par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

coronavirus statistiques europe

Coronavirus nombre de cas pour l’Europe (EC + autres pays de la zone géographique Europe) | Mise à jour quotidienne

 

 

Coronavirus (COVID-19) statistiques pour l’Europe géographique * – Evolution du nombre de cas et de contaminations jour par jour 

 

 

Ce graphe a été produit à partir des sources officielles à la Communauté Européenne / Berliner Morgen Post, des sources officielles santé des différents pays hors EC et compilées sur Wikipedia via les données quotidiennes communiquées. Cela permet, sur ce graphique, de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus pour toute l’Europe.

* Pays pris en compte :  Albania – Andorra – Austria – Belarus – Belgium – Bosnia and Herzegovina – Bulgaria – Croatia – Cyprus – Czech Republic – Denmark – Estonia – Finland – France – Germany – Greece – Hungary – Iceland – Italy – Kosovo – Latvia – Liechtenstein – Lithuania – Luxembourg – Malta – Moldova – Monaco – Montenegro – The Netherlands – North Macedonia – Norway – Poland – Portugal – Ireland – Romania – Russia – San Marino – Serbia – Slovakia – Slovenia – Spain  -Sweden – Switzerland – Turkey – Ukraine – United Kingdom – Vatican City

 

TABLEAU STATISTIQUE DU NOMBRE DE CAS ET DE DÉCÈS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) POUR L’EUROPE géographique

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
08/04 44 933 850 (+01%) 975 886 (+00%) 4743 40 070 000
07/04 44 604 822 (+00%) 971 143 (+00%) 4827 39 810 000
06/04 44 391 359 (+00%) 966 316 (+00%) 3788 39 540 000
05/04 44 204 351 (+00%) 962 528 (+00%) 2626 39 360 000
04/04 44 057 733 (+01%) 959 902 (+00%) 2474 39 200 000
03/04 43 828 437 (+01%) 957 428 (+00%) 3430 39 030 000
02/04 43 606 288 (+01%) 953 998 (+00%) 3793 38 820 000
01/04 43 344 957 (+01%) 950 205 (+00%) 4072 38 600 000
31/03 43 053 979 (+01%) 946 133 (+00%) 4207 38 380 000
30/03 42 759 993 (+01%) 941 926 (+00%) 4153 38 170 000
29/03 42 530 593 (+00%) 937 773 (+00%) 2967 37 990 000
28/03 42 360 677 (+00%) 934 806 (+00%) 2198 37 860 000
27/03 42 156 543 (+01%) 932 608 (+00%) 3100 37 710 000
26/03 41 906 030 (+01%) 929 508 (+01%) 4674 37 520 000
25/03 41 639 646 (+01%) 924 834 (+00%) 4250 37 330 000
24/03 41 359 827 (+01%) 920 584 (+00%) 3875 37 130 000
23/03 41 063 875 (+00%) 916 709 (+00%) 4126 36 940 000
22/03 40 868 604 (+01%) 912 583 (+00%) 3687 36 780 000
21/03 40 636 285 (+00%) 908 896 (+00%) 1925 22 074 450
20/03 40 483 303 (+00%) 906 971 (+00%) 2800 21 972 150
19/03 40 294 646 (+01%) 904 171 (+00%) 3385 21 853 250
18/03 40 060 992 (+01%) 900 786 (+00%) 3433 21 749 650
17/03 39 820 367 (+01%) 897 353 (+00%) 3712 21 652 350
16/03 39 585 561 (+00%) 893 641 (+00%) 3923 21 563 350
15/03 39 392 537 (+00%) 889 718 (+00%) 2749 21 474 050
14/03 39 257 544 (+00%) 886 969 (+00%) 1982 21 383 650
13/03 39 095 193 (+01%) 884 987 (+00%) 2809 21 303 800
12/03 38 895 300 (+01%) 882 178 (+00%) 3485 21 192 600
11/03 38 694 213 (+01%) 878 693 (+00%) 3494 21 087 900
10/03 38 488 574 (+01%) 875 199 (+00%) 3723 20 985 950
09/03 38 282 418 (+00%) 871 476 (+00%) 3566 20 890 650
08/03 38 118 074 (+00%) 867 910 (+00%) 2695 20 800 400
07/03 38 005 557 (+00%) 865 215 (+00%) 1835 20 722 950
06/03 37 864 631 (+00%) 863 380 (+00%) 2554 20 655 900
05/03 37 696 198 (+00%) 860 826 (+00%) 3882 20 566 850
04/03 37 510 530 (+00%) 856 944 (+00%) 3335 20 474 650
03/03 37 324 295 (+00%) 853 609 (+00%) 4080 20 383 600
02/03 37 216 484 (+00%) 849 529 (+00%) 3932 20 296 000
01/03 37 057 455 (+00%) 845 597 (+00%) 2685 20 210 100
28/02 36 948 091 (+00%) 842 912 (+00%) 1866 20 151 100
27/02 36 819 426 (+00%) 841 046 (+00%) 2693 20 085 450
26/02 36 664 715 (+00%) 838 353 (+00%) 3687 19 997 200
25/02 36 488 822 (+00%) 834 666 (+00%) 3460 19 910 700
24/02 36 310 345 (+00%) 831 206 (+00%) 3803 19 830 200
23/02 36 129 767 (+00%) 827 403 (+01%) 4247 19 751 700
22/02 35 987 143 (+00%) 823 156 (+00%) 2866 19 669 350
21/02 35 876 365 (+00%) 820 290 (+00%) 1929 19 609 300
20/02 35 756 997 (+00%) 818 361 (+00%) 2708 19 548 450
19/02 35 618 631 (+00%) 815 653 (+01%) 4221 19 460 900
18/02 35 457 605 (+00%) 811 432 (+00%) 3982 19 365 300
17/02 35 295 558 (+00%) 807 450 (+01%) 4456 19 270 650
16/02 35 139 591 (+01%) 802 994 (+01%) 8332 19 173 850
15/02 34 897 757 (+00%) 794 662 (+00%) 0 18 976 150
14/02 34 897 757 (+00%) 794 662 (+00%) 2027 18 976 150
13/02 34 798 798 (+00%) 792 635 (+00%) 3249 18 910 500
12/02 34 669 907 (+00%) 789 386 (+01%) 4771 18 812 500
11/02 34 514 521 (+00%) 784 615 (+01%) 4800 18 706 900
10/02 34 352 873 (+00%) 779 815 (+01%) 5351 18 587 400
09/02 34 188 894 (+00%) 774 464 (+01%) 6102 18 473 100
08/02 34 052 264 (+00%) 768 362 (+01%) 3959 18 353 000
07/02 33 918 379 (+00%) 764 403 (+00%) 2514 18 286 750
06/02 33 801 847 (+00%) 761 889 (+00%) 3734 18 186 850
05/02 33 662 663 (+01%) 758 155 (+01%) 6047 18 068 350
04/02 33 458 151 (+01%) 752 108 (+01%) 5079 17 946 300
03/02 33 290 676 (+01%) 747 029 (+01%) 6123 17 823 850
02/02 33 097 473 (+01%) 740 906 (+01%) 6840 17 699 450
01/02 32 930 926 (+01%) 734 066 (+01%) 4399 17 562 150
31/01 32 751 428 (+00%) 729 667 (+00%) 2944 17 471 350
30/01 32 622 002 (+00%) 726 723 (+01%) 4492 17 365 750
29/01 32 466 233 (+01%) 722 231 (+01%) 6292 17 244 300
28/01 32 256 545 (+01%) 715 939 (+01%) 5993 17 109 550
27/01 32 038 270 (+01%) 709 946 (+01%) 6758 16 979 700
26/01 31 815 510 (+01%) 703 188 (+01%) 7197 16 838 150
25/01 31 629 989 (+01%) 695 991 (+01%) 4651 16 698 850
24/01 31 428 831 (+00%) 691 340 (+00%) 3057 16 598 950
23/01 31 284 380 (+01%) 688 283 (+01%) 4881 16 505 550
22/01 31 108 992 (+01%) 683 402 (+01%) 6456 16 370 850
21/01 30 873 015 (+01%) 676 946 (+01%) 6127 16 223 850
20/01 30 630 707 (+01%) 670 819 (+01%) 7157 16 070 900
19/01 30 385 603 (+01%) 663 662 (+01%) 7439 15 903 200
18/01 30 177 294 (+01%) 656 223 (+01%) 4466 15 742 800
17/01 29 961 772 (+01%) 651 757 (+00%) 3193 15 639 700
16/01 29 799 044 (+01%) 648 564 (+01%) 4870 15 530 650
15/01 29 605 704 (+01%) 643 694 (+01%) 6313 15 404 950
14/01 29 340 749 (+01%) 637 381 (+01%) 6290 5 254 700
13/01 29 074 418 (+01%) 631 091 (+01%) 6588 15 101 700
12/01 28 803 590 (+01%) 624 503 (+02%) 10134 14 939 050
11/01 28 410 743 (+00%) 614 369 (+00%) 1345 14 745 100
10/01 28 345 649 (+01%) 613 024 (+01%) 3307 14 671 250
09/01 28 139 555 (+01%) 609 717 (+01%) 4548 14 567 400
08/01 27 905 608 (+01%) 605 169 (+01%) 6600 14 446 500
07/01 27 590 759 (+01%) 598 569 (+01%) 5518 14 323 350
06/01 27 295 096 (+01%) 593 051 (+01%) 5763 14 188 700
05/01 27 013 356 (+01%) 587 288 (+01%) 6890 14 041 450
04/01 26 724 767 (+01%) 580 398 (+01%) 4659 13 896 650
03/01 26 508 490 (+01%) 575 739 (+01%) 3095 13 790 500
02/01 26 330 483 (+01%) 572 644 (+01%) 2998 13 684 900
01/01 26 158 553 (+01%) 569 646 (+01%) 4087 13 573 950
31/12 25 923 291 (+01%) 565 559 (+01%) 5378 13 428 600
30/12 25 633 266 (+01%) 560 181 (+01%) 6649 13 261 150
29/12 25 340 231 (+01%) 553 532 (+01%) 6684 13 089 400
28/12 25 082 486 (+01%) 546 848 (+01%) 4392 12 926 700
27/12 24 895 749 (+01%) 542 456 (+01%) 3109 12 806 450
26/12 24 746 180 (+01%) 539 347 (+01%) 2954 12 688 350
25/12 24 590 354 (+01%) 536 393 (+01%) 3781 12 558 450
24/12 24 377 883 (+01%) 532 612 (+01%) 4899 12 381 000
23/12 24 108 356 (+01%) 527 713 (+01%) 5849 12 124 850
22/12 23 844 166 (+01%) 521 864 (+01%) 6513 11 941 500
21/12 23 601 606 (+01%) 515 351 (+01%) 4293 11 766 650
20/12 23 396 143 (+01%) 511 058 (+01%) 3222 11 625 200
19/12 23 193 684 (+01%) 507 836 (+01%) 4667 11 510 800
18/12 22 967 134 (+01%) 503 169 (+01%) 5933 11 347 050
17/12 22 697 378 (+01%) 497 236 (+01%) 5740 11 174 700
16/12 22 414 759 (+01%) 491 496 (+01%) 6063 10 998 450
15/12 22 146 774 (+01%) 485 433 (+01%) 6639 10 816 250
14/12 21 912 747 (+01%) 478 794 (+01%) 4144 10 646 800
13/12 21 713 785 (+01%) 474 650 (+01%) 3472 10 495 950
12/12 21 499 968 (+05%) 471 178 (+01%) 4693 10 352 500
11/12 20 461 038 (+01%) 466 485 (+01%) 5745 9 072 650
10/12 20 225 306 (+01%) 460 740 (+01%) 5745 8 918 250
09/12 19 960 515 (+01%) 454 995 (+01%) 5355 8 745 950
08/12 19 717 451 (+01%) 449 640 (+01%) 5883 8 564 600
07/12 19 497 629 (+01%) 443 757 (+01%) 3967 8 412 000
06/12 19 305 295 (+01%) 439 790 (+01%) 3396 8 277 200
05/12 19 109 466 (+01%) 436 394 (+01%) 4422 8 166 750
04/12 18 884 077 (+01%) 431 972 (+01%) 5943 8 009 450
03/12 18 623 066 (+01%) 426 029 (+01%) 5660 7 833 100
02/12 18 368 800 (+01%) 420 369 (+01%) 5632 7 669 400
01/12 18 130 473 (+01%) 414 737 (+02%) 6428 7 488 850
30/11 17 910 211 (+01%) 408 309 (+01%) 4226 7 331 550
29/11 17 718 224 (+01%) 404 083 (+01%) 3394 7 178 300
28/11 17 525 810 (+01%) 400 689 (+01%) 4347 7 056 700
27/11 17 302 559 (+02%) 396 342 (+02%) 6268 6 910 200
26/11 17 021 876 (+02%) 390 074 (+01%) 5477 6 743 950
25/11 16 748 192 (+01%) 384 597 (+01%) 5682 6 568 800
24/11 16 512 773 (+01%) 378 915 (+02%) 6586 6 411 200
23/11 16 279 947 (+01%) 372 329 (+01%) 4222 6 264 850
22/11 16 087 357 (+01%) 368 107 (+01%) 3387 6 123 400
21/11 15 897 242 (+01%) 364 720 (+01%) 4077 6 016 850
20/11 15 665 451 (+02%) 360 643 (+02%) 5912 5 870 800
19/11 15 392 053 (+02%) 354 731 (+01%) 5000 5 724 500
18/11 15 117 088 (+02%) 349 731 (+02%) 5443 5 571 250
17/11 14 854 359 (+02%) 344 288 (+02%) 5982 5 423 950
16/11 14 577 672 (+02%) 338 306 (+01%) 3863 5 240 150
15/11 14 351 371 (+02%) 334 443 (+01%) 3035 5 142 850
14/11 14 134 946 (+02%) 331 408 (+01%) 3903 5 062 750
13/11 13 885 300 (+02%) 327 505 (+01%) 4824 4 948 300
12/11 13 595 895 (+02%) 322 681 (+01%) 4492 4 835 600
11/11 13 295 699 (+02%) 318 189 (+02%) 5363 4 750 150
10/11 13 000 476 (+02%) 312 826 (+02%) 5032 4 631 000
09/11 12 763 840 (+02%) 307 794 (+01%) 3514 4 485 150
08/11 12 506 705 (+02%) 304 280 (+01%) 2520 4 410 250
07/11 12 282 220 (+03%) 301 760 (+01%) 3235 4 343 300
06/11 11 970 768 (+03%) 298 525 (+02%) 4836 4 247 200
05/11 11 643 298 (+03%) 293 689 (+01%) 3478 4 146 600
04/11 11 319 463 (+03%) 290 211 (+02%) 5414 4 060 800
03/11 11 004 964 (+02%) 284 797 (+01%) 3870 3 969 600
02/11 10 774 438 (+03%) 280 927 (+01%) 2681 3 891 350
01/11 10 487 860 (+02%) 278 246 (+01%) 1992 3 814 500
31/10 10 260 153 (+02%) 276 254 (+01%) 2520 3 764 350
30/10 10 020 313 (+03%) 273 734 (+01%) 3083 3 678 350
29/10 9 715 097 (+03%) 270 651 (+01%) 2663 3 617 250
28/10 9 431 180 (+03%) 267 988 (+01%) 2635 3 557 550
27/10 9 176 372 (+03%) 265 353 (+01%) 2798 3 495 150
26/10 8 947 904 (+03%) 262 555 (+01%) 1956 3 448 300
25/10 8 656 860 (+02%) 260 599 (+01%) 1402 3 410 450
24/10 8 458 934 (+02%) 259 197 (+01%) 1566 3 376 900
23/10 8 293 516 (+03%) 257 631 (+01%) 2048 3 338 050
22/10 8 057 689 (+03%) 255 583 (+01%) 1883 3 291 850
21/10 7 838 001 (+03%) 253 700 (+01%) 1693 3 253 150
20/10 7 641 511 (+02%) 252 007 (+01%) 1864 3 208 800
19/10 7 482 878 (+03%) 250 143 (+01%) 1467 3 172 350
18/10 7 257 205 (+02%) 248 676 (+00%) 862 3 144 450
17/10 7 147 568 (+02%) 247 814 (+00%) 1088 3 122 000
16/10 7 033 232 (+02%) 246 726 (+01%) 1525 3 091 950
15/10 6 875 327 (+02%) 245 201 (+01%) 1338 3 058 900
14/10 6 718 625 (+02%) 243 863 (+01%) 1385 3 032 000
13/10 6 576 135 (+02%) 242 478 (+01%) 1372 3 002 950
12/10 6 459 857 (+02%) 241 106 (+00%) 921 2 977 050
11/10 6 312 376 (+01%) 240 185 (+00%) 658 2 959 150
10/10 6 235 233 (+01%) 239 527 (+00%) 775 2 940 850
09/10 6 150 852 (+02%) 238 752 (+00%) 1054 2 919 450
08/10 6 033 431 (+02%) 237 698 (+00%) 1103 2 896 200
07/10 5 918 833 (+02%) 236 595 (+00%) 969 2 867 700
06/10 5 820 298 (+02%) 235 626 (+00%) 1088 2 842 550
05/10 5 731 882 (+02%) 234 538 (+00%) 759 2 817 650
04/10 5 599 737 (+01%) 233 779 (+00%) 445 2 802 350
03/10 5 559 040 (+01%) 233 334 (+00%) 616 2 779 750
02/10 5 502 052 (+01%) 232 718 (+00%) 872 2 761 650
01/10 5 425 240 (+01%) 231 846 (+00%) 842 2 740 550
30/09 5 353 852 (+01%) 231 004 (+00%) 1045 2 718 050
29/09 5 275 077 (+01%) 229 959 (+00%) 809 2 697 450
28/09 5 218 558 (+02%) 229 150 (+00%) 586 2 676 050
27/09 5 130 208 (+01%) 228 564 (+00%) 365 2 664 150
26/09 5 094 922 (+01%) 228 199 (+00%) 600 2 653 200
25/09 5 054 833 (+01%) 227 599 (+00%) 760 2 633 150
24/09 4 983 555 (+02%) 226 839 (+00%) 727 2 616 350
23/09 4 903 889 (+01%) 226 112 (+00%) 655 2 596 400
22/09 4 853 941 (+01%) 225 457 (+00%) 873 2 579 000
21/09 4 800 628 (+02%) 224 584 (+00%) 579 2 559 200
20/09 4 708 583 (+01%) 224 005 (+00%) 335 2 546 950
19/09 4 679 383 (+01%) 223 670 (+00%) 439 2 537 300
18/09 4 646 123 (+01%) 223 231 (+00%) 723 2 522 550
17/09 4 582 850 (+01%) 222 508 (+00%) 669 2 463 100
16/09 4 527 285 (+01%) 221 839 (+00%) 409 2 447 650
15/09 4 495 808 (+01%) 221 430 (+00%) 1050 2 444 250
14/09 4 430 646 (+02%) 220 380 (+00%) 445 2 417 350
13/09 4 355 924 (+01%) 219 935 (+00%) 304 2 407 300
12/09 4 331 048 (+01%) 219 631 (+00%) 357 2 399 200
11/09 4 303 083 (+01%) 219 274 (+00%) 458 2 384 750
10/09 4 252 657 (+01%) 218 816 (+00%) 472 2 369 150
09/09 4 205 996 (+01%) 218 344 (+00%) 468 2 355 400
08/09 4 163 509 (+01%) 217 876 (+00%) 505 2 340 850
07/09 4 125 343 (+02%) 217 371 (+00%) 362 2 324 500
06/09 4 057 173 (+01%) 217 009 (+00%) 253 2 315 700
05/09 4 036 143 (+01%) 216 756 (+00%) 372 2 306 800
04/09 4 013 475 (+01%) 216 384 (+00%) 566 2 291 550
03/09 3 970 394 (+01%) 215 818 (+00%) 431 2 277 550
02/09 3 932 370 (+01%) 215 387 (+00%) 453 2 262 500
01/09 3 895 468 (+01%) 214 934 (+00%) 476 2 249 450
31/08 3 864 980 (+01%) 214 458 (+00%) 373 2 235 150
30/08 3 820 332 (+01%) 214 085 (+00%) 238 2 227 250
29/08 3 791 345 (+00%) 213 847 (+00%) 314 2 219 150
28/08 3 773 176 (+01%) 213 533 (+00%) 367 2 205 500
27/08 3 735 680 (+01%) 213 166 (+00%) 400 2 192 400
26/08 3 702 616 (+01%) 212 766 (+00%) 291 2 178 750
25/08 3 670 364 (+01%) 212 475 (+00%) 423 2 164 450
24/08 3 642 767 (+01%) 212 052 (+00%) 267 2 151 100
23/08 3 599 059 (+01%) 211 785 (+00%) 360 2 143 200
22/08 3 573 804 (+00%) 211 425 (+00%) 207 2 132 900
21/08 3 559 563 (+01%) 211 218 (+00%) 436 2 123 700
20/08 3 515 608 (+01%) 210 782 (+00%) 343 2 109 400
19/08 3 489 057 (+01%) 210 439 (+00%) 461 2 097 100
18/08 3 464 111 (+01%) 209 978 (+00%) 344 2 083 350
17/08 3 441 579 (+01%) 209 634 (+00%) 0 2 069 783
16/08 3 407 029 (+00%) 214 711 (+00%) 209 2 061 658
15/08 3 391 697 (+01%) 214 502 (+00%) 465 2 054 030
14/08 3 367 976 (+01%) 214 037 (+00%) 348 2 042 232
13/08 3 338 986 (+01%) 213 689 (+00%) 395 2 028 710
12/08 3 313 751 (+01%) 213 294 (+00%) 519 2 016 539
11/08 3 287 140 (+01%) 212 775 (+00%) 324 2 002 297
10/08 3 268 865 (+01%) 212 451 (+00%) 281 1 990 116
09/08 3 239 497 (+00%) 212 170 (+00%) 211 1 981 144
08/08 3 225 109 (+00%) 211 959 (+00%) 348 1 974 072
07/08 3 209 248 (+01%) 211 611 (+00%) 426 1 961 970
06/08 3 182 883 (+01%) 211 185 (+00%) 527 1 948 259
05/08 3 156 747 (+01%) 210 658 (+00%) 351 1 933 619
04/08 3 138 862 (+01%) 210 307 (+00%) 427 1 920 467
03/08 3 115 449 (+01%) 209 880 (+00%) 238 1 906 683
02/08 3 092 739 (+00%) 209 642 (+00%) 251 1 899 226
01/08 3 078 282 (+00%) 209 391 (+00%) 307 1 891 370
31/07 3 063 319 (+01%) 209 084 (+00%) 497 1 878 091
30/07 3 040 846 (+01%) 208 587 (+00%) 370 1 863 094
29/07 3 020 256 (+01%) 208 217 (+00%) 463 1 848 359
28/07 3 002 466 (+01%) 207 754 (+00%) 435 1 834 160
27/07 2 977 870 (+00%) 207 319 (+00%) 233 1 820 281
26/07 2 963 550 (+00%) 207 086 (+00%) 201 1 813 044
25/07 2 949 475 (+00%) 206 885 (+00%) 338 1 804 320
24/07 2 935 264 (+01%) 206 547 (+00%) 457 1 791 485
23/07 2 917 126 (+01%) 206 090 (+00%) 392 1 776 653
22/07 2 898 528 (+01%) 205 698 (+00%) 440 1 761 727
21/07 2 880 748 (+01%) 205 258 (+00%) 435 1 744 864
20/07 2 864 817 (+01%) 204 823 (+00%) 234 1 746 911
19/07 2 847 548 (+00%) 204 589 (+00%) 226 1 739 400
18/07 2 834 508 (+01%) 204 363 (+00%) 313 1 731 416
17/07 2 819 733 (+01%) 204 050 (+00%) 461 1 718 647
16/07 2 803 113 (+01%) 203 589 (+00%) 430 1 704 909
15/07 2 787 359 (+01%) 203 159 (+00%) 498 1 690 723
14/07 2 771 605 (+00%) 202 661 (+00%) 481 1 673 171
13/07 2 758 022 (+01%) 202 180 (+00%) 266 1 659 860
12/07 2 741 585 (+00%) 201 914 (+00%) 254 1 652 612
11/07 2 728 679 (+01%) 201 660 (+00%) 491 1 644 394
10/07 2 714 637 (+01%) 201 169 (+00%) 423 1 630 532
09/07 2 698 841 (+01%) 200 746 (+00%) 458 1 616 417
08/07 2 684 001 (+01%) 200 288 (+00%) 528 1 599 649
07/07 2 669 036 (+00%) 199 760 (+00%) 590 1 583 120
06/07 2 655 867 (+01%) 199 170 (+00%) 316 1 566 675
05/07 2 639 197 (+00%) 198 854 (+00%) 274 1 557 921
04/07 2 626 669 (+01%) 198 580 (+00%) 382 1 549 706
03/07 2 613 500 (+-1%) 198 198 (+00%) 612 1 535 009
02/07 2 628 067 (+01%) 197 586 (+00%) 385 1 520 069
01/07 2 612 967 (+01%) 197 201 (+00%) 592 1 507 722
30/06 2 597 425 (+01%) 196 609 (+00%) 540 1 489 313
29/06 2 582 958 (+01%) 196 069 (+00%) 329 1 474 650
28/06 2 565 494 (+01%) 195 740 (+00%) 263 1 466 261
27/06 2 552 033 (+01%) 195 477 (+00%) 430 1 456 039
26/06 2 536 204 (+01%) 195 047 (+00%) 595 1 439 461
25/06 2 519 914 (+01%) 194 452 (+00%) 443 1 424 287
24/06 2 503 307 (+01%) 194 009 (+00%) 483 1 411 470
23/06 2 487 150 (+01%) 193 526 (+00%) 716 1 390 981
22/06 2 470 479 (+01%) 192 810 (+00%) 320 1 372 951
21/06 2 452 759 (+01%) 192 490 (+00%) 262 1 363 915
20/06 2 438 171 (+01%) 192 228 (+00%) 485 1 354 157
19/06 2 422 316 (+01%) 191 743 (+01%) 1717 1 337 834
18/06 2 406 292 (+01%) 190 026 (+00%) 603 1 320 669
17/06 2 388 681 (+01%) 189 423 (+00%) 730 1 304 694
16/06 2 370 724 (+01%) 188 693 (+00%) 754 1 288 115
15/06 2 353 967 (+01%) 187 939 (+00%) 357 1 272 821
14/06 2 338 318 (+01%) 187 582 (+00%) 307 1 264 396
13/06 2 320 965 (+01%) 187 275 (+00%) 537 1 254 032
12/06 2 302 933 (+01%) 186 738 (+00%) 620 1 242 292
11/06 2 284 256 (+01%) 186 118 (+00%) 546 1 227 524
10/06 2 266 676 (+01%) 185 572 (+00%) 780 1 212 928
09/06 2 250 942 (+01%) 184 792 (+00%) 834 1 195 248
08/06 2 234 346 (+01%) 183 958 (+00%) 436 1 175 460
07/06 2 218 429 (+01%) 183 522 (+00%) 392 1 165 598
06/06 2 201 763 (+01%) 183 130 (+00%) 651 1 154 230
05/06 2 184 075 (+01%) 182 479 (+00%) 885 1 134 567
04/06 2 166 200 (+01%) 181 594 (+00%) 659 1 119 338
03/06 2 148 448 (+01%) 180 935 (+01%) 927 1 104 222
02/06 2 130 499 (+01%) 180 008 (+00%) 874 1 088 486
01/06 2 115 753 (+01%) 179 134 (+01%) 955 1 076 235
31/05 2 100 581 (+01%) 178 179 (+00%) 476 1 068 702
30/05 2 084 121 (+01%) 177 703 (+00%) 795 1 058 832
29/05 2 065 761 (+01%) 176 908 (+01%) 1002 1 042 842
28/05 2 047 457 (+01%) 175 906 (+01%) 972 1 026 613
27/05 2 025 815 (+01%) 174 934 (+01%) 1084 1 006 730
26/05 2 009 554 (+01%) 173 850 (+01%) 1111 987 403
25/05 1 990 094 (+01%) 172 739 (+00%) 0 966 356
24/05 1 974 880 (+01%) 174 073 (+00%) 621 954 650
23/05 1 957 316 (+01%) 173 452 (+01%) 978 933 939
22/05 1 938 904 (+01%) 172 474 (+01%) 1549 918 588
21/05 1 917 867 (+01%) 170 925 (+01%) 1054 894 535
20/05 1 899 491 (+01%) 169 871 (+01%) 1015 879 843
19/05 1 883 325 (+01%) 168 856 (+01%) 1206 859 097
18/05 1 864 700 (+01%) 167 650 (+01%) 866 845 710
17/05 1 846 704 (+01%) 166 784 (+01%) 1126 830 623
16/05 1 826 985 (+01%) 165 658 (+01%) 1350 817 723
15/05 1 805 712 (+01%) 164 308 (+01%) 1515 800 639
14/05 1 782 396 (+01%) 162 793 (+01%) 1678 780 152
13/05 1 759 901 (+01%) 161 115 (+01%) 1495 761 258
12/05 1 738 539 (+01%) 159 620 (+01%) 1882 742 542
11/05 1 714 993 (+01%) 157 738 (+01%) 1245 724 960
10/05 1 689 705 (+01%) 156 493 (+01%) 1194 710 351
09/05 1 665 991 (+01%) 155 299 (+01%) 1162 693 822
08/05 1 642 659 (+02%) 154 137 (+01%) 2057 677 131
07/05 1 615 829 (+02%) 152 080 (+01%) 1887 658 874
06/05 1 586 711 (+02%) 150 193 (+02%) 2596 638 420
05/05 1 555 165 (+02%) 147 597 (+01%) 2075 610 261
04/05 1 530 263 (+02%) 145 522 (+01%) 1738 592 148
03/05 1 506 199 (+02%) 143 784 (+01%) 1649 571 744
02/05 1 479 631 (+02%) 142 135 (+01%) 1809 554 617
01/05 1 455 189 (+00%) 140 326 (+01%) 2057 542 051
30/04 1 453 661 (+02%) 138 269 (+02%) 2398 551 109
29/04 1 424 988 (+02%) 135 871 (+05%) 6632 526 746
28/04 1 399 408 (+02%) 129 239 (+02%) 2484 497 229
27/04 1 374 450 (+02%) 126 755 (+02%) 2155 478 906
26/04 1 348 182 (+02%) 124 600 (+02%) 1860 463 590
25/04 1 321 828 (+02%) 122 740 (+02%) 2898 431 421
24/04 1 292 095 (+03%) 119 842 (+03%) 3788 413 771
23/04 1 254 649 (+02%) 116 054 (+02%) 2568 392 709
22/04 1 225 549 (+03%) 113 486 (+03%) 3388 376 212
21/04 1 194 863 (+03%) 110 098 (+03%) 3632 358 763
20/04 1 163 340 (+03%) 106 466 (+02%) 2475 334 507
19/04 1 132 826 (+03%) 103 991 (+02%) 2283 320 919
18/04 1 099 626 (+03%) 101 708 (+04%) 4249 308 718
17/04 1 065 012 (+03%) 97 459 (+04%) 3889 297 269
16/04 1 030 500 (+04%) 93 570 (+05%) 4176 281 392
15/04 994 391 (+03%) 89 394 (+06%) 4670 262 242
14/04 960 852 (+04%) 84 724 (+05%) 3711 245 962
13/04 927 621 (+03%) 81 013 (+04%) 3162 233 719
12/04 899 943 (+04%) 77 851 (+05%) 3381 224 516
11/04 867 006 (+04%) 74 470 (+05%) 3555 213 717
10/04 829 826 (+01%) 70 915 (+07%) 4548 200 890
09/04 817 679 (+05%) 66 367 (+07%) 4556 187 169
08/04 780 186 (+05%) 61 811 (+07%) 3845 167 392
07/04 742 908 (+06%) 57 966 (+09%) 4993 150 212
06/04 701 087 (+03%) 52 973 (+07%) 3309 139 321
05/04 679 859 (+07%) 49 664 (+07%) 3227 127 219
04/04 637 047 (+10%) 46 437 (+09%) 3748 114 757
03/04 581 293 (+07%) 42 689 (+11%) 4230 104 032
02/04 541 244 (+08%) 38 459 (+14%) 4833 92 305
01/04 500 605 (+08%) 33 626 (+10%) 3164 79 243
31/03 464 244 (+10%) 30 462 (+14%) 3684 66 789
30/03 422 380 (+08%) 26 778 (+11%) 2720 58 435
29/03 389 551 (+08%) 24 058 (+11%) 2317 49 078
28/03 359 804 (+12%) 21 741 (+15%) 2907 42 682
27/03 321 656 (+12%) 18 834 (+14%) 2369 36 450
26/03 286 450 (+14%) 16 465 (+16%) 2229 29 632
25/03 251 036 (+14%) 14 236 (+17%) 2097 23 512
24/03 220 799 (+12%) 12 139 (+17%) 1767 19 837
23/03 196 842 (+15%) 10 372 (+17%) 1534 14 480
22/03 170 708 (+12%) 8 838 (+17%) 1315 12 798
21/03 152 766 (+18%) 7 523 (+24%) 1454 9 138
20/03 129 811 6 069 6 442

EC - Berliner Morgenpost

 

 

statistiques coronavirus europe 1005

 

Plus de statistiques, plus de graphiques pour mieux comprendre, et vous faire votre propre analyse de la situation

Consultez également notre page complète sur les statistiques coronavirus actualisée 4 à 5 fois par jour  avec :

