par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

statistiques et nombre de cas coronavirus dans l'ain

Coronavirus nombre de cas dans l’Ain | Mise à jour quotidienne

Département de l’Ain | Evolution du nombre de cas, de décès et de guérisons jour par jour  

 

Evolution des décès et guérisons Coronavirus - (01)

Source : Santé Publique France
 
Ce graphe a été produit à partir des sources officielles (Santé Publique France) et des données quotidiennes communiquées. Il permet de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus dans l’Ain jour par jour.
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) DANS L’AIN

 

DateTotal cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulésNbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
20/01423 (+00%)11 724
19/01422 (+02%)81 721
18/01414 (+00%)11 710
17/01413 (+00%)01 706
16/01413 (+00%)21 706
15/01411 (+01%)51 677
14/01406 (+03%)111 636
13/01395 (+00%)11 603
12/01394 (+01%)21 581
11/01392 (+01%)31 579
10/01389 (+00%)01 569
09/01389 (+01%)21 569
08/01387 (+01%)21 561
07/01385 (+01%)51 558
06/01380 (+01%)21 546
05/01378 (+00%)01 545
04/01378 (+00%)11 533
03/01377 (+00%)11 525
02/01376 (+00%)01 524
01/01376 (+00%)01 523
31/12376 (+00%)11 520
30/12375 (+00%)11 516
29/12374 (+00%)11 514
28/12373 (+02%)61 512
27/12367 (+00%)01 499
26/12367 (+00%)01 499
25/12367 (+01%)41 499
24/12363 (+01%)31 454
23/12360 (+00%)11 438
22/12359 (+02%)61 435
21/12353 (+01%)41 416
20/12349 (+00%)01 404
19/12349 (+01%)41 404
18/12345 (+01%)21 395
17/12343 (+00%)01 380
16/12343 (+00%)11 373
15/12342 (+00%)11 369
14/12341 (+00%)11 349
13/12340 (+00%)01 344
12/12340 (+01%)31 336
11/12337 (+00%)01 323
10/12337 (+01%)21 320
09/12335 (+01%)41 310
08/12331 (+00%)11 293
07/12330 (+03%)91 287
06/12321 (+00%)11 277
05/12320 (+04%)111 277
04/12309 (+01%)41 253
03/12305 (+02%)61 234
02/12299 (+00%)01 208
01/12299 (+00%)11 207
30/11298 (+02%)51 204
29/11293 (+02%)51 193
28/11288 (+00%)01 188
27/11288 (+03%)91 185
26/11279 (+01%)41 157
25/11275 (+02%)61 126
24/11269 (+04%)111 117
23/11258 (+00%)11 080
22/11257 (+01%)21 075
21/11255 (+01%)31 072
20/11252 (+02%)51 057
19/11247 (+04%)101 047
18/11237 (+01%)31 007
17/11234 (+02%)5990
16/11229 (+05%)10960
15/11219 (+00%)1955
14/11218 (+04%)9950
13/11209 (+05%)10906
12/11199 (+03%)5880
11/11194 (+00%)0864
10/11194 (+04%)8854
09/11186 (+04%)8814
08/11178 (+01%)1796
07/11177 (+02%)4791
06/11173 (+01%)2756
05/11171 (+06%)10741
04/11161 (+04%)6706
03/11155 (+05%)7697
02/11148 (+02%)3677
01/11145 (+01%)1671
31/10144 (+04%)6668
30/10138 (+01%)2648
29/10136 (+01%)1635
28/10135 (+02%)2630
27/10133 (+04%)5622
26/10128 (+01%)1612
25/10127 (+01%)1596
24/10126 (+02%)2593
23/10124 (+02%)2585
22/10122 (+01%)1577
21/10121 (+00%)0572
20/10121 (+02%)2568
19/10119 (+00%)0551
18/10119 (+00%)0543
17/10119 (+00%)0542
16/10119 (+02%)2543
15/10117 (+01%)1538
14/10116 (+01%)1531
13/10115 (+00%)0530
12/10115 (+01%)1525
11/10114 (+00%)0523
10/10114 (+01%)1523
09/10113 (+00%)0521
08/10113 (+00%)0520
07/10113 (+00%)0519
06/10113 (+00%)0517
05/10113 (+00%)0516
04/10113 (+00%)0514
03/10113 (+00%)0511
02/10113 (+00%)0511
01/10113 (+03%)3508
30/09110 (+00%)0499
29/09110 (+00%)0494
28/09110 (+00%)0489
27/09110 (+00%)0488
26/09110 (+00%)0488
25/09110 (+00%)0485
24/09110 (+00%)0484
23/09110 (+00%)0481
22/09110 (+00%)0481
21/09110 (+00%)0479
20/09110 (+00%)0471
19/09110 (+00%)0471
18/09110 (+00%)0471
17/09110 (+00%)0471
16/09110 (+00%)0471
15/09110 (+01%)1471
14/09109 (+00%)0468
13/09109 (+00%)0468
12/09109 (+00%)0468
11/09109 (+00%)0467
10/09109 (+00%)0466
09/09109 (+00%)0466
08/09109 (+02%)2465
07/09107 (+00%)0464
06/09107 (+00%)0464
05/09107 (+00%)0464
04/09107 (+00%)0463
03/09107 (+01%)1463
02/09106 (+00%)0463
01/09106 (+01%)1463
31/08105 (+00%)0462
30/08105 (+00%)0462
29/08105 (+00%)0462
28/08105 (+00%)0462
27/08105 (+00%)0462
26/08105 (+00%)0462
25/08105 (+00%)0460
24/08105 (+00%)0460
23/08105 (+00%)0460
22/08105 (+00%)0460
21/08105 (+00%)0460
20/08105 (+00%)0460
19/08105 (+00%)0456
18/08105 (+00%)0456
17/08105 (+00%)0455
16/08105 (+00%)0455
15/08105 (+00%)0455
14/08105 (+00%)0455
13/08105 (+00%)0455
12/08105 (+00%)0455
11/08105 (+00%)0455
10/08105 (+00%)0455
09/08105 (+00%)0454
08/08105 (+00%)0454
07/08105 (+00%)0454
06/08105 (+00%)0452
05/08105 (+00%)0452
04/08105 (+00%)0452
03/08105 (+00%)0451
02/08105 (+00%)0450
01/08105 (+00%)0450
31/07105 (+00%)0450
30/07105 (+00%)0450
29/07105 (+00%)0449
28/07105 (+00%)0449
27/07105 (+00%)0449
26/07105 (+00%)0448
25/07105 (+00%)0448
24/07105 (+00%)0451
23/07105 (+00%)0444
22/07105 (+00%)0438
21/07105 (+00%)0435
20/07105 (+00%)0435
19/07105 (+00%)0435
18/07105 (+00%)0435
17/07105 (+00%)0435
16/07105 (+00%)0434
15/07105 (+00%)0433
14/07105 (+00%)0433
13/07105 (+00%)0433
12/07105 (+00%)0433
11/07105 (+00%)0433
10/07105 (+00%)0433
09/07105 (+00%)0433
08/07105 (+01%)1433
07/07104 (+00%)0431
06/07104 (+00%)0430
05/07104 (+00%)0430
04/07104 (+00%)0429
03/07104 (+01%)1427
02/07103 (+00%)0427
01/07103 (+00%)0427
30/06103 (+00%)0427
29/06103 (+00%)0427
28/06103 (+00%)0425
27/06103 (+00%)0425
26/06103 (+00%)0421
25/06103 (+00%)0421
24/06103 (+00%)0416
23/06103 (+01%)1413
22/06102 (+00%)0413
21/06102 (+00%)0413
20/06102 (+00%)0413
19/06102 (+00%)0411
18/06102 (+00%)0412
17/06102 (+01%)1412
16/06101 (+00%)0410
15/06101 (+00%)0410
14/06101 (+00%)0409
13/06101 (+00%)0409
12/06101 (+01%)1409
11/06100 (+00%)0407
10/06100 (+00%)0402
09/06100 (+00%)0401
08/06100 (+02%)2399
07/0698 (+00%)0398
06/0698 (+01%)1398
05/0697 (+00%)0392
04/0697 (+01%)1391
03/0696 (+01%)1390
02/0695 (+00%)0383
01/0695 (+00%)0381
31/0595 (+00%)0381
30/0595 (+00%)0381
29/0595 (+00%)0372
28/0595 (+00%)0372
27/0595 (+00%)0366
26/0595 (+00%)0366
25/0595 (+00%)0357
24/0595 (+00%)0357
23/0595 (+01%)1357
22/0594 (+01%)1352
21/0593 (+01%)1351
20/0592 (+00%)0348
19/0592 (+02%)2342
18/0590 (+00%)0331
17/0590 (+00%)0326
16/0590 (+01%)1325
15/0589 (+01%)1323
14/0588 (+00%)0318
13/0588 (+00%)0315
12/0588 (+00%)0311
11/0588 (+02%)2309
10/0586 (+00%)0303
09/0586 (+01%)1302
08/0585 (+00%)0300
07/0585 (+00%)0298
06/0585 (+00%)0292
05/0585 (+05%)4278
04/0581 (+00%)0267
03/0581 (+00%)0264
02/0581 (+00%)0264
01/0581 (+01%)1264
30/0480 (+01%)1259
29/0479 (+03%)2251
28/0477 (+03%)2239
27/0475 (+00%)0237
26/0475 (+00%)0230
25/0475 (+03%)2229
24/0473 (+01%)1224
23/0472 (+06%)4220
22/0468 (+06%)4211
21/0464 (+03%)2196
20/0462 (+03%)2186
19/0460 (+00%)0183
18/0460 (+09%)5181
17/0455 (+06%)3177
16/0452 (+00%)0169
15/0452 (+13%)6170
14/0446 (+05%)2144
13/0444 (+05%)2139
12/0442 (+00%)0136
11/0442 (+05%)2132
10/0440 (+14%)5119
09/0435 (+13%)4112
08/0431 (+15%)4105
07/0427 (+08%)297
06/0425 (+04%)192
05/0424 (+09%)286
04/0422 (+29%)583
03/0417 (+21%)374
02/0414 (+17%)262
01/0412 (+20%)243
31/0310 (+00%)033
30/0310 (+67%)424
29/036 (+100%)323
28/033 (+50%)120
27/032 (+00%)017
26/03217
25/03118015
24/030 (+00%)011
23/03116 (+20%)5 (+00%)07
22/0397 (+05%)5 (+00%)02
21/039251
20/030 (+00%)01
19/0384 (+09%)5 (+67%)21
18/0377 (+03%)3 (+00%)01
17/0375 (+27%)3 (+200%)2
16/0359 (+13%)1
15/0352 (+21%)0
14/0343 (+39%)0
12/0331 (+19%)0
11/0326 (+13%)0
10/0323 (+35%)0
09/0317 (+113%)0
08/038 (+14%)0
07/037 (+75%)0
06/034 (+00%)0
05/034 (+00%)0
04/034 (+33%)0
03/033 (+00%)0
02/0330

Santé Publique France

 

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LE TABLEAU SYNOPTIQUE DES STATISTIQUES CORONAVIRUS CAS, DÉCÈS, GUÉRISONS

 

DateTotal cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulésNbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
20/017 577 (+01%)5031 149
19/017 527 (+01%)6930 909
18/017 458 (+01%)6630 724
17/017 392 (+00%)1930 592
16/017 373 (+00%)2730 537
15/017 346 (+00%)3130 385
14/017 315 (+01%)4830 148
13/017 267 (+01%)4629 922
12/017 221 (+01%)6629 671
11/017 155 (+01%)5129 477
10/017 104 (+00%)2129 374
09/017 083 (+00%)2529 338
08/017 058 (+01%)4229 171
07/017 016 (+01%)5229 005
06/016 964 (+01%)3928 775
05/016 925 (+01%)6128 570
04/016 864 (+01%)7228 318
03/016 792 (+00%)2328 200
02/016 769 (+00%)2528 169
01/016 744 (+00%)2728 133
31/126 717 (+01%)4328 035
30/126 674 (+01%)4427 859
29/126 630 (+01%)5027 708
28/126 580 (+01%)5927 546
27/126 521 (+00%)2427 378
26/126 497 (+00%)1927 338
25/126 478 (+00%)2327 298
24/126 455 (+01%)4027 116
23/126 415 (+01%)4026 958
22/126 375 (+01%)5826 748
21/126 317 (+01%)5026 509
20/126 267 (+00%)2226 381
19/126 245 (+01%)3226 339
18/126 213 (+01%)4426 221
17/126 169 (+01%)4026 047
16/126 129 (+01%)4125 802
15/126 088 (+01%)5525 566
14/126 033 (+01%)6425 305
13/125 969 (+01%)3225 187
12/125 937 (+01%)3225 148
11/125 905 (+01%)4925 002
10/125 856 (+01%)5224 782
09/125 804 (+01%)5224 527
08/125 752 (+01%)7124 299
07/125 681 (+01%)7323 972
06/125 608 (+01%)3023 822
05/125 578 (+01%)5823 789
04/125 520 (+01%)5623 608
03/125 464 (+01%)6923 301
02/125 395 (+01%)7223 008
01/125 323 (+01%)7422 689
30/115 249 (+02%)8622 424
29/115 163 (+01%)4422 256
28/115 119 (+01%)4222 189
27/115 077 (+02%)9521 957
26/114 982 (+02%)8221 564
25/114 900 (+02%)8621 161
24/114 814 (+02%)9520 854
23/114 719 (+02%)10520 476
22/114 614 (+01%)4620 264
21/114 568 (+01%)6020 157
20/114 508 (+02%)10319 804
19/114 405 (+03%)11119 348
18/114 294 (+03%)10918 886
17/114 185 (+02%)7618 353
16/114 109 (+03%)10817 914
15/114 001 (+02%)6217 721
14/113 939 (+02%)9517 589
13/113 844 (+03%)11717 126
12/113 727 (+03%)9616 661
11/113 631 (+02%)5916 411
10/113 572 (+03%)12016 019
09/113 452 (+03%)9815 530
08/113 354 (+02%)6815 355
07/113 286 (+02%)6715 191
06/113 219 (+03%)8814 855
05/113 131 (+03%)9014 373
04/113 041 (+03%)10014 086
03/112 941 (+03%)9013 669
02/112 851 (+04%)10013 361
01/112 751 (+02%)6613 169
31/102 685 (+02%)5013 020
30/102 635 (+02%)5812 785
29/102 577 (+02%)4712 555
28/102 530 (+02%)5612 311
27/102 474 (+03%)6612 048
26/102 408 (+02%)5311 755
25/102 355 (+01%)2011 598
24/102 335 (+01%)2511 536
23/102 310 (+01%)3211 404
22/102 278 (+01%)3011 261
21/102 248 (+02%)3811 072
20/102 210 (+02%)3410 905
19/102 176 (+01%)2510 761
18/102 151 (+01%)1810 657
17/102 133 (+01%)2510 630
16/102 108 (+01%)2810 553
15/102 080 (+01%)1810 477
14/102 062 (+01%)1410 382
13/102 048 (+00%)410 297
12/102 044 (+01%)1910 205
11/102 025 (+00%)610 148
10/102 019 (+00%)810 128
09/102 011 (+01%)1310 044
08/101 998 (+01%)119 981
07/101 987 (+01%)139 894
06/101 974 (+00%)59 858
05/101 969 (+01%)129 782
04/101 957 (+00%)99 734
03/101 948 (+00%)89 716
02/101 940 (+00%)39 667
01/101 937 (+01%)169 590
30/091 921 (+00%)69 513
29/091 915 (+00%)99 454
28/091 906 (+01%)139 364
27/091 893 (+00%)39 294
26/091 890 (+00%)49 272
25/091 886 (+00%)99 231
24/091 877 (+01%)119 171
23/091 866 (+00%)79 110
22/091 859 (+00%)89 049
21/091 851 (+01%)138 960
20/091 838 (+00%)28 916
19/091 836 (+00%)48 911
18/091 832 (+00%)98 880
17/091 823 (+00%)78 834
16/091 816 (+00%)48 776
15/091 812 (+00%)38 721
14/091 809 (+00%)58 676
13/091 804 (+00%)18 649
12/091 803 (+00%)28 646
11/091 801 (+00%)08 632
10/091 801 (+00%)28 610
09/091 799 (+00%)48 589
08/091 795 (+00%)88 559
07/091 787 (+00%)38 514
06/091 784 (+00%)18 475
05/091 783 (+00%)08 474
04/091 783 (+00%)08 466
03/091 783 (+00%)28 437
02/091 781 (+00%)18 417
01/091 780 (+00%)18 394
31/081 779 (+00%)18 367
30/081 778 (+00%)08 348
29/081 778 (+00%)18 347
28/081 777 (+00%)18 333
27/081 776 (+00%)08 323
26/081 776 (+00%)08 310
25/081 776 (+00%)28 299
24/081 774 (+00%)38 280
23/081 771 (+00%)08 274
22/081 771 (+00%)08 272
21/081 772 (+00%)08 270
20/081 772 (+00%)08 256
19/081 772 (+00%)18 244
18/081 771 (+00%)08 207
17/081 771 (+00%)38 202
16/081 768 (+00%)08 199
15/081 768 (+00%)18 199
14/081 767 (+00%)18 197
13/081 766 (+00%)18 186
12/081 765 (+00%)28 187
11/081 763 (+00%)28 168
10/081 761 (+00%)08 148
09/081 761 (+00%)08 128
08/081 761 (+00%)08 128
07/081 761 (+00%)08 125
06/081 761 (+00%)08 098
05/081 761 (+00%)08 086
04/081 761 (+00%)08 078
03/081 761 (+00%)18 067
02/081 760 (+00%)08 050
01/081 760 (+00%)08 049
31/071 760 (+00%)08 047
30/071 760 (+00%)18 031
29/071 759 (+00%)08 001
28/071 759 (+00%)17 989
27/071 758 (+00%)17 974
26/071 757 (+00%)07 960
25/071 757 (+00%)17 960
24/071 756 (+00%)27 960
23/071 754 (+00%)27 927
22/071 752 (+00%)07 897
21/071 752 (+00%)07 879
20/071 752 (+00%)27 871
19/071 750 (+00%)17 863
18/071 749 (+00%)07 859
17/071 749 (+00%)17 856
16/071 748 (+00%)07 842
15/071 748 (+00%)17 833
14/071 747 (+00%)07 824
13/071 747 (+00%)07 817
12/071 747 (+00%)07 814
11/071 747 (+00%)07 812
10/071 747 (+00%)27 806
09/071 745 (+00%)27 803
08/071 743 (+00%)17 791
07/071 742 (+00%)07 774
06/071 742 (+00%)17 765
05/071 741 (+00%)17 755
04/071 740 (+00%)07 750
03/071 740 (+00%)27 747
02/071 738 (+00%)17 733
01/071 737 (+00%)07 722
30/061 737 (+00%)37 699
29/061 734 (+00%)37 693
28/061 731 (+00%)17 668
27/061 730 (+00%)17 668
26/061 729 (+00%)17 649
25/061 728 (+00%)07 637
24/061 728 (+00%)17 625
23/061 727 (+00%)17 622
22/061 726 (+00%)37 621
21/061 723 (+00%)07 610
20/061 723 (+00%)17 595
19/061 722 (+00%)07 571
18/061 722 (+00%)17 570
17/061 721 (+00%)07 558
16/061 721 (+00%)17 510
15/061 720 (+00%)27 495
14/061 718 (+00%)07 465
13/061 718 (+00%)17 463
12/061 717 (+00%)17 450
11/061 716 (+00%)47 408
10/061 712 (+00%)57 378
09/061 707 (+00%)37 339
08/061 704 (+00%)77 305
07/061 697 (+00%)17 281
06/061 696 (+00%)27 280
05/061 694 (+00%)07 258
04/061 694 (+00%)27 195
03/061 692 (+00%)77 115
02/061 685 (+01%)107 058
01/061 675 (+00%)27 023
31/051 673 (+00%)37 022
30/051 670 (+00%)17 006
29/051 669 (+00%)86 978
28/051 661 (+01%)96 900
27/051 652 (+00%)76 807
26/051 645 (+01%)126 738
25/051 633 (+01%)106 679
24/051 623 (+00%)06 600
23/051 623 (+00%)86 598
22/051 615 (+00%)76 571
21/051 608 (+00%)56 550
20/051 603 (+01%)126 485
19/051 591 (+01%)206 378
18/051 571 (+00%)76 287
17/051 564 (+00%)26 239
16/051 562 (+01%)146 235
15/051 548 (+01%)116 148
14/051 537 (+01%)116 094
13/051 526 (+01%)96 004
12/051 517 (+01%)185 866
11/051 499 (+01%)165 759
10/051 483 (+01%)105 707
09/051 473 (+00%)45 698
08/051 469 (+00%)75 680
07/051 462 (+02%)255 596
06/051 437 (+01%)185 460
05/051 419 (+02%)335 326
04/051 386 (+02%)225 216
03/051 364 (+01%)95 162
02/051 355 (+01%)95 154
01/051 346 (+01%)155 129
30/041 331 (+02%)205 042
29/041 311 (+03%)364 909
28/041 275 (+02%)204 748
27/041 255 (+02%)294 662
26/041 226 (+01%)144 671
25/041 212 (+02%)204 643
24/041 192 (+02%)254 526
23/041 167 (+03%)344 391
22/041 133 (+03%)304 253
21/041 103 (+04%)414 089
20/041 062 (+05%)513 904
19/041 011 (+02%)193 833
18/04992 (+04%)383 797
17/04954 (+03%)273 637
16/04927 (+05%)423 460
15/04885 (+06%)493 317
14/04836 (+05%)423 081
13/04794 (+03%)212 970
12/04773 (+02%)182 936
11/04755 (+05%)342 857
10/04721 (+05%)362 691
09/04685 (+05%)312 508
08/04654 (+09%)542 330
07/04600 (+08%)452 125
06/04555 (+09%)471 866
05/04508 (+06%)301 756
04/04478 (+07%)301 694
03/04448 (+11%)441 537
02/04404 (+16%)551 374
01/04349 (+18%)541 193
31/03295 (+12%)31982
30/03264 (+16%)37842
29/03227 (+16%)31755
28/03196 (+18%)30709
27/03166 (+25%)33618
26/03133 (+28%)29495
25/032 093 (+13%)104 (+21%)18404
24/031 857 (+07%)86 (+01%)1324
23/031 738 (+21%)85 (+18%)13254
22/031 431 (+13%)72 (+26%)15212
21/031 266 (+15%)57 (+73%)24192
20/031 101 (+09%)33 (+00%)0179
19/031 014 (+18%)39 (+44%)12132
18/03858 (+22%)27 (+13%)369
17/03706 (+14%)24 (+20%)4
16/03617 (+18%)20 (+11%)2
15/03523 (+16%)18 (+50%)68
14/03449 (+08%)128
13/03416 (+25%)
12/03333 (+27%)7 (+133%)48
11/03262 (+15%)3 (+00%)08
10/03227 (+25%)3 (+00%)08
09/03182 (+25%)3 (+200%)28
08/03146 (+17%)18
07/03125 (+44%)06
06/0387 (+38%)06
05/0363 (+24%)06
04/0351 (+42%)06
03/0336 (+13%)06
02/0332 (+191%)06
28/0211 (+450%)
27/022 (+-67%)0
20/026 (+20%)0
12/025 (+00%)0
11/025 (+00%)0
10/025 (+00%)0
08/025 (+00%)0
07/0250

Santé Publique France

 

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES PAR RAPPORT AUX AUTRES RÉGIONS FRANÇAISES

 
Tableau des décès

RégionDécès > 13/01Décès > 14/01Décès > 15/01Décès > 16/01Décès > 17/01Décès > 18/01Décès > 19/01
Auvergne-Rhône-Alpes7 2677 3157 3467 3737 3927 4587 527
Bourgogne-Franche-Comté2 9042 9262 9502 9712 9863 0233 049
Bretagne782788794799804815824
Centre-Val de Loire1 4391 4491 4631 4711 4741 4911 513
Corse117117117117118119120
Grand Est6 4636 4976 5456 5706 5856 6506 689
Guadeloupe168168168169169169169
Guyane70707071717272
Hauts-de-France4 7744 8014 8254 8424 8504 8824 935
Ile-de-France12 62512 66912 70412 73812 75612 80312 852
La Réunion54545454545454
Martinique44444444444444
Mayotte44444444444444
Normandie1 6441 6551 6641 6721 6791 6961 717
Nouvelle-Aquitaine1 9261 9461 9621 9711 9762 0022 017
Occitanie2 2982 3172 3352 3442 3522 3682 383
Pays de la Loire1 4871 4981 5081 5171 5311 5471 562
Provence-Alpes-Côte d'Azur3 8963 9263 9713 9904 0134 0644 099

Tableau des guérisons

RégionGuérisons > 13/01Guérisons > 14/01Guérisons > 15/01Guérisons > 16/01Guérisons > 17/01Guérisons > 18/01Guérisons > 19/01
Auvergne-Rhône-Alpes29 92230 14830 38530 53730 59230 72430 909
Bourgogne-Franche-Comté10 72210 79810 90610 99711 01611 09311 266
Bretagne3 5813 6143 6353 6593 6713 6803 718
Centre-Val de Loire5 8765 9025 9535 9965 9986 0426 104
Corse524527527530530531533
Grand Est22 68522 83022 96723 07323 11623 24723 459
Guadeloupe773773776776776776776
Guyane2 0222 0272 0362 0382 0452 0472 055
Hauts-de-France18 93019 02419 14719 23919 25319 31719 497
Ile-de-France56 58156 80457 00157 15557 18357 33957 579
La Réunion729730731735735743745
Martinique375376376376376377377
Mayotte561561562564564564564
Normandie6 2906 3316 3756 4386 4516 5056 645
Nouvelle-Aquitaine8 4198 4848 5358 5838 5988 6328 702
Occitanie10 86510 91010 98811 04111 05011 07711 145
Pays de la Loire6 6206 6456 7006 7546 7746 8096 894
Provence-Alpes-Côte d'Azur20 16620 28720 44020 53420 58420 66620 817

 

LES DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DU DÉPARTEMENT

 
Le département de l’Ain (01) fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes
 
La préfecture, ou chef-lieu, de l’Ain est Bourg-en-Bresse pour une population totale de 41 527 habitants. Les sous-préfectures sont Belley, Gex, Nantua.
 
La population totale du département était de 638 425 habitants (Source INSEE – 2018). La densité au KM² est de : 110
 
En 2018, le nombre de décès total dans le département était de 5 025 personnes. Le taux de mortalité en pour 1000 était en 2019 de : 7,6 (Source INSEE)
 

Liens utiles pour mieux comprendre la pandémie

 
Toutes les stats Coronavirus France : https://www.coronavirus-statistiques.com/coronavirus-nombre-de-cas-en-france/
Toutes les stats Coronavirus Europe et Monde : https://www.coronavirus-statistiques.com/coronavirus-statistiques/
Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr
Sire de l’OMS/WHO : https://www.who.int/fr
Site COVID-19 du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Enfin, cette page vous est proposée à titre purement informatif et sans aucune visée commerciale (pas de pub, pas de liens commerciaux) par Eficiens (https://www.coronavirus-statistiques.com), agence spécialisée en refonte de sites et campagnes digitales, et éditrice d’un Blog spécialisé sur l’Assurance, la Santé et le Digital (https://www.coronavirus-statistiques.com/blog-eficiens/).

Explorateur

Choisissez votre pays