
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
15/01 | 118 (+00%) | 0 | 574 | |
14/01 | 118 (+01%) | 1 | 574 | |
13/01 | 117 (+00%) | 0 | 569 | |
12/01 | 117 (+00%) | 0 | 567 | |
11/01 | 118 (+02%) | 2 | 561 | |
10/01 | 116 (+01%) | 1 | 560 | |
09/01 | 115 (+04%) | 4 | 560 | |
08/01 | 111 (+01%) | 1 | 558 | |
07/01 | 110 (+03%) | 3 | 554 | |
06/01 | 107 (+03%) | 3 | 552 | |
05/01 | 104 (+00%) | 0 | 550 | |
04/01 | 104 (+01%) | 1 | 538 | |
03/01 | 103 (+01%) | 1 | 538 | |
02/01 | 102 (+03%) | 3 | 538 | |
01/01 | 99 (+01%) | 1 | 537 | |
31/12 | 98 (+00%) | 0 | 534 | |
30/12 | 98 (+02%) | 2 | 531 | |
29/12 | 96 (+01%) | 1 | 529 | |
28/12 | 95 (+00%) | 0 | 527 | |
27/12 | 95 (+01%) | 1 | 527 | |
26/12 | 94 (+00%) | 0 | 522 | |
25/12 | 94 (+02%) | 2 | 522 | |
24/12 | 92 (+00%) | 0 | 518 | |
23/12 | 92 (+01%) | 1 | 515 | |
22/12 | 91 (+02%) | 2 | 514 | |
21/12 | 89 (+00%) | 0 | 512 | |
20/12 | 89 (+00%) | 0 | 512 | |
19/12 | 89 (+00%) | 0 | 510 | |
18/12 | 89 (+00%) | 0 | 508 | |
17/12 | 89 (+01%) | 1 | 499 | |
16/12 | 88 (+00%) | 0 | 492 | |
15/12 | 88 (+01%) | 1 | 485 | |
14/12 | 87 (+01%) | 1 | 484 | |
13/12 | 86 (+00%) | 0 | 477 | |
12/12 | 86 (+00%) | 0 | 475 | |
11/12 | 86 (+02%) | 2 | 471 | |
10/12 | 84 (+00%) | 0 | 467 | |
09/12 | 84 (+02%) | 2 | 465 | |
08/12 | 82 (+00%) | 0 | 460 | |
07/12 | 82 (+01%) | 1 | 454 | |
06/12 | 81 (+07%) | 5 | 449 | |
05/12 | 76 (+00%) | 0 | 447 | |
04/12 | 76 (+04%) | 3 | 443 | |
03/12 | 73 (+11%) | 7 | 428 | |
02/12 | 66 (+05%) | 3 | 425 | |
01/12 | 63 (+00%) | 0 | 417 | |
30/11 | 63 (+02%) | 1 | 411 | |
29/11 | 62 (+05%) | 3 | 398 | |
28/11 | 59 (+00%) | 0 | 396 | |
27/11 | 59 (+04%) | 2 | 394 | |
26/11 | 57 (+02%) | 1 | 388 | |
25/11 | 56 (+00%) | 0 | 386 | |
24/11 | 56 (+08%) | 4 | 371 | |
23/11 | 52 (+02%) | 1 | 349 | |
22/11 | 51 (+00%) | 0 | 347 | |
21/11 | 51 (+04%) | 2 | 344 | |
20/11 | 49 (+02%) | 1 | 338 | |
19/11 | 48 (+02%) | 1 | 310 | |
18/11 | 47 (+02%) | 1 | 303 | |
17/11 | 46 (+02%) | 1 | 288 | |
16/11 | 45 (+00%) | 0 | 281 | |
15/11 | 45 (+10%) | 4 | 281 | |
14/11 | 41 (+03%) | 1 | 281 | |
13/11 | 40 (+14%) | 5 | 271 | |
12/11 | 35 (+03%) | 1 | 263 | |
11/11 | 34 (+10%) | 3 | 260 | |
10/11 | 31 (+03%) | 1 | 255 | |
09/11 | 30 (+07%) | 2 | 241 | |
08/11 | 28 (+08%) | 2 | 232 | |
07/11 | 26 (+04%) | 1 | 231 | |
06/11 | 25 (+00%) | 0 | 224 | |
05/11 | 25 (+00%) | 0 | 222 | |
04/11 | 25 (+00%) | 0 | 213 | |
03/11 | 25 (+04%) | 1 | 206 | |
02/11 | 24 (+00%) | 0 | 202 | |
01/11 | 24 (+00%) | 0 | 202 | |
31/10 | 24 (+14%) | 3 | 198 | |
30/10 | 21 (+00%) | 0 | 194 | |
29/10 | 21 (+05%) | 1 | 189 | |
28/10 | 20 (+00%) | 0 | 186 | |
27/10 | 20 (+05%) | 1 | 183 | |
26/10 | 19 (+00%) | 0 | 182 | |
25/10 | 19 (+06%) | 1 | 182 | |
24/10 | 18 (+00%) | 0 | 182 | |
23/10 | 18 (+00%) | 0 | 181 | |
22/10 | 18 (+00%) | 0 | 180 | |
21/10 | 18 (+00%) | 0 | 178 | |
20/10 | 18 (+06%) | 1 | 177 | |
19/10 | 17 (+00%) | 0 | 174 | |
18/10 | 17 (+00%) | 0 | 172 | |
17/10 | 17 (+00%) | 0 | 171 | |
16/10 | 17 (+00%) | 0 | 170 | |
15/10 | 17 (+00%) | 0 | 169 | |
14/10 | 17 (+00%) | 0 | 169 | |
13/10 | 17 (+00%) | 0 | 169 | |
12/10 | 17 (+00%) | 0 | 169 | |
11/10 | 17 (+00%) | 0 | 167 | |
10/10 | 17 (+00%) | 0 | 167 | |
09/10 | 17 (+00%) | 0 | 167 | |
08/10 | 17 (+06%) | 1 | 166 | |
07/10 | 16 (+00%) | 0 | 163 | |
06/10 | 16 (+00%) | 0 | 162 | |
05/10 | 16 (+00%) | 0 | 161 | |
04/10 | 16 (+00%) | 0 | 161 | |
03/10 | 16 (+00%) | 0 | 161 | |
02/10 | 16 (+00%) | 0 | 159 | |
01/10 | 16 (+00%) | 0 | 158 | |
30/09 | 16 (+00%) | 0 | 157 | |
29/09 | 16 (+07%) | 1 | 157 | |
28/09 | 15 (+00%) | 0 | 154 | |
27/09 | 15 (+00%) | 0 | 153 | |
26/09 | 15 (+00%) | 0 | 153 | |
25/09 | 15 (+00%) | 0 | 152 | |
24/09 | 15 (+00%) | 0 | 151 | |
23/09 | 15 (+00%) | 0 | 150 | |
22/09 | 15 (+00%) | 0 | 150 | |
21/09 | 15 (+00%) | 0 | 150 | |
20/09 | 15 (+00%) | 0 | 150 | |
19/09 | 15 (+00%) | 0 | 150 | |
18/09 | 15 (+00%) | 0 | 150 | |
17/09 | 15 (+00%) | 0 | 150 | |
16/09 | 15 (+00%) | 0 | 149 | |
15/09 | 15 (+00%) | 0 | 149 | |
14/09 | 15 (+00%) | 0 | 149 | |
13/09 | 15 (+00%) | 0 | 149 | |
12/09 | 15 (+00%) | 0 | 147 | |
11/09 | 15 (+00%) | 0 | 147 | |
10/09 | 15 (+00%) | 0 | 145 | |
09/09 | 15 (+07%) | 1 | 144 | |
08/09 | 14 (+00%) | 0 | 142 | |
07/09 | 14 (+00%) | 0 | 142 | |
06/09 | 14 (+00%) | 0 | 138 | |
05/09 | 14 (+08%) | 1 | 138 | |
04/09 | 13 (+00%) | 0 | 138 | |
03/09 | 13 (+00%) | 0 | 136 | |
02/09 | 13 (+00%) | 0 | 136 | |
01/09 | 13 (+00%) | 0 | 136 | |
31/08 | 13 (+00%) | 0 | 136 | |
30/08 | 13 (+00%) | 0 | 136 | |
29/08 | 13 (+00%) | 0 | 136 | |
28/08 | 13 (+00%) | 0 | 136 | |
27/08 | 13 (+00%) | 0 | 136 | |
26/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
25/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
24/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
23/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
22/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
21/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
20/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
19/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
18/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
17/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
16/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
15/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
14/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
13/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
12/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
11/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
10/08 | 13 (+00%) | 0 | 133 | |
09/08 | 13 (+00%) | 0 | 132 | |
08/08 | 13 (+00%) | 0 | 132 | |
07/08 | 13 (+00%) | 0 | 132 | |
06/08 | 13 (+00%) | 0 | 132 | |
05/08 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
04/08 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
03/08 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
02/08 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
01/08 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
31/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
30/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
29/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
28/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
27/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
26/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
25/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
24/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
23/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
22/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
21/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
20/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
19/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
18/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
17/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
16/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
15/07 | 13 (+00%) | 0 | 131 | |
14/07 | 13 (+00%) | 0 | 130 | |
13/07 | 13 (+00%) | 0 | 130 | |
12/07 | 13 (+00%) | 0 | 130 | |
11/07 | 13 (+00%) | 0 | 130 | |
10/07 | 13 (+00%) | 0 | 130 | |
09/07 | 13 (+00%) | 0 | 130 | |
08/07 | 13 (+00%) | 0 | 130 | |
07/07 | 13 (+00%) | 0 | 130 | |
06/07 | 13 (+00%) | 0 | 130 | |
05/07 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
04/07 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
03/07 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
02/07 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
01/07 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
30/06 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
29/06 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
28/06 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
27/06 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
26/06 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
25/06 | 13 (+00%) | 0 | 129 | |
24/06 | 13 (+00%) | 0 | 128 | |
23/06 | 13 (+00%) | 0 | 127 | |
22/06 | 13 (+00%) | 0 | 127 | |
21/06 | 13 (+00%) | 0 | 127 | |
20/06 | 13 (+00%) | 0 | 127 | |
19/06 | 13 (+00%) | 0 | 127 | |
18/06 | 13 (+00%) | 0 | 127 | |
17/06 | 13 (+00%) | 0 | 127 | |
16/06 | 13 (+00%) | 0 | 126 | |
15/06 | 13 (+00%) | 0 | 126 | |
14/06 | 13 (+00%) | 0 | 126 | |
13/06 | 13 (+00%) | 0 | 126 | |
12/06 | 13 (+08%) | 1 | 126 | |
11/06 | 12 (+00%) | 0 | 123 | |
10/06 | 12 (+00%) | 0 | 119 | |
09/06 | 12 (+00%) | 0 | 119 | |
08/06 | 12 (+00%) | 0 | 119 | |
07/06 | 12 (+00%) | 0 | 118 | |
06/06 | 12 (+00%) | 0 | 118 | |
05/06 | 12 (+00%) | 0 | 118 | |
04/06 | 12 (+00%) | 0 | 118 | |
03/06 | 12 (+00%) | 0 | 118 | |
02/06 | 12 (+00%) | 0 | 117 | |
01/06 | 12 (+00%) | 0 | 117 | |
31/05 | 12 (+00%) | 0 | 116 | |
30/05 | 12 (+00%) | 0 | 116 | |
29/05 | 12 (+00%) | 0 | 116 | |
28/05 | 12 (+00%) | 0 | 116 | |
27/05 | 12 (+09%) | 1 | 116 | |
26/05 | 11 (+00%) | 0 | 116 | |
25/05 | 11 (+00%) | 0 | 116 | |
24/05 | 11 (+00%) | 0 | 115 | |
23/05 | 11 (+00%) | 0 | 115 | |
22/05 | 11 (+00%) | 0 | 115 | |
21/05 | 11 (+00%) | 0 | 115 | |
20/05 | 11 (+00%) | 0 | 115 | |
19/05 | 11 (+10%) | 1 | 115 | |
18/05 | 10 (+00%) | 0 | 115 | |
17/05 | 10 (+11%) | 1 | 114 | |
16/05 | 9 (+00%) | 0 | 114 | |
15/05 | 9 (+00%) | 0 | 114 | |
14/05 | 9 (+00%) | 0 | 114 | |
13/05 | 9 (+00%) | 0 | 113 | |
12/05 | 9 (+00%) | 0 | 113 | |
11/05 | 9 (+00%) | 0 | 113 | |
10/05 | 9 (+00%) | 0 | 113 | |
09/05 | 9 (+00%) | 0 | 113 | |
08/05 | 9 (+00%) | 0 | 113 | |
07/05 | 9 (+13%) | 1 | 111 | |
06/05 | 8 (+00%) | 0 | 110 | |
05/05 | 8 (+00%) | 0 | 108 | |
04/05 | 8 (+00%) | 0 | 107 | |
03/05 | 8 (+00%) | 0 | 106 | |
02/05 | 8 (+00%) | 0 | 106 | |
01/05 | 8 (+14%) | 1 | 106 | |
30/04 | 7 (+00%) | 0 | 106 | |
29/04 | 7 (+00%) | 0 | 105 | |
28/04 | 7 (+00%) | 0 | 102 | |
27/04 | 7 (+00%) | 0 | 102 | |
26/04 | 7 (+00%) | 0 | 99 | |
25/04 | 7 (+00%) | 0 | 99 | |
24/04 | 7 (+00%) | 0 | 97 | |
23/04 | 7 (+00%) | 0 | 95 | |
22/04 | 7 (+00%) | 0 | 91 | |
21/04 | 7 (+17%) | 1 | 84 | |
20/04 | 6 (+00%) | 0 | 80 | |
19/04 | 6 (+00%) | 0 | 78 | |
18/04 | 6 (+00%) | 0 | 76 | |
17/04 | 6 (+00%) | 0 | 75 | |
16/04 | 6 (+20%) | 1 | 74 | |
15/04 | 5 (+00%) | 0 | 72 | |
14/04 | 5 (+00%) | 0 | 71 | |
13/04 | 5 (+00%) | 0 | 63 | |
12/04 | 5 (+25%) | 1 | 63 | |
11/04 | 4 (+00%) | 0 | 63 | |
10/04 | 4 (+00%) | 0 | 60 | |
09/04 | 4 (+00%) | 0 | 58 | |
08/04 | 4 (+00%) | 0 | 58 | |
07/04 | 4 (+00%) | 0 | 56 | |
06/04 | 4 (+33%) | 1 | 49 | |
05/04 | 3 (+00%) | 0 | 44 | |
04/04 | 3 (+00%) | 0 | 44 | |
03/04 | 3 (+00%) | 0 | 45 | |
02/04 | 3 (+50%) | 1 | 45 | |
01/04 | 2 (+00%) | 0 | 33 | |
31/03 | 2 (+100%) | 1 | 31 | |
30/03 | 1 | 28 | ||
29/03 | 0 | 21 | ||
28/03 | 0 | 21 | ||
27/03 | 0 | 18 | ||
26/03 | 0 | 16 | ||
25/03 | 0 | 16 | ||
24/03 | 0 | 3 | ||
23/03 | 0 | 3 | ||
22/03 | 22 (+29%) | 0 | 3 | |
21/03 | 17 (+13%) | 0 | 3 | |
20/03 | 15 (+88%) | 0 | 3 | |
19/03 | 8 (+14%) | 0 | 3 | |
18/03 | 7 (+00%) | 0 | 2 | |
17/03 | 7 (+75%) | 0 | ||
13/03 | 4 (+00%) | 0 | ||
12/03 | 4 (+33%) | 0 | ||
11/03 | 3 (+50%) | 0 | ||
10/03 | 2 (+100%) | 0 | ||
09/03 | 1 | 0 | ||
08/03 | 0 | 0 |
Santé Publique France
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
15/01 | 3 971 (+01%) | 45 | 20 440 | |
14/01 | 3 926 (+01%) | 30 | 20 287 | |
13/01 | 3 896 (+01%) | 23 | 20 166 | |
12/01 | 3 873 (+01%) | 31 | 20 009 | |
11/01 | 3 842 (+01%) | 49 | 19 841 | |
10/01 | 3 793 (+00%) | 14 | 19 767 | |
09/01 | 3 779 (+01%) | 21 | 19 742 | |
08/01 | 3 758 (+01%) | 32 | 19 648 | |
07/01 | 3 726 (+01%) | 31 | 19 493 | |
06/01 | 3 695 (+01%) | 27 | 19 365 | |
05/01 | 3 668 (+01%) | 36 | 19 209 | |
04/01 | 3 632 (+01%) | 37 | 19 031 | |
03/01 | 3 595 (+00%) | 15 | 18 963 | |
02/01 | 3 580 (+00%) | 14 | 18 921 | |
01/01 | 3 566 (+00%) | 13 | 18 888 | |
31/12 | 3 553 (+01%) | 24 | 18 819 | |
30/12 | 3 529 (+01%) | 28 | 18 675 | |
29/12 | 3 501 (+01%) | 39 | 18 545 | |
28/12 | 3 462 (+01%) | 32 | 18 462 | |
27/12 | 3 430 (+01%) | 18 | 18 385 | |
26/12 | 3 412 (+00%) | 11 | 18 351 | |
25/12 | 3 401 (+00%) | 14 | 18 335 | |
24/12 | 3 387 (+01%) | 28 | 18 249 | |
23/12 | 3 359 (+01%) | 21 | 18 122 | |
22/12 | 3 338 (+01%) | 28 | 18 028 | |
21/12 | 3 310 (+01%) | 39 | 17 889 | |
20/12 | 3 271 (+00%) | 9 | 17 829 | |
19/12 | 3 262 (+01%) | 19 | 17 804 | |
18/12 | 3 243 (+01%) | 21 | 17 710 | |
17/12 | 3 222 (+01%) | 31 | 17 596 | |
16/12 | 3 191 (+01%) | 24 | 17 483 | |
15/12 | 3 167 (+01%) | 35 | 17 370 | |
14/12 | 3 132 (+01%) | 37 | 17 194 | |
13/12 | 3 095 (+01%) | 16 | 17 126 | |
12/12 | 3 079 (+00%) | 15 | 17 101 | |
11/12 | 3 064 (+01%) | 26 | 17 036 | |
10/12 | 3 038 (+01%) | 23 | 16 902 | |
09/12 | 3 015 (+01%) | 16 | 16 803 | |
08/12 | 2 999 (+01%) | 33 | 16 656 | |
07/12 | 2 966 (+01%) | 30 | 16 501 | |
06/12 | 2 936 (+01%) | 19 | 16 435 | |
05/12 | 2 917 (+00%) | 9 | 16 401 | |
04/12 | 2 908 (+01%) | 33 | 16 288 | |
03/12 | 2 875 (+01%) | 24 | 16 136 | |
02/12 | 2 851 (+01%) | 23 | 16 004 | |
01/12 | 2 828 (+02%) | 46 | 15 873 | |
30/11 | 2 782 (+01%) | 35 | 15 619 | |
29/11 | 2 747 (+01%) | 14 | 15 511 | |
28/11 | 2 733 (+01%) | 17 | 15 475 | |
27/11 | 2 716 (+01%) | 40 | 15 370 | |
26/11 | 2 676 (+01%) | 25 | 15 186 | |
25/11 | 2 651 (+01%) | 34 | 15 059 | |
24/11 | 2 617 (+02%) | 45 | 14 860 | |
23/11 | 2 572 (+02%) | 55 | 14 641 | |
22/11 | 2 517 (+01%) | 23 | 14 545 | |
21/11 | 2 494 (+01%) | 25 | 14 490 | |
20/11 | 2 469 (+02%) | 49 | 14 319 | |
19/11 | 2 420 (+01%) | 35 | 14 069 | |
18/11 | 2 385 (+02%) | 45 | 13 843 | |
17/11 | 2 340 (+02%) | 49 | 13 591 | |
16/11 | 2 291 (+03%) | 60 | 13 300 | |
15/11 | 2 231 (+01%) | 32 | 13 206 | |
14/11 | 2 199 (+01%) | 32 | 13 138 | |
13/11 | 2 167 (+02%) | 33 | 12 898 | |
12/11 | 2 134 (+03%) | 69 | 12 678 | |
11/11 | 2 065 (+02%) | 44 | 12 535 | |
10/11 | 2 021 (+03%) | 61 | 12 386 | |
09/11 | 1 960 (+03%) | 64 | 12 116 | |
08/11 | 1 896 (+01%) | 22 | 11 958 | |
07/11 | 1 874 (+02%) | 34 | 11 875 | |
06/11 | 1 840 (+02%) | 41 | 11 706 | |
05/11 | 1 799 (+02%) | 30 | 11 520 | |
04/11 | 1 769 (+02%) | 40 | 11 331 | |
03/11 | 1 729 (+03%) | 52 | 11 137 | |
02/11 | 1 677 (+04%) | 66 | 10 950 | |
01/11 | 1 611 (+01%) | 22 | 10 820 | |
31/10 | 1 589 (+02%) | 29 | 10 755 | |
30/10 | 1 560 (+02%) | 25 | 10 634 | |
29/10 | 1 535 (+02%) | 28 | 10 469 | |
28/10 | 1 507 (+02%) | 29 | 10 300 | |
27/10 | 1 478 (+03%) | 45 | 10 129 | |
26/10 | 1 433 (+02%) | 28 | 9 971 | |
25/10 | 1 405 (+01%) | 9 | 9 868 | |
24/10 | 1 396 (+01%) | 16 | 9 807 | |
23/10 | 1 380 (+02%) | 25 | 9 709 | |
22/10 | 1 355 (+01%) | 16 | 9 606 | |
21/10 | 1 339 (+02%) | 24 | 9 498 | |
20/10 | 1 315 (+01%) | 18 | 9 408 | |
19/10 | 1 297 (+01%) | 18 | 9 277 | |
18/10 | 1 279 (+01%) | 8 | 9 220 | |
17/10 | 1 271 (+01%) | 8 | 9 188 | |
16/10 | 1 263 (+01%) | 15 | 9 123 | |
15/10 | 1 248 (+00%) | 4 | 9 046 | |
14/10 | 1 244 (+01%) | 7 | 8 982 | |
13/10 | 1 237 (+01%) | 11 | 8 906 | |
12/10 | 1 226 (+01%) | 11 | 8 826 | |
11/10 | 1 215 (+00%) | 3 | 8 763 | |
10/10 | 1 212 (+01%) | 10 | 8 738 | |
09/10 | 1 202 (+01%) | 6 | 8 678 | |
08/10 | 1 196 (+01%) | 9 | 8 619 | |
07/10 | 1 187 (+01%) | 7 | 8 545 | |
06/10 | 1 180 (+01%) | 10 | 8 465 | |
05/10 | 1 170 (+01%) | 6 | 8 367 | |
04/10 | 1 164 (+00%) | 2 | 8 332 | |
03/10 | 1 162 (+00%) | 2 | 8 307 | |
02/10 | 1 160 (+01%) | 6 | 8 239 | |
01/10 | 1 154 (+01%) | 7 | 8 174 | |
30/09 | 1 147 (+00%) | 5 | 8 096 | |
29/09 | 1 142 (+01%) | 9 | 8 027 | |
28/09 | 1 133 (+01%) | 13 | 7 967 | |
27/09 | 1 120 (+00%) | 4 | 7 902 | |
26/09 | 1 116 (+00%) | 5 | 7 872 | |
25/09 | 1 111 (+01%) | 8 | 7 772 | |
24/09 | 1 103 (+01%) | 7 | 7 691 | |
23/09 | 1 096 (+00%) | 2 | 7 624 | |
22/09 | 1 094 (+01%) | 12 | 7 566 | |
21/09 | 1 082 (+01%) | 7 | 7 452 | |
20/09 | 1 075 (+00%) | 0 | 7 391 | |
19/09 | 1 075 (+00%) | 1 | 7 382 | |
18/09 | 1 074 (+01%) | 8 | 7 337 | |
17/09 | 1 066 (+01%) | 7 | 7 257 | |
16/09 | 1 059 (+00%) | 1 | 7 185 | |
15/09 | 1 058 (+01%) | 6 | 7 114 | |
14/09 | 1 052 (+01%) | 8 | 7 047 | |
13/09 | 1 044 (+00%) | 1 | 6 982 | |
12/09 | 1 043 (+01%) | 7 | 6 969 | |
11/09 | 1 036 (+01%) | 7 | 6 937 | |
10/09 | 1 029 (+00%) | 4 | 6 880 | |
09/09 | 1 025 (+01%) | 8 | 6 830 | |
08/09 | 1 017 (+00%) | 5 | 6 773 | |
07/09 | 1 012 (+01%) | 7 | 6 697 | |
06/09 | 1 005 (+00%) | 0 | 6 627 | |
05/09 | 1 005 (+00%) | 2 | 6 619 | |
04/09 | 1 003 (+00%) | 4 | 6 595 | |
03/09 | 999 (+00%) | 4 | 6 540 | |
02/09 | 995 (+00%) | 0 | 6 502 | |
01/09 | 995 (+00%) | 2 | 6 463 | |
31/08 | 993 (+00%) | 4 | 6 413 | |
30/08 | 989 (+00%) | 1 | 6 392 | |
29/08 | 988 (+00%) | 0 | 6 391 | |
28/08 | 988 (+00%) | 0 | 6 370 | |
27/08 | 988 (+00%) | 0 | 6 350 | |
26/08 | 988 (+00%) | 2 | 6 294 | |
25/08 | 986 (+00%) | 1 | 6 254 | |
24/08 | 985 (+00%) | 1 | 6 176 | |
23/08 | 984 (+00%) | 0 | 6 129 | |
22/08 | 984 (+00%) | 1 | 6 124 | |
21/08 | 983 (+00%) | 2 | 6 090 | |
20/08 | 981 (+00%) | 4 | 6 062 | |
19/08 | 977 (+00%) | 2 | 6 031 | |
18/08 | 975 (+00%) | 3 | 6 015 | |
17/08 | 972 (+00%) | 1 | 5 977 | |
16/08 | 971 (+00%) | 0 | 5 959 | |
15/08 | 971 (+00%) | 0 | 5 959 | |
14/08 | 972 (+00%) | 2 | 5 954 | |
13/08 | 970 (+00%) | 1 | 5 932 | |
12/08 | 969 (+00%) | 0 | 5 919 | |
11/08 | 970 (+00%) | 1 | 5 827 | |
10/08 | 969 (+00%) | 2 | 5 813 | |
09/08 | 967 (+00%) | 0 | 5 804 | |
08/08 | 967 (+00%) | 0 | 5 803 | |
07/08 | 967 (+00%) | 0 | 5 800 | |
06/08 | 967 (+00%) | 0 | 5 786 | |
05/08 | 967 (+00%) | 0 | 5 781 | |
04/08 | 967 (+00%) | 1 | 5 776 | |
03/08 | 966 (+00%) | 0 | 5 758 | |
02/08 | 966 (+00%) | 0 | 5 746 | |
01/08 | 966 (+00%) | 0 | 5 744 | |
31/07 | 966 (+00%) | 1 | 5 742 | |
30/07 | 965 (+00%) | 1 | 5 727 | |
29/07 | 964 (+00%) | 1 | 5 718 | |
28/07 | 963 (+00%) | 1 | 5 710 | |
27/07 | 962 (+00%) | 1 | 5 702 | |
26/07 | 961 (+00%) | 0 | 5 691 | |
25/07 | 961 (+00%) | 0 | 5 691 | |
24/07 | 961 (+00%) | 2 | 5 684 | |
23/07 | 959 (+00%) | 0 | 5 650 | |
22/07 | 959 (+00%) | 0 | 5 601 | |
21/07 | 959 (+00%) | 1 | 5 592 | |
20/07 | 958 (+00%) | 1 | 5 588 | |
19/07 | 957 (+00%) | 0 | 5 579 | |
18/07 | 957 (+00%) | 0 | 5 580 | |
17/07 | 957 (+00%) | 2 | 5 576 | |
16/07 | 955 (+00%) | 1 | 5 557 | |
15/07 | 954 (+00%) | 0 | 5 544 | |
14/07 | 954 (+00%) | 0 | 5 533 | |
13/07 | 954 (+00%) | 1 | 5 531 | |
12/07 | 953 (+00%) | 1 | 5 520 | |
11/07 | 952 (+00%) | 0 | 5 518 | |
10/07 | 952 (+00%) | 0 | 5 514 | |
09/07 | 952 (+00%) | 0 | 5 512 | |
08/07 | 952 (+00%) | 0 | 5 507 | |
07/07 | 952 (+00%) | 0 | 5 496 | |
06/07 | 952 (+00%) | 0 | 5 489 | |
05/07 | 952 (+00%) | 0 | 5 486 | |
04/07 | 952 (+00%) | 0 | 5 486 | |
03/07 | 952 (+00%) | 3 | 5 484 | |
02/07 | 949 (+00%) | 0 | 5 474 | |
01/07 | 949 (+00%) | 0 | 5 460 | |
30/06 | 949 (+00%) | 1 | 5 449 | |
29/06 | 948 (+00%) | 4 | 5 385 | |
28/06 | 944 (+00%) | 0 | 5 357 | |
27/06 | 944 (+00%) | 1 | 5 354 | |
26/06 | 943 (+00%) | 1 | 5 335 | |
25/06 | 942 (+00%) | 1 | 5 306 | |
24/06 | 941 (+00%) | 1 | 5 297 | |
23/06 | 940 (+00%) | 4 | 5 259 | |
22/06 | 936 (+00%) | 1 | 5 245 | |
21/06 | 935 (+00%) | 0 | 5 236 | |
20/06 | 935 (+00%) | 2 | 5 232 | |
19/06 | 933 (+00%) | 4 | 5 213 | |
18/06 | 929 (+00%) | 2 | 5 201 | |
17/06 | 927 (+00%) | 0 | 5 189 | |
16/06 | 927 (+00%) | 2 | 5 174 | |
15/06 | 925 (+00%) | 2 | 5 153 | |
14/06 | 923 (+00%) | 0 | 5 149 | |
13/06 | 923 (+00%) | 0 | 5 147 | |
12/06 | 923 (+00%) | 1 | 5 141 | |
11/06 | 922 (+00%) | 2 | 5 120 | |
10/06 | 920 (+00%) | 1 | 5 099 | |
09/06 | 919 (+00%) | 2 | 5 074 | |
08/06 | 917 (+00%) | 4 | 5 061 | |
07/06 | 913 (+00%) | 0 | 5 046 | |
06/06 | 913 (+00%) | 0 | 5 043 | |
05/06 | 913 (+00%) | 1 | 5 031 | |
04/06 | 912 (+00%) | 1 | 4 999 | |
03/06 | 911 (+00%) | 3 | 4 951 | |
02/06 | 908 (+01%) | 10 | 4 918 | |
01/06 | 898 (+00%) | 0 | 4 898 | |
31/05 | 898 (+00%) | 0 | 4 891 | |
30/05 | 898 (+00%) | 0 | 4 889 | |
29/05 | 898 (+01%) | 5 | 4 882 | |
28/05 | 893 (+00%) | 3 | 4 846 | |
27/05 | 890 (+00%) | 1 | 4 817 | |
26/05 | 889 (+01%) | 5 | 4 790 | |
25/05 | 884 (+01%) | 6 | 4 752 | |
24/05 | 878 (+00%) | 2 | 4 714 | |
