
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
19/01 | 130 (+01%) | 1 | 510 | |
18/01 | 129 (+03%) | 4 | 510 | |
17/01 | 125 (+00%) | 0 | 503 | |
16/01 | 125 (+00%) | 0 | 503 | |
15/01 | 125 (+01%) | 1 | 499 | |
14/01 | 124 (+00%) | 0 | 497 | |
13/01 | 124 (+00%) | 0 | 495 | |
12/01 | 124 (+00%) | 0 | 495 | |
11/01 | 124 (+00%) | 0 | 495 | |
10/01 | 124 (+00%) | 0 | 489 | |
09/01 | 124 (+00%) | 0 | 489 | |
08/01 | 124 (+01%) | 1 | 489 | |
07/01 | 123 (+01%) | 1 | 487 | |
06/01 | 122 (+00%) | 0 | 487 | |
05/01 | 122 (+01%) | 1 | 486 | |
04/01 | 121 (+00%) | 0 | 485 | |
03/01 | 121 (+00%) | 0 | 483 | |
02/01 | 121 (+00%) | 0 | 483 | |
01/01 | 121 (+00%) | 0 | 483 | |
31/12 | 121 (+01%) | 1 | 482 | |
30/12 | 120 (+00%) | 0 | 479 | |
29/12 | 120 (+00%) | 0 | 478 | |
28/12 | 120 (+02%) | 2 | 473 | |
27/12 | 118 (+00%) | 0 | 473 | |
26/12 | 118 (+00%) | 0 | 473 | |
25/12 | 118 (+00%) | 0 | 473 | |
24/12 | 118 (+00%) | 0 | 467 | |
23/12 | 118 (+00%) | 0 | 464 | |
22/12 | 118 (+00%) | 0 | 456 | |
21/12 | 118 (+01%) | 1 | 454 | |
20/12 | 117 (+00%) | 0 | 451 | |
19/12 | 117 (+00%) | 0 | 450 | |
18/12 | 117 (+01%) | 1 | 443 | |
17/12 | 116 (+00%) | 0 | 435 | |
16/12 | 116 (+00%) | 0 | 430 | |
15/12 | 116 (+00%) | 0 | 420 | |
14/12 | 116 (+00%) | 0 | 417 | |
13/12 | 116 (+00%) | 0 | 416 | |
12/12 | 116 (+02%) | 2 | 414 | |
11/12 | 114 (+00%) | 0 | 412 | |
10/12 | 114 (+00%) | 0 | 410 | |
09/12 | 114 (+00%) | 0 | 409 | |
08/12 | 114 (+00%) | 0 | 409 | |
07/12 | 114 (+01%) | 1 | 405 | |
06/12 | 113 (+01%) | 1 | 405 | |
05/12 | 112 (+03%) | 3 | 405 | |
04/12 | 109 (+01%) | 1 | 401 | |
03/12 | 108 (+01%) | 1 | 397 | |
02/12 | 107 (+01%) | 1 | 394 | |
01/12 | 106 (+01%) | 1 | 393 | |
30/11 | 105 (+01%) | 1 | 389 | |
29/11 | 104 (+02%) | 2 | 385 | |
28/11 | 102 (+04%) | 4 | 384 | |
27/11 | 98 (+00%) | 0 | 379 | |
26/11 | 98 (+00%) | 0 | 377 | |
25/11 | 98 (+02%) | 2 | 373 | |
24/11 | 96 (+04%) | 4 | 369 | |
23/11 | 92 (+03%) | 3 | 362 | |
22/11 | 89 (+01%) | 1 | 362 | |
21/11 | 88 (+00%) | 0 | 362 | |
20/11 | 88 (+02%) | 2 | 360 | |
19/11 | 86 (+06%) | 5 | 352 | |
18/11 | 81 (+04%) | 3 | 332 | |
17/11 | 78 (+07%) | 5 | 316 | |
16/11 | 73 (+06%) | 4 | 294 | |
15/11 | 69 (+03%) | 2 | 292 | |
14/11 | 67 (+02%) | 1 | 288 | |
13/11 | 66 (+03%) | 2 | 284 | |
12/11 | 64 (+00%) | 0 | 277 | |
11/11 | 64 (+03%) | 2 | 274 | |
10/11 | 62 (+00%) | 0 | 268 | |
09/11 | 62 (+02%) | 1 | 266 | |
08/11 | 61 (+05%) | 3 | 266 | |
07/11 | 58 (+04%) | 2 | 260 | |
06/11 | 56 (+02%) | 1 | 256 | |
05/11 | 55 (+04%) | 2 | 245 | |
04/11 | 53 (+00%) | 0 | 235 | |
03/11 | 53 (+04%) | 2 | 227 | |
02/11 | 51 (+06%) | 3 | 219 | |
01/11 | 48 (+02%) | 1 | 219 | |
31/10 | 47 (+04%) | 2 | 219 | |
30/10 | 45 (+00%) | 0 | 217 | |
29/10 | 45 (+13%) | 5 | 214 | |
28/10 | 40 (+05%) | 2 | 211 | |
27/10 | 38 (+00%) | 0 | 209 | |
26/10 | 38 (+06%) | 2 | 205 | |
25/10 | 36 (+00%) | 0 | 203 | |
24/10 | 36 (+00%) | 0 | 201 | |
23/10 | 36 (+00%) | 0 | 197 | |
22/10 | 36 (+03%) | 1 | 194 | |
21/10 | 35 (+00%) | 0 | 192 | |
20/10 | 35 (+00%) | 0 | 192 | |
19/10 | 35 (+00%) | 0 | 192 | |
18/10 | 35 (+03%) | 1 | 191 | |
17/10 | 34 (+10%) | 3 | 190 | |
16/10 | 31 (+03%) | 1 | 187 | |
15/10 | 30 (+03%) | 1 | 186 | |
14/10 | 29 (+04%) | 1 | 183 | |
13/10 | 28 (+00%) | 0 | 183 | |
12/10 | 28 (+00%) | 0 | 183 | |
11/10 | 28 (+08%) | 2 | 184 | |
10/10 | 26 (+00%) | 0 | 183 | |
09/10 | 26 (+00%) | 0 | 182 | |
08/10 | 26 (+00%) | 0 | 181 | |
07/10 | 26 (+00%) | 0 | 180 | |
06/10 | 26 (+00%) | 0 | 181 | |
05/10 | 26 (+00%) | 0 | 178 | |
04/10 | 26 (+00%) | 0 | 178 | |
03/10 | 26 (+00%) | 0 | 177 | |
02/10 | 26 (+00%) | 0 | 175 | |
01/10 | 26 (+00%) | 0 | 175 | |
30/09 | 26 (+00%) | 0 | 173 | |
29/09 | 26 (+00%) | 0 | 172 | |
28/09 | 26 (+00%) | 0 | 170 | |
27/09 | 26 (+00%) | 0 | 170 | |
26/09 | 26 (+00%) | 0 | 170 | |
25/09 | 26 (+00%) | 0 | 169 | |
24/09 | 26 (+00%) | 0 | 167 | |
23/09 | 26 (+04%) | 1 | 165 | |
22/09 | 25 (+00%) | 0 | 163 | |
21/09 | 25 (+00%) | 0 | 158 | |
20/09 | 25 (+00%) | 0 | 158 | |
19/09 | 25 (+00%) | 0 | 158 | |
18/09 | 25 (+00%) | 0 | 158 | |
17/09 | 25 (+04%) | 1 | 158 | |
16/09 | 24 (+00%) | 0 | 158 | |
15/09 | 24 (+00%) | 0 | 158 | |
14/09 | 24 (+00%) | 0 | 158 | |
13/09 | 24 (+00%) | 0 | 158 | |
12/09 | 24 (+00%) | 0 | 158 | |
11/09 | 24 (+00%) | 0 | 157 | |
10/09 | 24 (+00%) | 0 | 157 | |
09/09 | 24 (+00%) | 0 | 157 | |
08/09 | 24 (+00%) | 0 | 156 | |
07/09 | 24 (+00%) | 0 | 156 | |
06/09 | 24 (+00%) | 0 | 154 | |
05/09 | 24 (+00%) | 0 | 154 | |
04/09 | 24 (+00%) | 0 | 153 | |
03/09 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
02/09 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
01/09 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
31/08 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
30/08 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
29/08 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
28/08 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
27/08 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
26/08 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
25/08 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
24/08 | 24 (+00%) | 0 | 151 | |
23/08 | 24 (+00%) | 0 | 150 | |
22/08 | 24 (+00%) | 0 | 150 | |
21/08 | 24 (+00%) | 0 | 150 | |
20/08 | 24 (+00%) | 0 | 150 | |
19/08 | 24 (+00%) | 0 | 150 | |
18/08 | 24 (+00%) | 0 | 150 | |
17/08 | 24 (+00%) | 0 | 149 | |
16/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
15/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
14/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
13/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
12/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
11/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
10/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
09/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
08/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
07/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
06/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
05/08 | 24 (+00%) | 0 | 148 | |
04/08 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
03/08 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
02/08 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
01/08 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
31/07 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
30/07 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
29/07 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
28/07 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
27/07 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
26/07 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
25/07 | 24 (+00%) | 0 | 144 | |
24/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
23/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
22/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
21/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
20/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
19/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
18/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
17/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
16/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
15/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
14/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
13/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
12/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
11/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
10/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
09/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
08/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
07/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
06/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
05/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
04/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
03/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
02/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
01/07 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
30/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
29/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
28/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
27/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
26/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
25/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
24/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
23/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
22/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
21/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
20/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
19/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
18/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
17/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
16/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
15/06 | 24 (+00%) | 0 | 143 | |
14/06 | 24 (+00%) | 0 | 138 | |
13/06 | 24 (+00%) | 0 | 138 | |
12/06 | 24 (+00%) | 0 | 138 | |
11/06 | 24 (+00%) | 0 | 138 | |
10/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
09/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
08/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
07/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
06/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
05/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
04/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
03/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
02/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
01/06 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
31/05 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
30/05 | 24 (+00%) | 0 | 137 | |
29/05 | 24 (+00%) | 0 | 133 | |
28/05 | 24 (+04%) | 1 | 133 | |
27/05 | 23 (+00%) | 0 | 132 | |
26/05 | 23 (+00%) | 0 | 132 | |
25/05 | 23 (+00%) | 0 | 132 | |
24/05 | 23 (+00%) | 0 | 132 | |
23/05 | 23 (+00%) | 0 | 132 | |
22/05 | 23 (+00%) | 0 | 132 | |
21/05 | 23 (+00%) | 0 | 128 | |
20/05 | 23 (+00%) | 0 | 128 | |
19/05 | 23 (+00%) | 0 | 128 | |
18/05 | 23 (+00%) | 0 | 128 | |
17/05 | 23 (+00%) | 0 | 128 | |
16/05 | 23 (+00%) | 0 | 128 | |
15/05 | 23 (+00%) | 0 | 124 | |
14/05 | 23 (+05%) | 1 | 124 | |
13/05 | 22 (+00%) | 0 | 122 | |
12/05 | 22 (+00%) | 0 | 122 | |
11/05 | 22 (+00%) | 0 | 121 | |
10/05 | 22 (+00%) | 0 | 121 | |
09/05 | 22 (+00%) | 0 | 121 | |
08/05 | 22 (+00%) | 0 | 120 | |
07/05 | 22 (+00%) | 0 | 120 | |
06/05 | 22 (+00%) | 0 | 120 | |
05/05 | 22 (+00%) | 0 | 119 | |
04/05 | 22 (+00%) | 0 | 116 | |
03/05 | 22 (+00%) | 0 | 116 | |
02/05 | 22 (+00%) | 0 | 116 | |
01/05 | 22 (+00%) | 0 | 113 | |
30/04 | 22 (+05%) | 1 | 108 | |
29/04 | 21 (+05%) | 1 | 104 | |
28/04 | 20 (+00%) | 0 | 102 | |
27/04 | 20 (+00%) | 0 | 99 | |
26/04 | 20 (+00%) | 0 | 99 | |
25/04 | 20 (+00%) | 0 | 99 | |
24/04 | 20 (+00%) | 0 | 98 | |
23/04 | 20 (+00%) | 0 | 85 | |
22/04 | 20 (+00%) | 0 | 79 | |
21/04 | 20 (+05%) | 1 | 73 | |
20/04 | 19 (+00%) | 0 | 72 | |
19/04 | 19 (+00%) | 0 | 71 | |
18/04 | 19 (+00%) | 0 | 69 | |
17/04 | 19 (+00%) | 0 | 68 | |
16/04 | 19 (+00%) | 0 | 66 | |
15/04 | 19 (+00%) | 0 | 65 | |
14/04 | 19 (+00%) | 0 | 61 | |
13/04 | 19 (+06%) | 1 | 59 | |
12/04 | 18 (+06%) | 1 | 58 | |
11/04 | 17 (+00%) | 0 | 58 | |
10/04 | 17 (+13%) | 2 | 56 | |
09/04 | 15 (+07%) | 1 | 50 | |
08/04 | 14 (+08%) | 1 | 47 | |
07/04 | 13 (+08%) | 1 | 42 | |
06/04 | 12 (+00%) | 0 | 35 | |
05/04 | 12 (+20%) | 2 | 34 | |
04/04 | 10 (+25%) | 2 | 31 | |
03/04 | 8 (+14%) | 1 | 26 | |
02/04 | 7 (+00%) | 0 | 24 | |
01/04 | 7 (+17%) | 1 | 21 | |
31/03 | 6 (+00%) | 0 | 21 | |
30/03 | 6 (+00%) | 0 | 19 | |
29/03 | 6 (+00%) | 0 | 16 | |
28/03 | 6 (+20%) | 1 | 15 | |
27/03 | 5 (+25%) | 1 | 13 | |
26/03 | 4 (+300%) | 3 | 10 | |
25/03 | 1 (+00%) | 0 | 10 | |
24/03 | 1 (+00%) | 0 | 5 | |
23/03 | 1 (+00%) | 0 | 4 | |
22/03 | 1 (+00%) | 0 | 4 | |
21/03 | 1 (+00%) | 0 | 4 | |
20/03 | 1 (+00%) | 0 | 3 | |
19/03 | 29 (+32%) | 1 | 2 | |
18/03 | 22 (+38%) | 0 | 1 | |
17/03 | 16 (+00%) | |||
16/03 | 16 (+00%) | |||
15/03 | 16 (+23%) | |||
14/03 | 13 (+30%) | |||
13/03 | 10 (+11%) | 0 | ||
12/03 | 9 (+00%) | 0 | ||
11/03 | 9 (+00%) | 0 | ||
10/03 | 9 (+13%) | |||
09/03 | 8 (+00%) | 0 | ||
08/03 | 8 (+100%) | |||
07/03 | 4 (+00%) | 0 | ||
05/03 | 4 (+100%) | |||
04/03 | 2 |
Santé Publique France
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
19/01 | 2 383 (+01%) | 15 | 11 145 | |
18/01 | 2 368 (+01%) | 16 | 11 077 | |
17/01 | 2 352 (+00%) | 8 | 11 050 | |
16/01 | 2 344 (+00%) | 9 | 11 041 | |
15/01 | 2 335 (+01%) | 18 | 10 988 | |
14/01 | 2 317 (+01%) | 19 | 10 910 | |
13/01 | 2 298 (+01%) | 13 | 10 865 | |
12/01 | 2 285 (+01%) | 15 | 10 801 | |
11/01 | 2 270 (+01%) | 12 | 10 740 | |
10/01 | 2 258 (+00%) | 8 | 10 707 | |
09/01 | 2 250 (+00%) | 11 | 10 678 | |
08/01 | 2 239 (+01%) | 19 | 10 623 | |
07/01 | 2 220 (+01%) | 19 | 10 556 | |
06/01 | 2 201 (+01%) | 19 | 10 482 | |
05/01 | 2 182 (+00%) | 8 | 10 415 | |
04/01 | 2 174 (+01%) | 20 | 10 362 | |
03/01 | 2 154 (+00%) | 9 | 10 323 | |
02/01 | 2 145 (+00%) | 5 | 10 315 | |
01/01 | 2 140 (+00%) | 7 | 10 303 | |
31/12 | 2 133 (+01%) | 19 | 10 252 | |
30/12 | 2 114 (+01%) | 11 | 10 201 | |
29/12 | 2 103 (+01%) | 12 | 10 107 | |
28/12 | 2 091 (+01%) | 22 | 10 055 | |
27/12 | 2 069 (+00%) | 10 | 10 028 | |
26/12 | 2 059 (+01%) | 13 | 10 025 | |
25/12 | 2 046 (+01%) | 11 | 10 004 | |
24/12 | 2 035 (+00%) | 10 | 9 933 | |
23/12 | 2 025 (+00%) | 10 | 9 848 | |
22/12 | 2 015 (+01%) | 19 | 9 765 | |
21/12 | 1 996 (+01%) | 18 | 9 667 | |
20/12 | 1 978 (+01%) | 10 | 9 638 | |
19/12 | 1 968 (+00%) | 5 | 9 622 | |
18/12 | 1 963 (+01%) | 20 | 9 571 | |
17/12 | 1 943 (+01%) | 12 | 9 487 | |
16/12 | 1 931 (+01%) | 18 | 9 424 | |
15/12 | 1 913 (+00%) | 5 | 9 351 | |
14/12 | 1 908 (+01%) | 18 | 9 267 | |
13/12 | 1 890 (+00%) | 6 | 9 244 | |
12/12 | 1 884 (+01%) | 10 | 9 222 | |
11/12 | 1 874 (+01%) | 16 | 9 178 | |
10/12 | 1 858 (+00%) | 7 | 9 098 | |
09/12 | 1 851 (+01%) | 15 | 9 042 | |
08/12 | 1 836 (+01%) | 21 | 8 979 | |
07/12 | 1 815 (+01%) | 23 | 8 894 | |
06/12 | 1 792 (+01%) | 12 | 8 845 | |
05/12 | 1 780 (+01%) | 15 | 8 836 | |
04/12 | 1 765 (+01%) | 16 | 8 783 | |
03/12 | 1 749 (+01%) | 21 | 8 686 | |
02/12 | 1 728 (+01%) | 16 | 8 598 | |
01/12 | 1 712 (+01%) | 17 | 8 504 | |
30/11 | 1 695 (+02%) | 28 | 8 406 | |
29/11 | 1 667 (+01%) | 19 | 8 355 | |
28/11 | 1 648 (+01%) | 17 | 8 349 | |
27/11 | 1 631 (+01%) | 19 | 8 269 | |
26/11 | 1 612 (+01%) | 18 | 8 171 | |
25/11 | 1 594 (+01%) | 16 | 8 060 | |
24/11 | 1 578 (+02%) | 28 | 7 944 | |
23/11 | 1 550 (+03%) | 38 | 7 806 | |
22/11 | 1 512 (+01%) | 12 | 7 730 | |
21/11 | 1 500 (+01%) | 20 | 7 702 | |
20/11 | 1 480 (+01%) | 19 | 7 579 | |
19/11 | 1 461 (+02%) | 32 | 7 437 | |
18/11 | 1 429 (+02%) | 29 | 7 281 | |
17/11 | 1 400 (+02%) | 27 | 7 108 | |
16/11 | 1 373 (+02%) | 33 | 6 959 | |
15/11 | 1 340 (+02%) | 32 | 6 896 | |
14/11 | 1 308 (+02%) | 24 | 6 845 | |
13/11 | 1 284 (+03%) | 37 | 6 693 | |
12/11 | 1 247 (+01%) | 15 | 6 542 | |
11/11 | 1 232 (+02%) | 30 | 6 466 | |
10/11 | 1 202 (+02%) | 18 | 6 339 | |
09/11 | 1 184 (+03%) | 36 | 6 183 | |
08/11 | 1 148 (+02%) | 22 | 6 084 | |
07/11 | 1 126 (+02%) | 19 | 6 044 | |
06/11 | 1 107 (+03%) | 34 | 5 911 | |
05/11 | 1 073 (+03%) | 34 | 5 768 | |
04/11 | 1 039 (+02%) | 25 | 5 615 | |
03/11 | 1 014 (+03%) | 30 | 5 475 | |
02/11 | 984 (+03%) | 27 | 5 365 | |
01/11 | 957 (+01%) | 12 | 5 307 | |
31/10 | 945 (+02%) | 21 | 5 261 | |
30/10 | 924 (+03%) | 27 | 5 173 | |
29/10 | 897 (+03%) | 25 | 5 054 | |
28/10 | 872 (+04%) | 30 | 4 954 | |
27/10 | 842 (+02%) | 18 | 4 874 | |
26/10 | 824 (+03%) | 27 | 4 784 | |
25/10 | 797 (+01%) | 8 | 4 752 | |
24/10 | 789 (+01%) | 11 | 4 714 | |
23/10 | 778 (+01%) | 8 | 4 631 | |
22/10 | 770 (+03%) | 21 | 4 584 | |
21/10 | 749 (+02%) | 13 | 4 495 | |
20/10 | 736 (+02%) | 14 | 4 455 | |
19/10 | 722 (+02%) | 13 | 4 395 | |
18/10 | 709 (+02%) | 13 | 4 364 | |
17/10 | 696 (+01%) | 10 | 4 356 | |
16/10 | 686 (+02%) | 13 | 4 314 | |
15/10 | 673 (+01%) | 9 | 4 266 | |
14/10 | 664 (+02%) | 11 | 4 205 | |
13/10 | 653 (+02%) | 11 | 4 153 | |
12/10 | 642 (+01%) | 4 | 4 087 | |
11/10 | 638 (+01%) | 7 | 4 061 | |
10/10 | 631 (+00%) | 2 | 4 046 | |
09/10 | 629 (+00%) | 3 | 3 996 | |
08/10 | 626 (+01%) | 4 | 3 967 | |
07/10 | 622 (+00%) | 3 | 3 932 | |
06/10 | 619 (+00%) | 2 | 3 903 | |
05/10 | 617 (+01%) | 8 | 3 856 | |
04/10 | 609 (+00%) | 3 | 3 836 | |
03/10 | 606 (+00%) | 2 | 3 823 | |
02/10 | 604 (+01%) | 4 | 3 777 | |
01/10 | 600 (+01%) | 3 | 3 751 | |
30/09 | 597 (+01%) | 5 | 3 714 | |
29/09 | 592 (+01%) | 3 | 3 692 | |
28/09 | 589 (+01%) | 6 | 3 644 | |
27/09 | 583 (+00%) | 1 | 3 627 | |
26/09 | 582 (+00%) | 1 | 3 626 | |
25/09 | 581 (+00%) | 1 | 3 593 | |
24/09 | 580 (+01%) | 5 | 3 571 | |
23/09 | 575 (+01%) | 3 | 3 542 | |
22/09 | 572 (+01%) | 5 | 3 519 | |
21/09 | 567 (+01%) | 6 | 3 488 | |
20/09 | 561 (+00%) | 0 | 3 458 | |
19/09 | 561 (+01%) | 3 | 3 453 | |
18/09 | 558 (+00%) | 2 | 3 435 | |
17/09 | 556 (+01%) | 4 | 3 401 | |
16/09 | 552 (+00%) | 2 | 3 384 | |
15/09 | 550 (+01%) | 4 | 3 354 | |
14/09 | 546 (+00%) | 2 | 3 330 | |
13/09 | 544 (+00%) | 0 | 3 311 | |
12/09 | 544 (+00%) | 1 | 3 310 | |
11/09 | 543 (+01%) | 5 | 3 302 | |
10/09 | 538 (+00%) | 1 | 3 271 | |
09/09 | 537 (+00%) | 1 | 3 258 | |
08/09 | 536 (+00%) | 1 | 3 235 | |
07/09 | 535 (+00%) | 1 | 3 204 | |
06/09 | 534 (+00%) | 0 | 3 178 | |
05/09 | 534 (+00%) | 1 | 3 169 | |
04/09 | 533 (+01%) | 3 | 3 162 | |
03/09 | 530 (+00%) | 0 | 3 153 | |
02/09 | 530 (+00%) | 0 | 3 151 | |
01/09 | 530 (+00%) | 1 | 3 128 | |
31/08 | 529 (+01%) | 4 | 3 119 | |
30/08 | 525 (+00%) | 0 | 3 108 | |
29/08 | 525 (+00%) | 1 | 3 107 | |
28/08 | 524 (+00%) | 1 | 3 100 | |
27/08 | 523 (+00%) | 2 | 3 090 | |
26/08 | 521 (+00%) | 0 | 3 081 | |
25/08 | 521 (+00%) | 0 | 3 070 | |
24/08 | 521 (+00%) | 1 | 3 055 | |
23/08 | 520 (+00%) | 0 | 3 039 | |
22/08 | 520 (+00%) | 0 | 3 039 | |
21/08 | 520 (+00%) | 0 | 3 039 | |
20/08 | 520 (+00%) | 1 | 3 030 | |
19/08 | 519 (+00%) | 1 | 3 029 | |
18/08 | 518 (+00%) | 0 | 3 022 | |
17/08 | 518 (+00%) | 2 | 3 013 | |
16/08 | 516 (+00%) | 0 | 3 008 | |
15/08 | 516 (+00%) | 0 | 3 008 | |
14/08 | 516 (+00%) | 0 | 3 005 | |
13/08 | 516 (+00%) | 0 | 3 001 | |
12/08 | 516 (+00%) | 0 | 2 994 | |
11/08 | 516 (+00%) | 1 | 2 989 | |
10/08 | 515 (+00%) | 0 | 2 981 | |
09/08 | 515 (+00%) | 0 | 2 980 | |
08/08 | 515 (+00%) | 0 | 2 979 | |
07/08 | 515 (+00%) | 0 | 2 975 | |
06/08 | 515 (+00%) | 0 | 2 973 | |
05/08 | 515 (+00%) | 0 | 2 971 | |
04/08 | 515 (+00%) | 0 | 2 960 | |
03/08 | 515 (+00%) | 1 | 2 960 | |
02/08 | 514 (+00%) | 0 | 2 957 | |
01/08 | 514 (+00%) | 0 | 2 957 | |
31/07 | 514 (+00%) | 0 | 2 955 | |
30/07 | 514 (+00%) | 0 | 2 953 | |
29/07 | 514 (+00%) | 1 | 2 951 | |
28/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 950 | |
27/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 946 | |
26/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 944 | |
25/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 944 | |
24/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 943 | |
23/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 940 | |
22/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 935 | |
21/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 933 | |
20/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 931 | |
19/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 926 | |
18/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 926 | |
17/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 926 | |
16/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 924 | |
15/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 921 | |
14/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 918 | |
13/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 917 | |
12/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 916 | |
11/07 | 513 (+00%) | 0 | 2 915 | |
10/07 | 513 (+00%) | 1 | 2 915 | |
09/07 | 512 (+00%) | 0 | 2 907 | |
08/07 | 512 (+00%) | 0 | 2 902 | |
07/07 | 512 (+00%) | 0 | 2 901 | |
06/07 | 512 (+00%) | 0 | 2 897 | |
05/07 | 512 (+00%) | 0 | 2 897 | |
04/07 | 512 (+00%) | 0 | 2 897 | |
03/07 | 512 (+00%) | 0 | 2 897 | |
02/07 | 512 (+00%) | 0 | 2 888 | |
01/07 | 512 (+00%) | 0 | 2 884 | |
30/06 | 512 (+00%) | 0 | 2 880 | |
29/06 | 512 (+00%) | 0 | 2 876 | |
28/06 | 512 (+00%) | 0 | 2 874 | |
27/06 | 512 (+00%) | 1 | 2 874 | |
26/06 | 511 (+00%) | 0 | 2 864 | |
25/06 | 511 (+00%) | 1 | 2 860 | |
24/06 | 510 (+00%) | 2 | 2 857 | |
23/06 | 508 (+00%) | 0 | 2 854 | |
22/06 | 508 (+00%) | 0 | 2 850 | |
21/06 | 508 (+00%) | 0 | 2 848 | |
20/06 | 508 (+00%) | 0 | 2 844 | |
19/06 | 508 (+00%) | 0 | 2 837 | |
18/06 | 508 (+00%) | 0 | 2 836 | |
17/06 | 508 (+00%) | 0 | 2 831 | |
16/06 | 508 (+00%) | 0 | 2 828 | |
15/06 | 508 (+00%) | 2 | 2 809 | |
14/06 | 506 (+00%) | 0 | 2 802 | |
13/06 | 506 (+00%) | 0 | 2 799 | |
12/06 | 506 (+00%) | 2 | 2 798 | |
11/06 | 504 (+00%) | 1 | 2 786 | |
10/06 | 503 (+00%) | 0 | 2 781 | |
09/06 | 503 (+00%) | 1 | 2 769 | |
08/06 | 502 (+00%) | 0 | 2 762 | |
07/06 | 502 (+00%) | 0 | 2 756 | |
06/06 | 502 (+00%) | 1 | 2 756 | |
05/06 | 501 (+00%) | 2 | 2 743 | |
04/06 | 499 (+00%) | 0 | 2 728 | |
03/06 | 499 (+00%) | 2 | 2 715 | |
