
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
19/01 | 69 (+01%) | 1 | 273 | |
18/01 | 68 (+00%) | 0 | 270 | |
17/01 | 68 (+00%) | 0 | 270 | |
16/01 | 68 (+00%) | 0 | 270 | |
15/01 | 68 (+00%) | 0 | 268 | |
14/01 | 68 (+01%) | 1 | 266 | |
13/01 | 67 (+02%) | 1 | 261 | |
12/01 | 66 (+00%) | 0 | 257 | |
11/01 | 66 (+02%) | 1 | 257 | |
10/01 | 65 (+00%) | 0 | 255 | |
09/01 | 65 (+00%) | 0 | 255 | |
08/01 | 65 (+00%) | 0 | 255 | |
07/01 | 65 (+02%) | 1 | 253 | |
06/01 | 64 (+02%) | 1 | 242 | |
05/01 | 63 (+00%) | 0 | 240 | |
04/01 | 63 (+02%) | 1 | 239 | |
03/01 | 62 (+00%) | 0 | 239 | |
02/01 | 62 (+00%) | 0 | 239 | |
01/01 | 62 (+00%) | 0 | 239 | |
31/12 | 62 (+02%) | 1 | 239 | |
30/12 | 61 (+00%) | 0 | 239 | |
29/12 | 61 (+03%) | 2 | 237 | |
28/12 | 59 (+04%) | 2 | 234 | |
27/12 | 57 (+00%) | 0 | 230 | |
26/12 | 57 (+00%) | 0 | 230 | |
25/12 | 57 (+00%) | 0 | 230 | |
24/12 | 57 (+04%) | 2 | 225 | |
23/12 | 55 (+02%) | 1 | 219 | |
22/12 | 54 (+04%) | 2 | 216 | |
21/12 | 52 (+11%) | 5 | 215 | |
20/12 | 47 (+00%) | 0 | 212 | |
19/12 | 47 (+02%) | 1 | 212 | |
18/12 | 46 (+00%) | 0 | 211 | |
17/12 | 46 (+00%) | 0 | 209 | |
16/12 | 46 (+10%) | 4 | 205 | |
15/12 | 42 (+00%) | 0 | 203 | |
14/12 | 42 (+08%) | 3 | 200 | |
13/12 | 39 (+00%) | 0 | 199 | |
12/12 | 39 (+03%) | 1 | 199 | |
11/12 | 38 (+03%) | 1 | 197 | |
10/12 | 37 (+00%) | 0 | 193 | |
09/12 | 37 (+06%) | 2 | 193 | |
08/12 | 35 (+00%) | 0 | 186 | |
07/12 | 35 (+00%) | 0 | 186 | |
06/12 | 35 (+00%) | 0 | 186 | |
05/12 | 35 (+00%) | 0 | 186 | |
04/12 | 35 (+03%) | 1 | 183 | |
03/12 | 34 (+00%) | 0 | 180 | |
02/12 | 34 (+03%) | 1 | 174 | |
01/12 | 33 (+00%) | 0 | 169 | |
30/11 | 33 (+00%) | 0 | 165 | |
29/11 | 33 (+03%) | 1 | 164 | |
28/11 | 32 (+07%) | 2 | 164 | |
27/11 | 30 (+03%) | 1 | 154 | |
26/11 | 29 (+00%) | 0 | 153 | |
25/11 | 29 (+00%) | 0 | 148 | |
24/11 | 29 (+04%) | 1 | 141 | |
23/11 | 28 (+08%) | 2 | 136 | |
22/11 | 26 (+00%) | 0 | 135 | |
21/11 | 26 (+00%) | 0 | 135 | |
20/11 | 26 (+04%) | 1 | 133 | |
19/11 | 25 (+00%) | 0 | 130 | |
18/11 | 25 (+00%) | 0 | 125 | |
17/11 | 25 (+00%) | 0 | 122 | |
16/11 | 25 (+00%) | 0 | 116 | |
15/11 | 25 (+00%) | 0 | 117 | |
14/11 | 25 (+00%) | 0 | 117 | |
13/11 | 25 (+04%) | 1 | 115 | |
12/11 | 24 (+09%) | 2 | 110 | |
11/11 | 22 (+05%) | 1 | 106 | |
10/11 | 21 (+05%) | 1 | 105 | |
09/11 | 20 (+00%) | 0 | 104 | |
08/11 | 20 (+00%) | 0 | 101 | |
07/11 | 20 (+00%) | 0 | 101 | |
06/11 | 20 (+00%) | 0 | 101 | |
05/11 | 20 (+00%) | 0 | 99 | |
04/11 | 20 (+00%) | 0 | 95 | |
03/11 | 20 (+00%) | 0 | 91 | |
02/11 | 20 (+00%) | 0 | 90 | |
01/11 | 20 (+00%) | 0 | 89 | |
31/10 | 20 (+00%) | 0 | 89 | |
30/10 | 20 (+00%) | 0 | 87 | |
29/10 | 20 (+00%) | 0 | 86 | |
28/10 | 20 (+05%) | 1 | 83 | |
27/10 | 19 (+00%) | 0 | 83 | |
26/10 | 19 (+00%) | 0 | 81 | |
25/10 | 19 (+06%) | 1 | 80 | |
24/10 | 18 (+00%) | 0 | 80 | |
23/10 | 18 (+00%) | 0 | 80 | |
22/10 | 18 (+00%) | 0 | 79 | |
21/10 | 18 (+00%) | 0 | 79 | |
20/10 | 18 (+00%) | 0 | 78 | |
19/10 | 18 (+00%) | 0 | 75 | |
18/10 | 18 (+00%) | 0 | 74 | |
17/10 | 18 (+00%) | 0 | 74 | |
16/10 | 18 (+00%) | 0 | 74 | |
15/10 | 18 (+00%) | 0 | 74 | |
14/10 | 18 (+13%) | 2 | 74 | |
13/10 | 16 (+00%) | 0 | 74 | |
12/10 | 16 (+14%) | 2 | 73 | |
11/10 | 14 (+00%) | 0 | 73 | |
10/10 | 14 (+00%) | 0 | 73 | |
09/10 | 14 (+00%) | 0 | 73 | |
08/10 | 14 (+00%) | 0 | 73 | |
07/10 | 14 (+00%) | 0 | 73 | |
06/10 | 14 (+00%) | 0 | 71 | |
05/10 | 14 (+00%) | 0 | 71 | |
04/10 | 14 (+00%) | 0 | 71 | |
03/10 | 14 (+00%) | 0 | 70 | |
02/10 | 14 (+00%) | 0 | 70 | |
01/10 | 14 (+00%) | 0 | 69 | |
30/09 | 14 (+00%) | 0 | 69 | |
29/09 | 14 (+00%) | 0 | 67 | |
28/09 | 14 (+00%) | 0 | 67 | |
27/09 | 14 (+00%) | 0 | 66 | |
26/09 | 14 (+00%) | 0 | 66 | |
25/09 | 14 (+00%) | 0 | 66 | |
24/09 | 14 (+00%) | 0 | 66 | |
23/09 | 14 (+00%) | 0 | 66 | |
22/09 | 14 (+00%) | 0 | 66 | |
21/09 | 14 (+08%) | 1 | 66 | |
20/09 | 13 (+00%) | 0 | 65 | |
19/09 | 13 (+00%) | 0 | 65 | |
18/09 | 13 (+00%) | 0 | 64 | |
17/09 | 13 (+00%) | 0 | 64 | |
16/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
15/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
14/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
13/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
12/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
11/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
10/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
09/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
08/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
07/09 | 13 (+00%) | 0 | 63 | |
06/09 | 13 (+00%) | 0 | 62 | |
05/09 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
04/09 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
03/09 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
02/09 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
01/09 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
31/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
30/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
29/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
28/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
27/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
26/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
25/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
24/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
23/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
22/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
21/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
20/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
19/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
18/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
17/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
16/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
15/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
14/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
13/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
12/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
11/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
10/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
09/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
08/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
07/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
06/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
05/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
04/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
03/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
02/08 | 13 (+00%) | 0 | 61 | |
01/08 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
31/07 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
30/07 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
29/07 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
28/07 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
27/07 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
26/07 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
25/07 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
24/07 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
23/07 | 13 (+00%) | 0 | 59 | |
22/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
21/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
20/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
19/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
18/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
17/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
16/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
15/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
14/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
13/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
12/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
11/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
10/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
09/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
08/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
07/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
06/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
05/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
04/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
03/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
02/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
01/07 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
30/06 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
29/06 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
28/06 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
27/06 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
26/06 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
25/06 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
24/06 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
23/06 | 13 (+00%) | 0 | 57 | |
22/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
21/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
20/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
19/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
18/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
17/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
16/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
15/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
14/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
13/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
12/06 | 13 (+00%) | 0 | 55 | |
11/06 | 13 (+08%) | 1 | 55 | |
10/06 | 12 (+00%) | 0 | 54 | |
09/06 | 12 (+00%) | 0 | 54 | |
08/06 | 12 (+00%) | 0 | 54 | |
07/06 | 12 (+00%) | 0 | 54 | |
06/06 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
05/06 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
04/06 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
03/06 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
02/06 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
01/06 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
31/05 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
30/05 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
29/05 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
28/05 | 12 (+00%) | 0 | 51 | |
27/05 | 12 (+00%) | 0 | 50 | |
26/05 | 12 (+00%) | 0 | 50 | |
25/05 | 12 (+00%) | 0 | 48 | |
24/05 | 12 (+00%) | 0 | 47 | |
23/05 | 12 (+00%) | 0 | 47 | |
22/05 | 12 (+00%) | 0 | 47 | |
21/05 | 12 (+00%) | 0 | 47 | |
20/05 | 12 (+00%) | 0 | 47 | |
19/05 | 12 (+00%) | 0 | 47 | |
18/05 | 12 (+00%) | 0 | 44 | |
17/05 | 12 (+00%) | 0 | 44 | |
16/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
15/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
14/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
13/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
12/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
11/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
10/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
09/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
08/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
07/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
06/05 | 12 (+00%) | 0 | 43 | |
05/05 | 12 (+00%) | 0 | 42 | |
04/05 | 12 (+00%) | 0 | 42 | |
03/05 | 12 (+09%) | 1 | 42 | |
02/05 | 11 (+00%) | 0 | 41 | |
01/05 | 11 (+00%) | 0 | 41 | |
30/04 | 11 (+00%) | 0 | 41 | |
29/04 | 11 (+00%) | 0 | 37 | |
28/04 | 11 (+10%) | 1 | 37 | |
27/04 | 10 (+00%) | 0 | 37 | |
26/04 | 10 (+00%) | 0 | 37 | |
25/04 | 10 (+00%) | 0 | 37 | |
24/04 | 10 (+00%) | 0 | 37 | |
23/04 | 10 (+00%) | 0 | 36 | |
22/04 | 10 (+00%) | 0 | 36 | |
21/04 | 10 (+00%) | 0 | 34 | |
20/04 | 10 (+11%) | 1 | 34 | |
19/04 | 9 (+00%) | 0 | 34 | |
18/04 | 9 (+00%) | 0 | 34 | |
17/04 | 9 (+00%) | 0 | 33 | |
16/04 | 9 (+00%) | 0 | 33 | |
15/04 | 9 (+13%) | 1 | 31 | |
14/04 | 8 (+00%) | 0 | 31 | |
13/04 | 8 (+00%) | 0 | 31 | |
12/04 | 8 (+00%) | 0 | 31 | |
11/04 | 8 (+00%) | 0 | 30 | |
10/04 | 8 (+00%) | 0 | 30 | |
09/04 | 8 (+00%) | 0 | 28 | |
08/04 | 8 (+14%) | 1 | 28 | |
07/04 | 7 (+17%) | 1 | 26 | |
06/04 | 6 (+20%) | 1 | 24 | |
05/04 | 5 (+67%) | 2 | 23 | |
04/04 | 3 (+00%) | 0 | 22 | |
03/04 | 3 (+00%) | 0 | 21 | |
02/04 | 3 (+50%) | 1 | 17 | |
01/04 | 2 (+00%) | 0 | 16 | |
31/03 | 2 (+00%) | 0 | 14 | |
30/03 | 9 (+29%) | 2 | 13 | |
29/03 | 7 (+17%) | 1 | 13 | |
28/03 | 6 (+50%) | 2 | 12 | |
27/03 | 4 (+00%) | 0 | 8 | |
26/03 | 4 (+00%) | 0 | 6 | |
25/03 | 4 (+100%) | 2 | 2 | |
24/03 | 2 (+100%) | 1 | 2 | |
23/03 | 1 (+00%) | 0 | 2 | |
22/03 | 10 (+43%) | 1 | 2 | |
21/03 | 7 (+17%) | 0 | 2 | |
20/03 | 6 (+20%) | 0 | 2 | |
19/03 | 5 (+25%) | 0 | 2 | |
18/03 | 4 (+00%) | 0 | 0 | |
17/03 | 4 (+00%) | |||
16/03 | 4 (+00%) | |||
15/03 | 4 (+00%) | |||
14/03 | 4 (+00%) | |||
13/03 | 4 (+33%) | |||
12/03 | 3 (+50%) | |||
11/03 | 2 (+100%) | |||
10/03 | 1 (+00%) | |||
09/03 | 1 (+00%) | |||
08/03 | 1 (+00%) | |||
07/03 | 1 (+00%) | |||
06/03 | 1 | |||
05/03 | 0 | |||
04/03 | 0 | |||
03/03 | 0 | |||
29/02 | 0 | |||
24/01 | 0 |
Santé Publique France
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
19/01 | 2 017 (+01%) | 15 | 8 702 | |
18/01 | 2 002 (+01%) | 26 | 8 632 | |
17/01 | 1 976 (+00%) | 5 | 8 598 | |
16/01 | 1 971 (+00%) | 9 | 8 583 | |
15/01 | 1 962 (+01%) | 16 | 8 535 | |
14/01 | 1 946 (+01%) | 20 | 8 484 | |
13/01 | 1 926 (+01%) | 19 | 8 419 | |
12/01 | 1 907 (+01%) | 20 | 8 355 | |
11/01 | 1 887 (+01%) | 23 | 8 277 | |
10/01 | 1 864 (+01%) | 10 | 8 244 | |
09/01 | 1 854 (+01%) | 10 | 8 225 | |
08/01 | 1 844 (+01%) | 16 | 8 182 | |
07/01 | 1 828 (+01%) | 14 | 8 110 | |
06/01 | 1 814 (+01%) | 17 | 8 051 | |
05/01 | 1 797 (+01%) | 20 | 8 009 | |
04/01 | 1 777 (+01%) | 25 | 7 946 | |
03/01 | 1 752 (+00%) | 7 | 7 908 | |
02/01 | 1 745 (+00%) | 6 | 7 899 | |
01/01 | 1 739 (+00%) | 7 | 7 889 | |
31/12 | 1 732 (+01%) | 16 | 7 845 | |
30/12 | 1 716 (+01%) | 17 | 7 806 | |
29/12 | 1 699 (+00%) | 8 | 7 718 | |
28/12 | 1 691 (+01%) | 23 | 7 675 | |
27/12 | 1 668 (+01%) | 11 | 7 634 | |
26/12 | 1 657 (+01%) | 12 | 7 616 | |
25/12 | 1 645 (+00%) | 8 | 7 596 | |
24/12 | 1 637 (+01%) | 10 | 7 555 | |
23/12 | 1 627 (+01%) | 18 | 7 483 | |
22/12 | 1 609 (+01%) | 17 | 7 415 | |
21/12 | 1 592 (+01%) | 21 | 7 327 | |
20/12 | 1 571 (+00%) | 6 | 7 292 | |
19/12 | 1 565 (+01%) | 10 | 7 273 | |
18/12 | 1 555 (+01%) | 11 | 7 232 | |
17/12 | 1 544 (+01%) | 10 | 7 142 | |
16/12 | 1 534 (+01%) | 18 | 7 078 | |
15/12 | 1 516 (+01%) | 15 | 7 030 | |
14/12 | 1 501 (+02%) | 25 | 6 956 | |
13/12 | 1 476 (+01%) | 11 | 6 910 | |
12/12 | 1 465 (+00%) | 6 | 6 897 | |
11/12 | 1 459 (+01%) | 15 | 6 844 | |
10/12 | 1 444 (+01%) | 16 | 6 782 | |
09/12 | 1 428 (+01%) | 20 | 6 706 | |
08/12 | 1 408 (+01%) | 20 | 6 622 | |
07/12 | 1 388 (+03%) | 36 | 6 532 | |
06/12 | 1 352 (+01%) | 9 | 6 484 | |
05/12 | 1 343 (+01%) | 9 | 6 471 | |
04/12 | 1 334 (+02%) | 23 | 6 423 | |
03/12 | 1 311 (+02%) | 23 | 6 320 | |
02/12 | 1 288 (+01%) | 17 | 6 224 | |
01/12 | 1 271 (+02%) | 24 | 6 082 | |
30/11 | 1 247 (+02%) | 22 | 5 979 | |
29/11 | 1 225 (+01%) | 9 | 5 942 | |
28/11 | 1 216 (+01%) | 13 | 5 934 | |
27/11 | 1 203 (+02%) | 25 | 5 857 | |
26/11 | 1 178 (+02%) | 21 | 5 778 | |
25/11 | 1 157 (+02%) | 26 | 5 655 | |
24/11 | 1 131 (+03%) | 30 | 5 523 | |
23/11 | 1 101 (+03%) | 29 | 5 405 | |
22/11 | 1 072 (+01%) | 11 | 5 345 | |
21/11 | 1 061 (+00%) | 0 | 5 326 | |
20/11 | 1 067 (+02%) | 25 | 5 231 | |
19/11 | 1 042 (+03%) | 31 | 5 137 | |
18/11 | 1 011 (+02%) | 15 | 5 000 | |
17/11 | 996 (+03%) | 25 | 4 901 | |
16/11 | 971 (+03%) | 30 | 4 783 | |
15/11 | 941 (+01%) | 10 | 4 723 | |
14/11 | 931 (+02%) | 19 | 4 698 | |
13/11 | 912 (+03%) | 28 | 4 631 | |
12/11 | 884 (+02%) | 21 | 4 504 | |
11/11 | 863 (+01%) | 7 | 4 449 | |
10/11 | 856 (+03%) | 26 | 4 345 | |
09/11 | 830 (+05%) | 36 | 4 252 | |
08/11 | 794 (+01%) | 11 | 4 194 | |
07/11 | 783 (+02%) | 12 | 4 172 | |
06/11 | 771 (+02%) | 15 | 4 097 | |
05/11 | 756 (+02%) | 17 | 4 013 | |
04/11 | 739 (+02%) | 14 | 3 932 | |
03/11 | 725 (+02%) | 11 | 3 849 | |
02/11 | 714 (+03%) | 21 | 3 770 | |
01/11 | 693 (+02%) | 11 | 3 724 | |
31/10 | 682 (+01%) | 10 | 3 697 | |
30/10 | 672 (+02%) | 10 | 3 654 | |
29/10 | 662 (+02%) | 16 | 3 608 | |
28/10 | 646 (+01%) | 8 | 3 533 | |
27/10 | 638 (+02%) | 15 | 3 463 | |
26/10 | 623 (+01%) | 5 | 3 397 | |
25/10 | 618 (+01%) | 6 | 3 356 | |
24/10 | 612 (+01%) | 4 | 3 346 | |
23/10 | 608 (+01%) | 5 | 3 327 | |
22/10 | 603 (+00%) | 2 | 3 285 | |
21/10 | 601 (+01%) | 7 | 3 262 | |
20/10 | 594 (+01%) | 6 | 3 213 | |
19/10 | 588 (+01%) | 5 | 3 168 | |
18/10 | 583 (+01%) | 4 | 3 146 | |
17/10 | 579 (+01%) | 4 | 3 133 | |
16/10 | 575 (+02%) | 11 | 3 116 | |
15/10 | 564 (+02%) | 9 | 3 085 | |
14/10 | 555 (+02%) | 10 | 3 063 | |
13/10 | 545 (+01%) | 4 | 3 034 | |
12/10 | 541 (+01%) | 7 | 2 987 | |
11/10 | 534 (+00%) | 1 | 2 967 | |
10/10 | 533 (+00%) | 2 | 2 958 | |
09/10 | 531 (+00%) | 2 | 2 941 | |
08/10 | 529 (+01%) | 5 | 2 914 | |
07/10 | 524 (+01%) | 5 | 2 896 | |
06/10 | 519 (+00%) | 0 | 2 863 | |
05/10 | 519 (+01%) | 3 | 2 838 | |
04/10 | 516 (+01%) | 4 | 2 826 | |
03/10 | 512 (+01%) | 4 | 2 812 | |
02/10 | 508 (+01%) | 4 | 2 796 | |
01/10 | 504 (+01%) | 4 | 2 766 | |
30/09 | 500 (+01%) | 5 | 2 754 | |
29/09 | 495 (+00%) | 2 | 2 736 | |
28/09 | 493 (+01%) | 6 | 2 708 | |
27/09 | 487 (+01%) | 3 | 2 697 | |
26/09 | 484 (+01%) | 3 | 2 691 | |
25/09 | 481 (+02%) | 9 | 2 673 | |
24/09 | 472 (+00%) | 2 | 2 648 | |
23/09 | 470 (+01%) | 3 | 2 634 | |
22/09 | 467 (+01%) | 4 | 2 609 | |
21/09 | 463 (+01%) | 3 | 2 580 | |
20/09 | 460 (+01%) | 3 | 2 572 | |
19/09 | 457 (+00%) | 1 | 2 551 | |
18/09 | 456 (+00%) | 2 | 2 543 | |
17/09 | 454 (+01%) | 3 | 2 523 | |
16/09 | 451 (+00%) | 2 | 2 499 | |
15/09 | 449 (+00%) | 1 | 2 484 | |
14/09 | 448 (+01%) | 3 | 2 460 | |
13/09 | 445 (+00%) | 1 | 2 457 | |
12/09 | 444 (+00%) | 0 | 2 452 | |
11/09 | 444 (+00%) | 2 | 2 449 | |
10/09 | 442 (+00%) | 0 | 2 437 | |
09/09 | 442 (+00%) | 1 | 2 426 | |
08/09 | 441 (+00%) | 1 | 2 412 | |
07/09 | 440 (+00%) | 2 | 2 399 | |
06/09 | 438 (+00%) | 0 | 2 393 | |
05/09 | 438 (+00%) | 0 | 2 392 | |
04/09 | 438 (+00%) | 1 | 2 390 | |
03/09 | 437 (+00%) | 1 | 2 382 | |
02/09 | 436 (+00%) | 2 | 2 369 | |
01/09 | 434 (+00%) | 0 | 2 360 | |
31/08 | 434 (+00%) | 1 | 2 345 | |
30/08 | 433 (+00%) | 0 | 2 341 | |
29/08 | 433 (+00%) | 0 | 2 340 | |
28/08 | 433 (+00%) | 1 | 2 336 | |
27/08 | 432 (+00%) | 0 | 2 334 | |
26/08 | 432 (+00%) | 1 | 2 329 | |
25/08 | 431 (+00%) | 0 | 2 327 | |
24/08 | 431 (+00%) | 1 | 2 314 | |
23/08 | 430 (+00%) | 0 | 2 312 | |
22/08 | 430 (+00%) | 0 | 2 311 | |
21/08 | 430 (+00%) | 0 | 2 308 | |
20/08 | 430 (+00%) | 0 | 2 301 | |
19/08 | 430 (+00%) | 0 | 2 296 | |
18/08 | 430 (+00%) | 0 | 2 289 | |
17/08 | 430 (+00%) | 1 | 2 281 | |
16/08 | 429 (+00%) | 0 | 2 279 | |
15/08 | 429 (+00%) | 0 | 2 279 | |
14/08 | 429 (+00%) | 0 | 2 276 | |
13/08 | 429 (+00%) | 1 | 2 272 | |
12/08 | 428 (+00%) | 0 | 2 268 | |
11/08 | 428 (+00%) | 0 | 2 266 | |
10/08 | 428 (+00%) | 1 | 2 260 | |
09/08 | 427 (+00%) | 0 | 2 260 | |
08/08 | 427 (+00%) | 0 | 2 260 | |
07/08 | 427 (+00%) | 1 | 2 260 | |
06/08 | 426 (+00%) | 0 | 2 260 | |
05/08 | 426 (+00%) | 0 | 2 254 | |
04/08 | 426 (+00%) | 1 | 2 254 | |
03/08 | 425 (+00%) | 0 | 2 253 | |
02/08 | 425 (+00%) | 0 | 2 252 | |
01/08 | 425 (+00%) | 0 | 2 250 | |
31/07 | 425 (+00%) | 0 | 2 250 | |
30/07 | 425 (+00%) | 0 | 2 249 | |
29/07 | 425 (+00%) | 1 | 2 246 | |
28/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 244 | |
27/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 240 | |
26/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 237 | |
25/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 237 | |
24/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 234 | |
23/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 230 | |
22/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 227 | |
21/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 224 | |
20/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 220 | |
19/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 217 | |
18/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 217 | |
17/07 | 424 (+00%) | 0 | 2 217 | |
16/07 | 424 (+00%) | 1 | 2 211 | |
15/07 | 423 (+00%) | 0 | 2 206 | |
14/07 | 423 (+00%) | 0 | 2 204 | |
13/07 | 423 (+00%) | 1 | 2 203 | |
12/07 | 422 (+00%) | 0 | 2 203 | |
11/07 | 422 (+00%) | 0 | 2 203 | |
10/07 | 422 (+00%) | 1 | 2 203 | |
09/07 | 421 (+00%) | 0 | 2 200 | |
08/07 | 421 (+00%) | 0 | 2 200 | |
07/07 | 421 (+00%) | 0 | 2 198 | |
06/07 | 421 (+00%) | 0 | 2 191 | |
05/07 | 421 (+00%) | 0 | 2 190 | |
04/07 | 421 (+00%) | 1 | 2 190 | |
03/07 | 420 (+00%) | 1 | 2 190 | |
02/07 | 419 (+00%) | 1 | 2 187 | |
01/07 | 418 (+00%) | 0 | 2 185 | |
30/06 | 418 (+00%) | 0 | 2 177 | |
29/06 | 418 (+00%) | 0 | 2 175 | |
28/06 | 418 (+00%) | 0 | 2 172 | |
27/06 | 418 (+01%) | 5 | 2 172 | |
26/06 | 413 (+00%) | 1 | 2 152 | |
25/06 | 412 (+00%) | 0 | 2 146 | |
24/06 | 412 (+00%) | 0 | 2 136 | |
23/06 | 412 (+00%) | 0 | 2 124 | |
22/06 | 412 (+00%) | 0 | 2 121 | |
21/06 | 412 (+00%) | 0 | 2 117 | |
20/06 | 412 (+00%) | 0 | 2 117 | |
19/06 | 412 (+00%) | 0 | 2 115 | |
18/06 | 412 (+00%) | 1 | 2 112 | |
17/06 | 411 (+00%) | 0 | 2 107 | |
16/06 | 411 (+00%) | 1 | 2 101 | |
15/06 | 410 (+00%) | 2 | 2 090 | |
14/06 | 408 (+00%) | 0 | 2 086 | |
13/06 | 408 (+00%) | 0 | 2 082 | |
12/06 | 408 (+00%) | 1 | 2 077 | |
11/06 | 407 (+00%) | 1 | 2 075 | |
10/06 | 406 (+00%) | 1 | 2 068 | |
09/06 | 405 (+00%) | 2 | 2 060 | |
08/06 | 403 (+00%) | 0 | 2 050 | |
07/06 | 403 (+00%) | 0 | 2 035 | |
06/06 | 403 (+00%) | 2 | 2 032 | |
05/06 | 401 (+00%) | 1 | 2 027 | |
04/06 | 400 (+00%) | 0 | 2 018 | |
03/06 | 400 (+01%) | 2 | 1 991 | |
02/06 | 398 (+01%) | 3 | 1 969 | |
