
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Date | Total cas cumulés (variation J-1) |
Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) |
Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
01/03 | 74 (+03%) | 2 | 415 | |
28/02 | 72 (+00%) | 0 | 411 | |
27/02 | 72 (+00%) | 0 | 411 | |
26/02 | 72 (+00%) | 0 | 409 | |
25/02 | 72 (+00%) | 0 | 405 | |
24/02 | 72 (+00%) | 0 | 404 | |
23/02 | 72 (+00%) | 0 | 400 | |
22/02 | 72 (+00%) | 0 | 396 | |
21/02 | 72 (+00%) | 0 | 396 | |
20/02 | 72 (+01%) | 1 | 396 | |
19/02 | 71 (+01%) | 1 | 395 | |
18/02 | 70 (+00%) | 0 | 387 | |
17/02 | 70 (+01%) | 1 | 388 | |
16/02 | 69 (+03%) | 2 | 386 | |
15/02 | 67 (+02%) | 1 | 382 | |
14/02 | 66 (+00%) | 0 | 380 | |
13/02 | 66 (+00%) | 0 | 380 | |
12/02 | 66 (+02%) | 1 | 380 | |
11/02 | 65 (+03%) | 2 | 363 | |
10/02 | 63 (+03%) | 2 | 358 | |
09/02 | 61 (+02%) | 1 | 355 | |
08/02 | 60 (+00%) | 0 | 353 | |
07/02 | 60 (+00%) | 0 | 347 | |
06/02 | 60 (+00%) | 0 | 347 | |
05/02 | 60 (+00%) | 0 | 347 | |
04/02 | 60 (+02%) | 1 | 345 | |
03/02 | 59 (+00%) | 0 | 337 | |
02/02 | 59 (+00%) | 0 | 333 | |
01/02 | 59 (+00%) | 0 | 332 | |
31/01 | 59 (+00%) | 0 | 325 | |
30/01 | 59 (+00%) | 0 | 325 | |
29/01 | 59 (+00%) | 0 | 325 | |
28/01 | 59 (+00%) | 0 | 325 | |
27/01 | 59 (+02%) | 1 | 321 | |
26/01 | 58 (+02%) | 1 | 316 | |
25/01 | 57 (+00%) | 0 | 307 | |
24/01 | 57 (+02%) | 1 | 307 | |
23/01 | 56 (+02%) | 1 | 307 | |
22/01 | 55 (+02%) | 1 | 307 | |
21/01 | 54 (+00%) | 0 | 307 | |
20/01 | 54 (+02%) | 1 | 307 | |
19/01 | 53 (+00%) | 0 | 301 | |
18/01 | 53 (+00%) | 0 | 296 | |
17/01 | 53 (+00%) | 0 | 296 | |
16/01 | 53 (+00%) | 0 | 296 | |
15/01 | 53 (+00%) | 0 | 295 | |
14/01 | 53 (+00%) | 0 | 292 | |
13/01 | 53 (+00%) | 0 | 290 | |
12/01 | 53 (+00%) | 0 | 289 | |
11/01 | 53 (+00%) | 0 | 288 | |
10/01 | 53 (+00%) | 0 | 287 | |
09/01 | 53 (+00%) | 0 | 287 | |
08/01 | 53 (+00%) | 0 | 286 | |
07/01 | 53 (+00%) | 0 | 286 | |
06/01 | 53 (+00%) | 0 | 283 | |
05/01 | 53 (+02%) | 1 | 283 | |
04/01 | 52 (+00%) | 0 | 282 | |
03/01 | 52 (+00%) | 0 | 282 | |
02/01 | 52 (+00%) | 0 | 282 | |
01/01 | 52 (+00%) | 0 | 282 | |
31/12 | 52 (+00%) | 0 | 282 | |
30/12 | 52 (+02%) | 1 | 281 | |
29/12 | 51 (+00%) | 0 | 280 | |
28/12 | 51 (+00%) | 0 | 280 | |
27/12 | 51 (+00%) | 0 | 278 | |
26/12 | 51 (+00%) | 0 | 278 | |
25/12 | 51 (+00%) | 0 | 278 | |
24/12 | 51 (+00%) | 0 | 278 | |
23/12 | 51 (+00%) | 0 | 278 | |
22/12 | 51 (+02%) | 1 | 277 | |
21/12 | 50 (+00%) | 0 | 274 | |
20/12 | 50 (+00%) | 0 | 273 | |
19/12 | 50 (+00%) | 0 | 273 | |
18/12 | 50 (+00%) | 0 | 273 | |
17/12 | 50 (+00%) | 0 | 270 | |
16/12 | 50 (+00%) | 0 | 270 | |
15/12 | 50 (+04%) | 2 | 267 | |
14/12 | 48 (+00%) | 0 | 264 | |
13/12 | 48 (+00%) | 0 | 263 | |
12/12 | 48 (+00%) | 0 | 263 | |
11/12 | 48 (+00%) | 0 | 261 | |
10/12 | 48 (+00%) | 0 | 257 | |
09/12 | 48 (+00%) | 0 | 253 | |
08/12 | 48 (+00%) | 0 | 252 | |
07/12 | 48 (+02%) | 1 | 248 | |
06/12 | 47 (+00%) | 0 | 247 | |
05/12 | 47 (+00%) | 0 | 247 | |
04/12 | 47 (+00%) | 0 | 247 | |
03/12 | 47 (+02%) | 1 | 238 | |
02/12 | 46 (+02%) | 1 | 237 | |
01/12 | 45 (+00%) | 0 | 230 | |
30/11 | 45 (+02%) | 1 | 228 | |
29/11 | 44 (+00%) | 0 | 220 | |
28/11 | 44 (+02%) | 1 | 220 | |
27/11 | 43 (+02%) | 1 | 218 | |
26/11 | 42 (+05%) | 2 | 208 | |
25/11 | 40 (+03%) | 1 | 206 | |
24/11 | 39 (+00%) | 0 | 203 | |
23/11 | 39 (+03%) | 1 | 200 | |
22/11 | 38 (+00%) | 0 | 196 | |
21/11 | 38 (+00%) | 0 | 196 | |
20/11 | 38 (+00%) | 0 | 191 | |
19/11 | 38 (+06%) | 2 | 191 | |
18/11 | 36 (+00%) | 0 | 181 | |
17/11 | 36 (+03%) | 1 | 182 | |
16/11 | 35 (+06%) | 2 | 172 | |
15/11 | 33 (+03%) | 1 | 155 | |
14/11 | 32 (+07%) | 2 | 155 | |
13/11 | 30 (+00%) | 0 | 151 | |
12/11 | 30 (+00%) | 0 | 146 | |
11/11 | 30 (+03%) | 1 | 144 | |
10/11 | 29 (+16%) | 4 | 143 | |
09/11 | 25 (+00%) | 0 | 138 | |
08/11 | 25 (+00%) | 0 | 134 | |
07/11 | 25 (+04%) | 1 | 134 | |
06/11 | 24 (+09%) | 2 | 133 | |
05/11 | 22 (+05%) | 1 | 130 | |
04/11 | 21 (+00%) | 0 | 124 | |
03/11 | 21 (+00%) | 0 | 119 | |
02/11 | 21 (+00%) | 0 | 109 | |
01/11 | 21 (+00%) | 0 | 107 | |
31/10 | 21 (+00%) | 0 | 106 | |
30/10 | 21 (+00%) | 0 | 102 | |
29/10 | 21 (+00%) | 0 | 101 | |
28/10 | 21 (+00%) | 0 | 98 | |
27/10 | 21 (+11%) | 2 | 98 | |
26/10 | 19 (+00%) | 0 | 97 | |
25/10 | 19 (+00%) | 0 | 97 | |
24/10 | 19 (+00%) | 0 | 97 | |
23/10 | 19 (+00%) | 0 | 96 | |
22/10 | 19 (+00%) | 0 | 95 | |
21/10 | 19 (+12%) | 2 | 95 | |
20/10 | 17 (+00%) | 0 | 95 | |
19/10 | 17 (+00%) | 0 | 94 | |
18/10 | 17 (+00%) | 0 | 94 | |
17/10 | 17 (+06%) | 1 | 94 | |
16/10 | 16 (+00%) | 0 | 94 | |
15/10 | 16 (+00%) | 0 | 94 | |
14/10 | 16 (+00%) | 0 | 94 | |
13/10 | 16 (+00%) | 0 | 93 | |
12/10 | 16 (+00%) | 0 | 93 | |
11/10 | 16 (+00%) | 0 | 93 | |
10/10 | 16 (+00%) | 0 | 93 | |
09/10 | 16 (+00%) | 0 | 93 | |
08/10 | 16 (+00%) | 0 | 92 | |
07/10 | 16 (+00%) | 0 | 91 | |
06/10 | 16 (+00%) | 0 | 91 | |
05/10 | 16 (+00%) | 0 | 89 | |
04/10 | 16 (+00%) | 0 | 89 | |
03/10 | 16 (+00%) | 0 | 89 | |
02/10 | 16 (+00%) | 0 | 89 | |
01/10 | 16 (+00%) | 0 | 89 | |
30/09 | 16 (+00%) | 0 | 88 | |
29/09 | 16 (+00%) | 0 | 88 | |
28/09 | 16 (+00%) | 0 | 88 | |
27/09 | 16 (+00%) | 0 | 88 | |
26/09 | 16 (+00%) | 0 | 88 | |
25/09 | 16 (+00%) | 0 | 88 | |
24/09 | 16 (+00%) | 0 | 88 | |
23/09 | 16 (+00%) | 0 | 88 | |
22/09 | 16 (+00%) | 0 | 88 | |
21/09 | 16 (+07%) | 1 | 88 | |
20/09 | 15 (+00%) | 0 | 88 | |
19/09 | 15 (+00%) | 0 | 88 | |
18/09 | 15 (+00%) | 0 | 88 | |
17/09 | 15 (+00%) | 0 | 88 | |
16/09 | 15 (+00%) | 0 | 88 | |
15/09 | 15 (+00%) | 0 | 88 | |
14/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
13/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
12/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
11/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
10/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
09/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
08/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
07/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
06/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
05/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
04/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
03/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
02/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
01/09 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
31/08 | 15 (+00%) | 0 | 86 | |
30/08 | 15 (+00%) | 0 | 85 | |
29/08 | 15 (+00%) | 0 | 85 | |
28/08 | 15 (+00%) | 0 | 85 | |
27/08 | 15 (+00%) | 0 | 85 | |
26/08 | 15 (+00%) | 0 | 85 | |
25/08 | 15 (+00%) | 0 | 85 | |
24/08 | 15 (+00%) | 0 | 84 | |
23/08 | 15 (+00%) | 0 | 84 | |
22/08 | 15 (+00%) | 0 | 84 | |
21/08 | 15 (+00%) | 0 | 84 | |
20/08 | 15 (+00%) | 0 | 84 | |
19/08 | 15 (+00%) | 0 | 84 | |
18/08 | 15 (+00%) | 0 | 83 | |
17/08 | 15 (+07%) | 1 | 83 | |
16/08 | 14 (+00%) | 0 | 83 | |
15/08 | 14 (+00%) | 0 | 83 | |
14/08 | 14 (+00%) | 0 | 83 | |
13/08 | 14 (+00%) | 0 | 83 | |
12/08 | 14 (+00%) | 0 | 83 | |
11/08 | 14 (+00%) | 0 | 83 | |
10/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
09/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
08/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
07/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
06/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
05/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
04/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
03/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
02/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
01/08 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
31/07 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
30/07 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
29/07 | 14 (+00%) | 0 | 81 | |
28/07 | 14 (+00%) | 0 | 80 | |
27/07 | 14 (+00%) | 0 | 80 | |
26/07 | 14 (+00%) | 0 | 79 | |
25/07 | 14 (+00%) | 0 | 79 | |
24/07 | 14 (+00%) | 0 | 78 | |
23/07 | 14 (+00%) | 0 | 78 | |
22/07 | 14 (+00%) | 0 | 78 | |
21/07 | 14 (+00%) | 0 | 78 | |
20/07 | 14 (+00%) | 0 | 78 | |
19/07 | 14 (+00%) | 0 | 78 | |
18/07 | 14 (+00%) | 0 | 78 | |
17/07 | 14 (+00%) | 0 | 78 | |
16/07 | 14 (+08%) | 1 | 78 | |
15/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
14/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
13/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
12/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
11/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
10/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
09/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
08/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
07/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
06/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
05/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
04/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
03/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
02/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
01/07 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
30/06 | 13 (+00%) | 0 | 75 | |
29/06 | 13 (+00%) | 0 | 74 | |
28/06 | 13 (+00%) | 0 | 74 | |
27/06 | 13 (+00%) | 0 | 74 | |
26/06 | 13 (+00%) | 0 | 74 | |
25/06 | 13 (+00%) | 0 | 74 | |
24/06 | 13 (+00%) | 0 | 74 | |
23/06 | 13 (+00%) | 0 | 74 | |
22/06 | 13 (+00%) | 0 | 74 | |
21/06 | 13 (+00%) | 0 | 71 | |
20/06 | 13 (+00%) | 0 | 71 | |
19/06 | 13 (+00%) | 0 | 71 | |
18/06 | 13 (+00%) | 0 | 71 | |
17/06 | 13 (+00%) | 0 | 71 | |
16/06 | 13 (+00%) | 0 | 71 | |
15/06 | 13 (+08%) | 1 | 71 | |
14/06 | 12 (+00%) | 0 | 71 | |
13/06 | 12 (+00%) | 0 | 71 | |
12/06 | 12 (+00%) | 0 | 71 | |
11/06 | 12 (+00%) | 0 | 70 | |
10/06 | 12 (+00%) | 0 | 69 | |
09/06 | 12 (+00%) | 0 | 65 | |
08/06 | 12 (+00%) | 0 | 64 | |
07/06 | 12 (+00%) | 0 | 62 | |
06/06 | 12 (+09%) | 1 | 62 | |
05/06 | 11 (+00%) | 0 | 62 | |
04/06 | 11 (+00%) | 0 | 60 | |
03/06 | 11 (+10%) | 1 | 59 | |
02/06 | 10 (+00%) | 0 | 58 | |
01/06 | 10 (+00%) | 0 | 58 | |
31/05 | 10 (+00%) | 0 | 58 | |
30/05 | 10 (+00%) | 0 | 58 | |
29/05 | 10 (+00%) | 0 | 58 | |
28/05 | 11 (+10%) | 1 | 56 | |
27/05 | 10 (+11%) | 1 | 56 | |
26/05 | 9 (+00%) | 0 | 56 | |
25/05 | 9 (+13%) | 1 | 55 | |
24/05 | 8 (+00%) | 0 | 52 | |
23/05 | 8 (+00%) | 0 | 52 | |
22/05 | 8 (+00%) | 0 | 50 | |
21/05 | 8 (+00%) | 0 | 50 | |
20/05 | 8 (+33%) | 2 | 49 | |
19/05 | 6 (+00%) | 0 | 49 | |
18/05 | 6 (+00%) | 0 | 47 | |
17/05 | 6 (+00%) | 0 | 47 | |
16/05 | 6 (+00%) | 0 | 47 | |
15/05 | 6 (+20%) | 1 | 46 | |
14/05 | 5 (+00%) | 0 | 46 | |
13/05 | 5 (+00%) | 0 | 45 | |
12/05 | 5 (+00%) | 0 | 43 | |
11/05 | 5 (+00%) | 0 | 41 | |
10/05 | 5 (+00%) | 0 | 41 | |
09/05 | 5 (+00%) | 0 | 41 | |
08/05 | 5 (+00%) | 0 | 41 | |
07/05 | 5 (+00%) | 0 | 41 | |
06/05 | 5 (+00%) | 0 | 41 | |
05/05 | 5 (+00%) | 0 | 40 | |
04/05 | 5 (+00%) | 0 | 39 | |
03/05 | 5 (+00%) | 0 | 35 | |
02/05 | 5 (+00%) | 0 | 34 | |
01/05 | 5 (+00%) | 0 | 34 | |
30/04 | 5 (+00%) | 0 | 32 | |
29/04 | 5 (+00%) | 0 | 22 | |
28/04 | 5 (+00%) | 0 | 20 | |
27/04 | 5 (+00%) | 0 | 20 | |
26/04 | 5 (+00%) | 0 | 20 | |
25/04 | 5 (+00%) | 0 | 20 | |
24/04 | 5 (+00%) | 0 | 20 | |
23/04 | 5 (+00%) | 0 | 16 | |
22/04 | 5 (+00%) | 0 | 16 | |
21/04 | 5 (+00%) | 0 | 14 | |
20/04 | 5 (+00%) | 0 | 12 | |
19/04 | 5 (+00%) | 0 | 12 | |
18/04 | 5 (+25%) | 1 | 12 | |
17/04 | 4 (+00%) | 0 | 14 | |
16/04 | 4 (+00%) | 0 | 14 | |
15/04 | 4 (+00%) | 0 | 14 | |
14/04 | 4 (+00%) | 0 | 11 | |
13/04 | 4 (+00%) | 0 | 9 | |
12/04 | 4 (+00%) | 0 | 9 | |
11/04 | 4 (+00%) | 0 | 9 | |
10/04 | 4 (+00%) | 0 | 9 | |
09/04 | 4 (+00%) | 0 | 6 | |
08/04 | 4 (+33%) | 1 | 5 | |
07/04 | 3 (+00%) | 0 | 5 | |
06/04 | 3 (+200%) | 2 | 4 | |
05/04 | 1 (+00%) | 0 | 3 | |
04/04 | 1 | 3 | ||
03/04 | 0 | 2 | ||
02/04 | 0 | 2 | ||
01/04 | 0 | 1 | ||
31/03 | 0 | 1 | ||
30/03 | 0 | 0 | ||
29/03 | 0 | 0 | ||
28/03 | 0 | 0 | ||
27/03 | 0 | 0 | ||
26/03 | 0 | 0 | ||
25/03 | 0 | 0 | ||
24/03 | 0 | 0 | ||
23/03 | 0 | 0 | ||
22/03 | 12 (+00%) | 0 | 0 | |
21/03 | 12 (+33%) | 0 | 0 | |
20/03 | 9 (+80%) | 0 | 0 | |
19/03 | 5 (+25%) | 0 | 0 | |
18/03 | 4 (+00%) | 0 | 0 | |
17/03 | 4 (+100%) | |||
16/03 | 2 (+00%) | |||
15/03 | 2 (+100%) | |||
14/03 | 1 (+00%) | |||
13/03 | 1 | |||
12/03 | 0 | |||
11/03 | 0 | |||
10/03 | 0 | |||
09/03 | 0 | |||
08/03 | 0 | |||
07/03 | 0 | |||
06/03 | 0 | |||
05/03 | 0 | |||
04/03 | 0 | |||
03/03 | 0 | |||
29/02 | 0 | |||
24/01 | 0 |
Santé Publique France
Date | Total cas cumulés (variation J-1) |
Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) |
Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
01/03 | 3 787 (+01%) | 22 | 14 140 | |
28/02 | 3 765 (+00%) | 5 | 14 106 | |
27/02 | 3 760 (+00%) | 7 | 14 103 | |
26/02 | 3 753 (+00%) | 17 | 14 043 | |
25/02 | 3 736 (+00%) | 5 | 13 978 | |
24/02 | 3 731 (+00%) | 13 | 13 919 | |
23/02 | 3 718 (+00%) | 10 | 13 816 | |
22/02 | 3 708 (+01%) | 22 | 13 732 | |
21/02 | 3 686 (+00%) | 11 | 13 688 | |
20/02 | 3 675 (+00%) | 9 | 13 682 | |
19/02 | 3 666 (+00%) | 16 | 13 624 | |
18/02 | 3 650 (+00%) | 13 | 13 562 | |
17/02 | 3 637 (+00%) | 15 | 13 482 | |
16/02 | 3 622 (+00%) | 15 | 13 380 | |
15/02 | 3 607 (+01%) | 23 | 13 262 | |
14/02 | 3 584 (+00%) | 14 | 13 206 | |
13/02 | 3 570 (+00%) | 8 | 13 195 | |
12/02 | 3 562 (+01%) | 19 | 13 115 | |
11/02 | 3 543 (+01%) | 21 | 13 013 | |
10/02 | 3 522 (+00%) | 11 | 12 924 | |
09/02 | 3 511 (+01%) | 23 | 12 845 | |
08/02 | 3 488 (+01%) | 19 | 12 743 | |
07/02 | 3 469 (+00%) | 12 | 12 685 | |
06/02 | 3 457 (+00%) | 11 | 12 677 | |
05/02 | 3 446 (+00%) | 15 | 12 593 | |
04/02 | 3 431 (+01%) | 24 | 12 486 | |
03/02 | 3 407 (+00%) | 14 | 12 409 | |
02/02 | 3 393 (+01%) | 33 | 12 303 | |
01/02 | 3 360 (+01%) | 32 | 12 180 | |
31/01 | 3 328 (+00%) | 11 | 12 123 | |
30/01 | 3 317 (+01%) | 23 | 12 118 | |
29/01 | 3 294 (+01%) | 22 | 12 076 | |
28/01 | 3 272 (+01%) | 22 | 11 993 | |
27/01 | 3 250 (+00%) | 14 | 11 882 | |
26/01 | 3 236 (+00%) | 15 | 11 777 | |
25/01 | 3 221 (+01%) | 45 | 11 692 | |
24/01 | 3 176 (+01%) | 17 | 11 640 | |
23/01 | 3 159 (+01%) | 18 | 11 628 | |
22/01 | 3 141 (+01%) | 25 | 11 553 | |
21/01 | 3 116 (+01%) | 39 | 11 466 | |
20/01 | 3 077 (+01%) | 28 | 11 340 | |
19/01 | 3 049 (+01%) | 26 | 11 266 | |
18/01 | 3 023 (+01%) | 37 | 11 093 | |
17/01 | 2 986 (+01%) | 15 | 11 016 | |
16/01 | 2 971 (+01%) | 21 | 10 997 | |
15/01 | 2 950 (+01%) | 24 | 10 906 | |
14/01 | 2 926 (+01%) | 22 | 10 798 | |
13/01 | 2 904 (+01%) | 19 | 10 722 | |
12/01 | 2 885 (+01%) | 22 | 10 608 | |
11/01 | 2 863 (+01%) | 23 | 10 522 | |
10/01 | 2 840 (+00%) | 12 | 10 476 | |
09/01 | 2 828 (+01%) | 16 | 10 456 | |
08/01 | 2 812 (+01%) | 24 | 10 385 | |
07/01 | 2 788 (+01%) | 15 | 10 299 | |
06/01 | 2 773 (+01%) | 21 | 10 189 | |
05/01 | 2 752 (+01%) | 31 | 10 082 | |
04/01 | 2 721 (+01%) | 28 | 9 942 | |
03/01 | 2 693 (+01%) | 21 | 9 905 | |
02/01 | 2 672 (+01%) | 20 | 9 879 | |
01/01 | 2 652 (+00%) | 6 | 9 854 | |
31/12 | 2 646 (+01%) | 26 | 9 794 | |
30/12 | 2 620 (+01%) | 27 | 9 699 | |
29/12 | 2 593 (+01%) | 35 | 9 626 | |
28/12 | 2 558 (+01%) | 29 | 9 553 | |
27/12 | 2 529 (+01%) | 19 | 9 514 | |
26/12 | 2 510 (+01%) | 15 | 9 492 | |
25/12 | 2 495 (+01%) | 15 | 9 456 | |
24/12 | 2 480 (+01%) | 27 | 9 417 | |
23/12 | 2 453 (+01%) | 27 | 9 313 | |
22/12 | 2 426 (+01%) | 29 | 9 237 | |
21/12 | 2 397 (+01%) | 35 | 9 130 | |
20/12 | 2 362 (+00%) | 10 | 9 045 | |
19/12 | 2 352 (+01%) | 17 | 9 031 | |
18/12 | 2 335 (+01%) | 17 | 8 935 | |
17/12 | 2 318 (+01%) | 22 | 8 840 | |
16/12 | 2 296 (+01%) | 29 | 8 750 | |
15/12 | 2 267 (+01%) | 23 | 8 667 | |
14/12 | 2 244 (+01%) | 23 | 8 551 | |
13/12 | 2 221 (+01%) | 12 | 8 497 | |
12/12 | 2 209 (+01%) | 27 | 8 488 | |
11/12 | 2 182 (+01%) | 27 | 8 370 | |
10/12 | 2 155 (+01%) | 25 | 8 267 | |
09/12 | 2 130 (+02%) | 36 | 8 173 | |
08/12 | 2 094 (+01%) | 30 | 8 087 | |
07/12 | 2 064 (+01%) | 21 | 7 992 | |
06/12 | 2 043 (+00%) | 10 | 7 969 | |
05/12 | 2 033 (+01%) | 16 | 7 947 | |
04/12 | 2 017 (+01%) | 20 | 7 832 | |
03/12 | 1 997 (+01%) | 20 | 7 754 | |
02/12 | 1 977 (+01%) | 29 | 7 671 | |
01/12 | 1 948 (+01%) | 21 | 7 545 | |
30/11 | 1 927 (+01%) | 28 | 7 435 | |
29/11 | 1 899 (+01%) | 16 | 7 385 | |
28/11 | 1 883 (+01%) | 19 | 7 364 | |
27/11 | 1 864 (+02%) | 33 | 7 284 | |
26/11 | 1 831 (+01%) | 23 | 7 189 | |
25/11 | 1 808 (+02%) | 32 | 7 088 | |
24/11 | 1 776 (+01%) | 26 | 6 959 | |
23/11 | 1 750 (+02%) | 32 | 6 813 | |
22/11 | 1 718 (+01%) | 15 | 6 777 | |
21/11 | 1 703 (+02%) | 26 | 6 741 | |
20/11 | 1 677 (+01%) | 22 | 6 646 | |
19/11 | 1 655 (+01%) | 18 | 6 538 | |
18/11 | 1 637 (+02%) | 35 | 6 438 | |
17/11 | 1 602 (+02%) | 33 | 6 324 | |
16/11 | 1 569 (+02%) | 28 | 6 199 | |
15/11 | 1 541 (+01%) | 20 | 6 142 | |
14/11 | 1 521 (+01%) | 20 | 6 105 | |
13/11 | 1 501 (+01%) | 21 | 5 992 | |
12/11 | 1 480 (+02%) | 25 | 5 869 | |
11/11 | 1 455 (+01%) | 19 | 5 807 | |
10/11 | 1 436 (+02%) | 25 | 5 681 | |
09/11 | 1 411 (+03%) | 44 | 5 565 | |
08/11 | 1 367 (+02%) | 29 | 5 525 | |
07/11 | 1 338 (+01%) | 9 | 5 501 | |
06/11 | 1 329 (+02%) | 24 | 5 397 | |
05/11 | 1 305 (+02%) | 24 | 5 283 | |
04/11 | 1 281 (+01%) | 18 | 5 224 | |
03/11 | 1 263 (+02%) | 24 | 5 129 | |
02/11 | 1 239 (+02%) | 20 | 5 050 | |
01/11 | 1 219 (+01%) | 11 | 5 021 | |
31/10 | 1 208 (+01%) | 9 | 4 996 | |
30/10 | 1 199 (+01%) | 7 | 4 941 | |
29/10 | 1 192 (+00%) | 0 | 4 898 | |
28/10 | 1 200 (+01%) | 10 | 4 837 | |
27/10 | 1 190 (+01%) | 17 | 4 785 | |
26/10 | 1 173 (+01%) | 9 | 4 713 | |
25/10 | 1 164 (+01%) | 9 | 4 691 | |
24/10 | 1 155 (+01%) | 6 | 4 681 | |
23/10 | 1 149 (+01%) | 7 | 4 645 | |
22/10 | 1 142 (+01%) | 8 | 4 608 | |
21/10 | 1 134 (+00%) | 5 | 4 565 | |
20/10 | 1 129 (+00%) | 3 | 4 536 | |
19/10 | 1 126 (+01%) | 8 | 4 509 | |
18/10 | 1 118 (+00%) | 3 | 4 496 | |
17/10 | 1 115 (+00%) | 1 | 4 486 | |
16/10 | 1 114 (+00%) | 4 | 4 463 | |
15/10 | 1 110 (+00%) | 0 | 4 449 | |
14/10 | 1 110 (+00%) | 5 | 4 435 | |
13/10 | 1 105 (+00%) | 2 | 4 403 | |
12/10 | 1 103 (+00%) | 3 | 4 388 | |
11/10 | 1 100 (+00%) | 1 | 4 380 | |
10/10 | 1 099 (+00%) | 0 | 4 377 | |
09/10 | 1 099 (+00%) | 5 | 4 371 | |
08/10 | 1 094 (+00%) | 2 | 4 360 | |
07/10 | 1 092 (+00%) | 5 | 4 351 | |
06/10 | 1 087 (+00%) | 0 | 4 333 | |
05/10 | 1 088 (+00%) | 0 | 4 320 | |
04/10 | 1 088 (+00%) | 1 | 4 311 | |
03/10 | 1 087 (+00%) | 1 | 4 311 | |
02/10 | 1 086 (+00%) | 1 | 4 306 | |
01/10 | 1 085 (+00%) | 2 | 4 293 | |
30/09 | 1 083 (+00%) | 3 | 4 284 | |
29/09 | 1 080 (+00%) | 0 | 4 262 | |
28/09 | 1 080 (+00%) | 1 | 4 253 | |
27/09 | 1 079 (+00%) | 0 | 4 236 | |
26/09 | 1 079 (+00%) | 0 | 4 236 | |
25/09 | 1 079 (+00%) | 2 | 4 232 | |
24/09 | 1 077 (+00%) | 1 | 4 215 | |
23/09 | 1 076 (+00%) | 2 | 4 201 | |
22/09 | 1 074 (+00%) | 2 | 4 188 | |
21/09 | 1 072 (+00%) | 0 | 4 180 | |
20/09 | 1 072 (+00%) | 0 | 4 174 | |
19/09 | 1 072 (+00%) | 0 | 4 174 | |
18/09 | 1 072 (+00%) | 1 | 4 173 | |
17/09 | 1 071 (+00%) | 3 | 4 169 | |
16/09 | 1 068 (+00%) | 0 | 4 161 | |
15/09 | 1 068 (+00%) | 0 | 4 149 | |
14/09 | 1 068 (+00%) | 1 | 4 147 | |
13/09 | 1 067 (+00%) | 0 | 4 140 | |
12/09 | 1 067 (+00%) | 0 | 4 138 | |
11/09 | 1 067 (+00%) | 0 | 4 137 | |
10/09 | 1 067 (+00%) | 1 | 4 134 | |
09/09 | 1 066 (+00%) | 1 | 4 132 | |
08/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 129 | |
07/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 126 | |
06/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 123 | |
05/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 123 | |
04/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 122 | |
03/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 119 | |
02/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 118 | |
