par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

statistiques et nombre de cas coronavirus en dordogne

Coronavirus nombre de cas en Dordogne | Mise à jour quotidienne

Département de la Dordogne | Evolution du nombre de cas, de décès et de guérisons jour par jour  

 

Evolution des décès et guérisons Coronavirus - (24)

Source : Santé Publique France
 
Ce graphe a été produit à partir des sources officielles (Santé Publique France) et des données quotidiennes communiquées. Il permet de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus en Dordogne jour par jour.
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) EN DORDOGNE

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
12/08 232 (+00%) 0 919
11/08 232 (+00%) 0 919
10/08 232 (+00%) 0 917
09/08 232 (+00%) 1 913
08/08 231 (+00%) 0 913
07/08 231 (+00%) 0 913
06/08 231 (+02%) 4 911
05/08 227 (+02%) 4 886
04/08 223 (+00%) 0 876
03/08 223 (+00%) 1 876
02/08 222 (+00%) 0 875
01/08 222 (+00%) 0 870
31/07 222 (+00%) 0 870
30/07 222 (+00%) 0 870
29/07 222 (+00%) 0 869
28/07 222 (+00%) 0 867
27/07 222 (+00%) 0 867
26/07 222 (+00%) 0 867
25/07 222 (+00%) 0 867
24/07 222 (+00%) 0 867
23/07 222 (+00%) 0 867
22/07 222 (+00%) 0 866
21/07 222 (+00%) 1 866
20/07 221 (+00%) 0 866
19/07 221 (+00%) 0 866
18/07 221 (+00%) 0 866
17/07 221 (+00%) 0 866
16/07 221 (+00%) 0 865
15/07 221 (+00%) 0 864
14/07 221 (+00%) 0 864
13/07 221 (+00%) 0 864
12/07 221 (+00%) 0 864
11/07 221 (+00%) 0 864
10/07 221 (+00%) 0 864
09/07 221 (+00%) 0 864
08/07 221 (+00%) 0 864
07/07 221 (+00%) 0 864
06/07 221 (+00%) 0 864
05/07 221 (+00%) 0 864
04/07 221 (+00%) 0 863
03/07 221 (+00%) 0 863
02/07 221 (+00%) 0 863
01/07 221 (+00%) 0 863
30/06 221 (+00%) 0 862
29/06 221 (+00%) 0 862
28/06 221 (+00%) 0 862
27/06 221 (+00%) 0 862
26/06 221 (+00%) 0 862
25/06 221 (+00%) 0 860
24/06 221 (+00%) 0 857
23/06 221 (+00%) 0 855
22/06 221 (+00%) 1 855
21/06 220 (+00%) 0 854
20/06 220 (+00%) 0 854
19/06 220 (+00%) 0 854
18/06 220 (+00%) 0 854
17/06 220 (+00%) 0 851
16/06 220 (+00%) 0 851
15/06 220 (+00%) 1 850
14/06 219 (+00%) 0 842
13/06 219 (+00%) 0 842
12/06 219 (+00%) 0 842
11/06 219 (+00%) 0 842
10/06 219 (+00%) 0 842
09/06 219 (+00%) 1 840
08/06 218 (+00%) 0 838
07/06 218 (+00%) 0 837
06/06 218 (+00%) 0 837
05/06 218 (+00%) 0 837
04/06 218 (+00%) 0 837
03/06 218 (+00%) 0 835
02/06 218 (+00%) 0 833
01/06 218 (+00%) 0 830
31/05 218 (+00%) 0 830
30/05 218 (+00%) 0 828
29/05 218 (+00%) 0 828
28/05 218 (+00%) 0 826
27/05 218 (+00%) 1 825
26/05 217 (+00%) 0 822
25/05 217 (+00%) 0 821
24/05 217 (+00%) 0 818
23/05 217 (+00%) 0 817
22/05 217 (+00%) 0 817
21/05 217 (+01%) 2 811
20/05 215 (+00%) 0 800
19/05 215 (+01%) 2 799
18/05 213 (+00%) 0 795
17/05 213 (+01%) 2 793
16/05 211 (+00%) 0 788
15/05 211 (+00%) 0 784
14/05 211 (+00%) 0 782
13/05 211 (+00%) 0 781
12/05 211 (+00%) 1 778
11/05 210 (+01%) 2 777
10/05 208 (+00%) 1 777
09/05 207 (+00%) 0 766
08/05 207 (+00%) 0 764
07/05 207 (+01%) 3 763
06/05 204 (+00%) 0 758
05/05 204 (+00%) 0 755
04/05 204 (+00%) 1 752
03/05 203 (+00%) 0 744
02/05 203 (+00%) 0 739
01/05 203 (+00%) 0 739
30/04 203 (+01%) 2 739
29/04 201 (+01%) 1 732
28/04 200 (+00%) 0 728
27/04 200 (+01%) 1 726
26/04 199 (+01%) 2 716
25/04 197 (+01%) 2 713
24/04 195 (+00%) 0 705
23/04 195 (+01%) 2 703
22/04 193 (+01%) 1 694
21/04 192 (+01%) 2 689
20/04 190 (+01%) 2 687
19/04 188 (+02%) 4 684
18/04 184 (+01%) 1 665
17/04 183 (+00%) 0 665
16/04 183 (+01%) 2 661
15/04 181 (+00%) 0 658
14/04 181 (+01%) 1 646
13/04 180 (+01%) 2 644
12/04 178 (+00%) 0 636
11/04 178 (+00%) 0 626
10/04 178 (+00%) 0 626
09/04 178 (+02%) 3 624
08/04 175 (+00%) 0 619
07/04 175 (+03%) 5 619
06/04 170 (+00%) 0 604
05/04 170 (+00%) 0 604
04/04 170 (+00%) 0 604
03/04 170 (+00%) 0 604
02/04 170 (+01%) 1 602
01/04 169 (+00%) 0 601
31/03 169 (+00%) 0 599
30/03 169 (+00%) 0 596
29/03 169 (+00%) 0 593
28/03 169 (+00%) 0 583
27/03 169 (+00%) 0 583
26/03 169 (+01%) 1 583
25/03 168 (+01%) 1 580
24/03 167 (+02%) 3 574
23/03 164 (+02%) 3 570
22/03 161 (+00%) 0 567
21/03 161 (+00%) 0 567
20/03 161 (+00%) 0 565
19/03 161 (+01%) 1 565
18/03 160 (+01%) 2 563
17/03 158 (+01%) 1 555
16/03 157 (+01%) 2 554
15/03 155 (+01%) 2 548
14/03 153 (+00%) 0 540
13/03 153 (+00%) 0 540
12/03 153 (+00%) 0 540
11/03 153 (+01%) 1 539
10/03 152 (+00%) 0 533
09/03 152 (+01%) 2 528
08/03 150 (+01%) 1 524
07/03 149 (+00%) 0 523
06/03 149 (+01%) 1 523
05/03 148 (+01%) 1 520
04/03 147 (+03%) 4 514
03/03 143 (+01%) 2 508
02/03 141 (+04%) 6 500
01/03 135 (+02%) 3 490
28/02 132 (+00%) 0 490
27/02 132 (+00%) 0 490
26/02 132 (+02%) 2 490
25/02 130 (+02%) 2 486
24/02 128 (+00%) 0 480
23/02 128 (+03%) 4 474
22/02 124 (+04%) 5 466
21/02 119 (+00%) 0 461
20/02 119 (+02%) 2 461
19/02 117 (+01%) 1 459
18/02 116 (+02%) 2 454
17/02 114 (+01%) 1 450
16/02 113 (+04%) 4 444
15/02 109 (+01%) 1 435
14/02 108 (+00%) 0 431
13/02 108 (+02%) 2 431
12/02 106 (+05%) 5 431
11/02 101 (+02%) 2 415
10/02 99 (+03%) 3 409
09/02 96 (+03%) 3 405
08/02 93 (+09%) 8 398
07/02 85 (+00%) 0 391
06/02 85 (+01%) 1 391
05/02 84 (+02%) 2 389
04/02 82 (+03%) 2 385
03/02 80 (+00%) 0 375
02/02 80 (+05%) 4 367
01/02 76 (+09%) 6 363
31/01 70 (+00%) 0 362
30/01 70 (+01%) 1 362
29/01 69 (+00%) 0 359
28/01 69 (+01%) 1 353
27/01 68 (+01%) 1 353
26/01 67 (+02%) 1 351
25/01 66 (+03%) 2 347
24/01 64 (+00%) 0 345
23/01 64 (+00%) 0 345
22/01 64 (+02%) 1 345
21/01 63 (+02%) 1 338
20/01 62 (+02%) 1 338
19/01 61 (+02%) 1 338
18/01 60 (+02%) 1 337
17/01 59 (+00%) 0 332
16/01 59 (+02%) 1 331
15/01 58 (+02%) 1 325
14/01 57 (+02%) 1 323
13/01 56 (+02%) 1 322
12/01 55 (+00%) 0 322
11/01 55 (+00%) 0 321
10/01 55 (+00%) 0 320
09/01 55 (+00%) 0 320
08/01 55 (+04%) 2 320
07/01 53 (+00%) 0 315
06/01 53 (+02%) 1 314
05/01 52 (+02%) 1 313
04/01 51 (+00%) 0 312
03/01 51 (+00%) 0 311
02/01 51 (+00%) 0 311
01/01 51 (+00%) 0 311
31/12 51 (+02%) 1 311
30/12 50 (+00%) 0 308
29/12 50 (+00%) 0 307
28/12 50 (+02%) 1 307
27/12 49 (+00%) 0 305
26/12 49 (+02%) 1 305
25/12 48 (+00%) 0 303
24/12 48 (+02%) 1 303
23/12 47 (+00%) 0 302
22/12 47 (+00%) 0 300
21/12 47 (+02%) 1 299
20/12 46 (+00%) 0 299
19/12 46 (+00%) 0 299
18/12 46 (+05%) 2 299
17/12 44 (+00%) 0 292
16/12 44 (+00%) 0 287
15/12 44 (+00%) 0 285
14/12 44 (+02%) 1 283
13/12 43 (+00%) 0 280
12/12 43 (+00%) 0 280
11/12 43 (+00%) 0 278
10/12 43 (+00%) 0 275
09/12 43 (+00%) 0 269
08/12 43 (+00%) 0 265
07/12 43 (+10%) 4 262
06/12 39 (+00%) 0 257
05/12 39 (+00%) 0 257
04/12 39 (+00%) 0 257
03/12 39 (+00%) 0 256
02/12 39 (+03%) 1 255
01/12 38 (+03%) 1 252
30/11 37 (+00%) 0 245
29/11 37 (+03%) 1 245
28/11 36 (+00%) 0 243
27/11 36 (+03%) 1 242
26/11 35 (+06%) 2 239
25/11 33 (+00%) 0 229
24/11 33 (+03%) 1 223
23/11 32 (+00%) 0 218
22/11 32 (+00%) 0 211
21/11 32 (+00%) 0 211
20/11 32 (+07%) 2 210
19/11 30 (+03%) 1 197
18/11 29 (+00%) 0 193
17/11 29 (+16%) 4 194
16/11 25 (+09%) 2 192
15/11 23 (+00%) 0 185
14/11 23 (+00%) 0 183
13/11 23 (+00%) 0 179
12/11 23 (+00%) 0 167
11/11 23 (+00%) 0 164
10/11 23 (+00%) 0 162
09/11 23 (+05%) 1 156
08/11 22 (+00%) 0 154
07/11 22 (+00%) 0 154
06/11 22 (+00%) 0 152
05/11 22 (+05%) 1 150
04/11 21 (+05%) 1 146
03/11 20 (+11%) 2 143
02/11 18 (+00%) 0 136
01/11 18 (+00%) 0 136
31/10 18 (+00%) 0 136
30/10 18 (+06%) 1 136
29/10 17 (+06%) 1 135
28/10 16 (+07%) 1 132
27/10 15 (+00%) 0 131
26/10 15 (+07%) 1 130
25/10 14 (+00%) 0 123
24/10 14 (+00%) 0 123
23/10 14 (+00%) 0 123
22/10 14 (+00%) 0 122
21/10 14 (+00%) 0 122
20/10 14 (+00%) 0 122
19/10 14 (+00%) 0 122
18/10 14 (+00%) 0 121
17/10 14 (+00%) 0 121
16/10 14 (+00%) 0 120
15/10 14 (+00%) 0 119
14/10 14 (+00%) 0 119
13/10 14 (+00%) 0 118
12/10 14 (+00%) 0 118
11/10 14 (+00%) 0 116
10/10 14 (+00%) 0 116
09/10 14 (+00%) 0 116
08/10 14 (+00%) 0 114
07/10 14 (+00%) 0 111
06/10 14 (+00%) 0 111
05/10 14 (+00%) 0 111
04/10 14 (+00%) 0 111
03/10 14 (+00%) 0 111
02/10 14 (+00%) 0 110
01/10 14 (+00%) 0 110
30/09 14 (+00%) 0 110
29/09 14 (+00%) 0 110
28/09 14 (+00%) 0 108
27/09 14 (+00%) 0 108
26/09 14 (+00%) 0 105
25/09 14 (+00%) 0 104
24/09 14 (+00%) 0 104
23/09 14 (+00%) 0 103
22/09 14 (+00%) 0 103
21/09 14 (+00%) 0 101
20/09 14 (+00%) 0 101
19/09 14 (+00%) 0 101
18/09 14 (+00%) 0 101
17/09 14 (+00%) 0 101
16/09 14 (+00%) 0 101
15/09 14 (+00%) 0 101
14/09 14 (+00%) 0 100
13/09 14 (+00%) 0 100
12/09 14 (+00%) 0 100
11/09 14 (+00%) 0 100
10/09 14 (+00%) 0 99
09/09 14 (+00%) 0 99
08/09 14 (+00%) 0 99
07/09 14 (+00%) 0 99
06/09 14 (+00%) 0 99
05/09 14 (+00%) 0 99
04/09 14 (+00%) 0 99
03/09 14 (+00%) 0 99
02/09 14 (+00%) 0 99
01/09 14 (+00%) 0 98
31/08 14 (+00%) 0 98
30/08 14 (+00%) 0 98
29/08 14 (+00%) 0 98
28/08 14 (+00%) 0 98
27/08 14 (+00%) 0 98
26/08 14 (+00%) 0 98
25/08 14 (+00%) 0 98
24/08 14 (+00%) 0 98
23/08 14 (+00%) 0 98
22/08 14 (+00%) 0 98
21/08 14 (+00%) 0 98
20/08 14 (+00%) 0 98
19/08 14 (+00%) 0 98
18/08 14 (+00%) 0 98
17/08 14 (+00%) 0 98
16/08 14 (+00%) 0 98
15/08 14 (+00%) 0 98
14/08 14 (+00%) 0 98
13/08 14 (+00%) 0 98
12/08 14 (+00%) 0 98
11/08 14 (+00%) 0 98
10/08 14 (+00%) 0 98
09/08 14 (+00%) 0 98
08/08 14 (+00%) 0 98
07/08 14 (+00%) 0 98
06/08 14 (+00%) 0 98
05/08 14 (+00%) 0 98
04/08 14 (+00%) 0 98
03/08 14 (+00%) 0 98
02/08 14 (+00%) 0 98
01/08 14 (+00%) 0 98
31/07 14 (+00%) 0 98
30/07 14 (+00%) 0 98
29/07 14 (+00%) 0 98
28/07 14 (+00%) 0 98
27/07 14 (+00%) 0 98
26/07 14 (+00%) 0 98
25/07 14 (+00%) 0 98
24/07 14 (+00%) 0 98
23/07 14 (+00%) 0 98
22/07 14 (+00%) 0 98
21/07 14 (+00%) 0 98
20/07 14 (+00%) 0 98
19/07 14 (+00%) 0 98
18/07 14 (+00%) 0 98
17/07 14 (+00%) 0 98
16/07 14 (+00%) 0 98
15/07 14 (+00%) 0 98
14/07 14 (+00%) 0 98
13/07 14 (+00%) 0 98
12/07 14 (+00%) 0 98
11/07 14 (+00%) 0 98
10/07 14 (+00%) 0 98
09/07 14 (+00%) 0 98
08/07 14 (+00%) 0 98
07/07 14 (+00%) 0 97
06/07 14 (+00%) 0 97
05/07 14 (+00%) 0 97
04/07 14 (+00%) 0 97
03/07 14 (+00%) 0 97
02/07 14 (+00%) 0 97
01/07 14 (+00%) 0 97
30/06 14 (+00%) 0 97
29/06 14 (+00%) 0 97
28/06 14 (+00%) 0 97
27/06 14 (+08%) 1 97
26/06 13 (+00%) 0 87
25/06 13 (+00%) 0 87
24/06 13 (+00%) 0 87
23/06 13 (+00%) 0 87
22/06 13 (+00%) 0 87
21/06 13 (+00%) 0 87
20/06 13 (+00%) 0 87
19/06 13 (+00%) 0 87
18/06 13 (+00%) 0 87
17/06 13 (+00%) 0 87
16/06 13 (+00%) 0 86
15/06 13 (+00%) 0 86
14/06 13 (+00%) 0 86
13/06 13 (+00%) 0 86
12/06 13 (+00%) 0 86
11/06 13 (+00%) 0 85
10/06 13 (+00%) 0 85
09/06 13 (+00%) 0 85
08/06 13 (+00%) 0 85
07/06 13 (+00%) 0 85
06/06 13 (+00%) 0 85
05/06 13 (+00%) 0 85
04/06 13 (+00%) 0 85
03/06 13 (+00%) 0 84
02/06 13 (+00%) 0 84
01/06 13 (+00%) 0 82
31/05 13 (+00%) 0 82
30/05 13 (+00%) 0 82
29/05 13 (+00%) 0 82
28/05 13 (+08%) 1 81
27/05 12 (+00%) 0 79
26/05 12 (+00%) 0 77
25/05 12 (+00%) 0 77
24/05 12 (+00%) 0 77
23/05 12 (+00%) 0 77
22/05 12 (+00%) 0 77
21/05 12 (+00%) 0 76
20/05 12 (+00%) 0 76
19/05 12 (+00%) 0 74
18/05 12 (+09%) 1 74
17/05 11 (+00%) 0 74
16/05 11 (+00%) 0 74
15/05 11 (+00%) 0 73
14/05 11 (+00%) 0 70
13/05 11 (+00%) 0 68
12/05 11 (+00%) 0 68
11/05 11 (+00%) 0 66
10/05 11 (+10%) 1 65
09/05 10 (+00%) 0 65
08/05 10 (+11%) 1 65
07/05 9 (+00%) 0 65
06/05 9 (+00%) 0 65
05/05 9 (+00%) 0 64
04/05 9 (+00%) 0 61
03/05 9 (+00%) 0 62
02/05 9 (+00%) 0 62
01/05 9 (+00%) 0 62
30/04 9 (+00%) 0 62
29/04 9 (+00%) 0 59
28/04 9 (+00%) 0 54
27/04 9 (+00%) 0 51
26/04 9 (+00%) 0 51
25/04 9 (+00%) 0 51
24/04 9 (+00%) 0 48
23/04 9 (+50%) 3 39
22/04 6 (+00%) 0 33
21/04 6 (+00%) 0 31
20/04 6 (+00%) 0 40
19/04 6 (+20%) 1 40
18/04 5 (+00%) 0 39
17/04 5 (+25%) 1 39
16/04 4 (+00%) 0 36
15/04 4 (+33%) 1 35
14/04 3 (+200%) 2 34
13/04 1 (+00%) 0 32
12/04 1 (+00%) 0 32
11/04 1 (+00%) 0 32
10/04 1 (+00%) 0 27
09/04 1 (+00%) 0 25
08/04 1 (+00%) 0 23
07/04 1 (+00%) 0 20
06/04 1 (+00%) 0 15
05/04 1 (+00%) 0 14
04/04 1 (+00%) 0 13
03/04 1 (+00%) 0 11
02/04 1 (+00%) 0 11
01/04 1 (+00%) 0 8
31/03 1 6
30/03 0 5
29/03 0 5
28/03 0 5
27/03 0 16
26/03 0 16
25/03 0 15
24/03 0 15
23/03 0 11
22/03 13 (+30%) 0 2
21/03 10 (+25%) 0 2
20/03 8 (+14%) 0 2
19/03 7 (+00%) 0 1
18/03 7 (+00%) 0 1
17/03 7 (+00%)
16/03 7 (+00%)
15/03 7 (+00%)
14/03 7 (+40%)
13/03 5 (+00%)
12/03 5 (+67%)
11/03 3 (+50%)
10/03 2 (+00%)
09/03 2
08/03 0
07/03 0 (+-100%)
06/03 1
05/03 0
04/03 0
03/03 0
29/02 0
24/01 0

Santé Publique France

 

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE | LE TABLEAU SYNOPTIQUE DES STATISTIQUES CORONAVIRUS CAS, DÉCÈS, GUÉRISONS

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
12/08 11 763 (+00%) 9 52 545
11/08 11 754 (+00%) 8 52 510
10/08 11 746 (+00%) 7 52 431
09/08 11 739 (+00%) 6 52 372
08/08 11 733 (+00%) 1 52 341
07/08 11 732 (+00%) 2 52 329
06/08 11 730 (+00%) 7 52 296
05/08 11 723 (+00%) 5 52 272
04/08 11 718 (+00%) 5 52 219
03/08 11 713 (+00%) 7 52 173
02/08 11 706 (+00%) 3 52 116
01/08 11 703 (+00%) 0 52 075
31/07 11 703 (+00%) 1 52 071
30/07 11 702 (+00%) 4 52 043
29/07 11 698 (+00%) 1 52 019
28/07 11 697 (+00%) 8 51 980
27/07 11 689 (+00%) 3 51 962
26/07 11 686 (+00%) 3 51 928
25/07 11 683 (+00%) 0 51 907
24/07 11 683 (+00%) 1 51 904
23/07 11 682 (+00%) 2 51 898
22/07 11 680 (+00%) 1 51 879
21/07 11 679 (+00%) 1 51 861
20/07 11 678 (+00%) 1 51 830
19/07 11 677 (+00%) 1 51 776
18/07 11 676 (+00%) 0 51 755
17/07 11 676 (+00%) 0 51 754
16/07 11 676 (+00%) 1 51 719
15/07 11 675 (+00%) 2 51 673
14/07 11 673 (+00%) 0 51 660
13/07 11 673 (+00%) 1 51 656
12/07 11 672 (+00%) 4 51 621
11/07 11 668 (+00%) 0 51 553
10/07 11 668 (+00%) 1 51 549
09/07 11 667 (+00%) 2 51 544
08/07 11 665 (+00%) 1 51 524
07/07 11 664 (+00%) 2 51 502
06/07 11 662 (+00%) 3 51 482
05/07 11 659 (+00%) 4 51 456
04/07 11 655 (+00%) 0 51 430
03/07 11 655 (+00%) 1 51 430
02/07 11 654 (+00%) 3 51 429
01/07 11 651 (+00%) 0 51 413
30/06 11 651 (+00%) 1 51 404
29/06 11 650 (+00%) 2 51 400
28/06 11 648 (+00%) 5 51 364
27/06 11 643 (+00%) 0 51 331
26/06 11 643 (+00%) 1 51 331
25/06 11 642 (+00%) 6 51 290
24/06 11 636 (+00%) 5 51 269
23/06 11 631 (+00%) 1 51 233
22/06 11 630 (+00%) 2 51 176
21/06 11 628 (+00%) 7 51 133
20/06 11 621 (+00%) 1 51 078
19/06 11 620 (+00%) 2 51 071
18/06 11 618 (+00%) 6 51 059
17/06 11 612 (+00%) 5 50 967
16/06 11 607 (+00%) 7 50 858
15/06 11 600 (+00%) 4 50 812
14/06 11 596 (+00%) 4 50 728
13/06 11 592 (+00%) 1 50 678
12/06 11 591 (+00%) 8 50 676
11/06 11 583 (+00%) 8 50 638
10/06 11 575 (+00%) 12 50 590
09/06 11 563 (+00%) 4 50 547
08/06 11 559 (+00%) 9 50 498
07/06 11 550 (+00%) 7 50 415
06/06 11 543 (+00%) 3 50 334
05/06 11 540 (+00%) 5 50 324
04/06 11 535 (+00%) 6 50 288
03/06 11 529 (+00%) 10 50 215
02/06 11 519 (+00%) 7 50 166
01/06 11 512 (+00%) 18 50 090
31/05 11 494 (+00%) 17 49 995
30/05 11 477 (+00%) 5 49 958
29/05 11 472 (+00%) 8 49 940
28/05 11 464 (+00%) 10 49 883
27/05 11 454 (+00%) 12 49 754
26/05 11 442 (+00%) 9 49 644
25/05 11 433 (+00%) 21 49 480
24/05 11 412 (+00%) 6 49 356
23/05 11 406 (+00%) 7 49 332
22/05 11 399 (+00%) 18 49 304
21/05 11 381 (+00%) 15 49 233
20/05 11 366 (+00%) 11 49 101
19/05 11 355 (+00%) 11 48 981
18/05 11 344 (+00%) 20 48 830
17/05 11 324 (+00%) 12 48 659
16/05 11 312 (+00%) 11 48 536
15/05 11 301 (+00%) 14 48 488
14/05 11 287 (+00%) 17 48 382
13/05 11 270 (+00%) 9 48 282
12/05 11 261 (+00%) 18 48 141
11/05 11 243 (+00%) 20 47 971
10/05 11 223 (+00%) 28 47 804
09/05 11 195 (+00%) 8 47 701
08/05 11 187 (+00%) 16 47 662
07/05 11 171 (+00%) 28 47 526
06/05 11 143 (+00%) 23 47 348
05/05 11 120 (+00%) 36 47 170
04/05 11 084 (+00%) 33 46 973
03/05 11 051 (+00%) 35 46 743
02/05 11 016 (+00%) 10 46 604
01/05 11 006 (+00%) 28 46 554
30/04 10 978 (+00%) 31 46 406
29/04 10 947 (+00%) 33 46 265
28/04 10 914 (+00%) 38 46 100
27/04 10 876 (+00%) 35 45 883
26/04 10 841 (+00%) 45 45 647
25/04 10 796 (+00%) 17 45 472
24/04 10 779 (+00%) 21 45 379
23/04 10 758 (+00%) 43 45 238
22/04 10 715 (+00%) 44 44 970
21/04 10 671 (+00%) 44 44 773
20/04 10 627 (+00%) 31 44 525
19/04 10 596 (+01%) 55 44 321
18/04 10 541 (+00%) 14 44 168
17/04 10 527 (+00%) 30 44 118
16/04 10 497 (+00%) 36 44 021
15/04 10 461 (+00%) 23 43 781
14/04 10 438 (+00%) 39 43 539
13/04 10 399 (+00%) 47 43 217
12/04 10 352 (+01%) 56 42 961
11/04 10 296 (+00%) 19 42 812
10/04 10 277 (+00%) 15 42 744
09/04 10 262 (+00%) 37 42 588
08/04 10 225 (+00%) 49 42 329
07/04 10 176 (+00%) 45 41 994
06/04 10 131 (+01%) 56 41 763
05/04 10 075 (+00%) 16 41 638
04/04 10 059 (+00%) 26 41 591
03/04 10 033 (+00%) 17 41 520
02/04 10 016 (+00%) 35 41 402
01/04 9 981 (+00%) 34 41 260
31/03 9 947 (+00%) 34 41 084
30/03 9 913 (+00%) 45 40 922
29/03 9 868 (+00%) 36 40 673
28/03 9 832 (+00%) 14 40 559
27/03 9 818 (+00%) 14 40 534
26/03 9 804 (+00%) 33 40 399
25/03 9 771 (+00%) 24 40 205
24/03 9 747 (+00%) 29 40 081
23/03 9 718 (+00%) 33 39 902
22/03 9 685 (+01%) 49 39 761
21/03 9 636 (+00%) 13 39 651
20/03 9 623 (+00%) 16 39 608
19/03 9 607 (+00%) 25 39 523
18/03 9 582 (+00%) 28 39 384
17/03 9 554 (+00%) 29 39 266
16/03 9 525 (+01%) 50 39 045
15/03 9 475 (+00%) 25 38 873
14/03 9 450 (+00%) 21 38 768
13/03 9 429 (+00%) 14 38 740
12/03 9 415 (+00%) 22 38 682
11/03 9 393 (+00%) 28 38 510
10/03 9 365 (+00%) 25 38 379
09/03 9 340 (+00%) 33 38 248
08/03 9 307 (+01%) 51 38 091
07/03 9 256 (+00%) 14 38 000
06/03 9 242 (+00%) 17 37 944
05/03 9 225 (+00%) 36 37 841
04/03 9 189 (+00%) 37 37 684
03/03 9 152 (+00%) 23 37 486
02/03 9 129 (+00%) 30 37 330
01/03 9 099 (+00%) 41 37 163
28/02 9 058 (+00%) 13 37 058
27/02 9 045 (+00%) 20 37 029
26/02 9 025 (+00%) 30 36 924
25/02 8 995 (+00%) 36 36 796
24/02 8 959 (+00%) 44 36 637
23/02 8 915 (+01%) 45 36 452
22/02 8 870 (+00%) 43 36 264
21/02 8 827 (+00%) 22 36 182
20/02 8 805 (+00%) 16 36 151
19/02 8 789 (+01%) 58 36 029
18/02 8 731 (+00%) 41 35 790
17/02 8 690 (+00%) 38 35 598
16/02 8 652 (+00%) 38 35 427
15/02 8 614 (+00%) 38 35 258
14/02 8 576 (+00%) 20 35 120
13/02 8 556 (+00%) 20 35 086
12/02 8 536 (+00%) 38 34 981
11/02 8 498 (+01%) 45 34 781
10/02 8 453 (+00%) 34 34 579
09/02 8 419 (+01%) 56 34 376
08/02 8 363 (+01%) 61 34 137
07/02 8 302 (+00%) 19 33 984
06/02 8 283 (+00%) 19 33 945
05/02 8 264 (+00%) 30 33 809
04/02 8 234 (+00%) 31 33 589
03/02 8 203 (+01%) 50 33 381
02/02 8 153 (+00%) 36 33 171
01/02 8 117 (+01%) 65 32 945
31/01 8 052 (+00%) 34 32 783
30/01 8 018 (+00%) 32 32 743
29/01 7 986 (+01%) 43 32 579
28/01 7 943 (+01%) 49 32 410
27/01 7 894 (+01%) 67 32 222
26/01 7 827 (+01%) 48 31 992
25/01 7 779 (+01%) 71 31 816
24/01 7 708 (+00%) 15 31 729
23/01 7 693 (+00%) 26 31 704
22/01 7 667 (+01%) 54 31 584
21/01 7 613 (+00%) 36 31 365
20/01 7 577 (+01%) 50 31 149
19/01 7 527 (+01%) 69 30 909
18/01 7 458 (+01%) 66 30 724
17/01 7 392 (+00%) 19 30 592
16/01 7 373 (+00%) 27 30 537
15/01 7 346 (+00%) 31 30 385
14/01 7 315 (+01%) 48 30 148
13/01 7 267 (+01%) 46 29 922
12/01 7 221 (+01%) 66 29 671
11/01 7 155 (+01%) 51 29 477
10/01 7 104 (+00%) 21 29 374
09/01 7 083 (+00%) 25 29 338
08/01 7 058 (+01%) 42 29 171
07/01 7 016 (+01%) 52 29 005
06/01 6 964 (+01%) 39 28 775
05/01 6 925 (+01%) 61 28 570
04/01 6 864 (+01%) 72 28 318
03/01 6 792 (+00%) 23 28 200
02/01 6 769 (+00%) 25 28 169
01/01 6 744 (+00%) 27 28 133
31/12 6 717 (+01%) 43 28 035
30/12 6 674 (+01%) 44 27 859
29/12 6 630 (+01%) 50 27 708
28/12 6 580 (+01%) 59 27 546
27/12 6 521 (+00%) 24 27 378
26/12 6 497 (+00%) 19 27 338
25/12 6 478 (+00%) 23 27 298
24/12 6 455 (+01%) 40 27 116
23/12 6 415 (+01%) 40 26 958
22/12 6 375 (+01%) 58 26 748
21/12 6 317 (+01%) 50 26 509
20/12 6 267 (+00%) 22 26 381
19/12 6 245 (+01%) 32 26 339
18/12 6 213 (+01%) 44 26 221
17/12 6 169 (+01%) 40 26 047
16/12 6 129 (+01%) 41 25 802
15/12 6 088 (+01%) 55 25 566
14/12 6 033 (+01%) 64 25 305
13/12 5 969 (+01%) 32 25 187
12/12 5 937 (+01%) 32 25 148
11/12 5 905 (+01%) 49 25 002
10/12 5 856 (+01%) 52 24 782
09/12 5 804 (+01%) 52 24 527
08/12 5 752 (+01%) 71 24 299
07/12 5 681 (+01%) 73 23 972
