par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

statistiques et nombre de cas coronavirus en essonne

Coronavirus nombre de cas en Essonne | Mise à jour quotidienne

Département de l’Essonne | Evolution du nombre de cas, de décès et de guérisons jour par jour  

 

Evolution des décès et guérisons Coronavirus - (91)

Source : Santé Publique France
 
Ce graphe a été produit à partir des sources officielles (Santé Publique France) et des données quotidiennes communiquées. Il permet de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus en Essonne jour par jour.
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) EN ESSONNE

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
12/08 1 907 (+00%) 0 9 918
11/08 1 907 (+00%) 0 9 910
10/08 1 907 (+00%) 0 9 896
09/08 1 907 (+00%) 0 9 890
08/08 1 907 (+00%) 0 9 871
07/08 1 907 (+00%) 0 9 867
06/08 1 907 (+00%) 0 9 865
05/08 1 907 (+00%) 0 9 861
04/08 1 907 (+00%) 2 9 855
03/08 1 905 (+00%) 1 9 844
02/08 1 904 (+00%) 1 9 841
01/08 1 903 (+00%) 0 9 838
31/07 1 903 (+00%) 0 9 838
30/07 1 903 (+00%) 1 9 836
29/07 1 902 (+00%) 2 9 823
28/07 1 900 (+00%) 0 9 816
27/07 1 900 (+00%) 0 9 810
26/07 1 900 (+00%) 0 9 797
25/07 1 900 (+00%) 0 9 791
24/07 1 900 (+00%) 1 9 791
23/07 1 899 (+00%) 0 9 787
22/07 1 899 (+00%) 0 9 784
21/07 1 899 (+00%) 0 9 778
20/07 1 899 (+00%) 1 9 771
19/07 1 898 (+00%) 0 9 761
18/07 1 898 (+00%) 0 9 758
17/07 1 898 (+00%) 1 9 758
16/07 1 897 (+00%) 0 9 758
15/07 1 897 (+00%) 0 9 751
14/07 1 897 (+00%) 0 9 749
13/07 1 897 (+00%) 1 9 749
12/07 1 896 (+00%) 0 9 744
11/07 1 896 (+00%) 0 9 738
10/07 1 896 (+00%) 0 9 738
09/07 1 896 (+00%) 0 9 737
08/07 1 896 (+00%) 0 9 733
07/07 1 896 (+00%) 0 9 733
06/07 1 896 (+00%) 0 9 727
05/07 1 896 (+00%) 1 9 724
04/07 1 895 (+00%) 0 9 720
03/07 1 895 (+00%) 2 9 720
02/07 1 893 (+00%) 0 9 685
01/07 1 893 (+00%) 1 9 681
30/06 1 892 (+00%) 0 9 673
29/06 1 892 (+00%) 2 9 665
28/06 1 890 (+00%) 2 9 651
27/06 1 888 (+00%) 0 9 646
26/06 1 888 (+00%) 0 9 644
25/06 1 888 (+00%) 1 9 643
24/06 1 887 (+00%) 0 9 638
23/06 1 887 (+00%) 2 9 627
22/06 1 885 (+00%) 3 9 626
21/06 1 882 (+00%) 1 9 610
20/06 1 881 (+00%) 0 9 596
19/06 1 881 (+00%) 0 9 596
18/06 1 881 (+00%) 1 9 596
17/06 1 880 (+00%) 9 9 592
16/06 1 871 (+00%) 6 9 569
15/06 1 865 (+00%) 3 9 496
14/06 1 862 (+00%) 1 9 474
13/06 1 861 (+00%) 0 9 469
12/06 1 861 (+00%) 1 9 462
11/06 1 860 (+00%) 2 9 458
10/06 1 858 (+00%) 0 9 444
09/06 1 858 (+00%) 3 9 429
08/06 1 855 (+00%) 1 9 379
07/06 1 854 (+00%) 4 9 358
06/06 1 850 (+00%) 0 9 328
05/06 1 850 (+00%) 0 9 327
04/06 1 850 (+00%) 2 9 323
03/06 1 848 (+00%) 2 9 305
02/06 1 846 (+00%) 0 9 284
01/06 1 846 (+00%) 3 9 257
31/05 1 843 (+00%) 3 9 228
30/05 1 840 (+00%) 4 9 216
29/05 1 836 (+00%) 1 9 214
28/05 1 835 (+00%) 3 9 203
27/05 1 832 (+00%) 1 9 158
26/05 1 831 (+00%) 4 9 125
25/05 1 827 (+00%) 6 9 082
24/05 1 821 (+00%) 0 9 030
23/05 1 821 (+00%) 3 9 030
22/05 1 818 (+00%) 2 9 020
21/05 1 816 (+00%) 0 9 008
20/05 1 816 (+00%) 1 8 987
19/05 1 815 (+00%) 7 8 934
18/05 1 808 (+00%) 1 8 907
17/05 1 807 (+01%) 11 8 880
16/05 1 796 (+00%) 1 8 845
15/05 1 795 (+00%) 1 8 836
14/05 1 794 (+00%) 5 8 828
13/05 1 789 (+00%) 1 8 798
12/05 1 788 (+00%) 1 8 776
11/05 1 787 (+00%) 5 8 744
10/05 1 782 (+00%) 2 8 694
09/05 1 780 (+00%) 1 8 670
08/05 1 779 (+00%) 1 8 661
07/05 1 778 (+00%) 3 8 633
06/05 1 775 (+00%) 5 8 590
05/05 1 770 (+00%) 8 8 556
04/05 1 762 (+00%) 6 8 480
03/05 1 756 (+00%) 6 8 455
02/05 1 750 (+00%) 4 8 437
01/05 1 746 (+00%) 1 8 418
30/04 1 745 (+00%) 5 8 392
29/04 1 740 (+00%) 4 8 349
28/04 1 736 (+00%) 6 8 296
27/04 1 730 (+01%) 13 8 237
26/04 1 717 (+00%) 8 8 183
25/04 1 709 (+00%) 1 8 159
24/04 1 708 (+00%) 1 8 143
23/04 1 707 (+01%) 9 8 118
22/04 1 698 (+00%) 8 8 063
21/04 1 690 (+00%) 5 7 978
20/04 1 685 (+01%) 19 7 942
19/04 1 666 (+01%) 10 7 899
18/04 1 656 (+00%) 3 7 872
17/04 1 653 (+00%) 5 7 861
16/04 1 648 (+00%) 8 7 816
15/04 1 640 (+00%) 8 7 771
14/04 1 632 (+00%) 5 7 743
13/04 1 627 (+00%) 5 7 690
12/04 1 622 (+01%) 10 7 650
11/04 1 612 (+00%) 4 7 607
10/04 1 608 (+00%) 4 7 590
09/04 1 604 (+00%) 7 7 559
08/04 1 597 (+00%) 7 7 502
07/04 1 590 (+01%) 11 7 443
06/04 1 579 (+01%) 12 7 372
05/04 1 567 (+00%) 4 7 331
04/04 1 563 (+00%) 7 7 308
03/04 1 556 (+00%) 6 7 296
02/04 1 550 (+00%) 7 7 265
01/04 1 543 (+00%) 5 7 228
31/03 1 538 (+01%) 10 7 197
30/03 1 528 (+00%) 5 7 164
29/03 1 523 (+00%) 4 7 115
28/03 1 519 (+00%) 1 7 078
27/03 1 518 (+00%) 2 7 073
26/03 1 516 (+00%) 6 7 047
25/03 1 510 (+00%) 5 7 013
24/03 1 505 (+00%) 2 6 970
23/03 1 503 (+01%) 12 6 920
22/03 1 491 (+01%) 9 6 847
21/03 1 482 (+00%) 4 6 828
20/03 1 478 (+00%) 0 6 819
19/03 1 478 (+01%) 14 6 800
18/03 1 464 (+01%) 8 6 765
17/03 1 456 (+00%) 4 6 726
16/03 1 452 (+00%) 3 6 690
15/03 1 449 (+00%) 1 6 662
14/03 1 448 (+00%) 4 6 651
13/03 1 444 (+00%) 5 6 642
12/03 1 439 (+01%) 8 6 608
11/03 1 431 (+00%) 5 6 551
10/03 1 426 (+01%) 8 6 530
09/03 1 418 (+01%) 12 6 493
08/03 1 406 (+01%) 9 6 444
07/03 1 397 (+00%) 2 6 423
06/03 1 395 (+00%) 4 6 418
05/03 1 391 (+00%) 6 6 404
04/03 1 385 (+00%) 3 6 363
03/03 1 382 (+01%) 10 6 345
02/03 1 372 (+00%) 5 6 323
01/03 1 367 (+01%) 12 6 306
28/02 1 355 (+00%) 6 6 271
27/02 1 349 (+01%) 8 6 225
26/02 1 341 (+00%) 2 6 184
25/02 1 339 (+00%) 6 6 147
24/02 1 333 (+01%) 8 6 122
23/02 1 325 (+00%) 6 6 090
22/02 1 319 (+01%) 7 6 074
21/02 1 312 (+00%) 3 6 041
20/02 1 309 (+00%) 4 6 036
19/02 1 305 (+00%) 5 6 023
18/02 1 300 (+00%) 3 5 994
17/02 1 297 (+00%) 4 5 971
16/02 1 293 (+00%) 5 5 939
15/02 1 288 (+01%) 8 5 896
14/02 1 280 (+00%) 5 5 880
13/02 1 275 (+00%) 6 5 879
12/02 1 269 (+00%) 6 5 862
11/02 1 263 (+01%) 7 5 827
10/02 1 256 (+01%) 11 5 805
09/02 1 245 (+01%) 11 5 771
08/02 1 234 (+00%) 6 5 737
07/02 1 228 (+00%) 3 5 698
06/02 1 225 (+00%) 4 5 695
05/02 1 221 (+01%) 9 5 660
04/02 1 212 (+01%) 13 5 610
03/02 1 199 (+00%) 4 5 564
02/02 1 195 (+01%) 11 5 551
01/02 1 184 (+01%) 6 5 512
31/01 1 178 (+00%) 1 5 504
30/01 1 177 (+00%) 1 5 498
29/01 1 176 (+00%) 4 5 479
28/01 1 172 (+01%) 12 5 462
27/01 1 160 (+00%) 3 5 435
26/01 1 157 (+01%) 7 5 425
25/01 1 150 (+01%) 7 5 413
24/01 1 143 (+00%) 2 5 403
23/01 1 141 (+01%) 7 5 402
22/01 1 134 (+01%) 6 5 389
21/01 1 128 (+01%) 7 5 370
20/01 1 121 (+00%) 4 5 351
19/01 1 117 (+00%) 5 5 321
18/01 1 112 (+01%) 13 5 300
17/01 1 099 (+00%) 4 5 261
16/01 1 095 (+01%) 8 5 255
15/01 1 087 (+00%) 1 5 239
14/01 1 086 (+00%) 2 5 226
13/01 1 084 (+01%) 6 5 210
12/01 1 078 (+01%) 7 5 188
11/01 1 071 (+00%) 4 5 176
10/01 1 067 (+00%) 1 5 170
09/01 1 066 (+00%) 2 5 168
08/01 1 064 (+00%) 5 5 156
07/01 1 059 (+01%) 8 5 138
06/01 1 051 (+00%) 5 5 126
05/01 1 046 (+00%) 4 5 105
04/01 1 042 (+00%) 5 5 080
03/01 1 037 (+00%) 3 5 060
02/01 1 034 (+00%) 2 5 059
01/01 1 032 (+00%) 0 5 054
31/12 1 032 (+00%) 2 5 052
30/12 1 030 (+01%) 14 5 028
29/12 1 016 (+00%) 1 4 990
28/12 1 015 (+00%) 3 4 974
27/12 1 012 (+00%) 3 4 966
26/12 1 009 (+00%) 3 4 967
25/12 1 006 (+00%) 0 4 957
24/12 1 006 (+00%) 3 4 951
23/12 1 003 (+00%) 1 4 936
22/12 1 002 (+00%) 4 4 930
21/12 998 (+01%) 8 4 904
20/12 990 (+00%) 4 4 889
19/12 986 (+00%) 0 4 882
18/12 986 (+00%) 1 4 871
17/12 985 (+00%) 3 4 856
16/12 982 (+01%) 8 4 836
15/12 974 (+00%) 1 4 811
14/12 973 (+01%) 5 4 762
13/12 968 (+00%) 0 4 756
12/12 968 (+00%) 0 4 752
11/12 968 (+01%) 5 4 747
10/12 963 (+01%) 5 4 723
09/12 958 (+02%) 21 4 695
08/12 937 (+01%) 5 4 618
07/12 932 (+00%) 4 4 589
06/12 928 (+00%) 1 4 585
05/12 927 (+00%) 1 4 578
04/12 926 (+00%) 4 4 561
03/12 922 (+01%) 6 4 548
02/12 916 (+00%) 4 4 524
01/12 912 (+01%) 6 4 495
30/11 906 (+00%) 4 4 471
29/11 902 (+00%) 3 4 462
28/11 899 (+00%) 2 4 457
27/11 897 (+01%) 8 4 441
26/11 889 (+01%) 6 4 413
25/11 883 (+00%) 3 4 387
24/11 880 (+01%) 7 4 359
23/11 873 (+01%) 6 4 311
22/11 867 (+00%) 2 4 301
21/11 865 (+00%) 3 4 300
20/11 862 (+01%) 7 4 267
19/11 855 (+01%) 6 4 234
18/11 849 (+01%) 8 4 195
17/11 841 (+02%) 13 4 146
16/11 828 (+00%) 4 4 105
15/11 824 (+00%) 4 4 103
14/11 820 (+00%) 3 4 089
13/11 817 (+01%) 6 4 042
12/11 811 (+00%) 1 3 996
11/11 810 (+02%) 17 3 967
10/11 793 (+01%) 7 3 898
09/11 786 (+02%) 13 3 850
08/11 773 (+00%) 1 3 842
07/11 772 (+01%) 8 3 839
06/11 764 (+00%) 1 3 813
05/11 763 (+02%) 15 3 755
04/11 748 (+01%) 7 3 713
03/11 741 (+02%) 11 3 644
02/11 730 (+01%) 5 3 590
01/11 725 (+01%) 7 3 573
31/10 718 (+01%) 6 3 565
30/10 712 (+01%) 4 3 535
29/10 708 (+01%) 6 3 510
28/10 702 (+00%) 3 3 483
27/10 699 (+00%) 2 3 467
26/10 697 (+01%) 4 3 445
25/10 693 (+00%) 3 3 428
24/10 690 (+01%) 6 3 416
23/10 684 (+00%) 3 3 404
22/10 681 (+01%) 5 3 384
21/10 676 (+00%) 2 3 358
20/10 674 (+00%) 1 3 342
19/10 673 (+00%) 1 3 308
18/10 672 (+00%) 2 3 290
17/10 670 (+00%) 3 3 282
16/10 667 (+00%) 1 3 272
15/10 666 (+00%) 0 3 269
14/10 666 (+00%) 1 3 254
13/10 665 (+00%) 1 3 223
12/10 664 (+00%) 2 3 212
11/10 662 (+00%) 1 3 201
10/10 661 (+00%) 1 3 199
09/10 660 (+00%) 0 3 175
08/10 660 (+00%) 3 3 160
07/10 657 (+00%) 2 3 149
06/10 655 (+00%) 0 3 123
05/10 655 (+00%) 2 3 111
04/10 653 (+00%) 0 3 104
03/10 653 (+00%) 0 3 099
02/10 653 (+00%) 1 3 092
01/10 652 (+00%) 3 3 087
30/09 649 (+00%) 3 3 079
29/09 646 (+00%) 2 3 067
28/09 644 (+00%) 2 3 043
27/09 642 (+00%) 0 3 037
26/09 642 (+00%) 0 3 034
25/09 642 (+00%) 0 3 027
24/09 642 (+00%) 1 3 013
23/09 641 (+00%) 1 3 009
22/09 640 (+00%) 2 2 993
21/09 638 (+00%) 1 2 987
20/09 637 (+00%) 0 2 972
19/09 637 (+00%) 0 2 941
18/09 637 (+14%) 76 2 842
17/09 561 (+00%) 0 2 648
16/09 561 (+00%) 1 2 638
15/09 560 (+00%) 0 2 621
14/09 560 (+00%) 1 2 619
13/09 559 (+00%) 0 2 613
12/09 559 (+00%) 0 2 613
11/09 559 (+00%) 0 2 611
10/09 559 (+00%) 0 2 610
09/09 559 (+00%) 1 2 605
08/09 558 (+00%) 0 2 604
07/09 558 (+00%) 0 2 602
06/09 558 (+00%) 0 2 597
05/09 558 (+00%) 0 2 597
04/09 558 (+00%) 0 2 597
03/09 558 (+00%) 0 2 592
02/09 558 (+01%) 3 2 590
01/09 555 (+00%) 0 2 579
31/08 555 (+00%) 2 2 575
30/08 553 (+00%) 0 2 566
29/08 553 (+00%) 0 2 566
28/08 553 (+01%) 3 2 566
27/08 550 (+01%) 3 2 543
26/08 547 (+00%) 1 2 524
25/08 546 (+00%) 0 2 519
24/08 546 (+00%) 1 2 519
23/08 545 (+00%) 0 2 514
22/08 545 (+00%) 1 2 514
21/08 544 (+01%) 3 2 513
20/08 541 (+00%) 0 2 507
19/08 541 (+00%) 1 2 507
18/08 540 (+00%) 1 2 506
17/08 539 (+00%) 0 2 505
16/08 539 (+00%) 0 2 504
15/08 539 (+00%) 0 2 504
14/08 539 (+00%) 0 2 503
13/08 539 (+00%) 0 2 500
12/08 539 (+00%) 0 2 500
11/08 539 (+00%) 1 2 499
10/08 538 (+00%) 0 2 493
09/08 538 (+00%) 0 2 488
08/08 538 (+00%) 0 2 488
07/08 538 (+00%) 0 2 488
06/08 538 (+00%) 0 2 485
05/08 538 (+00%) 0 2 485
04/08 538 (+00%) 0 2 482
03/08 538 (+00%) 0 2 482
02/08 538 (+00%) 0 2 459
01/08 538 (+00%) 0 2 459
31/07 538 (+00%) 0 2 458
30/07 538 (+00%) 0 2 456
29/07 538 (+00%) 0 2 452
28/07 538 (+00%) 0 2 450
27/07 538 (+00%) 0 2 448
26/07 538 (+00%) 0 2 435
25/07 538 (+00%) 0 2 435
24/07 538 (+00%) 0 2 435
23/07 538 (+00%) 0 2 433
22/07 538 (+00%) 0 2 425
21/07 538 (+00%) 0 2 424
20/07 538 (+00%) 0 2 423
19/07 538 (+00%) 0 2 418
18/07 538 (+00%) 0 2 418
17/07 538 (+00%) 0 2 417
16/07 538 (+00%) 1 2 414
15/07 537 (+00%) 0 2 413
14/07 537 (+00%) 0 2 413
13/07 537 (+00%) 0 2 413
12/07 537 (+00%) 0 2 412
11/07 537 (+00%) 0 2 412
10/07 537 (+00%) 0 2 412
09/07 537 (+00%) 0 2 405
08/07 537 (+00%) 0 2 402
07/07 537 (+01%) 6 2 399
06/07 531 (+00%) 0 2 338
05/07 531 (+00%) 0 2 334
04/07 531 (+00%) 0 2 334
03/07 531 (+00%) 1 2 332
02/07 530 (+00%) 1 2 324
01/07 529 (+00%) 1 2 319
30/06 528 (+00%) 0 2 314
29/06 528 (+00%) 1 2 311
28/06 527 (+00%) 0 2 305
27/06 527 (+00%) 0 2 305
26/06 527 (+01%) 5 2 287
25/06 522 (+00%) 0 2 239
24/06 522 (+00%) 0 2 226
23/06 522 (+00%) 1 2 211
22/06 521 (+00%) 0 2 197
21/06 521 (+00%) 0 2 194
20/06 521 (+00%) 0 2 194
19/06 521 (+00%) 0 2 193
18/06 521 (+00%) 1 2 190
17/06 520 (+00%) 0 2 188
16/06 520 (+01%) 3 2 177
15/06 517 (+00%) 0 2 164
14/06 517 (+00%) 1 2 162
13/06 516 (+00%) 2 2 157
12/06 514 (+00%) 2 2 096
11/06 512 (+00%) 2 2 087
10/06 510 (+00%) 0 2 081
09/06 510 (+01%) 4 2 080
08/06 506 (+00%) 0 2 056
07/06 506 (+00%) 0 2 052
06/06 506 (+00%) 1 2 052
05/06 505 (+01%) 3 2 049
04/06 502 (+00%) 0 2 041
03/06 502 (+01%) 3 2 037
02/06 499 (+00%) 2 2 008
01/06 497 (+00%) 2 2 008
31/05 495 (+00%) 0 2 007
30/05 495 (+00%) 2 2 007
29/05 493 (+00%) 1 2 002
28/05 492 (+00%) 1 1 988
27/05 491 (+00%) 2 1 949
26/05 489 (+00%) 0 1 929
25/05 489 (+00%) 2 1 917
24/05 487 (+00%) 0 1 875
23/05 487 (+00%) 1 1 875
22/05 486 (+01%) 4 1 833
21/05 482 (+00%) 0 1 791
20/05 482 (+00%) 0 1 760
19/05 482 (+01%) 4 1 724
18/05 478 (+00%) 2 1 709
17/05 476 (+00%) 2 1 675
16/05 474 (+00%) 0 1 671
15/05 474 (+01%) 7 1 662
14/05 467 (+01%) 3 1 622
13/05 464 (+02%) 7 1 578
12/05 457 (+01%) 5 1 568
11/05 452 (+00%) 2 1 551
10/05 450 (+01%) 4 1 533
09/05 446 (+00%) 1 1 529
08/05 445 (+00%) 2 1 528
07/05 443 (+00%) 2 1 508
06/05 441 (+02%) 9 1 473
05/05 432 (+01%) 4 1 385
04/05 428 (+01%) 5 1 272
03/05 423 (+01%) 3 1 249
02/05 420 (+00%) 0 1 247
01/05 420 (+01%) 3 1 244
30/04 417 (+03%) 11 1 225
29/04 406 (+03%) 13 1 186
28/04 393 (+01%) 4 1 119
27/04 389 (+02%) 9 1 079
26/04 380 (+01%) 2 1 051
25/04 378 (+01%) 3 1 047
24/04 375 (+03%) 12 1 023
23/04 363 (+04%) 13 981
22/04 350 (+03%) 9 917
21/04 341 (+06%) 19 893
20/04 322 (+03%) 10 842
19/04 312 (+02%) 7 828
18/04 305 (+03%) 8 824
17/04 297 (+09%) 24 788
16/04 273 (+05%) 13 747
15/04 260 (+05%) 13 698
14/04 247 (+12%) 27 627
13/04 220 (+03%) 7 586
12/04 213 (+05%) 10 580
11/04 203 (+06%) 11 556
10/04 192 (+09%) 16 515
09/04 176 (+08%) 13 466
08/04 163 (+11%) 16 394
07/04 147 (+06%) 8 363
06/04 139 (+21%) 24 306
05/04 115 (+08%) 9 274
04/04 106 (+15%) 14 251
03/04 92 (+15%) 12 227
02/04 80 (+27%) 17 196
01/04 63 (+21%) 11 166
31/03 52 (+21%) 9 152
30/03 43 (+30%) 10 133
29/03 33 (+57%) 12 126
28/03 21 (+17%) 3 112
27/03 18 (+20%) 3 80
26/03 15 (+25%) 3 68
25/03 12 (+50%) 4 58
24/03 8 (+100%) 4 37
23/03 4 (+00%) 0 18
22/03 4 (+00%) 0 12
21/03 5 (+67%) 2 8
20/03 3 (+200%) 2 7
19/03 1 (+00%) 0 4
18/03 1 0
12/03 30 (+50%)
11/03 20 (+150%)
10/03 8 (+14%)
09/03 7 (+17%)
08/03 6 (+20%)
07/03 5 (+150%)
06/03 2 (+100%)
05/03 1

Santé Publique France

 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE | LE TABLEAU SYNOPTIQUE DES STATISTIQUES CORONAVIRUS CAS, DÉCÈS, GUÉRISONS

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
12/08 20 768 (+00%) 5 102 243
11/08 20 763 (+00%) 7 102 160
10/08 20 756 (+00%) 10 102 056
09/08 20 746 (+00%) 9 101 937
08/08 20 737 (+00%) 6 101 848
07/08 20 731 (+00%) 5 101 817
06/08 20 726 (+00%) 10 101 767
05/08 20 716 (+00%) 6 101 664
04/08 20 710 (+00%) 7 101 570
03/08 20 703 (+00%) 8 101 498
02/08 20 695 (+00%) 7 101 365
01/08 20 688 (+00%) 3 101 302
31/07 20 685 (+00%) 2 101 287
30/07 20 683 (+00%) 13 101 222
29/07 20 670 (+00%) 8 101 139
28/07 20 662 (+00%) 5 101 077
27/07 20 657 (+00%) 2 101 024
26/07 20 655 (+00%) 9 100 938
25/07 20 646 (+00%) 0 100 886
24/07 20 646 (+00%) 8 100 885
23/07 20 638 (+00%) 6 100 849
22/07 20 632 (+00%) 3 100 770
21/07 20 629 (+00%) 3 100 707
20/07 20 626 (+00%) 8 100 653
19/07 20 618 (+00%) 2 100 588
18/07 20 616 (+00%) 0 100 556
17/07 20 616 (+00%) 5 100 551
16/07 20 611 (+00%) 6 100 523
15/07 20 605 (+00%) 1 100 423
14/07 20 604 (+00%) 2 100 383
13/07 20 602 (+00%) 5 100 364
12/07 20 597 (+00%) 3 100 306
11/07 20 594 (+00%) 0 100 269
10/07 20 594 (+00%) 1 100 268
09/07 20 593 (+00%) 3 100 241
08/07 20 590 (+00%) 8 100 172
07/07 20 582 (+00%) 8 100 110
06/07 20 574 (+00%) 9 100 057
05/07 20 565 (+00%) 9 99 965
04/07 20 556 (+00%) 2 99 928
03/07 20 554 (+00%) 6 99 922
02/07 20 548 (+00%) 8 99 852
01/07 20 540 (+00%) 8 99 798
30/06 20 532 (+00%) 5 99 725
29/06 20 527 (+00%) 8 99 631
28/06 20 519 (+00%) 15 99 568
27/06 20 504 (+00%) 0 99 497
26/06 20 504 (+00%) 3 99 486
25/06 20 501 (+00%) 9 99 436
24/06 20 492 (+00%) 9 99 357
23/06 20 483 (+00%) 10 99 210
22/06 20 473 (+00%) 17 99 130
21/06 20 456 (+00%) 5 99 000
20/06 20 451 (+00%) 1 98 949
19/06 20 450 (+00%) 3 98 941
18/06 20 447 (+00%) 10 98 883
17/06 20 437 (+00%) 20 98 801
16/06 20 417 (+00%) 16 98 641
15/06 20 401 (+00%) 29 98 416
14/06 20 372 (+00%) 20 98 242
13/06 20 352 (+00%) 1 98 161
12/06 20 351 (+00%) 7 98 134
11/06 20 344 (+00%) 11 98 038
10/06 20 333 (+00%) 13 97 873
09/06 20 320 (+00%) 22 97 683
08/06 20 298 (+00%) 18 97 414
07/06 20 280 (+00%) 17 97 209
06/06 20 263 (+00%) 3 97 081
05/06 20 260 (+00%) 5 97 049
04/06 20 255 (+00%) 15 96 929
03/06 20 240 (+00%) 15 96 727
02/06 20 225 (+00%) 28 96 511
01/06 20 197 (+00%) 29 96 256
31/05 20 168 (+00%) 35 96 030
30/05 20 133 (+00%) 13 95 834
29/05 20 120 (+00%) 16 95 796
28/05 20 104 (+00%) 25 95 614
27/05 20 079 (+00%) 42 95 376
26/05 20 037 (+00%) 52 95 113
25/05 19 985 (+00%) 36 94 719
24/05 19 949 (+00%) 13 94 513
23/05 19 936 (+00%) 16 94 459
22/05 19 920 (+00%) 18 94 371
21/05 19 902 (+00%) 26 94 162
20/05 19 876 (+00%) 34 93 921
19/05 19 842 (+00%) 37 93 580
18/05 19 805 (+00%) 54 93 273
17/05 19 751 (+00%) 42 92 904
16/05 19 709 (+00%) 13 92 690
15/05 19 696 (+00%) 31 92 602
14/05 19 665 (+00%) 41 92 392
13/05 19 624 (+00%) 36 92 142
12/05 19 588 (+00%) 50 91 865
11/05 19 538 (+00%) 57 91 441
10/05 19 481 (+00%) 53 91 031
09/05 19 428 (+00%) 29 90 819
08/05 19 399 (+00%) 47 90 694
07/05 19 352 (+00%) 51 90 366
06/05 19 301 (+00%) 51 89 976
05/05 19 250 (+00%) 59 89 612
04/05 19 191 (+00%) 61 89 044
03/05 19 130 (+00%) 76 88 628
02/05 19 054 (+00%) 31 88 338
01/05 19 023 (+00%) 54 88 211
30/04 18 969 (+00%) 70 87 820
29/04 18 899 (+00%) 74 87 386
28/04 18 825 (+00%) 74 86 915
27/04 18 751 (+00%) 83 86 475
26/04 18 668 (+00%) 89 86 004
25/04 18 579 (+00%) 34 85 667
24/04 18 545 (+00%) 50 85 537
23/04 18 495 (+00%) 72 85 138
22/04 18 423 (+00%) 61 84 701
21/04 18 362 (+01%) 100 84 184
20/04 18 262 (+01%) 123 83 621
19/04 18 139 (+01%) 98 82 993
18/04 18 041 (+00%) 41 82 699
17/04 18 000 (+00%) 46 82 549
16/04 17 954 (+00%) 85 82 142
15/04 17 869 (+01%) 89 81 676
14/04 17 780 (+00%) 75 81 225
13/04 17 705 (+00%) 78 80 674
12/04 17 627 (+01%) 105 80 132
11/04 17 522 (+00%) 44 79 792
10/04 17 478 (+00%) 55 79 556
09/04 17 423 (+00%) 74 79 154
08/04 17 349 (+00%) 82 78 655
07/04 17 267 (+01%) 98 78 169
06/04 17 169 (+01%) 105 77 511
05/04 17 064 (+00%) 49 77 222
04/04 17 015 (+00%) 34 77 067
03/04 16 981 (+00%) 58 76 898
02/04 16 923 (+00%) 76 76 496
01/04 16 847 (+01%) 86 76 092
31/03 16 761 (+00%) 78 75 718
30/03 16 683 (+00%) 78 75 176
29/03 16 605 (+01%) 88 74 687
28/03 16 517 (+00%) 39 74 388
27/03 16 478 (+00%) 56 74 243
26/03 16 422 (+00%) 64 73 889
25/03 16 358 (+00%) 58 73 539
24/03 16 300 (+00%) 55 73 162
23/03 16 245 (+00%) 74 72 627
22/03 16 171 (+01%) 83 72 180
21/03 16 088 (+00%) 37 71 955
20/03 16 051 (+00%) 37 71 843
19/03 16 014 (+00%) 76 71 621
18/03 15 938 (+00%) 74 71 220
17/03 15 864 (+00%) 53 70 905
16/03 15 811 (+00%) 66 70 539
15/03 15 745 (+00%) 67 70 092
14/03 15 678 (+00%) 33 69 889
13/03 15 645 (+00%) 39 69 786
12/03 15 606 (+00%) 51 69 533
11/03 15 555 (+00%) 73 69 224
10/03 15 482 (+00%) 60 68 850
09/03 15 422 (+00%) 67 68 500
08/03 15 355 (+01%) 81 68 145
07/03 15 274 (+00%) 36 67 934
06/03 15 238 (+00%) 43 67 836
05/03 15 195 (+00%) 55 67 616
04/03 15 140 (+00%) 65 67 383
03/03 15 075 (+01%) 81 67 102
02/03 14 994 (+00%) 55 66 774
01/03 14 939 (+01%) 87 66 494
28/02 14 852 (+00%) 21 66 295
27/02 14 831 (+00%) 35 66 187
26/02 14 796 (+00%) 58 66 014
25/02 14 738 (+00%) 51 65 715
24/02 14 687 (+00%) 65 65 472
23/02 14 622 (+00%) 68 65 144
22/02 14 554 (+00%) 66 64 841
21/02 14 488 (+00%) 25 64 626
20/02 14 463 (+00%) 34 64 591
19/02 14 429 (+01%) 73 64 390
