
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
20/01 | 72 (+00%) | 0 | 2 059 | |
19/01 | 72 (+00%) | 0 | 2 055 | |
18/01 | 72 (+01%) | 1 | 2 047 | |
17/01 | 71 (+00%) | 0 | 2 045 | |
16/01 | 71 (+01%) | 1 | 2 038 | |
15/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 036 | |
14/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 027 | |
13/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 022 | |
12/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 017 | |
11/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 008 | |
10/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 007 | |
09/01 | 70 (+01%) | 1 | 2 007 | |
08/01 | 69 (+00%) | 0 | 2 004 | |
07/01 | 69 (+00%) | 0 | 1 999 | |
06/01 | 69 (+01%) | 1 | 1 994 | |
05/01 | 68 (+00%) | 0 | 1 989 | |
04/01 | 68 (+01%) | 1 | 1 985 | |
03/01 | 67 (+00%) | 0 | 1 977 | |
02/01 | 67 (+00%) | 0 | 1 971 | |
01/01 | 67 (+00%) | 0 | 1 969 | |
31/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 967 | |
30/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 959 | |
29/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 958 | |
28/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 954 | |
27/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 947 | |
26/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 947 | |
25/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 947 | |
24/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 946 | |
23/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 936 | |
22/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 931 | |
21/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 928 | |
20/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 923 | |
19/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 923 | |
18/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 921 | |
17/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 916 | |
16/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 912 | |
15/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 909 | |
14/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 903 | |
13/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 902 | |
12/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 901 | |
11/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 899 | |
10/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 897 | |
09/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 893 | |
08/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 891 | |
07/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 884 | |
06/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 883 | |
05/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 880 | |
04/12 | 67 (+02%) | 1 | 1 879 | |
03/12 | 66 (+00%) | 0 | 1 878 | |
02/12 | 66 (+00%) | 0 | 1 876 | |
01/12 | 66 (+00%) | 0 | 1 872 | |
30/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 866 | |
29/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 866 | |
28/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 866 | |
27/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 866 | |
26/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 865 | |
25/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 862 | |
24/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 856 | |
23/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 849 | |
22/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 847 | |
21/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 846 | |
20/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 846 | |
19/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 845 | |
18/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 843 | |
17/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 843 | |
16/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 840 | |
15/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 837 | |
14/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 837 | |
13/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 837 | |
12/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 835 | |
11/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 832 | |
10/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 829 | |
09/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 826 | |
08/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 820 | |
07/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 819 | |
06/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 819 | |
05/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 816 | |
04/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 813 | |
03/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 804 | |
02/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 804 | |
01/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 803 | |
31/10 | 66 (+00%) | 0 | 1 799 | |
30/10 | 66 (+00%) | 0 | 1 797 | |
29/10 | 66 (+00%) | 0 | 1 797 | |
28/10 | 66 (+00%) | 0 | 1 795 | |
27/10 | 66 (+02%) | 1 | 1 790 | |
26/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 786 | |
25/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 780 | |
24/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 780 | |
23/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 777 | |
22/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 774 | |
21/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 773 | |
20/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 767 | |
19/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 763 | |
18/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 762 | |
17/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 762 | |
16/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 761 | |
15/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 760 | |
14/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 758 | |
13/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 753 | |
12/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 746 | |
11/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 745 | |
10/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 745 | |
09/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 740 | |
08/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 738 | |
07/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 733 | |
06/10 | 65 (+03%) | 2 | 1 732 | |
05/10 | 63 (+00%) | 0 | 1 727 | |
04/10 | 63 (+00%) | 0 | 1 725 | |
03/10 | 63 (+00%) | 0 | 1 725 | |
02/10 | 63 (+00%) | 0 | 1 722 | |
01/10 | 63 (+02%) | 1 | 1 720 | |
30/09 | 62 (+00%) | 0 | 1 711 | |
29/09 | 62 (+02%) | 1 | 1 708 | |
28/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 702 | |
27/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 701 | |
26/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 701 | |
25/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 701 | |
24/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 697 | |
23/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 691 | |
22/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 688 | |
21/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 681 | |
20/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 680 | |
19/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 680 | |
18/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 680 | |
17/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 680 | |
16/09 | 61 (+02%) | 1 | 1 652 | |
15/09 | 60 (+02%) | 1 | 1 651 | |
14/09 | 59 (+00%) | 0 | 1 641 | |
13/09 | 59 (+00%) | 0 | 1 637 | |
12/09 | 59 (+00%) | 0 | 1 637 | |
11/09 | 59 (+00%) | 0 | 1 628 | |
10/09 | 59 (+02%) | 1 | 1 619 | |
09/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 615 | |
08/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 599 | |
07/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 591 | |
06/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 588 | |
05/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 588 | |
04/09 | 58 (+02%) | 1 | 1 581 | |
03/09 | 57 (+00%) | 0 | 1 575 | |
02/09 | 57 (+02%) | 1 | 1 555 | |
01/09 | 56 (+02%) | 1 | 1 536 | |
31/08 | 55 (+02%) | 1 | 1 517 | |
30/08 | 54 (+00%) | 0 | 1 506 | |
29/08 | 54 (+00%) | 0 | 1 507 | |
28/08 | 54 (+02%) | 1 | 1 493 | |
27/08 | 53 (+02%) | 1 | 1 475 | |
26/08 | 52 (+00%) | 0 | 1 466 | |
25/08 | 52 (+00%) | 0 | 1 452 | |
24/08 | 52 (+02%) | 1 | 1 440 | |
23/08 | 51 (+00%) | 0 | 1 419 | |
22/08 | 51 (+00%) | 0 | 1 411 | |
21/08 | 51 (+02%) | 1 | 1 396 | |
20/08 | 50 (+00%) | 0 | 1 376 | |
19/08 | 50 (+02%) | 1 | 1 359 | |
18/08 | 49 (+00%) | 0 | 1 349 | |
17/08 | 49 (+00%) | 0 | 1 330 | |
16/08 | 49 (+00%) | 0 | 1 324 | |
15/08 | 49 (+00%) | 0 | 1 305 | |
14/08 | 49 (+04%) | 2 | 1 295 | |
13/08 | 47 (+00%) | 0 | 1 279 | |
12/08 | 47 (+02%) | 1 | 1 256 | |
11/08 | 46 (+00%) | 0 | 1 234 | |
10/08 | 46 (+02%) | 1 | 1 213 | |
09/08 | 45 (+00%) | 0 | 1 185 | |
08/08 | 45 (+02%) | 1 | 1 185 | |
07/08 | 44 (+00%) | 0 | 1 171 | |
06/08 | 44 (+02%) | 1 | 1 154 | |
05/08 | 43 (+02%) | 1 | 1 133 | |
04/08 | 42 (+02%) | 1 | 1 115 | |
03/08 | 41 (+00%) | 0 | 1 094 | |
02/08 | 41 (+00%) | 0 | 1 088 | |
01/08 | 41 (+00%) | 0 | 1 087 | |
31/07 | 41 (+00%) | 0 | 1 072 | |
30/07 | 41 (+00%) | 0 | 1 038 | |
29/07 | 41 (+00%) | 0 | 1 009 | |
28/07 | 41 (+03%) | 1 | 985 | |
27/07 | 40 (+00%) | 0 | 939 | |
26/07 | 40 (+03%) | 1 | 927 | |
25/07 | 39 (+03%) | 1 | 909 | |
24/07 | 38 (+00%) | 0 | 887 | |
23/07 | 38 (+03%) | 1 | 853 | |
22/07 | 37 (+00%) | 0 | 836 | |
21/07 | 37 (+03%) | 1 | 811 | |
20/07 | 36 (+03%) | 1 | 778 | |
19/07 | 35 (+00%) | 0 | 765 | |
18/07 | 35 (+06%) | 2 | 748 | |
17/07 | 33 (+00%) | 0 | 729 | |
16/07 | 33 (+03%) | 1 | 703 | |
15/07 | 32 (+07%) | 2 | 673 | |
14/07 | 30 (+07%) | 2 | 656 | |
13/07 | 28 (+12%) | 3 | 626 | |
12/07 | 25 (+00%) | 0 | 617 | |
11/07 | 25 (+14%) | 3 | 599 | |
10/07 | 22 (+05%) | 1 | 578 | |
09/07 | 21 (+00%) | 0 | 562 | |
08/07 | 21 (+00%) | 0 | 548 | |
07/07 | 21 (+05%) | 1 | 517 | |
06/07 | 20 (+18%) | 3 | 498 | |
05/07 | 17 (+06%) | 1 | 483 | |
04/07 | 16 (+00%) | 0 | 473 | |
03/07 | 16 (+00%) | 0 | 448 | |
02/07 | 16 (+00%) | 0 | 415 | |
01/07 | 16 (+07%) | 1 | 392 | |
30/06 | 15 (+00%) | 0 | 370 | |
29/06 | 15 (+15%) | 2 | 350 | |
28/06 | 13 (+08%) | 1 | 342 | |
27/06 | 12 (+09%) | 1 | 328 | |
26/06 | 11 (+10%) | 1 | 311 | |
25/06 | 10 (+11%) | 1 | 302 | |
24/06 | 9 (+13%) | 1 | 282 | |
23/06 | 8 (+14%) | 1 | 258 | |
22/06 | 7 (+17%) | 1 | 243 | |
21/06 | 6 (+20%) | 1 | 231 | |
20/06 | 5 (+00%) | 0 | 215 | |
19/06 | 5 (+00%) | 0 | 199 | |
18/06 | 5 (+00%) | 0 | 195 | |
17/06 | 5 (+25%) | 1 | 178 | |
16/06 | 4 (+33%) | 1 | 157 | |
15/06 | 3 (+00%) | 0 | 157 | |
14/06 | 3 (+50%) | 1 | 155 | |
13/06 | 2 (+00%) | 0 | 146 | |
12/06 | 2 (+00%) | 0 | 136 | |
11/06 | 2 (+00%) | 0 | 133 | |
10/06 | 2 (+00%) | 0 | 127 | |
09/06 | 2 (+100%) | 1 | 124 | |
08/06 | 1 (+00%) | 0 | 105 | |
07/06 | 1 (+00%) | 0 | 104 | |
06/06 | 1 (+00%) | 0 | 101 | |
05/06 | 1 (+00%) | 0 | 93 | |
04/06 | 1 (+00%) | 0 | 92 | |
03/06 | 1 (+00%) | 0 | 89 | |
02/06 | 1 (+00%) | 0 | 82 | |
01/06 | 1 (+00%) | 0 | 73 | |
31/05 | 1 (+00%) | 0 | 72 | |
30/05 | 1 (+00%) | 0 | 72 | |
29/05 | 1 (+00%) | 0 | 71 | |
28/05 | 1 (+00%) | 0 | 70 | |
27/05 | 1 (+00%) | 0 | 66 | |
26/05 | 1 (+00%) | 0 | 64 | |
25/05 | 1 (+00%) | 0 | 56 | |
24/05 | 1 (+00%) | 0 | 56 | |
23/05 | 1 (+00%) | 0 | 56 | |
22/05 | 1 (+00%) | 0 | 51 | |
21/05 | 1 (+00%) | 0 | 51 | |
20/05 | 1 (+00%) | 0 | 51 | |
19/05 | 1 (+00%) | 0 | 50 | |
18/05 | 1 (+00%) | 0 | 45 | |
17/05 | 1 (+00%) | 0 | 43 | |
16/05 | 1 (+00%) | 0 | 43 | |
15/05 | 1 (+00%) | 0 | 42 | |
14/05 | 1 (+00%) | 0 | 42 | |
13/05 | 1 (+00%) | 0 | 39 | |
12/05 | 1 (+00%) | 0 | 38 | |
11/05 | 1 (+00%) | 0 | 38 | |
10/05 | 1 (+00%) | 0 | 38 | |
09/05 | 1 (+00%) | 0 | 38 | |
08/05 | 1 (+00%) | 0 | 38 | |
07/05 | 1 (+00%) | 0 | 36 | |
06/05 | 1 (+00%) | 0 | 36 | |
05/05 | 1 (+00%) | 0 | 36 | |
04/05 | 1 (+00%) | 0 | 36 | |
03/05 | 1 (+00%) | 0 | 36 | |
02/05 | 1 (+00%) | 0 | 36 | |
01/05 | 1 (+00%) | 0 | 36 | |
30/04 | 1 (+00%) | 0 | 36 | |
29/04 | 1 (+00%) | 0 | 35 | |
28/04 | 1 (+00%) | 0 | 35 | |
27/04 | 1 (+00%) | 0 | 35 | |
26/04 | 1 (+00%) | 0 | 35 | |
25/04 | 1 (+00%) | 0 | 35 | |
24/04 | 1 (+00%) | 0 | 34 | |
23/04 | 1 (+00%) | 0 | 34 | |
22/04 | 1 (+00%) | 0 | 32 | |
21/04 | 1 | 31 | ||
20/04 | 0 | 29 | ||
19/04 | 0 | 28 | ||
18/04 | 0 | 25 | ||
17/04 | 0 | 25 | ||
16/04 | 0 | 24 | ||
15/04 | 0 | 14 | ||
14/04 | 0 | 13 | ||
13/04 | 0 | 13 | ||
12/04 | 0 | 13 | ||
11/04 | 0 | 13 | ||
10/04 | 0 | 13 | ||
09/04 | 0 | 12 | ||
08/04 | 0 | 8 | ||
07/04 | 0 | 8 | ||
06/04 | 0 | 6 | ||
05/04 | 0 | 6 | ||
04/04 | 0 | 6 | ||
03/04 | 0 | 6 | ||
02/04 | 0 | 6 | ||
01/04 | 0 | 5 | ||
31/03 | 0 | 0 | ||
30/03 | 0 | 0 | ||
29/03 | 43 (+16%) | 0 | 15 | |
28/03 | 37 (+09%) | 0 | 15 | |
27/03 | 34 (+10%) | 0 | 10 | |
26/03 | 31 (+03%) | 0 | 10 | |
25/03 | 30 (+11%) | 0 | 10 | |
24/03 | 27 (+17%) | 0 | 6 | |
23/03 | 23 (+15%) | 0 | 6 | |
22/03 | 20 (+05%) | 0 | 6 | |
21/03 | 19 (+06%) | 0 | 6 | |
20/03 | 18 (+20%) | 0 | 6 | |
19/03 | 15 (+00%) | 0 | 5 | |
18/03 | 15 (+36%) | 0 | 5 | |
15/03 | 11 (+57%) | |||
14/03 | 7 (+17%) | |||
13/03 | 6 (+00%) | |||
11/03 | 6 (+20%) | |||
04/03 | 5 |
Santé Publique France
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
20/01 | 72 (+00%) | 0 | 2 059 | |
19/01 | 72 (+00%) | 0 | 2 055 | |
18/01 | 72 (+01%) | 1 | 2 047 | |
17/01 | 71 (+00%) | 0 | 2 045 | |
16/01 | 71 (+01%) | 1 | 2 038 | |
15/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 036 | |
14/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 027 | |
13/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 022 | |
12/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 017 | |
11/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 008 | |
10/01 | 70 (+00%) | 0 | 2 007 | |
09/01 | 70 (+01%) | 1 | 2 007 | |
08/01 | 69 (+00%) | 0 | 2 004 | |
07/01 | 69 (+00%) | 0 | 1 999 | |
06/01 | 69 (+01%) | 1 | 1 994 | |
05/01 | 68 (+00%) | 0 | 1 989 | |
04/01 | 68 (+01%) | 1 | 1 985 | |
03/01 | 67 (+00%) | 0 | 1 977 | |
02/01 | 67 (+00%) | 0 | 1 971 | |
01/01 | 67 (+00%) | 0 | 1 969 | |
31/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 967 | |
30/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 959 | |
29/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 958 | |
28/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 954 | |
27/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 947 | |
26/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 947 | |
25/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 947 | |
24/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 946 | |
23/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 936 | |
22/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 931 | |
21/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 928 | |
20/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 923 | |
19/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 923 | |
18/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 921 | |
17/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 916 | |
16/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 912 | |
15/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 909 | |
14/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 903 | |
13/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 902 | |
12/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 901 | |
11/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 899 | |
10/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 897 | |
09/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 893 | |
08/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 891 | |
07/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 884 | |
06/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 883 | |
05/12 | 67 (+00%) | 0 | 1 880 | |
04/12 | 67 (+02%) | 1 | 1 879 | |
03/12 | 66 (+00%) | 0 | 1 878 | |
02/12 | 66 (+00%) | 0 | 1 876 | |
01/12 | 66 (+00%) | 0 | 1 872 | |
30/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 866 | |
29/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 866 | |
28/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 866 | |
27/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 866 | |
26/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 865 | |
25/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 862 | |
24/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 856 | |
23/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 849 | |
22/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 847 | |
21/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 846 | |
20/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 846 | |
19/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 845 | |
18/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 843 | |
17/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 843 | |
16/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 840 | |
15/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 837 | |
14/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 837 | |
13/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 837 | |
12/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 835 | |
11/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 832 | |
10/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 829 | |
09/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 826 | |
08/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 820 | |
07/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 819 | |
06/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 819 | |
05/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 816 | |
04/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 813 | |
03/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 804 | |
02/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 804 | |
01/11 | 66 (+00%) | 0 | 1 803 | |
31/10 | 66 (+00%) | 0 | 1 799 | |
30/10 | 66 (+00%) | 0 | 1 797 | |
29/10 | 66 (+00%) | 0 | 1 797 | |
28/10 | 66 (+00%) | 0 | 1 795 | |
27/10 | 66 (+02%) | 1 | 1 790 | |
26/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 786 | |
25/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 780 | |
24/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 780 | |
23/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 777 | |
22/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 774 | |
21/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 773 | |
20/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 767 | |
19/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 763 | |
18/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 762 | |
17/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 762 | |
16/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 761 | |
15/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 760 | |
14/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 758 | |
13/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 753 | |
12/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 746 | |
11/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 745 | |
10/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 745 | |
09/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 740 | |
08/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 738 | |
07/10 | 65 (+00%) | 0 | 1 733 | |
06/10 | 65 (+03%) | 2 | 1 732 | |
05/10 | 63 (+00%) | 0 | 1 727 | |
04/10 | 63 (+00%) | 0 | 1 725 | |
03/10 | 63 (+00%) | 0 | 1 725 | |
02/10 | 63 (+00%) | 0 | 1 722 | |
01/10 | 63 (+02%) | 1 | 1 720 | |
30/09 | 62 (+00%) | 0 | 1 711 | |
29/09 | 62 (+02%) | 1 | 1 708 | |
28/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 702 | |
27/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 701 | |
26/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 701 | |
25/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 701 | |
24/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 697 | |
23/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 691 | |
22/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 688 | |
21/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 681 | |
20/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 680 | |
19/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 680 | |
18/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 680 | |
17/09 | 61 (+00%) | 0 | 1 680 | |
16/09 | 61 (+02%) | 1 | 1 652 | |
15/09 | 60 (+02%) | 1 | 1 651 | |
14/09 | 59 (+00%) | 0 | 1 641 | |
13/09 | 59 (+00%) | 0 | 1 637 | |
12/09 | 59 (+00%) | 0 | 1 637 | |
11/09 | 59 (+00%) | 0 | 1 628 | |
10/09 | 59 (+02%) | 1 | 1 619 | |
09/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 615 | |
08/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 599 | |
07/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 591 | |
06/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 588 | |
05/09 | 58 (+00%) | 0 | 1 588 | |
04/09 | 58 (+02%) | 1 | 1 581 | |
03/09 | 57 (+00%) | 0 | 1 575 | |
02/09 | 57 (+02%) | 1 | 1 555 | |
01/09 | 56 (+02%) | 1 | 1 536 | |
31/08 | 55 (+02%) | 1 | 1 517 | |
30/08 | 54 (+00%) | 0 | 1 506 | |
29/08 | 54 (+00%) | 0 | 1 507 | |
28/08 | 54 (+02%) | 1 | 1 493 | |
27/08 | 53 (+02%) | 1 | 1 475 | |
26/08 | 52 (+00%) | 0 | 1 466 | |
25/08 | 52 (+00%) | 0 | 1 452 | |
24/08 | 52 (+02%) | 1 | 1 440 | |
23/08 | 51 (+00%) | 0 | 1 419 | |
22/08 | 51 (+00%) | 0 | 1 411 | |
21/08 | 51 (+02%) | 1 | 1 396 | |
20/08 | 50 (+00%) | 0 | 1 376 | |
19/08 | 50 (+02%) | 1 | 1 359 | |
18/08 | 49 (+00%) | 0 | 1 349 | |
17/08 | 49 (+00%) | 0 | 1 330 | |
16/08 | 49 (+00%) | 0 | 1 324 | |
15/08 | 49 (+00%) | 0 | 1 305 | |
14/08 | 49 (+04%) | 2 | 1 295 | |
13/08 | 47 (+00%) | 0 | 1 279 | |
12/08 | 47 (+02%) | 1 | 1 256 | |
11/08 | 46 (+00%) | 0 | 1 234 | |
10/08 | 46 (+02%) | 1 | 1 213 | |
09/08 | 45 (+00%) | 0 | 1 185 | |
08/08 | 45 (+02%) | 1 | 1 185 | |
07/08 | 44 (+00%) | 0 | 1 171 | |
06/08 | 44 (+02%) | 1 | 1 154 | |
05/08 | 43 (+02%) | 1 | 1 133 | |
04/08 | 42 (+02%) | 1 | 1 115 | |
03/08 | 41 (+00%) | 0 | 1 094 | |
02/08 | 41 (+00%) | 0 | 1 088 | |
01/08 | 41 (+00%) | 0 | 1 087 | |
31/07 | 41 (+00%) | 0 | 1 072 | |
30/07 | 41 (+00%) | 0 | 1 038 | |
29/07 | 41 (+00%) | 0 | 1 009 | |
28/07 | 41 (+03%) | 1 | 985 | |
27/07 | 40 (+00%) | 0 | 939 | |
26/07 | 40 (+03%) | 1 | 927 | |
25/07 | 39 (+03%) | 1 | 909 | |
24/07 | 38 (+00%) | 0 | 887 | |
23/07 | 38 (+03%) | 1 | 853 | |
22/07 | 37 (+00%) | 0 | 836 | |
21/07 | 37 (+03%) | 1 | 811 | |
20/07 | 36 (+03%) | 1 | 778 | |
19/07 | 35 (+00%) | 0 | 765 | |
18/07 | 35 (+06%) | 2 | 748 | |
17/07 | 33 (+00%) | 0 | 729 | |
16/07 | 33 (+03%) | 1 | 703 | |
15/07 | 32 (+07%) | 2 | 673 | |
14/07 | 30 (+07%) | 2 | 656 | |
13/07 | 28 (+12%) | 3 | 626 | |
12/07 | 25 (+00%) | 0 | 617 | |
11/07 | 25 (+14%) | 3 | 599 | |
10/07 | 22 (+05%) | 1 | 578 | |
09/07 | 21 (+00%) | 0 | 562 | |
08/07 | 21 (+00%) | 0 | 548 | |
07/07 | 21 (+05%) | 1 | 517 | |
06/07 | 20 (+18%) | 3 | 498 | |
05/07 | 17 (+06%) | 1 | 483 | |
04/07 | 16 (+00%) | 0 | 473 | |
03/07 | 16 (+00%) | 0 | 448 | |
02/07 | 16 (+00%) | 0 | 415 | |
01/07 | 16 (+07%) | 1 | 392 | |
30/06 | 15 (+00%) | 0 | 370 | |
29/06 | 15 (+15%) | 2 | 350 | |
28/06 | 13 (+08%) | 1 | 342 | |
27/06 | 12 (+09%) | 1 | 328 | |
26/06 | 11 (+10%) | 1 | 311 | |
25/06 | 10 (+11%) | 1 | 302 | |
24/06 | 9 (+13%) | 1 | 282 | |
23/06 | 8 (+14%) | 1 | 258 | |
22/06 | 7 (+17%) | 1 | 243 | |
21/06 | 6 (+20%) | 1 | 231 | |
20/06 | 5 (+00%) | 0 | 215 | |
19/06 | 5 (+00%) | 0 | 199 | |
18/06 | 5 (+00%) | 0 | 195 | |
17/06 | 5 (+25%) | 1 | 178 | |
16/06 | 4 (+33%) | 1 | 157 | |
15/06 | 3 (+00%) | 0 | 157 | |
14/06 | 3 (+50%) | 1 | 155 | |
13/06 | 2 (+00%) | 0 | 146 | |
12/06 | 2 (+00%) | 0 | 136 | |
11/06 | 2 (+00%) | 0 | 133 | |
10/06 | 2 (+00%) | 0 | 127 | |
09/06 | 2 (+100%) | 1 | 124 | |
08/06 | 1 (+00%) | 0 | 105 | |
07/06 | 1 (+00%) | 0 | 104 | |
06/06 | 1 (+00%) | 0 | 101 | |
05/06 | 1 (+00%) | 0 | 93 | |
04/06 | 1 (+00%) | 0 | 92 | |
03/06 | 1 (+00%) | 0 | 89 | |
02/06 | 1 (+00%) | 0 | 82 | |
01/06 | 1 (+00%) | 0 | 73 | |
31/05 | 1 (+00%) | 0 | 72 | |
30/05 | 1 (+00%) | 0 | 72 | |
29/05 | 1 (+00%) | 0 | 71 | |
28/05 | 1 (+00%) | 0 | 70 | |
27/05 | 1 (+00%) | 0 | 66 | |
26/05 | 1 (+00%) | 0 | 64 | |
