par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

statistiques et nombre de cas coronavirus en haute-loire

Coronavirus nombre de cas en Haute-Loire | Mise à jour quotidienne

Département de la Haute-Loire | Evolution du nombre de cas, de décès et de guérisons jour par jour  

 

Evolution des décès et guérisons Coronavirus - (43)

Source : Santé Publique France
 
Ce graphe a été produit à partir des sources officielles (Santé Publique France) et des données quotidiennes communiquées. Il permet de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus en Haute-Loire jour par jour.
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) EN HAUTE-LOIRE

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
12/08 258 (+00%) 0 1 307
11/08 258 (+00%) 0 1 305
10/08 258 (+00%) 0 1 304
09/08 258 (+00%) 0 1 304
08/08 258 (+00%) 0 1 304
07/08 258 (+00%) 0 1 304
06/08 258 (+00%) 0 1 302
05/08 258 (+00%) 0 1 301
04/08 258 (+00%) 0 1 300
03/08 258 (+00%) 0 1 298
02/08 258 (+00%) 0 1 298
01/08 258 (+00%) 0 1 298
31/07 258 (+00%) 0 1 298
30/07 258 (+00%) 0 1 298
29/07 258 (+00%) 0 1 298
28/07 258 (+00%) 1 1 298
27/07 257 (+01%) 3 1 298
26/07 254 (+00%) 0 1 294
25/07 254 (+00%) 0 1 293
24/07 254 (+00%) 0 1 293
23/07 254 (+00%) 0 1 293
22/07 254 (+00%) 0 1 292
21/07 254 (+00%) 0 1 292
20/07 254 (+00%) 0 1 291
19/07 254 (+00%) 0 1 288
18/07 254 (+00%) 0 1 288
17/07 254 (+00%) 0 1 288
16/07 254 (+00%) 1 1 288
15/07 253 (+00%) 0 1 287
14/07 253 (+00%) 0 1 287
13/07 253 (+00%) 0 1 287
12/07 253 (+00%) 0 1 287
11/07 253 (+00%) 0 1 287
10/07 253 (+00%) 0 1 287
09/07 253 (+00%) 0 1 287
08/07 253 (+00%) 0 1 287
07/07 253 (+00%) 0 1 287
06/07 253 (+00%) 0 1 287
05/07 253 (+00%) 0 1 286
04/07 253 (+00%) 0 1 286
03/07 253 (+00%) 0 1 286
02/07 253 (+00%) 0 1 286
01/07 253 (+00%) 0 1 285
30/06 253 (+00%) 0 1 285
29/06 253 (+00%) 0 1 284
28/06 253 (+00%) 0 1 282
27/06 253 (+00%) 0 1 282
26/06 253 (+00%) 0 1 282
25/06 253 (+00%) 0 1 282
24/06 253 (+00%) 0 1 281
23/06 253 (+00%) 0 1 281
22/06 253 (+00%) 0 1 281
21/06 253 (+00%) 0 1 280
20/06 253 (+00%) 0 1 279
19/06 253 (+00%) 0 1 279
18/06 253 (+00%) 0 1 279
17/06 253 (+00%) 0 1 279
16/06 253 (+00%) 0 1 279
15/06 253 (+00%) 0 1 279
14/06 253 (+00%) 0 1 278
13/06 253 (+00%) 0 1 278
12/06 253 (+00%) 0 1 277
11/06 253 (+00%) 0 1 276
10/06 253 (+00%) 0 1 276
09/06 253 (+00%) 0 1 274
08/06 253 (+00%) 0 1 274
07/06 253 (+00%) 0 1 270
06/06 253 (+00%) 0 1 264
05/06 253 (+00%) 0 1 264
04/06 253 (+00%) 0 1 264
03/06 253 (+00%) 0 1 262
02/06 253 (+00%) 0 1 261
01/06 253 (+00%) 0 1 260
31/05 253 (+01%) 2 1 259
30/05 251 (+00%) 1 1 259
29/05 250 (+00%) 0 1 257
28/05 250 (+00%) 0 1 250
27/05 250 (+00%) 0 1 250
26/05 250 (+00%) 0 1 248
25/05 250 (+00%) 0 1 244
24/05 250 (+00%) 1 1 243
23/05 249 (+00%) 0 1 242
22/05 249 (+00%) 1 1 241
21/05 248 (+00%) 0 1 239
20/05 248 (+00%) 0 1 236
19/05 248 (+00%) 0 1 234
18/05 248 (+00%) 0 1 230
17/05 248 (+00%) 1 1 229
16/05 247 (+00%) 0 1 229
15/05 247 (+00%) 0 1 229
14/05 247 (+00%) 0 1 228
13/05 247 (+00%) 0 1 228
12/05 247 (+00%) 0 1 224
11/05 247 (+00%) 0 1 223
10/05 247 (+00%) 1 1 221
09/05 246 (+00%) 0 1 221
08/05 246 (+00%) 1 1 218
07/05 245 (+00%) 0 1 209
06/05 245 (+00%) 1 1 207
05/05 244 (+00%) 0 1 199
04/05 244 (+00%) 0 1 196
03/05 244 (+00%) 0 1 190
02/05 244 (+00%) 0 1 189
01/05 244 (+00%) 0 1 188
30/04 244 (+00%) 1 1 187
29/04 243 (+00%) 0 1 181
28/04 243 (+00%) 0 1 178
27/04 243 (+00%) 0 1 171
26/04 243 (+00%) 1 1 168
25/04 242 (+00%) 0 1 167
24/04 242 (+01%) 2 1 165
23/04 240 (+00%) 0 1 154
22/04 240 (+00%) 0 1 151
21/04 240 (+00%) 0 1 150
20/04 240 (+00%) 1 1 147
19/04 239 (+01%) 2 1 144
18/04 237 (+00%) 0 1 142
17/04 237 (+00%) 0 1 142
16/04 237 (+01%) 2 1 141
15/04 235 (+00%) 0 1 140
14/04 235 (+00%) 1 1 133
13/04 234 (+00%) 1 1 131
12/04 233 (+00%) 1 1 125
11/04 232 (+01%) 2 1 122
10/04 230 (+00%) 0 1 118
09/04 230 (+00%) 1 1 112
08/04 229 (+00%) 1 1 110
07/04 228 (+00%) 1 1 108
06/04 227 (+00%) 1 1 102
05/04 226 (+00%) 0 1 100
04/04 226 (+00%) 1 1 100
03/04 225 (+00%) 0 1 098
02/04 225 (+00%) 1 1 095
01/04 224 (+00%) 1 1 093
31/03 223 (+00%) 0 1 093
30/03 223 (+00%) 0 1 087
29/03 223 (+01%) 2 1 082
28/03 221 (+00%) 0 1 074
27/03 221 (+00%) 0 1 070
26/03 221 (+00%) 0 1 069
25/03 221 (+00%) 0 1 064
24/03 221 (+00%) 0 1 060
23/03 221 (+01%) 2 1 057
22/03 219 (+01%) 2 1 057
21/03 217 (+00%) 1 1 056
20/03 216 (+00%) 0 1 056
19/03 216 (+00%) 1 1 053
18/03 215 (+00%) 0 1 053
17/03 215 (+00%) 1 1 049
16/03 214 (+01%) 2 1 047
15/03 212 (+00%) 0 1 047
14/03 212 (+00%) 0 1 045
13/03 212 (+00%) 1 1 045
12/03 211 (+00%) 1 1 042
11/03 210 (+00%) 0 1 033
10/03 210 (+00%) 0 1 033
09/03 210 (+00%) 0 1 031
08/03 210 (+00%) 0 1 030
07/03 210 (+00%) 0 1 031
06/03 210 (+00%) 0 1 031
05/03 210 (+00%) 0 1 025
04/03 210 (+01%) 2 1 026
03/03 208 (+00%) 0 1 025
02/03 208 (+00%) 1 1 024
01/03 207 (+00%) 0 1 016
28/02 207 (+00%) 0 1 016
27/02 207 (+00%) 0 1 015
26/02 207 (+00%) 0 997
25/02 207 (+00%) 1 994
24/02 206 (+00%) 0 991
23/02 206 (+00%) 1 995
22/02 205 (+00%) 0 990
21/02 205 (+01%) 2 989
20/02 203 (+01%) 2 978
19/02 201 (+00%) 0 975
18/02 201 (+01%) 2 975
17/02 199 (+00%) 0 970
16/02 199 (+00%) 0 966
15/02 199 (+00%) 0 959
14/02 199 (+00%) 0 958
13/02 199 (+00%) 0 950
12/02 199 (+01%) 2 947
11/02 197 (+00%) 0 933
10/02 197 (+01%) 1 927
09/02 196 (+02%) 3 924
08/02 193 (+01%) 1 916
07/02 192 (+00%) 0 903
06/02 192 (+01%) 1 897
05/02 191 (+01%) 1 892
04/02 190 (+00%) 0 888
03/02 190 (+01%) 2 881
02/02 188 (+01%) 1 876
01/02 187 (+00%) 0 873
31/01 187 (+00%) 0 869
30/01 187 (+01%) 2 867
29/01 185 (+01%) 1 836
28/01 184 (+01%) 2 829
27/01 182 (+02%) 3 824
26/01 179 (+00%) 0 819
25/01 179 (+01%) 1 811
24/01 178 (+00%) 0 805
23/01 178 (+03%) 5 804
22/01 173 (+01%) 2 796
21/01 171 (+00%) 0 794
20/01 171 (+03%) 5 784
19/01 166 (+02%) 3 778
18/01 163 (+01%) 2 766
17/01 161 (+01%) 1 764
16/01 160 (+00%) 0 755
15/01 160 (+01%) 2 749
14/01 158 (+00%) 0 747
13/01 158 (+01%) 2 742
12/01 156 (+00%) 0 715
11/01 156 (+01%) 1 708
10/01 155 (+00%) 0 710
09/01 155 (+00%) 0 710
08/01 155 (+00%) 0 709
07/01 155 (+01%) 2 702
06/01 153 (+00%) 0 697
05/01 153 (+00%) 0 691
04/01 153 (+01%) 1 688
03/01 152 (+00%) 0 687
02/01 152 (+00%) 0 687
01/01 152 (+00%) 0 687
31/12 152 (+01%) 1 683
30/12 151 (+00%) 0 678
29/12 151 (+01%) 1 674
28/12 150 (+01%) 2 669
27/12 148 (+01%) 1 662
26/12 147 (+01%) 1 660
25/12 146 (+00%) 0 659
24/12 146 (+00%) 0 656
23/12 146 (+02%) 3 652
22/12 143 (+01%) 1 646
21/12 142 (+02%) 3 641
20/12 139 (+01%) 1 638
19/12 138 (+00%) 0 635
18/12 138 (+00%) 0 632
17/12 138 (+01%) 1 631
16/12 137 (+02%) 3 630
15/12 134 (+02%) 2 629
14/12 132 (+01%) 1 624
13/12 131 (+02%) 2 623
12/12 129 (+00%) 0 620
11/12 129 (+03%) 4 617
10/12 125 (+03%) 4 611
09/12 121 (+06%) 7 587
08/12 114 (+01%) 1 577
07/12 113 (+05%) 5 563
06/12 108 (+01%) 1 563
05/12 107 (+00%) 0 561
04/12 107 (+01%) 1 558
03/12 106 (+00%) 0 552
02/12 106 (+06%) 6 546
01/12 100 (+01%) 1 531
30/11 99 (+02%) 2 523
29/11 97 (+00%) 0 517
28/11 97 (+01%) 1 516
27/11 96 (+01%) 1 511
26/11 95 (+03%) 3 497
25/11 92 (+02%) 2 452
24/11 90 (+05%) 4 436
23/11 86 (+08%) 6 429
22/11 80 (+01%) 1 425
21/11 79 (+01%) 1 421
20/11 78 (+01%) 1 411
19/11 77 (+03%) 2 405
18/11 75 (+04%) 3 395
17/11 72 (+01%) 1 385
16/11 71 (+08%) 5 379
15/11 66 (+03%) 2 376
14/11 64 (+00%) 0 352
13/11 64 (+03%) 2 333
12/11 62 (+05%) 3 316
11/11 59 (+04%) 2 308
10/11 57 (+08%) 4 301
09/11 53 (+04%) 2 292
08/11 51 (+06%) 3 290
07/11 48 (+07%) 3 283
06/11 45 (+02%) 1 275
05/11 44 (+07%) 3 262
04/11 41 (+05%) 2 244
03/11 39 (+11%) 4 234
02/11 35 (+06%) 2 225
01/11 33 (+03%) 1 221
31/10 32 (+00%) 0 214
30/10 32 (+07%) 2 203
29/10 30 (+11%) 3 192
28/10 27 (+04%) 1 188
27/10 26 (+04%) 1 180
26/10 25 (+00%) 0 170
25/10 25 (+00%) 0 170
24/10 25 (+00%) 0 168
23/10 25 (+00%) 0 168
22/10 25 (+00%) 0 165
21/10 25 (+00%) 0 156
20/10 25 (+04%) 1 154
19/10 24 (+09%) 2 149
18/10 22 (+00%) 0 149
17/10 22 (+00%) 0 149
16/10 22 (+00%) 0 148
15/10 22 (+10%) 2 148
14/10 20 (+00%) 0 146
13/10 20 (+00%) 0 144
12/10 20 (+00%) 0 140
11/10 20 (+00%) 0 140
10/10 20 (+00%) 0 140
09/10 20 (+00%) 0 136
08/10 20 (+05%) 1 135
07/10 19 (+00%) 0 134
06/10 19 (+00%) 0 134
05/10 19 (+00%) 0 134
04/10 19 (+00%) 0 134
03/10 19 (+00%) 0 134
02/10 19 (+00%) 0 132
01/10 19 (+00%) 0 129
30/09 19 (+00%) 0 116
29/09 19 (+00%) 0 116
28/09 19 (+00%) 0 116
27/09 19 (+00%) 0 116
26/09 19 (+00%) 0 116
25/09 19 (+00%) 0 116
24/09 19 (+00%) 0 115
23/09 19 (+00%) 0 113
22/09 19 (+00%) 0 113
21/09 19 (+00%) 0 110
20/09 19 (+00%) 0 110
19/09 19 (+00%) 0 110
18/09 19 (+00%) 0 110
17/09 19 (+06%) 1 110
16/09 18 (+00%) 0 110
15/09 18 (+00%) 0 110
14/09 18 (+00%) 0 108
13/09 18 (+00%) 0 108
12/09 18 (+00%) 0 108
11/09 18 (+00%) 0 108
10/09 18 (+00%) 0 108
09/09 18 (+00%) 0 108
08/09 18 (+00%) 0 108
07/09 18 (+00%) 0 108
06/09 18 (+00%) 0 108
05/09 18 (+00%) 0 108
04/09 18 (+00%) 0 108
03/09 18 (+00%) 0 108
02/09 18 (+00%) 0 108
01/09 18 (+00%) 0 108
31/08 18 (+00%) 0 108
30/08 18 (+00%) 0 108
29/08 18 (+00%) 0 108
28/08 18 (+00%) 0 108
27/08 18 (+00%) 0 108
26/08 18 (+00%) 0 108
25/08 18 (+00%) 0 108
24/08 18 (+00%) 0 108
23/08 18 (+00%) 0 108
22/08 18 (+00%) 0 108
21/08 18 (+00%) 0 107
20/08 18 (+00%) 0 107
19/08 18 (+00%) 0 107
18/08 18 (+00%) 0 107
17/08 18 (+00%) 0 107
16/08 18 (+00%) 0 107
15/08 18 (+00%) 0 107
14/08 18 (+00%) 0 107
13/08 18 (+00%) 0 107
12/08 18 (+00%) 0 107
11/08 18 (+00%) 0 107
10/08 18 (+00%) 0 107
09/08 18 (+00%) 0 107
08/08 18 (+00%) 0 107
07/08 18 (+00%) 0 107
06/08 18 (+00%) 0 107
05/08 18 (+00%) 0 106
04/08 18 (+00%) 0 106
03/08 18 (+00%) 0 106
02/08 18 (+00%) 0 106
01/08 18 (+00%) 0 106
31/07 18 (+00%) 0 106
30/07 18 (+00%) 0 106
29/07 18 (+00%) 0 106
28/07 18 (+00%) 0 106
27/07 18 (+00%) 0 106
26/07 18 (+00%) 0 106
25/07 18 (+00%) 0 106
24/07 18 (+00%) 0 106
23/07 18 (+00%) 0 106
22/07 18 (+00%) 0 106
21/07 18 (+00%) 0 106
20/07 18 (+00%) 0 106
19/07 18 (+00%) 0 106
18/07 18 (+00%) 0 106
17/07 18 (+00%) 0 106
16/07 18 (+00%) 0 106
15/07 18 (+00%) 0 106
14/07 18 (+00%) 0 106
13/07 18 (+00%) 0 106
12/07 18 (+00%) 0 106
11/07 18 (+00%) 0 106
10/07 18 (+00%) 0 106
09/07 18 (+00%) 0 106
08/07 18 (+00%) 0 106
07/07 18 (+00%) 0 106
06/07 18 (+00%) 0 106
05/07 18 (+00%) 0 106
04/07 18 (+00%) 0 106
03/07 18 (+00%) 0 106
02/07 18 (+00%) 0 106
01/07 18 (+00%) 0 105
30/06 18 (+00%) 0 105
29/06 18 (+00%) 0 105
28/06 18 (+00%) 0 105
27/06 18 (+00%) 0 105
26/06 18 (+00%) 0 105
25/06 18 (+00%) 0 105
24/06 18 (+00%) 0 105
23/06 18 (+00%) 0 105
22/06 18 (+00%) 0 105
21/06 18 (+00%) 0 105
20/06 18 (+00%) 0 105
19/06 18 (+00%) 0 105
18/06 18 (+00%) 0 105
17/06 18 (+00%) 0 105
16/06 18 (+06%) 1 105
15/06 17 (+00%) 0 104
14/06 17 (+00%) 0 104
13/06 17 (+00%) 0 104
12/06 17 (+00%) 0 102
11/06 17 (+00%) 0 95
10/06 17 (+00%) 0 95
09/06 17 (+00%) 0 95
08/06 17 (+00%) 0 95
07/06 17 (+00%) 0 95
06/06 17 (+00%) 0 95
05/06 17 (+00%) 0 94
04/06 17 (+00%) 0 91
03/06 17 (+00%) 0 91
02/06 17 (+06%) 1 91
01/06 16 (+07%) 1 91
31/05 15 (+00%) 0 92
30/05 15 (+00%) 0 92
29/05 15 (+00%) 0 92
28/05 15 (+00%) 0 91
27/05 15 (+00%) 0 90
26/05 15 (+00%) 0 90
25/05 15 (+07%) 1 90
24/05 14 (+00%) 0 88
23/05 14 (+00%) 0 88
22/05 14 (+00%) 0 88
21/05 14 (+00%) 0 88
20/05 14 (+00%) 0 88
19/05 14 (+00%) 0 87
18/05 14 (+00%) 0 87
17/05 14 (+00%) 0 87
16/05 14 (+00%) 0 87
15/05 14 (+00%) 0 85
14/05 14 (+00%) 0 86
13/05 14 (+08%) 1 82
12/05 13 (+00%) 0 81
11/05 13 (+00%) 0 81
10/05 13 (+08%) 1 82
09/05 12 (+00%) 0 82
08/05 12 (+00%) 0 82
07/05 12 (+09%) 1 82
06/05 11 (+00%) 0 73
05/05 11 (+00%) 0 72
04/05 11 (+00%) 0 72
03/05 11 (+00%) 0 72
02/05 11 (+00%) 0 72
01/05 11 (+00%) 0 72
30/04 11 (+10%) 1 72
29/04 10 (+11%) 1 71
28/04 9 (+00%) 0 69
27/04 9 (+00%) 0 65
26/04 9 (+00%) 0 65
25/04 9 (+00%) 0 65
24/04 9 (+00%) 0 65
23/04 9 (+29%) 2 65
22/04 7 (+00%) 0 62
21/04 7 (+17%) 1 62
20/04 6 (+00%) 0 62
19/04 6 (+00%) 0 62
18/04 6 (+00%) 0 62
17/04 6 (+00%) 0 58
16/04 6 (+00%) 0 56
15/04 6 (+00%) 0 52
14/04 6 (+00%) 0 50
13/04 6 (+20%) 1 46
12/04 5 (+00%) 0 45
11/04 5 (+00%) 0 45
10/04 5 (+25%) 1 45
09/04 4 (+00%) 0 42
08/04 4 (+00%) 0 39
07/04 4 (+33%) 1 33
06/04 3 (+00%) 0 29
05/04 3 (+00%) 0 27
04/04 3 (+00%) 0 25
03/04 3 (+00%) 0 23
02/04 3 (+00%) 0 20
01/04 3 (+00%) 0 18
31/03 3 (+00%) 0 16
30/03 3 (+00%) 0 14
29/03 3 (+50%) 1 13
28/03 2 (+100%) 1 13
27/03 1 12
26/03 0 11
25/03 23 (+35%) 0 11
24/03 17 (+13%) 0 8
23/03 15 (+15%) 0 7
22/03 13 (+18%) 0 7
21/03 11 0 6
20/03 0 6
19/03 8 (+14%) 0 5
18/03 7 (+00%) 0 5
17/03 7 (+00%) 0
16/03 7 (+00%) 0
15/03 7 (+00%) 0
14/03 7 (+40%) 0
12/03 5 (+25%) 0
11/03 4 0
04/03 0 0
03/03 0 0

Santé Publique France

 

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LE TABLEAU SYNOPTIQUE DES STATISTIQUES CORONAVIRUS CAS, DÉCÈS, GUÉRISONS

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
12/08 11 763 (+00%) 9 52 545
11/08 11 754 (+00%) 8 52 510
10/08 11 746 (+00%) 7 52 431
09/08 11 739 (+00%) 6 52 372
08/08 11 733 (+00%) 1 52 341
07/08 11 732 (+00%) 2 52 329
06/08 11 730 (+00%) 7 52 296
05/08 11 723 (+00%) 5 52 272
04/08 11 718 (+00%) 5 52 219
03/08 11 713 (+00%) 7 52 173
02/08 11 706 (+00%) 3 52 116
01/08 11 703 (+00%) 0 52 075
31/07 11 703 (+00%) 1 52 071
30/07 11 702 (+00%) 4 52 043
29/07 11 698 (+00%) 1 52 019
28/07 11 697 (+00%) 8 51 980
27/07 11 689 (+00%) 3 51 962
26/07 11 686 (+00%) 3 51 928
25/07 11 683 (+00%) 0 51 907
24/07 11 683 (+00%) 1 51 904
23/07 11 682 (+00%) 2 51 898
22/07 11 680 (+00%) 1 51 879
21/07 11 679 (+00%) 1 51 861
20/07 11 678 (+00%) 1 51 830
19/07 11 677 (+00%) 1 51 776
18/07 11 676 (+00%) 0 51 755
17/07 11 676 (+00%) 0 51 754
16/07 11 676 (+00%) 1 51 719
15/07 11 675 (+00%) 2 51 673
14/07 11 673 (+00%) 0 51 660
13/07 11 673 (+00%) 1 51 656
12/07 11 672 (+00%) 4 51 621
11/07 11 668 (+00%) 0 51 553
10/07 11 668 (+00%) 1 51 549
09/07 11 667 (+00%) 2 51 544
08/07 11 665 (+00%) 1 51 524
07/07 11 664 (+00%) 2 51 502
06/07 11 662 (+00%) 3 51 482
05/07 11 659 (+00%) 4 51 456
04/07 11 655 (+00%) 0 51 430
03/07 11 655 (+00%) 1 51 430
02/07 11 654 (+00%) 3 51 429
01/07 11 651 (+00%) 0 51 413
30/06 11 651 (+00%) 1 51 404
29/06 11 650 (+00%) 2 51 400
28/06 11 648 (+00%) 5 51 364
27/06 11 643 (+00%) 0 51 331
26/06 11 643 (+00%) 1 51 331
25/06 11 642 (+00%) 6 51 290
24/06 11 636 (+00%) 5 51 269
23/06 11 631 (+00%) 1 51 233
22/06 11 630 (+00%) 2 51 176
21/06 11 628 (+00%) 7 51 133
20/06 11 621 (+00%) 1 51 078
19/06 11 620 (+00%) 2 51 071
18/06 11 618 (+00%) 6 51 059
17/06 11 612 (+00%) 5 50 967
16/06 11 607 (+00%) 7 50 858
15/06 11 600 (+00%) 4 50 812
14/06 11 596 (+00%) 4 50 728
13/06 11 592 (+00%) 1 50 678
12/06 11 591 (+00%) 8 50 676
11/06 11 583 (+00%) 8 50 638
10/06 11 575 (+00%) 12 50 590
09/06 11 563 (+00%) 4 50 547
08/06 11 559 (+00%) 9 50 498
07/06 11 550 (+00%) 7 50 415
06/06 11 543 (+00%) 3 50 334
05/06 11 540 (+00%) 5 50 324
04/06 11 535 (+00%) 6 50 288
03/06 11 529 (+00%) 10 50 215
02/06 11 519 (+00%) 7 50 166
01/06 11 512 (+00%) 18 50 090
31/05 11 494 (+00%) 17 49 995
30/05 11 477 (+00%) 5 49 958
29/05 11 472 (+00%) 8 49 940
28/05 11 464 (+00%) 10 49 883
27/05 11 454 (+00%) 12 49 754
26/05 11 442 (+00%) 9 49 644
25/05 11 433 (+00%) 21 49 480
24/05 11 412 (+00%) 6 49 356
23/05 11 406 (+00%) 7 49 332
22/05 11 399 (+00%) 18 49 304
21/05 11 381 (+00%) 15 49 233
20/05 11 366 (+00%) 11 49 101
19/05 11 355 (+00%) 11 48 981
18/05 11 344 (+00%) 20 48 830
17/05 11 324 (+00%) 12 48 659
16/05 11 312 (+00%) 11 48 536
15/05 11 301 (+00%) 14 48 488
14/05 11 287 (+00%) 17 48 382
13/05 11 270 (+00%) 9 48 282
12/05 11 261 (+00%) 18 48 141
11/05 11 243 (+00%) 20 47 971
10/05 11 223 (+00%) 28 47 804
09/05 11 195 (+00%) 8 47 701
08/05 11 187 (+00%) 16 47 662
07/05 11 171 (+00%) 28 47 526
06/05 11 143 (+00%) 23 47 348
05/05 11 120 (+00%) 36 47 170
04/05 11 084 (+00%) 33 46 973
03/05 11 051 (+00%) 35 46 743
02/05 11 016 (+00%) 10 46 604
01/05 11 006 (+00%) 28 46 554
30/04 10 978 (+00%) 31 46 406
29/04 10 947 (+00%) 33 46 265
28/04 10 914 (+00%) 38 46 100
27/04 10 876 (+00%) 35 45 883
26/04 10 841 (+00%) 45 45 647
25/04 10 796 (+00%) 17 45 472
24/04 10 779 (+00%) 21 45 379
23/04 10 758 (+00%) 43 45 238
22/04 10 715 (+00%) 44 44 970
21/04 10 671 (+00%) 44 44 773
20/04 10 627 (+00%) 31 44 525
19/04 10 596 (+01%) 55 44 321
18/04 10 541 (+00%) 14 44 168
17/04 10 527 (+00%) 30 44 118
16/04 10 497 (+00%) 36 44 021
15/04 10 461 (+00%) 23 43 781
14/04 10 438 (+00%) 39 43 539
13/04 10 399 (+00%) 47 43 217
12/04 10 352 (+01%) 56 42 961
11/04 10 296 (+00%) 19 42 812
10/04 10 277 (+00%) 15 42 744
09/04 10 262 (+00%) 37 42 588
08/04 10 225 (+00%) 49 42 329
07/04 10 176 (+00%) 45 41 994
06/04 10 131 (+01%) 56 41 763
05/04 10 075 (+00%) 16 41 638
04/04 10 059 (+00%) 26 41 591
03/04 10 033 (+00%) 17 41 520
02/04 10 016 (+00%) 35 41 402
01/04 9 981 (+00%) 34 41 260
31/03 9 947 (+00%) 34 41 084
30/03 9 913 (+00%) 45 40 922
29/03 9 868 (+00%) 36 40 673
28/03 9 832 (+00%) 14 40 559
27/03 9 818 (+00%) 14 40 534
26/03 9 804 (+00%) 33 40 399
25/03 9 771 (+00%) 24 40 205
24/03 9 747 (+00%) 29 40 081
23/03 9 718 (+00%) 33 39 902
22/03 9 685 (+01%) 49 39 761
21/03 9 636 (+00%) 13 39 651
20/03 9 623 (+00%) 16 39 608
19/03 9 607 (+00%) 25 39 523
18/03 9 582 (+00%) 28 39 384
17/03 9 554 (+00%) 29 39 266
16/03 9 525 (+01%) 50 39 045
15/03 9 475 (+00%) 25 38 873
14/03 9 450 (+00%) 21 38 768
13/03 9 429 (+00%) 14 38 740
12/03 9 415 (+00%) 22 38 682
11/03 9 393 (+00%) 28 38 510
10/03 9 365 (+00%) 25 38 379
09/03 9 340 (+00%) 33 38 248
08/03 9 307 (+01%) 51 38 091
07/03 9 256 (+00%) 14 38 000
06/03 9 242 (+00%) 17 37 944
05/03 9 225 (+00%) 36 37 841
04/03 9 189 (+00%) 37 37 684
03/03 9 152 (+00%) 23 37 486
02/03 9 129 (+00%) 30 37 330
01/03 9 099 (+00%) 41 37 163
28/02 9 058 (+00%) 13 37 058
27/02 9 045 (+00%) 20 37 029
26/02 9 025 (+00%) 30 36 924
25/02 8 995 (+00%) 36 36 796
24/02 8 959 (+00%) 44 36 637
23/02 8 915 (+01%) 45 36 452
22/02 8 870 (+00%) 43 36 264
21/02 8 827 (+00%) 22 36 182
20/02 8 805 (+00%) 16 36 151
19/02 8 789 (+01%) 58 36 029
18/02 8 731 (+00%) 41 35 790
17/02 8 690 (+00%) 38 35 598
16/02 8 652 (+00%) 38 35 427
15/02 8 614 (+00%) 38 35 258
14/02 8 576 (+00%) 20 35 120
13/02 8 556 (+00%) 20 35 086
12/02 8 536 (+00%) 38 34 981
11/02 8 498 (+01%) 45 34 781
10/02 8 453 (+00%) 34 34 579
09/02 8 419 (+01%) 56 34 376
08/02 8 363 (+01%) 61 34 137
07/02 8 302 (+00%) 19 33 984
06/02 8 283 (+00%) 19 33 945
05/02 8 264 (+00%) 30 33 809
04/02 8 234 (+00%) 31 33 589
03/02 8 203 (+01%) 50 33 381
02/02 8 153 (+00%) 36 33 171
01/02 8 117 (+01%) 65 32 945
31/01 8 052 (+00%) 34 32 783
30/01 8 018 (+00%) 32 32 743
29/01 7 986 (+01%) 43 32 579
28/01 7 943 (+01%) 49 32 410
27/01 7 894 (+01%) 67 32 222
26/01 7 827 (+01%) 48 31 992
25/01 7 779 (+01%) 71 31 816
24/01 7 708 (+00%) 15 31 729
23/01 7 693 (+00%) 26 31 704
22/01 7 667 (+01%) 54 31 584
21/01 7 613 (+00%) 36 31 365
20/01 7 577 (+01%) 50 31 149
19/01 7 527 (+01%) 69 30 909
18/01 7 458 (+01%) 66 30 724
17/01 7 392 (+00%) 19 30 592
16/01 7 373 (+00%) 27 30 537
15/01 7 346 (+00%) 31 30 385
14/01 7 315 (+01%) 48 30 148
13/01 7 267 (+01%) 46 29 922
12/01 7 221 (+01%) 66 29 671
11/01 7 155 (+01%) 51 29 477
10/01 7 104 (+00%) 21 29 374
09/01 7 083 (+00%) 25 29 338
08/01 7 058 (+01%) 42 29 171
07/01 7 016 (+01%) 52 29 005
06/01 6 964 (+01%) 39 28 775
05/01 6 925 (+01%) 61 28 570
04/01 6 864 (+01%) 72 28 318
03/01 6 792 (+00%) 23 28 200
02/01 6 769 (+00%) 25 28 169
01/01 6 744 (+00%) 27 28 133
31/12 6 717 (+01%) 43 28 035
30/12 6 674 (+01%) 44 27 859
29/12 6 630 (+01%) 50 27 708
28/12 6 580 (+01%) 59 27 546
27/12 6 521 (+00%) 24 27 378
26/12 6 497 (+00%) 19 27 338
25/12 6 478 (+00%) 23 27 298
