
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
15/01 | 289 (+00%) | 1 | 1 093 | |
14/01 | 288 (+01%) | 2 | 1 082 | |
13/01 | 286 (+00%) | 1 | 1 065 | |
12/01 | 285 (+01%) | 2 | 1 054 | |
11/01 | 283 (+02%) | 6 | 1 051 | |
10/01 | 277 (+00%) | 0 | 1 036 | |
09/01 | 277 (+01%) | 2 | 1 036 | |
08/01 | 275 (+01%) | 3 | 1 033 | |
07/01 | 272 (+01%) | 2 | 1 020 | |
06/01 | 270 (+02%) | 4 | 1 000 | |
05/01 | 266 (+00%) | 0 | 986 | |
04/01 | 266 (+02%) | 5 | 959 | |
03/01 | 261 (+00%) | 1 | 954 | |
02/01 | 260 (+01%) | 2 | 955 | |
01/01 | 258 (+00%) | 0 | 949 | |
31/12 | 258 (+02%) | 6 | 949 | |
30/12 | 252 (+02%) | 4 | 937 | |
29/12 | 248 (+06%) | 13 | 932 | |
28/12 | 235 (+04%) | 9 | 928 | |
27/12 | 226 (+03%) | 6 | 912 | |
26/12 | 220 (+01%) | 3 | 910 | |
25/12 | 217 (+00%) | 0 | 907 | |
24/12 | 217 (+00%) | 1 | 899 | |
23/12 | 216 (+01%) | 3 | 883 | |
22/12 | 213 (+03%) | 6 | 876 | |
21/12 | 207 (+03%) | 6 | 857 | |
20/12 | 201 (+00%) | 0 | 850 | |
19/12 | 201 (+02%) | 3 | 848 | |
18/12 | 198 (+01%) | 2 | 839 | |
17/12 | 196 (+03%) | 5 | 833 | |
16/12 | 191 (+02%) | 4 | 823 | |
15/12 | 187 (+02%) | 3 | 818 | |
14/12 | 184 (+02%) | 3 | 810 | |
13/12 | 181 (+00%) | 0 | 794 | |
12/12 | 181 (+01%) | 1 | 794 | |
11/12 | 180 (+02%) | 4 | 784 | |
10/12 | 176 (+00%) | 0 | 775 | |
09/12 | 176 (+02%) | 4 | 773 | |
08/12 | 172 (+02%) | 4 | 754 | |
07/12 | 168 (+00%) | 0 | 743 | |
06/12 | 168 (+00%) | 0 | 742 | |
05/12 | 168 (+01%) | 1 | 742 | |
04/12 | 167 (+01%) | 2 | 734 | |
03/12 | 165 (+04%) | 7 | 723 | |
02/12 | 158 (+01%) | 2 | 714 | |
01/12 | 156 (+00%) | 0 | 704 | |
30/11 | 156 (+01%) | 1 | 698 | |
29/11 | 155 (+03%) | 4 | 693 | |
28/11 | 151 (+00%) | 0 | 689 | |
27/11 | 151 (+02%) | 3 | 679 | |
26/11 | 148 (+00%) | 0 | 668 | |
25/11 | 148 (+01%) | 2 | 655 | |
24/11 | 146 (+04%) | 6 | 649 | |
23/11 | 140 (+01%) | 2 | 639 | |
22/11 | 138 (+02%) | 3 | 632 | |
21/11 | 135 (+01%) | 1 | 632 | |
20/11 | 134 (+05%) | 6 | 615 | |
19/11 | 128 (+02%) | 3 | 605 | |
18/11 | 125 (+03%) | 4 | 600 | |
17/11 | 121 (+01%) | 1 | 592 | |
16/11 | 120 (+02%) | 2 | 578 | |
15/11 | 118 (+04%) | 4 | 573 | |
14/11 | 114 (+03%) | 3 | 568 | |
13/11 | 111 (+01%) | 1 | 559 | |
12/11 | 110 (+02%) | 2 | 549 | |
11/11 | 108 (+00%) | 0 | 536 | |
10/11 | 108 (+08%) | 8 | 517 | |
09/11 | 100 (+11%) | 10 | 497 | |
08/11 | 90 (+00%) | 0 | 492 | |
07/11 | 90 (+00%) | 0 | 492 | |
06/11 | 90 (+03%) | 3 | 476 | |
05/11 | 87 (+04%) | 3 | 455 | |
04/11 | 84 (+01%) | 1 | 450 | |
03/11 | 83 (+04%) | 3 | 429 | |
02/11 | 80 (+03%) | 2 | 422 | |
01/11 | 78 (+04%) | 3 | 416 | |
31/10 | 75 (+03%) | 2 | 414 | |
30/10 | 73 (+01%) | 1 | 409 | |
29/10 | 72 (+00%) | 0 | 400 | |
28/10 | 72 (+04%) | 3 | 394 | |
27/10 | 69 (+01%) | 1 | 384 | |
26/10 | 68 (+03%) | 2 | 378 | |
25/10 | 66 (+00%) | 0 | 375 | |
24/10 | 66 (+02%) | 1 | 373 | |
23/10 | 65 (+00%) | 0 | 365 | |
22/10 | 65 (+03%) | 2 | 363 | |
21/10 | 63 (+02%) | 1 | 360 | |
20/10 | 62 (+00%) | 0 | 359 | |
19/10 | 62 (+00%) | 0 | 356 | |
18/10 | 62 (+02%) | 1 | 356 | |
17/10 | 61 (+00%) | 0 | 350 | |
16/10 | 61 (+00%) | 0 | 346 | |
15/10 | 61 (+00%) | 0 | 346 | |
14/10 | 61 (+00%) | 0 | 346 | |
13/10 | 61 (+00%) | 0 | 342 | |
12/10 | 61 (+00%) | 0 | 342 | |
11/10 | 61 (+00%) | 0 | 341 | |
10/10 | 61 (+00%) | 0 | 341 | |
09/10 | 61 (+00%) | 0 | 341 | |
08/10 | 61 (+00%) | 0 | 341 | |
07/10 | 61 (+02%) | 1 | 341 | |
06/10 | 60 (+00%) | 0 | 340 | |
05/10 | 60 (+00%) | 0 | 339 | |
04/10 | 60 (+00%) | 0 | 338 | |
03/10 | 60 (+00%) | 0 | 338 | |
02/10 | 60 (+00%) | 0 | 338 | |
01/10 | 60 (+00%) | 0 | 338 | |
30/09 | 60 (+00%) | 0 | 336 | |
29/09 | 60 (+00%) | 0 | 335 | |
28/09 | 60 (+00%) | 0 | 334 | |
27/09 | 60 (+00%) | 0 | 335 | |
26/09 | 60 (+00%) | 0 | 335 | |
25/09 | 60 (+00%) | 0 | 332 | |
24/09 | 60 (+00%) | 0 | 332 | |
23/09 | 60 (+00%) | 0 | 332 | |
22/09 | 60 (+00%) | 0 | 332 | |
21/09 | 60 (+00%) | 0 | 332 | |
20/09 | 60 (+00%) | 0 | 332 | |
19/09 | 60 (+00%) | 0 | 332 | |
18/09 | 60 (+00%) | 0 | 331 | |
17/09 | 60 (+00%) | 0 | 331 | |
16/09 | 60 (+00%) | 0 | 331 | |
15/09 | 60 (+00%) | 0 | 331 | |
14/09 | 60 (+00%) | 0 | 331 | |
13/09 | 60 (+00%) | 0 | 330 | |
12/09 | 60 (+00%) | 0 | 330 | |
11/09 | 60 (+00%) | 0 | 330 | |
10/09 | 60 (+00%) | 0 | 330 | |
09/09 | 60 (+00%) | 0 | 330 | |
08/09 | 60 (+00%) | 0 | 330 | |
07/09 | 60 (+00%) | 0 | 330 | |
06/09 | 60 (+00%) | 0 | 329 | |
05/09 | 60 (+00%) | 0 | 329 | |
04/09 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
03/09 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
02/09 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
01/09 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
31/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
30/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
29/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
28/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
27/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
26/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
25/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
24/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
23/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
22/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
21/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
20/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
19/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
18/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
17/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
16/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
15/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
14/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
13/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
12/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
11/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
10/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
09/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
08/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
07/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
06/08 | 60 (+00%) | 0 | 328 | |
05/08 | 60 (+00%) | 0 | 327 | |
04/08 | 60 (+00%) | 0 | 327 | |
03/08 | 60 (+00%) | 0 | 327 | |
02/08 | 60 (+00%) | 0 | 327 | |
01/08 | 60 (+00%) | 0 | 327 | |
31/07 | 60 (+00%) | 0 | 327 | |
30/07 | 60 (+00%) | 0 | 327 | |
29/07 | 60 (+00%) | 0 | 327 | |
28/07 | 60 (+00%) | 0 | 327 | |
27/07 | 60 (+00%) | 0 | 326 | |
26/07 | 60 (+00%) | 0 | 326 | |
25/07 | 60 (+00%) | 0 | 326 | |
24/07 | 60 (+00%) | 0 | 325 | |
23/07 | 60 (+00%) | 0 | 325 | |
22/07 | 60 (+00%) | 0 | 324 | |
21/07 | 60 (+00%) | 0 | 324 | |
20/07 | 60 (+00%) | 0 | 323 | |
19/07 | 60 (+00%) | 0 | 323 | |
18/07 | 60 (+00%) | 0 | 323 | |
17/07 | 60 (+00%) | 0 | 322 | |
16/07 | 60 (+00%) | 0 | 320 | |
15/07 | 60 (+00%) | 0 | 320 | |
14/07 | 60 (+00%) | 0 | 320 | |
13/07 | 60 (+00%) | 0 | 320 | |
12/07 | 60 (+00%) | 0 | 318 | |
11/07 | 60 (+00%) | 0 | 318 | |
10/07 | 60 (+00%) | 0 | 317 | |
09/07 | 60 (+00%) | 0 | 316 | |
08/07 | 60 (+00%) | 0 | 316 | |
07/07 | 60 (+00%) | 0 | 315 | |
06/07 | 60 (+00%) | 0 | 313 | |
05/07 | 60 (+00%) | 0 | 313 | |
04/07 | 60 (+00%) | 0 | 313 | |
03/07 | 60 (+00%) | 0 | 313 | |
02/07 | 60 (+00%) | 0 | 313 | |
01/07 | 60 (+00%) | 0 | 304 | |
30/06 | 60 (+00%) | 0 | 304 | |
29/06 | 60 (+00%) | 0 | 304 | |
28/06 | 60 (+00%) | 0 | 304 | |
27/06 | 60 (+00%) | 0 | 304 | |
26/06 | 60 (+00%) | 0 | 303 | |
25/06 | 60 (+00%) | 0 | 303 | |
24/06 | 60 (+00%) | 0 | 303 | |
23/06 | 60 (+00%) | 0 | 303 | |
22/06 | 60 (+00%) | 0 | 303 | |
21/06 | 60 (+00%) | 0 | 302 | |
20/06 | 60 (+00%) | 0 | 302 | |
19/06 | 60 (+00%) | 0 | 302 | |
18/06 | 60 (+00%) | 0 | 300 | |
17/06 | 60 (+00%) | 0 | 301 | |
16/06 | 60 (+00%) | 0 | 295 | |
15/06 | 60 (+00%) | 0 | 293 | |
14/06 | 60 (+00%) | 0 | 293 | |
13/06 | 60 (+00%) | 0 | 293 | |
12/06 | 60 (+00%) | 0 | 292 | |
11/06 | 60 (+00%) | 0 | 292 | |
10/06 | 60 (+00%) | 0 | 292 | |
09/06 | 60 (+00%) | 0 | 292 | |
08/06 | 60 (+00%) | 0 | 292 | |
07/06 | 60 (+00%) | 0 | 291 | |
06/06 | 60 (+00%) | 0 | 291 | |
05/06 | 61 (+00%) | 0 | 291 | |
04/06 | 61 (+00%) | 0 | 289 | |
03/06 | 61 (+00%) | 0 | 288 | |
02/06 | 61 (+00%) | 0 | 287 | |
01/06 | 61 (+00%) | 0 | 284 | |
31/05 | 61 (+00%) | 0 | 284 | |
30/05 | 61 (+00%) | 0 | 284 | |
29/05 | 61 (+00%) | 0 | 282 | |
28/05 | 61 (+02%) | 1 | 266 | |
27/05 | 60 (+00%) | 0 | 265 | |
26/05 | 60 (+02%) | 1 | 262 | |
25/05 | 59 (+00%) | 0 | 229 | |
24/05 | 59 (+00%) | 0 | 229 | |
23/05 | 59 (+00%) | 0 | 229 | |
22/05 | 59 (+02%) | 1 | 228 | |
21/05 | 58 (+00%) | 0 | 225 | |
20/05 | 58 (+00%) | 0 | 224 | |
19/05 | 58 (+00%) | 0 | 218 | |
18/05 | 58 (+00%) | 0 | 214 | |
17/05 | 58 (+00%) | 0 | 213 | |
16/05 | 58 (+02%) | 1 | 213 | |
15/05 | 57 (+02%) | 1 | 208 | |
14/05 | 56 (+00%) | 0 | 204 | |
13/05 | 56 (+00%) | 0 | 202 | |
12/05 | 56 (+02%) | 1 | 201 | |
11/05 | 55 (+06%) | 3 | 198 | |
10/05 | 52 (+00%) | 0 | 198 | |
09/05 | 52 (+06%) | 3 | 198 | |
08/05 | 49 (+00%) | 0 | 188 | |
07/05 | 49 (+02%) | 1 | 185 | |
06/05 | 48 (+00%) | 0 | 182 | |
05/05 | 48 (+00%) | 0 | 181 | |
04/05 | 48 (+04%) | 2 | 171 | |
03/05 | 46 (+00%) | 0 | 167 | |
02/05 | 46 (+00%) | 0 | 167 | |
01/05 | 46 (+00%) | 0 | 167 | |
30/04 | 46 (+05%) | 2 | 165 | |
29/04 | 44 (+00%) | 0 | 162 | |
28/04 | 44 (+00%) | 0 | 156 | |
27/04 | 44 (+02%) | 1 | 147 | |
26/04 | 43 (+00%) | 0 | 145 | |
25/04 | 43 (+00%) | 0 | 145 | |
24/04 | 43 (+00%) | 0 | 137 | |
23/04 | 43 (+08%) | 3 | 135 | |
22/04 | 40 (+03%) | 1 | 124 | |
21/04 | 39 (+05%) | 2 | 112 | |
20/04 | 37 (+00%) | 0 | 98 | |
19/04 | 37 (+00%) | 0 | 97 | |
18/04 | 37 (+09%) | 3 | 94 | |
17/04 | 34 (+00%) | 0 | 83 | |
16/04 | 34 (+06%) | 2 | 82 | |
15/04 | 32 (+07%) | 2 | 74 | |
14/04 | 30 (+07%) | 2 | 65 | |
13/04 | 28 (+04%) | 1 | 65 | |
12/04 | 27 (+04%) | 1 | 65 | |
11/04 | 26 (+08%) | 2 | 65 | |
10/04 | 24 (+04%) | 1 | 60 | |
09/04 | 23 (+21%) | 4 | 58 | |
08/04 | 19 (+06%) | 1 | 50 | |
07/04 | 18 (+06%) | 1 | 47 | |
06/04 | 17 (+21%) | 3 | 42 | |
05/04 | 14 (+08%) | 1 | 42 | |
04/04 | 13 (+30%) | 3 | 39 | |
03/04 | 10 (+150%) | 6 | 36 | |
02/04 | 4 (+00%) | 0 | 29 | |
01/04 | 4 (+33%) | 1 | 25 | |
31/03 | 3 (+50%) | 1 | 21 | |
30/03 | 2 (+100%) | 1 | 15 | |
29/03 | 1 (+00%) | 0 | 15 | |
28/03 | 1 | 15 | ||
27/03 | 0 | 5 | ||
26/03 | 0 | 4 | ||
25/03 | 0 | 4 | ||
24/03 | 0 | 4 | ||
23/03 | 0 | 2 | ||
22/03 | 0 | 2 | ||
21/03 | 0 | 2 | ||
20/03 | 0 | 2 | ||
19/03 | 0 | 1 | ||
18/03 | 0 (+00%) | 0 | 1 | |
16/03 | 1 (+00%) | 0 | ||
15/03 | 1 (+00%) | 0 | ||
14/03 | 1 (+00%) | 0 | ||
13/03 | 1 (+00%) | 0 | ||
12/03 | 1 (+00%) | 0 | ||
11/03 | 7 (+17%) | 1 | ||
10/03 | 6 (+50%) | |||
07/03 | 4 (+100%) | |||
06/03 | 2 |
Santé Publique France
Date | Total cas cumulés (variation J-1) | Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
15/01 | 2 950 (+01%) | 24 | 10 906 | |
14/01 | 2 926 (+01%) | 22 | 10 798 | |
13/01 | 2 904 (+01%) | 19 | 10 722 | |
12/01 | 2 885 (+01%) | 22 | 10 608 | |
11/01 | 2 863 (+01%) | 23 | 10 522 | |
10/01 | 2 840 (+00%) | 12 | 10 476 | |
09/01 | 2 828 (+01%) | 16 | 10 456 | |
08/01 | 2 812 (+01%) | 24 | 10 385 | |
07/01 | 2 788 (+01%) | 15 | 10 299 | |
06/01 | 2 773 (+01%) | 21 | 10 189 | |
05/01 | 2 752 (+01%) | 31 | 10 082 | |
04/01 | 2 721 (+01%) | 28 | 9 942 | |
03/01 | 2 693 (+01%) | 21 | 9 905 | |
02/01 | 2 672 (+01%) | 20 | 9 879 | |
01/01 | 2 652 (+00%) | 6 | 9 854 | |
31/12 | 2 646 (+01%) | 26 | 9 794 | |
30/12 | 2 620 (+01%) | 27 | 9 699 | |
29/12 | 2 593 (+01%) | 35 | 9 626 | |
28/12 | 2 558 (+01%) | 29 | 9 553 | |
27/12 | 2 529 (+01%) | 19 | 9 514 | |
26/12 | 2 510 (+01%) | 15 | 9 492 | |
25/12 | 2 495 (+01%) | 15 | 9 456 | |
24/12 | 2 480 (+01%) | 27 | 9 417 | |
23/12 | 2 453 (+01%) | 27 | 9 313 | |
22/12 | 2 426 (+01%) | 29 | 9 237 | |
21/12 | 2 397 (+01%) | 35 | 9 130 | |
20/12 | 2 362 (+00%) | 10 | 9 045 | |
19/12 | 2 352 (+01%) | 17 | 9 031 | |
18/12 | 2 335 (+01%) | 17 | 8 935 | |
17/12 | 2 318 (+01%) | 22 | 8 840 | |
16/12 | 2 296 (+01%) | 29 | 8 750 | |
15/12 | 2 267 (+01%) | 23 | 8 667 | |
14/12 | 2 244 (+01%) | 23 | 8 551 | |
13/12 | 2 221 (+01%) | 12 | 8 497 | |
12/12 | 2 209 (+01%) | 27 | 8 488 | |
11/12 | 2 182 (+01%) | 27 | 8 370 | |
10/12 | 2 155 (+01%) | 25 | 8 267 | |
09/12 | 2 130 (+02%) | 36 | 8 173 | |
08/12 | 2 094 (+01%) | 30 | 8 087 | |
07/12 | 2 064 (+01%) | 21 | 7 992 | |
06/12 | 2 043 (+00%) | 10 | 7 969 | |
05/12 | 2 033 (+01%) | 16 | 7 947 | |
04/12 | 2 017 (+01%) | 20 | 7 832 | |
03/12 | 1 997 (+01%) | 20 | 7 754 | |
02/12 | 1 977 (+01%) | 29 | 7 671 | |
01/12 | 1 948 (+01%) | 21 | 7 545 | |
30/11 | 1 927 (+01%) | 28 | 7 435 | |
29/11 | 1 899 (+01%) | 16 | 7 385 | |
28/11 | 1 883 (+01%) | 19 | 7 364 | |
27/11 | 1 864 (+02%) | 33 | 7 284 | |
26/11 | 1 831 (+01%) | 23 | 7 189 | |
25/11 | 1 808 (+02%) | 32 | 7 088 | |
24/11 | 1 776 (+01%) | 26 | 6 959 | |
23/11 | 1 750 (+02%) | 32 | 6 813 | |
22/11 | 1 718 (+01%) | 15 | 6 777 | |
21/11 | 1 703 (+02%) | 26 | 6 741 | |
20/11 | 1 677 (+01%) | 22 | 6 646 | |
19/11 | 1 655 (+01%) | 18 | 6 538 | |
18/11 | 1 637 (+02%) | 35 | 6 438 | |
17/11 | 1 602 (+02%) | 33 | 6 324 | |
16/11 | 1 569 (+02%) | 28 | 6 199 | |
15/11 | 1 541 (+01%) | 20 | 6 142 | |
14/11 | 1 521 (+01%) | 20 | 6 105 | |
13/11 | 1 501 (+01%) | 21 | 5 992 | |
12/11 | 1 480 (+02%) | 25 | 5 869 | |
11/11 | 1 455 (+01%) | 19 | 5 807 | |
10/11 | 1 436 (+02%) | 25 | 5 681 | |
09/11 | 1 411 (+03%) | 44 | 5 565 | |
08/11 | 1 367 (+02%) | 29 | 5 525 | |
07/11 | 1 338 (+01%) | 9 | 5 501 | |
06/11 | 1 329 (+02%) | 24 | 5 397 | |
05/11 | 1 305 (+02%) | 24 | 5 283 | |
04/11 | 1 281 (+01%) | 18 | 5 224 | |
03/11 | 1 263 (+02%) | 24 | 5 129 | |
02/11 | 1 239 (+02%) | 20 | 5 050 | |
01/11 | 1 219 (+01%) | 11 | 5 021 | |
31/10 | 1 208 (+01%) | 9 | 4 996 | |
30/10 | 1 199 (+01%) | 7 | 4 941 | |
29/10 | 1 192 (+00%) | 0 | 4 898 | |
28/10 | 1 200 (+01%) | 10 | 4 837 | |
27/10 | 1 190 (+01%) | 17 | 4 785 | |
26/10 | 1 173 (+01%) | 9 | 4 713 | |
25/10 | 1 164 (+01%) | 9 | 4 691 | |
24/10 | 1 155 (+01%) | 6 | 4 681 | |
23/10 | 1 149 (+01%) | 7 | 4 645 | |
22/10 | 1 142 (+01%) | 8 | 4 608 | |
21/10 | 1 134 (+00%) | 5 | 4 565 | |
20/10 | 1 129 (+00%) | 3 | 4 536 | |
19/10 | 1 126 (+01%) | 8 | 4 509 | |
18/10 | 1 118 (+00%) | 3 | 4 496 | |
17/10 | 1 115 (+00%) | 1 | 4 486 | |
16/10 | 1 114 (+00%) | 4 | 4 463 | |
15/10 | 1 110 (+00%) | 0 | 4 449 | |
14/10 | 1 110 (+00%) | 5 | 4 435 | |
13/10 | 1 105 (+00%) | 2 | 4 403 | |
12/10 | 1 103 (+00%) | 3 | 4 388 | |
11/10 | 1 100 (+00%) | 1 | 4 380 | |
10/10 | 1 099 (+00%) | 0 | 4 377 | |
09/10 | 1 099 (+00%) | 5 | 4 371 | |
08/10 | 1 094 (+00%) | 2 | 4 360 | |
07/10 | 1 092 (+00%) | 5 | 4 351 | |
06/10 | 1 087 (+00%) | 0 | 4 333 | |
05/10 | 1 088 (+00%) | 0 | 4 320 | |
04/10 | 1 088 (+00%) | 1 | 4 311 | |
03/10 | 1 087 (+00%) | 1 | 4 311 | |
02/10 | 1 086 (+00%) | 1 | 4 306 | |
01/10 | 1 085 (+00%) | 2 | 4 293 | |
30/09 | 1 083 (+00%) | 3 | 4 284 | |
29/09 | 1 080 (+00%) | 0 | 4 262 | |
28/09 | 1 080 (+00%) | 1 | 4 253 | |
27/09 | 1 079 (+00%) | 0 | 4 236 | |
26/09 | 1 079 (+00%) | 0 | 4 236 | |
25/09 | 1 079 (+00%) | 2 | 4 232 | |
24/09 | 1 077 (+00%) | 1 | 4 215 | |
23/09 | 1 076 (+00%) | 2 | 4 201 | |
22/09 | 1 074 (+00%) | 2 | 4 188 | |
21/09 | 1 072 (+00%) | 0 | 4 180 | |
20/09 | 1 072 (+00%) | 0 | 4 174 | |
19/09 | 1 072 (+00%) | 0 | 4 174 | |
18/09 | 1 072 (+00%) | 1 | 4 173 | |
17/09 | 1 071 (+00%) | 3 | 4 169 | |
16/09 | 1 068 (+00%) | 0 | 4 161 | |
15/09 | 1 068 (+00%) | 0 | 4 149 | |
14/09 | 1 068 (+00%) | 1 | 4 147 | |
13/09 | 1 067 (+00%) | 0 | 4 140 | |
12/09 | 1 067 (+00%) | 0 | 4 138 | |
11/09 | 1 067 (+00%) | 0 | 4 137 | |
10/09 | 1 067 (+00%) | 1 | 4 134 | |
09/09 | 1 066 (+00%) | 1 | 4 132 | |
08/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 129 | |
07/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 126 | |
06/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 123 | |
05/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 123 | |
04/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 122 | |
03/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 119 | |
02/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 118 | |
01/09 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 114 | |
31/08 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 111 | |
30/08 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 110 | |
29/08 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 110 | |
28/08 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 110 | |
27/08 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 111 | |
26/08 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 109 | |
25/08 | 1 065 (+00%) | 0 | 4 105 | |
24/08 | 1 065 (+00%) | 1 | 4 102 | |
23/08 | 1 064 (+00%) | 0 | 4 103 | |
22/08 | 1 064 (+00%) | 0 | 4 102 | |
21/08 | 1 064 (+00%) | 0 | 4 103 | |
20/08 | 1 064 (+00%) | 0 | 4 096 | |
19/08 | 1 064 (+00%) | 1 | 4 090 | |
18/08 | 1 063 (+00%) | 0 | 4 085 | |
17/08 | 1 063 (+00%) | 1 | 4 080 | |
16/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 077 | |
15/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 077 | |
14/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 077 | |
13/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 076 | |
12/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 076 | |
11/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 072 | |
10/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 071 | |
09/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 067 | |
08/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 067 | |
07/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 066 | |
06/08 | 1 062 (+00%) | 0 | 4 066 | |
05/08 | 1 062 (+00%) | 1 | 4 064 | |
04/08 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 063 | |
03/08 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 062 | |
02/08 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 057 | |
01/08 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 057 | |
31/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 056 | |
30/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 056 | |
29/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 049 | |
28/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 039 | |
27/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 031 | |
26/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 029 | |
25/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 4 029 | |
24/07 | 1 061 (+00%) | 1 | 4 025 | |
23/07 | 1 060 (+00%) | 0 | 4 018 | |
22/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 3 999 | |
21/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 3 994 | |
20/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 3 977 | |
19/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 3 971 | |
18/07 | 1 061 (+00%) | 0 | 3 971 | |
17/07 | 1 061 (+00%) | 1 | 3 965 | |
16/07 | 1 060 (+00%) | 0 | 3 961 | |
15/07 | 1 060 (+00%) | 2 | 3 954 | |
14/07 | 1 058 (+00%) | 0 | 3 947 | |
13/07 | 1 058 (+00%) | 1 | 3 946 | |
12/07 | 1 057 (+00%) | 0 | 3 943 | |
11/07 | 1 057 (+00%) | 0 | 3 943 | |
10/07 | 1 057 (+01%) | 12 | 3 943 | |
09/07 | 1 045 (+00%) | 1 | 3 921 | |
08/07 | 1 044 (+00%) | 0 | 3 906 | |
07/07 | 1 044 (+00%) | 2 | 3 899 | |
06/07 | 1 042 (+00%) | 0 | 3 891 | |
05/07 | 1 042 (+00%) | 0 | 3 890 | |
04/07 | 1 042 (+00%) | 0 | 3 890 | |
03/07 | 1 042 (+00%) | 0 | 3 885 | |
02/07 | 1 042 (+00%) | 1 | 3 872 | |
01/07 | 1 041 (+00%) | 3 | 3 860 | |
30/06 | 1 038 (+00%) | 0 | 3 845 | |
29/06 | 1 038 (+00%) | 1 | 3 828 | |
28/06 | 1 037 (+00%) | 0 | 3 824 | |
27/06 | 1 037 (+00%) | 0 | 3 823 | |
26/06 | 1 037 (+00%) | 0 | 3 821 | |
25/06 | 1 037 (+00%) | 1 | 3 820 | |
24/06 | 1 036 (+00%) | 1 | 3 816 | |
23/06 | 1 035 (+00%) | 0 | 3 810 | |
22/06 | 1 035 (+00%) | 1 | 3 802 | |
21/06 | 1 034 (+00%) | 0 | 3 795 | |
20/06 | 1 034 (+00%) | 0 | 3 795 | |
19/06 | 1 034 (+00%) | 0 | 3 795 | |
18/06 | 1 034 (+00%) | 1 | 3 770 | |
17/06 | 1 033 (+00%) | 1 | 3 766 | |
16/06 | 1 032 (+00%) | 0 | 3 755 | |
15/06 | 1 032 (+00%) | 0 | 3 741 | |
14/06 | 1 032 (+00%) | 0 | 3 739 | |
13/06 | 1 032 (+00%) | 2 | 3 734 | |
12/06 | 1 030 (+00%) | 0 | 3 728 | |
11/06 | 1 031 (+00%) | 0 | 3 673 | |
10/06 | 1 031 (+00%) | 4 | 3 665 | |
09/06 | 1 027 (+00%) | 4 | 3 640 | |
08/06 | 1 023 (+00%) | 1 | 3 607 | |
07/06 | 1 022 (+00%) | 0 | 3 597 | |
06/06 | 1 022 (+00%) | 0 | 3 597 | |
05/06 | 1 022 (+00%) | 0 | 3 591 | |
04/06 | 1 022 (+00%) | 5 | 3 581 | |
03/06 | 1 017 (+00%) | 4 | 3 558 | |
02/06 | 1 013 (+00%) | 2 | 3 518 | |
