par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

statistiques et nombre de cas coronavirus en savoie

Coronavirus nombre de cas en Savoie | Mise à jour quotidienne

Département de la Savoie | Evolution du nombre de cas, de décès et de guérisons jour par jour  

 

Evolution des décès et guérisons Coronavirus - (73)

Source : Santé Publique France
 
Ce graphe a été produit à partir des sources officielles (Santé Publique France) et des données quotidiennes communiquées. Il permet de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus en Savoie jour par jour.
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) EN SAVOIE

 

DateTotal cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulésNbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
15/01515 (+00%)01 883
14/01515 (+00%)11 873
13/01514 (+00%)21 861
12/01512 (+01%)51 851
11/01507 (+01%)41 848
10/01503 (+01%)51 845
09/01498 (+01%)61 842
08/01492 (+00%)11 838
07/01491 (+02%)91 833
06/01482 (+00%)21 794
05/01480 (+01%)41 783
04/01476 (+01%)41 769
03/01472 (+01%)41 768
02/01468 (+00%)21 768
01/01466 (+01%)31 767
31/12463 (+00%)21 755
30/12461 (+01%)41 749
29/12457 (+00%)11 743
28/12456 (+01%)31 731
27/12453 (+00%)01 732
26/12453 (+00%)01 728
25/12453 (+00%)11 725
24/12452 (+01%)31 712
23/12449 (+01%)31 702
22/12446 (+01%)41 692
21/12442 (+01%)41 684
20/12438 (+01%)31 672
19/12435 (+00%)21 670
18/12433 (+00%)21 665
17/12431 (+00%)21 648
16/12429 (+00%)21 619
15/12427 (+02%)101 588
14/12417 (+00%)01 569
13/12417 (+01%)31 568
12/12414 (+00%)21 567
11/12412 (+01%)31 551
10/12409 (+01%)31 533
09/12406 (+01%)41 520
08/12402 (+02%)81 491
07/12394 (+01%)41 466
06/12390 (+01%)41 456
05/12386 (+01%)41 453
04/12382 (+01%)51 433
03/12377 (+01%)21 411
02/12375 (+01%)41 384
01/12371 (+01%)51 363
30/11366 (+02%)71 342
29/11359 (+01%)21 332
28/11357 (+00%)01 330
27/11357 (+03%)111 308
26/11346 (+04%)131 284
25/11333 (+01%)41 256
24/11329 (+04%)121 233
23/11317 (+03%)101 205
22/11307 (+01%)21 180
21/11305 (+03%)91 171
20/11296 (+02%)51 157
19/11291 (+04%)121 126
18/11279 (+06%)161 090
17/11263 (+01%)31 035
16/11260 (+04%)9988
15/11251 (+03%)7978
14/11244 (+03%)6971
13/11238 (+01%)3935
12/11235 (+04%)10908
11/11225 (+04%)8892
10/11217 (+07%)15857
09/11202 (+03%)5817
08/11197 (+05%)10799
07/11187 (+05%)9794
06/11178 (+04%)7770
05/11171 (+06%)9735
04/11162 (+05%)8710
03/11154 (+03%)5687
02/11149 (+08%)11662
01/11138 (+01%)2654
31/10136 (+03%)4649
30/10132 (+05%)6630
29/10126 (+09%)10609
28/10116 (+04%)4600
27/10112 (+04%)4583
26/10108 (+00%)0569
25/10108 (+02%)2560
24/10106 (+04%)4554
23/10102 (+04%)4549
22/1098 (+02%)2541
21/1096 (+04%)4531
20/1092 (+00%)0519
19/1092 (+02%)2513
18/1090 (+02%)2510
17/1088 (+00%)0504
16/1088 (+00%)0502
15/1088 (+00%)0501
14/1088 (+00%)0499
13/1088 (+00%)0496
12/1088 (+04%)3492
11/1085 (+01%)1490
10/1084 (+01%)1490
09/1083 (+00%)0487
08/1083 (+01%)1483
07/1082 (+01%)1483
06/1081 (+00%)0480
05/1081 (+00%)0474
04/1081 (+01%)1474
03/1080 (+00%)0474
02/1080 (+00%)0471
01/1080 (+01%)1470
30/0979 (+01%)1469
29/0978 (+01%)1468
28/0977 (+03%)2466
27/0975 (+00%)0463
26/0975 (+00%)0463
25/0975 (+00%)0463
24/0975 (+00%)0461
23/0975 (+00%)0458
22/0975 (+00%)0456
21/0975 (+00%)0455
20/0975 (+00%)0452
19/0975 (+00%)0452
18/0975 (+00%)0450
17/0975 (+00%)0447
16/0975 (+00%)0443
15/0975 (+00%)0441
14/0975 (+00%)0440
13/0975 (+00%)0438
12/0975 (+00%)0438
11/0975 (+00%)0438
10/0975 (+00%)0438
09/0975 (+00%)0438
08/0975 (+00%)0437
07/0975 (+00%)0437
06/0975 (+00%)0436
05/0975 (+00%)0436
04/0975 (+00%)0436
03/0975 (+00%)0435
02/0975 (+00%)0434
01/0975 (+00%)0433
31/0875 (+00%)0433
30/0875 (+00%)0433
29/0875 (+00%)0433
28/0875 (+00%)0433
27/0875 (+00%)0433
26/0875 (+00%)0433
25/0875 (+00%)0433
24/0875 (+00%)0431
23/0875 (+00%)0430
22/0875 (+00%)0430
21/0875 (+00%)0432
20/0875 (+00%)0430
19/0875 (+00%)0428
18/0875 (+00%)0427
17/0875 (+00%)0426
16/0875 (+00%)0426
15/0875 (+00%)0426
14/0875 (+01%)1426
13/0874 (+00%)0424
12/0874 (+00%)0424
11/0874 (+01%)1424
10/0873 (+00%)0424
09/0873 (+00%)0424
08/0873 (+00%)0424
07/0873 (+00%)0424
06/0873 (+00%)0423
05/0873 (+00%)0423
04/0873 (+00%)0423
03/0873 (+00%)0420
02/0873 (+00%)0418
01/0873 (+00%)0418
31/0773 (+00%)0417
30/0773 (+00%)0417
29/0773 (+00%)0413
28/0773 (+00%)0413
27/0773 (+00%)0412
26/0773 (+00%)0412
25/0773 (+00%)0412
24/0773 (+00%)0412
23/0773 (+00%)0412
22/0773 (+00%)0411
21/0773 (+00%)0408
20/0773 (+00%)0408
19/0773 (+00%)0405
18/0773 (+00%)0405
17/0773 (+00%)0405
16/0773 (+00%)0405
15/0773 (+00%)0404
14/0773 (+00%)0402
13/0773 (+00%)0402
12/0773 (+00%)0401
11/0773 (+00%)0401
10/0773 (+00%)0401
09/0773 (+01%)1401
08/0772 (+00%)0401
07/0772 (+00%)0401
06/0772 (+00%)0400
05/0772 (+00%)0398
04/0772 (+00%)0398
03/0772 (+01%)1398
02/0771 (+01%)1397
01/0770 (+00%)0395
30/0670 (+00%)0394
29/0670 (+00%)0394
28/0670 (+00%)0394
27/0670 (+01%)1394
26/0669 (+00%)0392
25/0669 (+00%)0392
24/0669 (+00%)0392
23/0669 (+00%)0394
22/0669 (+00%)0395
21/0669 (+00%)0392
20/0669 (+00%)0392
19/0669 (+00%)0392
18/0669 (+00%)0392
17/0669 (+00%)0392
16/0669 (+00%)0391
15/0669 (+00%)0390
14/0669 (+00%)0390
13/0669 (+00%)0390
12/0669 (+00%)0389
11/0669 (+00%)0387
10/0669 (+00%)0387
09/0669 (+00%)0385
08/0669 (+00%)0384
07/0669 (+01%)1378
06/0668 (+00%)0378
05/0668 (+00%)0377
04/0668 (+00%)0376
03/0668 (+00%)0372
02/0668 (+00%)0372
01/0668 (+00%)0372
31/0568 (+00%)0372
30/0568 (+00%)0372
29/0568 (+03%)2369
28/0566 (+00%)0369
27/0566 (+03%)2369
26/0564 (+02%)1366
25/0563 (+00%)0364
24/0563 (+00%)0363
23/0563 (+03%)2363
22/0561 (+00%)0363
21/0561 (+00%)0361
20/0561 (+03%)2361
19/0559 (+00%)0359
18/0559 (+00%)0355
17/0559 (+02%)1354
16/0558 (+00%)0354
15/0558 (+00%)0351
14/0558 (+02%)1351
13/0557 (+00%)0346
12/0557 (+02%)1344
11/0556 (+00%)0341
10/0556 (+02%)1341
09/0555 (+00%)0344
08/0555 (+00%)0343
07/0555 (+04%)2342
06/0553 (+02%)1333
05/0552 (+08%)4332
04/0548 (+07%)3328
03/0545 (+00%)0326
02/0545 (+02%)1326
01/0544 (+05%)2326
30/0442 (+02%)1323
29/0441 (+00%)0317
28/0441 (+00%)0311
27/0441 (+00%)0302
26/0441 (+00%)0298
25/0441 (+00%)0295
24/0441 (+03%)1286
23/0440 (+03%)1284
22/0439 (+03%)1272
21/0438 (+06%)2268
20/0436 (+13%)4259
19/0432 (+00%)0258
18/0432 (+03%)1254
17/0431 (+03%)1244
16/0430 (+07%)2229
15/0428 (+00%)0225
14/0428 (+17%)4215
13/0424 (+04%)1198
12/0423 (+00%)0197
11/0423 (+00%)0191
10/0423 (+15%)3178
09/0420 (+00%)0168
08/0420 (+05%)1149
07/0419 (+06%)1140
06/0418 (+20%)3127
05/0415 (+00%)0121
04/0415 (+00%)0120
03/0415 (+07%)1118
02/0414 (+133%)8107
01/046 (+20%)187
31/035 (+00%)054
30/035 (+25%)135
29/034 (+33%)127
28/033 (+00%)025
27/033 (+50%)124
26/032 (+00%)019
25/031142 (+100%)118
24/031 (+00%)016
23/03102 (+42%)2 (+00%)013
22/0372 (+01%)2 (+00%)08
21/037128
20/030 (+00%)08
19/0347 (+38%)1 (+00%)05
18/0334 (+31%)1 (+00%)03
17/0326 (+00%)1 (+00%)0
16/0326 (+18%)1 (+00%)0
15/0322 (+22%)1 (+00%)0
14/0318 (+200%)1 (+00%)0
12/036 (+50%)1 (+00%)0
11/034 (+00%)1 (+00%)0
10/034 (+33%)1 (+00%)0
09/033 (+00%)1
08/033 (+00%)0
07/033 (+00%)0
06/033 (+50%)0
05/032 (+00%)0
04/0320
03/0300

Santé Publique France

 

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LE TABLEAU SYNOPTIQUE DES STATISTIQUES CORONAVIRUS CAS, DÉCÈS, GUÉRISONS

 

DateTotal cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulésNbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
15/017 346 (+00%)3130 385
14/017 315 (+01%)4830 148
13/017 267 (+01%)4629 922
12/017 221 (+01%)6629 671
11/017 155 (+01%)5129 477
10/017 104 (+00%)2129 374
09/017 083 (+00%)2529 338
08/017 058 (+01%)4229 171
07/017 016 (+01%)5229 005
06/016 964 (+01%)3928 775
05/016 925 (+01%)6128 570
04/016 864 (+01%)7228 318
03/016 792 (+00%)2328 200
02/016 769 (+00%)2528 169
01/016 744 (+00%)2728 133
31/126 717 (+01%)4328 035
30/126 674 (+01%)4427 859
29/126 630 (+01%)5027 708
28/126 580 (+01%)5927 546
27/126 521 (+00%)2427 378
26/126 497 (+00%)1927 338
25/126 478 (+00%)2327 298
24/126 455 (+01%)4027 116
23/126 415 (+01%)4026 958
22/126 375 (+01%)5826 748
21/126 317 (+01%)5026 509
20/126 267 (+00%)2226 381
19/126 245 (+01%)3226 339
18/126 213 (+01%)4426 221
17/126 169 (+01%)4026 047
16/126 129 (+01%)4125 802
15/126 088 (+01%)5525 566
14/126 033 (+01%)6425 305
13/125 969 (+01%)3225 187
12/125 937 (+01%)3225 148
11/125 905 (+01%)4925 002
10/125 856 (+01%)5224 782
09/125 804 (+01%)5224 527
08/125 752 (+01%)7124 299
07/125 681 (+01%)7323 972
06/125 608 (+01%)3023 822
05/125 578 (+01%)5823 789
04/125 520 (+01%)5623 608
03/125 464 (+01%)6923 301
02/125 395 (+01%)7223 008
01/125 323 (+01%)7422 689
30/115 249 (+02%)8622 424
29/115 163 (+01%)4422 256
28/115 119 (+01%)4222 189
27/115 077 (+02%)9521 957
26/114 982 (+02%)8221 564
25/114 900 (+02%)8621 161
24/114 814 (+02%)9520 854
23/114 719 (+02%)10520 476
22/114 614 (+01%)4620 264
21/114 568 (+01%)6020 157
20/114 508 (+02%)10319 804
19/114 405 (+03%)11119 348
18/114 294 (+03%)10918 886
17/114 185 (+02%)7618 353
16/114 109 (+03%)10817 914
15/114 001 (+02%)6217 721
14/113 939 (+02%)9517 589
13/113 844 (+03%)11717 126
12/113 727 (+03%)9616 661
11/113 631 (+02%)5916 411
10/113 572 (+03%)12016 019
09/113 452 (+03%)9815 530
08/113 354 (+02%)6815 355
07/113 286 (+02%)6715 191
06/113 219 (+03%)8814 855
05/113 131 (+03%)9014 373
04/113 041 (+03%)10014 086
03/112 941 (+03%)9013 669
02/112 851 (+04%)10013 361
01/112 751 (+02%)6613 169
31/102 685 (+02%)5013 020
30/102 635 (+02%)5812 785
29/102 577 (+02%)4712 555
28/102 530 (+02%)5612 311
27/102 474 (+03%)6612 048
26/102 408 (+02%)5311 755
25/102 355 (+01%)2011 598
24/102 335 (+01%)2511 536
23/102 310 (+01%)3211 404
22/102 278 (+01%)3011 261
21/102 248 (+02%)3811 072
20/102 210 (+02%)3410 905
19/102 176 (+01%)2510 761
18/102 151 (+01%)1810 657
17/102 133 (+01%)2510 630
16/102 108 (+01%)2810 553
15/102 080 (+01%)1810 477
14/102 062 (+01%)1410 382
13/102 048 (+00%)410 297
12/102 044 (+01%)1910 205
11/102 025 (+00%)610 148
10/102 019 (+00%)810 128
09/102 011 (+01%)1310 044
08/101 998 (+01%)119 981
07/101 987 (+01%)139 894
06/101 974 (+00%)59 858
05/101 969 (+01%)129 782
04/101 957 (+00%)99 734
03/101 948 (+00%)89 716
02/101 940 (+00%)39 667
01/101 937 (+01%)169 590
30/091 921 (+00%)69 513
29/091 915 (+00%)99 454
28/091 906 (+01%)139 364
27/091 893 (+00%)39 294
26/091 890 (+00%)49 272
25/091 886 (+00%)99 231
24/091 877 (+01%)119 171
23/091 866 (+00%)79 110
22/091 859 (+00%)89 049
21/091 851 (+01%)138 960
20/091 838 (+00%)28 916
19/091 836 (+00%)48 911
18/091 832 (+00%)98 880
17/091 823 (+00%)78 834
16/091 816 (+00%)48 776
15/091 812 (+00%)38 721
14/091 809 (+00%)58 676
13/091 804 (+00%)18 649
12/091 803 (+00%)28 646
11/091 801 (+00%)08 632
10/091 801 (+00%)28 610
09/091 799 (+00%)48 589
08/091 795 (+00%)88 559
07/091 787 (+00%)38 514
06/091 784 (+00%)18 475
05/091 783 (+00%)08 474
04/091 783 (+00%)08 466
03/091 783 (+00%)28 437
02/091 781 (+00%)18 417
01/091 780 (+00%)18 394
31/081 779 (+00%)18 367
30/081 778 (+00%)08 348
29/081 778 (+00%)18 347
28/081 777 (+00%)18 333
27/081 776 (+00%)08 323
26/081 776 (+00%)08 310
25/081 776 (+00%)28 299
24/081 774 (+00%)38 280
23/081 771 (+00%)08 274
22/081 771 (+00%)08 272
21/081 772 (+00%)08 270
20/081 772 (+00%)08 256
19/081 772 (+00%)18 244
18/081 771 (+00%)08 207
17/081 771 (+00%)38 202
16/081 768 (+00%)08 199
15/081 768 (+00%)18 199
14/081 767 (+00%)18 197
13/081 766 (+00%)18 186
12/081 765 (+00%)28 187
11/081 763 (+00%)28 168
10/081 761 (+00%)08 148
09/081 761 (+00%)08 128
08/081 761 (+00%)08 128
07/081 761 (+00%)08 125
06/081 761 (+00%)08 098
05/081 761 (+00%)08 086
04/081 761 (+00%)08 078
03/081 761 (+00%)18 067
02/081 760 (+00%)08 050
01/081 760 (+00%)08 049
31/071 760 (+00%)08 047
30/071 760 (+00%)18 031
29/071 759 (+00%)08 001
28/071 759 (+00%)17 989
27/071 758 (+00%)17 974
26/071 757 (+00%)07 960
25/071 757 (+00%)17 960
24/071 756 (+00%)27 960
23/071 754 (+00%)27 927
22/071 752 (+00%)07 897
21/071 752 (+00%)07 879
20/071 752 (+00%)27 871
19/071 750 (+00%)17 863
18/071 749 (+00%)07 859
17/071 749 (+00%)17 856
16/071 748 (+00%)07 842
15/071 748 (+00%)17 833
14/071 747 (+00%)07 824
13/071 747 (+00%)07 817
12/071 747 (+00%)07 814
11/071 747 (+00%)07 812
10/071 747 (+00%)27 806
09/071 745 (+00%)27 803
08/071 743 (+00%)17 791
07/071 742 (+00%)07 774
06/071 742 (+00%)17 765
05/071 741 (+00%)17 755
04/071 740 (+00%)07 750
03/071 740 (+00%)27 747
02/071 738 (+00%)17 733
01/071 737 (+00%)07 722
30/061 737 (+00%)37 699
29/061 734 (+00%)37 693
28/061 731 (+00%)17 668
27/061 730 (+00%)17 668
26/061 729 (+00%)17 649
25/061 728 (+00%)07 637
24/061 728 (+00%)17 625
23/061 727 (+00%)17 622
22/061 726 (+00%)37 621
21/061 723 (+00%)07 610
20/061 723 (+00%)17 595
19/061 722 (+00%)07 571
18/061 722 (+00%)17 570
17/061 721 (+00%)07 558
16/061 721 (+00%)17 510
15/061 720 (+00%)27 495
14/061 718 (+00%)07 465
13/061 718 (+00%)17 463
12/061 717 (+00%)17 450
11/061 716 (+00%)47 408
10/061 712 (+00%)57 378
09/061 707 (+00%)37 339
08/061 704 (+00%)77 305
07/061 697 (+00%)17 281
06/061 696 (+00%)27 280
05/061 694 (+00%)07 258
04/061 694 (+00%)27 195
03/061 692 (+00%)77 115
02/061 685 (+01%)107 058
01/061 675 (+00%)27 023
31/051 673 (+00%)37 022
30/051 670 (+00%)17 006
29/051 669 (+00%)86 978
28/051 661 (+01%)96 900
27/051 652 (+00%)76 807
26/051 645 (+01%)126 738
25/051 633 (+01%)106 679
24/051 623 (+00%)06 600
23/051 623 (+00%)86 598
22/051 615 (+00%)76 571
21/051 608 (+00%)56 550
20/051 603 (+01%)126 485
19/051 591 (+01%)206 378
18/051 571 (+00%)76 287
17/051 564 (+00%)26 239
16/051 562 (+01%)146 235
15/051 548 (+01%)116 148
14/051 537 (+01%)116 094
13/051 526 (+01%)96 004
12/051 517 (+01%)185 866
11/051 499 (+01%)165 759
10/051 483 (+01%)105 707
09/051 473 (+00%)45 698
08/051 469 (+00%)75 680
07/051 462 (+02%)255 596
06/051 437 (+01%)185 460
05/051 419 (+02%)335 326
04/051 386 (+02%)225 216
03/051 364 (+01%)95 162
02/051 355 (+01%)95 154
01/051 346 (+01%)155 129
30/041 331 (+02%)205 042
29/041 311 (+03%)364 909
28/041 275 (+02%)204 748
27/041 255 (+02%)294 662
26/041 226 (+01%)144 671
25/041 212 (+02%)204 643
24/041 192 (+02%)254 526
23/041 167 (+03%)344 391
22/041 133 (+03%)304 253
21/041 103 (+04%)414 089
20/041 062 (+05%)513 904
19/041 011 (+02%)193 833
18/04992 (+04%)383 797
17/04954 (+03%)273 637
16/04927 (+05%)423 460
15/04885 (+06%)493 317
14/04836 (+05%)423 081
13/04794 (+03%)212 970
12/04773 (+02%)182 936
11/04755 (+05%)342 857
10/04721 (+05%)362 691
09/04685 (+05%)312 508
08/04654 (+09%)542 330
07/04600 (+08%)452 125
06/04555 (+09%)471 866
05/04508 (+06%)301 756
04/04478 (+07%)301 694
03/04448 (+11%)441 537
02/04404 (+16%)551 374
01/04349 (+18%)541 193
31/03295 (+12%)31982
30/03264 (+16%)37842
29/03227 (+16%)31755
28/03196 (+18%)30709
27/03166 (+25%)33618
26/03133 (+28%)29495
25/032 093 (+13%)104 (+21%)18404
24/031 857 (+07%)86 (+01%)1324
23/031 738 (+21%)85 (+18%)13254
22/031 431 (+13%)72 (+26%)15212
21/031 266 (+15%)57 (+73%)24192
20/031 101 (+09%)33 (+00%)0179
19/031 014 (+18%)39 (+44%)12132
18/03858 (+22%)27 (+13%)369
17/03706 (+14%)24 (+20%)4
16/03617 (+18%)20 (+11%)2
15/03523 (+16%)18 (+50%)68
14/03449 (+08%)128
13/03416 (+25%)
12/03333 (+27%)7 (+133%)48
11/03262 (+15%)3 (+00%)08
10/03227 (+25%)3 (+00%)08
09/03182 (+25%)3 (+200%)28
08/03146 (+17%)18
07/03125 (+44%)06
06/0387 (+38%)06
05/0363 (+24%)06
04/0351 (+42%)06
03/0336 (+13%)06
02/0332 (+191%)06
28/0211 (+450%)
27/022 (+-67%)0
20/026 (+20%)0
12/025 (+00%)0
11/025 (+00%)0
10/025 (+00%)0
08/025 (+00%)0
07/0250

Santé Publique France

 

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES PAR RAPPORT AUX AUTRES RÉGIONS FRANÇAISES

 
Tableau des décès

RégionDécès > 09/01Décès > 10/01Décès > 11/01Décès > 12/01Décès > 13/01Décès > 14/01Décès > 15/01
Auvergne-Rhône-Alpes7 0837 1047 1557 2217 2677 3157 346
Bourgogne-Franche-Comté2 8282 8402 8632 8852 9042 9262 950
Bretagne762767770775782788794
Centre-Val de Loire1 4001 4071 4171 4291 4391 4491 463
Corse116116116116117117117
Grand Est6 3296 3476 3956 4406 4636 4976 545
Guadeloupe168168168168168168168
Guyane70707070707070
Hauts-de-France4 6684 6884 7154 7544 7744 8014 825
Ile-de-France12 46512 49212 53112 59812 62512 66912 704
La Réunion53535353545454
Martinique43434344444444
Mayotte42424243444444
Normandie1 6021 6071 6221 6361 6441 6551 664
Nouvelle-Aquitaine1 8541 8641 8871 9071 9261 9461 962
Occitanie2 2502 2582 2702 2852 2982 3172 335
Pays de la Loire1 4451 4491 4591 4761 4871 4981 508
Provence-Alpes-Côte d'Azur3 7793 7933 8423 8733 8963 9263 971

Tableau des guérisons

RégionGuérisons > 09/01Guérisons > 10/01Guérisons > 11/01Guérisons > 12/01Guérisons > 13/01Guérisons > 14/01Guérisons > 15/01
Auvergne-Rhône-Alpes29 33829 37429 47729 67129 92230 14830 385
Bourgogne-Franche-Comté10 45610 47610 52210 60810 72210 79810 906
Bretagne3 4983 5043 5073 5493 5813 6143 635
Centre-Val de Loire5 7985 8025 8175 8465 8765 9025 953
Corse520520521523524527527
Grand Est22 23322 26022 36922 53022 68522 83022 967
Guadeloupe771771771771773773776
Guyane2 0072 0072 0082 0172 0222 0272 036
Hauts-de-France18 62018 64618 69718 83218 93019 02419 147
Ile-de-France55 96956 01256 12956 37256 58156 80457 001
La Réunion724725725729729730731
Martinique374374374375375376376
Mayotte559559561561561561562
Normandie6 1266 1426 1776 2396 2906 3316 375
Nouvelle-Aquitaine8 2258 2448 2778 3558 4198 4848 535
Occitanie10 67810 70710 74010 80110 86510 91010 988
Pays de la Loire6 4966 5086 5286 5716 6206 6456 700
Provence-Alpes-Côte d'Azur19 74219 76719 84120 00920 16620 28720 440

 

LES DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DU DÉPARTEMENT

 
Le département de la Savoie (73) fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes
 
La préfecture, ou chef-lieu, de la Savoie est Chambéry pour une population totale de 58 919 habitants. Les sous-préfectures sont Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne.
 
La population totale du département était de 429 681 habitants (Source INSEE – 2018). La densité au KM² est de :
 
En 2018, le nombre de décès total dans le département était de 3 857 personnes. Le taux de mortalité en pour 1000 était en 2019 de : 9 (Source INSEE)
 

Liens utiles pour mieux comprendre la pandémie

 
Toutes les stats Coronavirus France : https://www.coronavirus-statistiques.com/coronavirus-nombre-de-cas-en-france/
Toutes les stats Coronavirus Europe et Monde : https://www.coronavirus-statistiques.com/coronavirus-statistiques/
Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr
Sire de l’OMS/WHO : https://www.who.int/fr
Site COVID-19 du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Enfin, cette page vous est proposée à titre purement informatif et sans aucune visée commerciale (pas de pub, pas de liens commerciaux) par Eficiens (https://www.coronavirus-statistiques.com), agence spécialisée en refonte de sites et campagnes digitales, et éditrice d’un Blog spécialisé sur l’Assurance, la Santé et le Digital (https://www.coronavirus-statistiques.com/blog-eficiens/).

Explorateur

Choisissez votre pays