par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

statistiques et nombre de cas coronavirus dans le val-d-oise

Coronavirus nombre de cas dans le Val-D’Oise | Mise à jour quotidienne

Département du Val-D’Oise | Evolution du nombre de cas, de décès et de guérisons jour par jour  

 

Evolution des décès et guérisons Coronavirus - (95)

Source : Santé Publique France
 
Ce graphe a été produit à partir des sources officielles (Santé Publique France) et des données quotidiennes communiquées. Il permet de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus dans le Val-D’Oise jour par jour.
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) DANS LE VAL-D’OISE

 

DateTotal cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulésNbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
15/011 252 (+00%)65 236
14/011 246 (+00%)25 219
13/011 244 (+00%)15 182
12/011 243 (+00%)45 163
11/011 239 (+00%)35 144
10/011 236 (+00%)55 139
09/011 231 (+00%)15 123
08/011 230 (+00%)05 116
07/011 230 (+00%)45 094
06/011 226 (+00%)35 080
05/011 223 (+01%)85 056
04/011 215 (+00%)35 031
03/011 212 (+00%)05 022
02/011 212 (+00%)25 022
01/011 210 (+00%)35 017
31/121 207 (+00%)35 007
30/121 204 (+01%)84 973
29/121 196 (+01%)64 961
28/121 190 (+00%)34 954
27/121 187 (+01%)84 949
26/121 179 (+00%)34 942
25/121 176 (+00%)54 942
24/121 171 (+01%)94 919
23/121 162 (+00%)54 906
22/121 157 (+01%)114 899
21/121 146 (+00%)14 885
20/121 145 (+00%)14 866
19/121 144 (+00%)14 867
18/121 143 (+01%)94 846
17/121 134 (+00%)54 822
16/121 129 (+01%)94 809
15/121 120 (+00%)24 785
14/121 118 (+00%)44 776
13/121 114 (+00%)14 762
12/121 113 (+01%)124 760
11/121 101 (+00%)54 725
10/121 096 (+01%)94 707
09/121 087 (+00%)14 674
08/121 086 (+00%)54 660
07/121 081 (+00%)54 630
06/121 076 (+00%)34 624
05/121 073 (+00%)54 614
04/121 068 (+00%)54 594
03/121 063 (+00%)44 564
02/121 059 (+00%)24 540
01/121 057 (+00%)44 525
30/111 053 (+01%)74 506
29/111 046 (+00%)44 488
28/111 042 (+00%)14 484
27/111 041 (+00%)44 439
26/111 037 (+00%)44 421
25/111 033 (+00%)24 402
24/111 031 (+00%)44 372
23/111 027 (+01%)124 354
22/111 015 (+00%)14 330
21/111 014 (+01%)124 324
20/111 002 (+00%)44 278
19/11998 (+01%)74 258
18/11991 (+00%)44 229
17/11987 (+00%)34 184
16/11984 (+01%)54 155
15/11979 (+01%)144 134
14/11965 (+01%)74 108
13/11958 (+01%)64 093
12/11952 (+01%)94 058
11/11943 (+01%)64 041
10/11937 (+00%)24 004
09/11935 (+01%)83 973
08/11927 (+00%)33 938
07/11924 (+01%)73 922
06/11917 (+01%)73 869
05/11910 (+01%)93 834
04/11901 (+01%)83 787
03/11893 (+01%)83 763
02/11885 (+01%)63 732
01/11879 (+01%)63 715
31/10873 (+01%)83 693
30/10865 (+00%)23 670
29/10863 (+01%)63 634
28/10857 (+01%)63 605
27/10851 (+00%)33 577
26/10848 (+01%)73 555
25/10841 (+00%)13 539
24/10840 (+00%)43 533
23/10836 (+01%)83 500
22/10828 (+01%)93 480
21/10819 (+00%)13 462
20/10818 (+00%)23 451
19/10816 (+00%)23 430
18/10814 (+00%)43 418
17/10810 (+00%)33 415
16/10807 (+00%)33 405
15/10804 (+01%)83 382
14/10796 (+00%)33 363
13/10793 (+00%)23 332
12/10791 (+00%)23 300
11/10789 (+00%)03 292
10/10789 (+00%)13 289
09/10788 (+00%)23 277
08/10786 (+00%)33 266
07/10783 (+00%)33 256
06/10780 (+00%)13 246
05/10779 (+00%)23 236
04/10777 (+00%)03 228
03/10777 (+00%)23 222
02/10775 (+00%)23 212
01/10773 (+00%)23 200
30/09771 (+00%)13 187
29/09770 (+00%)13 174
28/09769 (+00%)03 162
27/09769 (+00%)33 158
26/09766 (+00%)13 152
25/09765 (+00%)23 148
24/09763 (+00%)03 141
23/09763 (+00%)23 131
22/09761 (+00%)13 125
21/09760 (+00%)33 106
20/09757 (+00%)03 087
19/09757 (+00%)03 075
18/09757 (+00%)12 942
17/09756 (+00%)02 925
16/09756 (+03%)192 905
15/09737 (+00%)12 857
14/09736 (+00%)12 852
13/09735 (+00%)02 848
12/09735 (+00%)02 846
11/09735 (+00%)02 845
10/09735 (+00%)02 840
09/09735 (+00%)02 835
08/09735 (+00%)02 830
07/09735 (+00%)02 824
06/09735 (+00%)02 819
05/09735 (+00%)02 819
04/09735 (+00%)02 813
03/09735 (+00%)32 811
02/09732 (+00%)12 804
01/09731 (+00%)12 802
31/08730 (+00%)22 796
30/08728 (+00%)02 793
29/08728 (+00%)02 793
28/08728 (+00%)02 786
27/08728 (+00%)02 785
26/08728 (+00%)12 781
25/08727 (+00%)02 777
24/08727 (+00%)02 775
23/08727 (+00%)12 766
22/08726 (+00%)02 764
21/08726 (+00%)12 760
20/08725 (+00%)02 754
19/08725 (+00%)12 750
18/08724 (+00%)02 747
17/08724 (+00%)12 745
16/08723 (+00%)02 739
15/08723 (+00%)02 737
14/08723 (+00%)12 735
13/08722 (+00%)02 731
12/08722 (+00%)12 725
11/08721 (+00%)02 723
10/08721 (+00%)22 722
09/08719 (+00%)02 715
08/08719 (+00%)02 715
07/08719 (+00%)02 712
06/08719 (+00%)02 709
05/08719 (+00%)12 707
04/08718 (+00%)12 703
03/08717 (+01%)52 697
02/08712 (+00%)02 677
01/08712 (+00%)12 674
31/07711 (+00%)02 673
30/07711 (+00%)02 655
29/07711 (+00%)02 654
28/07711 (+00%)02 651
27/07711 (+00%)02 645
26/07711 (+00%)02 643
25/07711 (+00%)02 634
24/07711 (+00%)02 630
23/07711 (+00%)02 627
22/07711 (+00%)02 622
21/07711 (+00%)02 622
20/07711 (+00%)02 615
19/07711 (+00%)02 613
18/07711 (+00%)02 613
17/07711 (+00%)02 611
16/07711 (+00%)02 595
15/07711 (+00%)02 592
14/07711 (+00%)02 592
13/07711 (+00%)02 592
12/07711 (+00%)02 591
11/07711 (+00%)02 591
10/07711 (+00%)02 589
09/07711 (+00%)02 580
08/07711 (+00%)02 579
07/07711 (+00%)22 576
06/07709 (+00%)12 571
05/07708 (+00%)02 569
04/07708 (+00%)22 569
03/07706 (+00%)12 563
02/07705 (+00%)02 557
01/07705 (+00%)02 535
30/06705 (+00%)02 530
29/06705 (+00%)12 527
28/06704 (+00%)02 512
27/06704 (+00%)02 512
26/06704 (+00%)12 511
25/06703 (+00%)12 487
24/06702 (+00%)02 486
23/06702 (+01%)42 487
22/06698 (+00%)02 473
21/06698 (+00%)02 469
20/06698 (+00%)02 469
19/06698 (+00%)02 443
18/06698 (+00%)02 436
17/06698 (+00%)02 425
16/06698 (+00%)32 417
15/06695 (+01%)42 415
14/06691 (+00%)02 410
13/06691 (+00%)02 407
12/06691 (+01%)42 398
11/06687 (+00%)02 380
10/06687 (+00%)02 373
09/06687 (+00%)12 361
08/06686 (+00%)22 346
07/06684 (+00%)02 336
06/06684 (+00%)02 336
05/06684 (+00%)12 326
04/06683 (+00%)02 309
03/06683 (+00%)12 298
02/06682 (+01%)42 292
01/06678 (+00%)12 283
31/05677 (+00%)02 280
30/05677 (+00%)32 278
29/05674 (+00%)02 269
28/05674 (+00%)12 245
27/05673 (+01%)42 234
26/05669 (+01%)72 225
25/05662 (+00%)12 204
24/05661 (+00%)02 174
23/05661 (+00%)02 170
22/05661 (+01%)62 154
21/05655 (+00%)22 141
20/05653 (+00%)02 113
19/05653 (+01%)52 080
18/05648 (+01%)52 033
17/05643 (+00%)32 025
16/05640 (+01%)52 019
15/05635 (+00%)21 985
14/05633 (+01%)41 970
13/05629 (+01%)51 954
12/05624 (+01%)51 920
11/05619 (+00%)21 885
10/05617 (+01%)51 876
09/05612 (+00%)01 866
08/05612 (+01%)71 863
07/05605 (+00%)21 848
06/05603 (+01%)31 818
05/05600 (+01%)71 774
04/05593 (+02%)121 744
03/05581 (+00%)11 725
02/05580 (+01%)51 719
01/05575 (+01%)51 714
30/04570 (+01%)41 686
29/04566 (+03%)161 654
28/04550 (+02%)91 605
27/04541 (+02%)81 591
26/04533 (+01%)51 579
25/04528 (+01%)51 570
24/04523 (+03%)151 538
23/04508 (+03%)131 499
22/04495 (+02%)101 463
21/04485 (+02%)81 431
20/04477 (+03%)141 385
19/04463 (+03%)131 362
18/04450 (+04%)171 350
17/04433 (+02%)101 307
16/04423 (+04%)161 248
15/04407 (+03%)101 166
14/04397 (+03%)121 098
13/04385 (+03%)101 065
12/04375 (+03%)111 039
11/04364 (+03%)111 019
10/04353 (+09%)30962
09/04323 (+05%)16875
08/04307 (+09%)25821
07/04282 (+09%)23761
06/04259 (+19%)41721
05/04218 (+02%)5661
04/04213 (+07%)13635
03/04200 (+15%)26585
02/04174 (+12%)18527
01/04156 (+09%)13473
31/03143 (+13%)16403
30/03127 (+12%)14363
29/03113 (+22%)20327
28/0393 (+15%)12275
27/0381 (+21%)14246
26/0367 (+26%)14184
25/0353 (+33%)13155
24/0340 (+33%)10128
23/0330 (+67%)1293
22/0318 (+29%)481
21/0314 (+40%)470
20/0310 (+100%)556
19/035 (+150%)332
18/032 (+100%)121
12/0360 (+02%)1 (+00%)0
11/0359 (+07%)1 (+00%)0
10/0355 (+22%)1 (+00%)0
09/0345 (+15%)1 (+00%)0
08/0339 (+26%)1 (+00%)0
07/0331 (+19%)1 (+00%)0
06/0326 (+117%)1
05/0312

Santé Publique France

 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE | LE TABLEAU SYNOPTIQUE DES STATISTIQUES CORONAVIRUS CAS, DÉCÈS, GUÉRISONS

 

DateTotal cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulésNbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
15/0112 704 (+00%)3557 001
14/0112 669 (+00%)4456 804
13/0112 625 (+00%)2756 581
12/0112 598 (+01%)6756 372
11/0112 531 (+00%)3956 129
10/0112 492 (+00%)2756 012
09/0112 465 (+00%)2155 969
08/0112 444 (+00%)3055 833
07/0112 414 (+00%)4455 636
06/0112 370 (+00%)4455 440
05/0112 326 (+01%)7555 247
04/0112 251 (+00%)4854 890
03/0112 203 (+00%)954 773
02/0112 194 (+00%)2454 757
01/0112 170 (+00%)2054 724
31/1212 150 (+00%)2554 628
30/1212 125 (+00%)5354 421
29/1212 072 (+01%)6454 211
28/1212 008 (+00%)4954 028
27/1211 959 (+00%)2653 892
26/1211 933 (+00%)1853 861
25/1211 915 (+00%)1953 817
24/1211 896 (+00%)4253 680
23/1211 854 (+00%)4753 476
22/1211 807 (+00%)5153 292
21/1211 756 (+00%)3452 991
20/1211 722 (+00%)1352 867
19/1211 709 (+00%)2552 836
18/1211 684 (+00%)4252 669
17/1211 642 (+00%)4452 470
16/1211 598 (+00%)4652 225
15/1211 552 (+00%)4651 995
14/1211 506 (+00%)5151 720
13/1211 455 (+00%)1251 609
12/1211 443 (+00%)3051 578
11/1211 413 (+00%)4651 423
10/1211 367 (+01%)6351 220
09/1211 304 (+01%)5950 895
08/1211 245 (+01%)6050 632
07/1211 185 (+00%)5350 290
06/1211 132 (+00%)1450 161
05/1211 118 (+00%)2450 118
04/1211 094 (+00%)4049 921
03/1211 054 (+00%)5249 672
02/1211 002 (+00%)4749 436
01/1210 955 (+01%)6549 209
30/1110 890 (+01%)6248 886
29/1110 828 (+00%)2748 721
28/1110 801 (+00%)3248 675
27/1110 769 (+01%)5848 463
26/1110 711 (+00%)4748 178
25/1110 664 (+01%)5547 852
24/1110 609 (+01%)7947 513
23/1110 530 (+01%)7047 149
22/1110 460 (+00%)2546 953
21/1110 435 (+01%)5446 873
20/1110 381 (+00%)5046 587
19/1110 331 (+01%)7346 287
18/1110 258 (+01%)7445 880
17/1110 184 (+01%)6345 481
16/1110 121 (+01%)8945 068
15/1110 032 (+00%)4844 811
14/119 984 (+01%)6644 695
13/119 918 (+01%)8944 313
12/119 829 (+01%)6943 886
11/119 760 (+01%)6743 634
10/119 693 (+01%)8743 293
09/119 606 (+01%)11342 834
08/119 493 (+00%)2942 569
07/119 464 (+01%)6442 458
06/119 400 (+01%)7042 163
05/119 330 (+01%)6641 712
04/119 264 (+01%)7041 391
03/119 194 (+01%)7840 962
02/119 116 (+01%)7140 613
01/119 045 (+00%)3240 404
31/109 013 (+01%)5340 297
30/108 960 (+01%)4640 049
29/108 914 (+01%)5639 765
28/108 858 (+00%)4439 466
27/108 814 (+01%)5039 183
26/108 764 (+01%)5638 884
25/108 708 (+00%)2338 710
24/108 685 (+00%)4138 637
23/108 644 (+01%)4638 404
22/108 598 (+01%)4938 143
21/108 549 (+00%)3437 906
20/108 515 (+00%)3837 711
19/108 477 (+00%)3637 461
18/108 441 (+00%)2737 314
17/108 414 (+00%)2237 244
16/108 392 (+00%)2137 115
15/108 371 (+00%)2936 937
14/108 342 (+00%)1936 722
13/108 323 (+00%)2736 425
12/108 296 (+00%)3236 157
11/108 264 (+00%)1136 018
10/108 253 (+00%)1435 969
09/108 239 (+00%)1735 846
08/108 222 (+00%)2435 689
07/108 198 (+00%)2135 533
06/108 177 (+00%)1535 372
05/108 162 (+00%)2435 188
04/108 138 (+00%)535 086
03/108 133 (+00%)1335 046
02/108 120 (+00%)1434 926
01/108 106 (+00%)1534 796
30/098 091 (+00%)2034 668
29/098 071 (+00%)1134 509
28/098 060 (+00%)2534 337
27/098 035 (+00%)1134 241
26/098 024 (+00%)1134 197
25/098 013 (+00%)734 114
24/098 006 (+00%)1533 985
23/097 991 (+00%)1433 888
22/097 977 (+00%)1833 719
21/097 959 (+00%)833 599
20/097 951 (+00%)533 415
19/097 946 (+00%)833 199
18/097 938 (+01%)8532 612
17/097 853 (+00%)1332 175
16/097 840 (+00%)2931 948
15/097 811 (+00%)1031 747
14/097 801 (+00%)931 638
13/097 792 (+00%)231 585
12/097 790 (+00%)631 574
11/097 784 (+00%)531 509
10/097 779 (+00%)631 431
09/097 773 (+00%)731 376
08/097 766 (+00%)831 307
07/097 758 (+00%)531 227
06/097 753 (+00%)031 184
05/097 753 (+00%)131 183
04/097 752 (+00%)631 158
03/097 746 (+00%)731 108
02/097 739 (+00%)1431 028
01/097 725 (+00%)630 953
31/087 719 (+00%)1130 902
30/087 708 (+00%)230 861
29/087 706 (+00%)130 858
28/087 705 (+00%)630 822
27/087 699 (+00%)630 741
26/087 693 (+00%)1230 681
25/087 681 (+00%)230 577
24/087 679 (+00%)230 488
23/087 677 (+00%)130 413
22/087 676 (+00%)530 409
21/087 671 (+00%)1530 370
20/087 656 (+00%)630 302
19/087 650 (+00%)630 250
18/087 644 (+00%)830 224
17/087 636 (+00%)830 133
16/087 628 (+00%)030 063
15/087 628 (+00%)130 058
14/087 627 (+00%)330 045
13/087 624 (+00%)430 004
12/087 620 (+00%)929 945
11/087 611 (+00%)329 910
10/087 608 (+00%)429 845
09/087 604 (+00%)029 809
08/087 604 (+00%)129 807
07/087 603 (+00%)829 790
06/087 595 (+00%)429 754
05/087 591 (+00%)429 684
04/087 587 (+00%)429 651
03/087 583 (+00%)1229 605
02/087 571 (+00%)129 551
01/087 570 (+00%)129 546
31/077 569 (+00%)229 518
30/077 567 (+00%)429 430
29/077 563 (+00%)729 392
28/077 556 (+00%)929 318
27/077 547 (+00%)229 243
26/077 545 (+00%)029 201
25/077 545 (+00%)429 192
24/077 541 (+00%)329 157
23/077 538 (+00%)529 040
22/077 533 (+00%)028 816
21/077 533 (+00%)528 735
20/077 528 (+00%)528 674
19/077 523 (+00%)028 623
18/077 523 (+00%)328 593
17/077 520 (+00%)128 572
16/077 519 (+00%)628 511
15/077 513 (+00%)528 451
14/077 508 (+00%)228 414
13/077 506 (+00%)828 399
12/077 498 (+00%)028 376
11/077 498 (+00%)228 375
10/077 496 (+00%)228 356
09/077 494 (+00%)528 288
08/077 489 (+00%)928 234
07/077 480 (+00%)1628 112
06/077 464 (+00%)427 951
05/077 460 (+00%)027 904
04/077 460 (+00%)627 902
03/077 454 (+00%)627 880
02/077 448 (+00%)527 798
01/077 443 (+00%)227 656
30/067 441 (+00%)1027 570
29/067 431 (+00%)427 508
28/067 427 (+00%)027 470
27/067 427 (+00%)227 469
26/067 425 (+00%)1127 420
25/067 414 (+00%)727 298
24/067 407 (+00%)027 190
23/067 407 (+00%)1427 107
22/067 393 (+00%)826 987
21/067 385 (+00%)226 888
20/067 383 (+00%)826 870
19/067 375 (+00%)226 793
18/067 373 (+00%)426 706
17/067 369 (+00%)1126 628
16/067 358 (+00%)1926 540
15/067 339 (+00%)1126 421
14/067 328 (+00%)326 343
13/067 325 (+00%)1526 327
12/067 310 (+00%)1526 208
11/067 295 (+00%)1226 083
10/067 283 (+00%)925 967
09/067 274 (+00%)3025 895
08/067 244 (+00%)1425 740
07/067 230 (+00%)525 669
06/067 225 (+00%)2025 658
05/067 205 (+00%)1125 506
04/067 194 (+00%)1225 349
03/067 182 (+00%)3525 186
02/067 147 (+00%)2824 922
01/067 119 (+00%)1324 835
31/057 106 (+00%)1524 789
30/057 091 (+01%)3824 761
29/057 053 (+00%)1624 567
28/057 037 (+00%)2324 384
27/057 014 (+00%)2624 182
26/056 988 (+01%)3823 918
25/056 950 (+00%)3223 715
24/056 918 (+00%)1123 505
23/056 907 (+00%)923 482
22/056 898 (+00%)3123 335
21/056 867 (+00%)2323 204
20/056 844 (+00%)2823 033
19/056 816 (+01%)5022 746
18/056 766 (+01%)3922 420
17/056 727 (+00%)1722 186
16/056 710 (+00%)1622 119
15/056 694 (+00%)3121 893
14/056 663 (+01%)3621 598
13/056 627 (+01%)3321 276
12/056 594 (+01%)6620 989
11/056 528 (+01%)5420 554
10/056 474 (+00%)2320 320
09/056 451 (+00%)3020 229
08/056 421 (+00%)3120 135
07/056 390 (+01%)4319 909
06/056 347 (+01%)6219 392
05/056 285 (+01%)7718 870
04/056 208 (+02%)9218 287
03/056 116 (+01%)3118 056
02/056 085 (+01%)3817 970
01/056 047 (+01%)3917 817
30/046 008 (+01%)7017 570
29/045 938 (+03%)15117 140
28/045 787 (+02%)9716 480
27/045 690 (+02%)11216 160
26/045 578 (+01%)6215 899
25/045 516 (+01%)6415 754
24/045 452 (+02%)12215 345
23/045 330 (+02%)11114 795
22/045 219 (+02%)12514 278
21/045 094 (+03%)15213 709
20/044 942 (+04%)18613 095
19/044 756 (+02%)9212 766
18/044 664 (+03%)15412 555
17/044 510 (+04%)19111 927
16/044 319 (+04%)17911 279
15/044 140 (+05%)20310 544
14/043 937 (+06%)2339 790
13/043 704 (+04%)1569 387
12/043 548 (+04%)1329 119
11/043 416 (+04%)1168 796
10/043 300 (+09%)2608 313
09/043 040 (+07%)1907 620
08/042 850 (+08%)2236 857
07/042 627 (+12%)2726 225
06/042 355 (+12%)2485 597
05/042 107 (+07%)1405 166
04/041 967 (+10%)1764 881
03/041 791 (+14%)2204 417
02/041 571 (+15%)2023 887
01/041 369 (+16%)1933 432
31/031 176 (+23%)2222 907
30/03954 (+18%)1472 394
29/03807 (+17%)1192 109
28/03688 (+19%)1101 937
27/03578 (+26%)1181 598
26/03460 (+29%)1031 310
25/037 660 (+13%)357 (+36%)951 084
24/036 798 (+09%)262 (+36%)69854
23/036 211 (+18%)193 (+38%)53665
22/035 283 (+13%)140 (+15%)18513
21/034 695 (+23%)122 (+23%)23438
20/033 818 (+13%)99 (+77%)43350
19/033 384 (+26%)56 (+56%)20213
18/032 693 (+24%)36129
17/032 177 (+24%)
16/031 762 (+46%)
15/031 209 (+-3%)
14/031 240 (+42%)
13/03876 (+45%)
12/03605 (+18%)4 (+00%)0
11/03512 (+81%)4 (+00%)0
10/03283 (+00%)4 (+300%)3
09/03283 (+25%)1 (+00%)0
08/03226 (+40%)1 (+00%)0
07/03161 (+23%)1 (+00%)0
06/03131 (+70%)1
05/0377 (+40%)
04/0355 (+49%)
03/0337 (+09%)
02/0334 (+278%)
28/029 (+80%)
20/025 (+00%)
12/025 (+00%)
11/025 (+00%)
10/025 (+00%)
08/025 (+00%)
07/025 (+00%)
06/025 (+00%)
05/025 (+00%)
03/025 (+00%)
31/015 (+00%)
30/015 (+25%)
29/014 (+33%)
28/013 (+50%)
27/012 (+00%)
26/012 (+00%)
25/012 (+00%)
24/012

Santé Publique France

 

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE PAR RAPPORT AUX AUTRES RÉGIONS FRANÇAISES

 
Tableau des décès

RégionDécès > 09/01Décès > 10/01Décès > 11/01Décès > 12/01Décès > 13/01Décès > 14/01Décès > 15/01
Auvergne-Rhône-Alpes7 0837 1047 1557 2217 2677 3157 346
Bourgogne-Franche-Comté2 8282 8402 8632 8852 9042 9262 950
Bretagne762767770775782788794
Centre-Val de Loire1 4001 4071 4171 4291 4391 4491 463
Corse116116116116117117117
Grand Est6 3296 3476 3956 4406 4636 4976 545
Guadeloupe168168168168168168168
Guyane70707070707070
Hauts-de-France4 6684 6884 7154 7544 7744 8014 825
Ile-de-France12 46512 49212 53112 59812 62512 66912 704
La Réunion53535353545454
Martinique43434344444444
Mayotte42424243444444
Normandie1 6021 6071 6221 6361 6441 6551 664
Nouvelle-Aquitaine1 8541 8641 8871 9071 9261 9461 962
Occitanie2 2502 2582 2702 2852 2982 3172 335
Pays de la Loire1 4451 4491 4591 4761 4871 4981 508
Provence-Alpes-Côte d'Azur3 7793 7933 8423 8733 8963 9263 971

Tableau des guérisons

RégionGuérisons > 09/01Guérisons > 10/01Guérisons > 11/01Guérisons > 12/01Guérisons > 13/01Guérisons > 14/01Guérisons > 15/01
Auvergne-Rhône-Alpes29 33829 37429 47729 67129 92230 14830 385
Bourgogne-Franche-Comté10 45610 47610 52210 60810 72210 79810 906
Bretagne3 4983 5043 5073 5493 5813 6143 635
Centre-Val de Loire5 7985 8025 8175 8465 8765 9025 953
Corse520520521523524527527
Grand Est22 23322 26022 36922 53022 68522 83022 967
Guadeloupe771771771771773773776
Guyane2 0072 0072 0082 0172 0222 0272 036
Hauts-de-France18 62018 64618 69718 83218 93019 02419 147
Ile-de-France55 96956 01256 12956 37256 58156 80457 001
La Réunion724725725729729730731
Martinique374374374375375376376
Mayotte559559561561561561562
Normandie6 1266 1426 1776 2396 2906 3316 375
Nouvelle-Aquitaine8 2258 2448 2778 3558 4198 4848 535
Occitanie10 67810 70710 74010 80110 86510 91010 988
Pays de la Loire6 4966 5086 5286 5716 6206 6456 700
Provence-Alpes-Côte d'Azur19 74219 76719 84120 00920 16620 28720 440

 

LES DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DU DÉPARTEMENT

 
Le département du Val-D’Oise (95) fait partie de la région Île-de-France
 
La préfecture, ou chef-lieu, du Val-D’Oise est Cergy pour une population totale de 65 177 habitants. Les sous-préfectures sont Argenteuil, Pontoise (Chef-lieu), Sarcelles.
 
La population totale du département était de 1 221 923 habitants (Source INSEE – 2018). La densité au KM² est de :
 
En 2018, le nombre de décès total dans le département était de 7 463 personnes. Le taux de mortalité en pour 1000 était en 2019 de : 6 (Source INSEE)
 

Liens utiles pour mieux comprendre la pandémie

 
Toutes les stats Coronavirus France : https://www.coronavirus-statistiques.com/coronavirus-nombre-de-cas-en-france/
Toutes les stats Coronavirus Europe et Monde : https://www.coronavirus-statistiques.com/coronavirus-statistiques/
Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr
Sire de l’OMS/WHO : https://www.who.int/fr
Site COVID-19 du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Enfin, cette page vous est proposée à titre purement informatif et sans aucune visée commerciale (pas de pub, pas de liens commerciaux) par Eficiens (https://www.coronavirus-statistiques.com), agence spécialisée en refonte de sites et campagnes digitales, et éditrice d’un Blog spécialisé sur l’Assurance, la Santé et le Digital (https://www.coronavirus-statistiques.com/blog-eficiens/).

Explorateur

Choisissez votre pays