par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

statistiques et nombre de cas coronavirus dans le val-de-marne

Coronavirus nombre de cas dans le Val-de-Marne | Mise à jour quotidienne

Département du Val-de-Marne | Evolution du nombre de cas, de décès et de guérisons jour par jour  

 

Evolution des décès et guérisons Coronavirus - (94)

Source : Santé Publique France
 
Ce graphe a été produit à partir des sources officielles (Santé Publique France) et des données quotidiennes communiquées. Il permet de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus dans le Val-de-Marne jour par jour.
 

TABLEAU SYNOPTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) DANS LE VAL-DE-MARNE

 

DateTotal cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulésNbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
19/011 944 (+00%)18 495
18/011 943 (+00%)98 466
17/011 934 (+00%)18 431
16/011 933 (+00%)68 430
15/011 927 (+00%)58 411
14/011 922 (+00%)78 396
13/011 915 (+00%)28 363
12/011 913 (+00%)38 330
11/011 910 (+00%)88 295
10/011 902 (+00%)58 266
09/011 897 (+00%)08 256
08/011 897 (+00%)28 243
07/011 895 (+00%)28 214
06/011 893 (+00%)28 193
05/011 891 (+01%)148 162
04/011 877 (+00%)78 107
03/011 870 (+00%)28 072
02/011 868 (+00%)18 068
01/011 867 (+00%)18 068
31/121 866 (+00%)38 056
30/121 863 (+00%)58 032
29/121 858 (+01%)117 994
28/121 847 (+00%)77 964
27/121 840 (+00%)17 931
26/121 839 (+00%)07 927
25/121 839 (+00%)77 918
24/121 832 (+00%)47 884
23/121 828 (+00%)67 867
22/121 822 (+00%)77 835
21/121 815 (+00%)47 778
20/121 811 (+00%)27 758
19/121 809 (+00%)47 759
18/121 805 (+00%)67 692
17/121 799 (+00%)67 675
16/121 793 (+00%)87 600
15/121 785 (+00%)87 557
14/121 777 (+00%)77 525
13/121 770 (+00%)37 512
12/121 767 (+00%)17 504
11/121 766 (+00%)87 485
10/121 758 (+01%)117 454
09/121 747 (+00%)67 391
08/121 741 (+01%)137 364
07/121 728 (+00%)47 306
06/121 724 (+00%)17 272
05/121 723 (+00%)37 269
04/121 720 (+00%)87 257
03/121 712 (+00%)67 216
02/121 706 (+01%)97 191
01/121 697 (+01%)97 150
30/111 688 (+01%)217 115
29/111 667 (+00%)57 063
28/111 662 (+00%)67 059
27/111 656 (+01%)97 034
26/111 647 (+01%)97 002
25/111 638 (+01%)146 944
24/111 624 (+00%)76 896
23/111 617 (+01%)106 849
22/111 607 (+00%)76 809
21/111 600 (+01%)86 785
20/111 592 (+00%)46 747
19/111 588 (+01%)96 697
18/111 579 (+01%)116 635
17/111 568 (+01%)116 581
16/111 557 (+01%)146 525
15/111 543 (+00%)66 474
14/111 537 (+00%)66 457
13/111 531 (+01%)136 383
12/111 518 (+01%)116 314
11/111 507 (+00%)46 282
10/111 503 (+01%)86 260
09/111 495 (+01%)166 209
08/111 479 (+01%)86 167
07/111 471 (+00%)56 156
06/111 466 (+01%)106 123
05/111 456 (+01%)156 071
04/111 441 (+01%)156 030
03/111 426 (+01%)105 976
02/111 416 (+01%)115 907
01/111 405 (+00%)35 871
31/101 402 (+01%)95 864
30/101 393 (+00%)45 822
29/101 389 (+01%)105 795
28/101 379 (+00%)25 759
27/101 377 (+01%)85 722
26/101 369 (+00%)65 668
25/101 363 (+00%)35 647
24/101 360 (+01%)95 643
23/101 351 (+00%)65 604
22/101 345 (+01%)75 568
21/101 338 (+00%)65 537
20/101 332 (+01%)95 505
19/101 323 (+00%)65 472
18/101 317 (+00%)15 460
17/101 316 (+00%)15 455
16/101 315 (+00%)15 434
15/101 314 (+00%)35 411
14/101 311 (+00%)65 387
13/101 305 (+00%)35 316
12/101 302 (+01%)75 267
11/101 295 (+00%)35 255
10/101 292 (+00%)25 246
09/101 290 (+00%)45 235
08/101 286 (+00%)35 218
07/101 283 (+00%)25 198
06/101 281 (+00%)35 180
05/101 278 (+00%)45 146
04/101 274 (+00%)05 130
03/101 274 (+00%)15 127
02/101 273 (+00%)05 106
01/101 273 (+00%)15 081
30/091 272 (+00%)45 068
29/091 268 (+00%)15 038
28/091 267 (+00%)55 012
27/091 262 (+00%)05 005
26/091 262 (+00%)04 994
25/091 262 (+00%)04 981
24/091 262 (+00%)34 959
23/091 259 (+00%)34 942
22/091 256 (+00%)24 913
21/091 254 (+00%)24 899
20/091 252 (+00%)04 877
19/091 252 (+00%)04 829
18/091 252 (+00%)24 812
17/091 250 (+00%)04 791
16/091 250 (+00%)04 775
15/091 250 (+00%)34 735
14/091 247 (+00%)14 707
13/091 246 (+00%)04 702
12/091 246 (+00%)14 702
11/091 245 (+00%)04 696
10/091 245 (+00%)24 692
09/091 243 (+00%)24 680
08/091 241 (+00%)34 668
07/091 238 (+00%)14 665
06/091 237 (+00%)04 659
05/091 237 (+00%)14 659
04/091 236 (+00%)34 658
03/091 233 (+00%)04 651
02/091 233 (+00%)24 647
01/091 231 (+00%)14 634
31/081 230 (+00%)14 626
30/081 229 (+00%)04 621
29/081 229 (+00%)04 621
28/081 229 (+00%)14 619
27/081 228 (+00%)14 609
26/081 227 (+00%)14 603
25/081 226 (+00%)04 586
24/081 226 (+00%)04 566
23/081 226 (+00%)04 548
22/081 226 (+00%)14 548
21/081 225 (+00%)44 542
20/081 221 (+00%)14 526
19/081 220 (+00%)14 518
18/081 219 (+00%)14 517
17/081 218 (+00%)14 511
16/081 217 (+00%)04 497
15/081 217 (+00%)04 497
14/081 217 (+00%)04 496
13/081 217 (+00%)04 491
12/081 217 (+00%)14 482
11/081 216 (+00%)04 481
10/081 216 (+00%)04 474
09/081 216 (+00%)04 474
08/081 216 (+00%)04 474
07/081 216 (+00%)44 473
06/081 212 (+00%)04 467
05/081 212 (+00%)04 463
04/081 212 (+00%)14 460
03/081 211 (+00%)24 451
02/081 209 (+00%)04 446
01/081 209 (+00%)04 446
31/071 209 (+00%)04 444
30/071 209 (+00%)04 440
29/071 209 (+00%)14 435
28/071 208 (+00%)24 432
27/071 206 (+00%)04 421
26/071 206 (+00%)04 410
25/071 206 (+00%)24 410
24/071 204 (+00%)04 403
23/071 204 (+00%)04 380
22/071 205 (+00%)04 215
21/071 205 (+00%)14 204
20/071 204 (+00%)04 201
19/071 204 (+00%)04 193
18/071 204 (+00%)04 193
17/071 204 (+00%)04 187
16/071 204 (+00%)24 175
15/071 202 (+00%)24 145
14/071 200 (+00%)04 132
13/071 200 (+00%)04 131
12/071 200 (+00%)04 131
11/071 200 (+00%)04 131
10/071 200 (+00%)04 131
09/071 200 (+00%)24 127
08/071 198 (+00%)24 104
07/071 196 (+00%)04 068
06/071 196 (+00%)04 058
05/071 196 (+00%)04 055
04/071 196 (+00%)04 055
03/071 196 (+00%)04 054
02/071 196 (+00%)04 052
01/071 196 (+00%)04 049
30/061 196 (+00%)14 042
29/061 195 (+00%)04 023
28/061 195 (+00%)04 021
27/061 195 (+00%)14 021
26/061 194 (+00%)14 020
25/061 193 (+00%)24 016
24/061 191 (+00%)03 980
23/061 191 (+00%)23 974
22/061 189 (+00%)03 963
21/061 189 (+00%)03 955
20/061 189 (+00%)53 952
19/061 184 (+00%)03 922
18/061 184 (+00%)03 893
17/061 184 (+00%)13 888
16/061 183 (+00%)43 885
15/061 179 (+00%)13 855
14/061 178 (+00%)03 821
13/061 178 (+00%)33 821
12/061 175 (+00%)03 804
11/061 175 (+00%)13 786
10/061 174 (+00%)13 770
09/061 173 (+01%)103 763
08/061 163 (+00%)13 738
07/061 162 (+00%)23 732
06/061 160 (+00%)33 727
05/061 157 (+00%)13 655
04/061 156 (+00%)43 642
03/061 152 (+01%)133 614
02/061 139 (+00%)13 527
01/061 138 (+00%)23 521
31/051 136 (+01%)113 500
30/051 125 (+02%)243 491
29/051 101 (+00%)33 430
28/051 098 (+00%)23 418
27/051 096 (+00%)53 409
26/051 091 (+01%)63 391
25/051 085 (+00%)23 356
24/051 083 (+00%)23 313
23/051 081 (+00%)03 312
22/051 081 (+00%)23 303
21/051 079 (+00%)43 294
20/051 075 (+01%)103 277
19/051 065 (+01%)93 256
18/051 056 (+01%)63 205
17/051 050 (+00%)43 156
16/051 046 (+00%)23 151
15/051 044 (+00%)23 127
14/051 042 (+01%)63 091
13/051 036 (+01%)73 042
12/051 029 (+02%)193 014
11/051 010 (+01%)82 929
10/051 002 (+00%)22 873
09/051 000 (+00%)42 863
08/05996 (+01%)92 858
07/05987 (+01%)62 832
06/05981 (+01%)112 746
05/05970 (+01%)112 657
04/05959 (+01%)102 539
03/05949 (+00%)22 471
02/05947 (+01%)62 448
01/05941 (+01%)82 425
30/04933 (+01%)132 404
29/04920 (+02%)162 333
28/04904 (+01%)132 260
27/04891 (+02%)192 192
26/04872 (+01%)112 166
25/04861 (+02%)132 157
24/04848 (+03%)212 092
23/04827 (+01%)101 961
22/04817 (+03%)231 869
21/04794 (+04%)301 691
20/04764 (+04%)321 608
19/04732 (+01%)101 564
18/04722 (+03%)221 554
17/04700 (+03%)191 478
16/04681 (+06%)401 407
15/04641 (+06%)351 299
14/04606 (+06%)361 185
13/04570 (+05%)291 150
12/04541 (+03%)171 123
11/04524 (+03%)141 069
10/04510 (+08%)361 023
09/04474 (+05%)21948
08/04453 (+13%)53873
07/04400 (+14%)49784
06/04351 (+16%)49694
05/04302 (+08%)22663
04/04280 (+13%)32641
03/04248 (+18%)37571
02/04211 (+13%)25500
01/04186 (+26%)38446
31/03148 (+45%)46365
30/03102 (+03%)3299
29/0399 (+19%)16273
28/0383 (+20%)14257
27/0369 (+33%)17210
26/0352 (+53%)18181
25/0334 (+26%)7153
24/0327 (+13%)3120
23/0324 (+41%)7108
22/0317 (+31%)490
21/0313 (+08%)179
20/0312 (+20%)267
19/0310 (+100%)541
18/03516
12/0348 (+33%)
11/0336 (+16%)
10/0331 (+107%)
09/0315 (+15%)
08/0313 (+30%)
07/0310 (+11%)
06/039 (+29%)
05/037

Santé Publique France

 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE | LE TABLEAU SYNOPTIQUE DES STATISTIQUES CORONAVIRUS CAS, DÉCÈS, GUÉRISONS

 

DateTotal cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulésNbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
19/0112 852 (+00%)4957 579
18/0112 803 (+00%)4757 339
17/0112 756 (+00%)1857 183
16/0112 738 (+00%)3457 155
15/0112 704 (+00%)3557 001
14/0112 669 (+00%)4456 804
13/0112 625 (+00%)2756 581
12/0112 598 (+01%)6756 372
11/0112 531 (+00%)3956 129
10/0112 492 (+00%)2756 012
09/0112 465 (+00%)2155 969
08/0112 444 (+00%)3055 833
07/0112 414 (+00%)4455 636
06/0112 370 (+00%)4455 440
05/0112 326 (+01%)7555 247
04/0112 251 (+00%)4854 890
03/0112 203 (+00%)954 773
02/0112 194 (+00%)2454 757
01/0112 170 (+00%)2054 724
31/1212 150 (+00%)2554 628
30/1212 125 (+00%)5354 421
29/1212 072 (+01%)6454 211
28/1212 008 (+00%)4954 028
27/1211 959 (+00%)2653 892
26/1211 933 (+00%)1853 861
25/1211 915 (+00%)1953 817
24/1211 896 (+00%)4253 680
23/1211 854 (+00%)4753 476
22/1211 807 (+00%)5153 292
21/1211 756 (+00%)3452 991
20/1211 722 (+00%)1352 867
19/1211 709 (+00%)2552 836
18/1211 684 (+00%)4252 669
17/1211 642 (+00%)4452 470
16/1211 598 (+00%)4652 225
15/1211 552 (+00%)4651 995
14/1211 506 (+00%)5151 720
13/1211 455 (+00%)1251 609
12/1211 443 (+00%)3051 578
11/1211 413 (+00%)4651 423
10/1211 367 (+01%)6351 220
09/1211 304 (+01%)5950 895
08/1211 245 (+01%)6050 632
07/1211 185 (+00%)5350 290
06/1211 132 (+00%)1450 161
05/1211 118 (+00%)2450 118
04/1211 094 (+00%)4049 921
03/1211 054 (+00%)5249 672
02/1211 002 (+00%)4749 436
01/1210 955 (+01%)6549 209
30/1110 890 (+01%)6248 886
29/1110 828 (+00%)2748 721
28/1110 801 (+00%)3248 675
27/1110 769 (+01%)5848 463
26/1110 711 (+00%)4748 178
25/1110 664 (+01%)5547 852
24/1110 609 (+01%)7947 513
23/1110 530 (+01%)7047 149
22/1110 460 (+00%)2546 953
21/1110 435 (+01%)5446 873
20/1110 381 (+00%)5046 587
19/1110 331 (+01%)7346 287
18/1110 258 (+01%)7445 880
17/1110 184 (+01%)6345 481
16/1110 121 (+01%)8945 068
15/1110 032 (+00%)4844 811
14/119 984 (+01%)6644 695
13/119 918 (+01%)8944 313
12/119 829 (+01%)6943 886
11/119 760 (+01%)6743 634
10/119 693 (+01%)8743 293
09/119 606 (+01%)11342 834
08/119 493 (+00%)2942 569
07/119 464 (+01%)6442 458
06/119 400 (+01%)7042 163
05/119 330 (+01%)6641 712
04/119 264 (+01%)7041 391
03/119 194 (+01%)7840 962
02/119 116 (+01%)7140 613
01/119 045 (+00%)3240 404
31/109 013 (+01%)5340 297
30/108 960 (+01%)4640 049
29/108 914 (+01%)5639 765
28/108 858 (+00%)4439 466
27/108 814 (+01%)5039 183
26/108 764 (+01%)5638 884
25/108 708 (+00%)2338 710
24/108 685 (+00%)4138 637
23/108 644 (+01%)4638 404
22/108 598 (+01%)4938 143
21/108 549 (+00%)3437 906
20/108 515 (+00%)3837 711
19/108 477 (+00%)3637 461
18/108 441 (+00%)2737 314
17/108 414 (+00%)2237 244
16/108 392 (+00%)2137 115
15/108 371 (+00%)2936 937
14/108 342 (+00%)1936 722
13/108 323 (+00%)2736 425
12/108 296 (+00%)3236 157
11/108 264 (+00%)1136 018
10/108 253 (+00%)1435 969
09/108 239 (+00%)1735 846
08/108 222 (+00%)2435 689
07/108 198 (+00%)2135 533
06/108 177 (+00%)1535 372
05/108 162 (+00%)2435 188
04/108 138 (+00%)535 086
03/108 133 (+00%)1335 046
02/108 120 (+00%)1434 926
01/108 106 (+00%)1534 796
30/098 091 (+00%)2034 668
29/098 071 (+00%)1134 509
28/098 060 (+00%)2534 337
27/098 035 (+00%)1134 241
26/098 024 (+00%)1134 197
25/098 013 (+00%)734 114
24/098 006 (+00%)1533 985
23/097 991 (+00%)1433 888
22/097 977 (+00%)1833 719
21/097 959 (+00%)833 599
20/097 951 (+00%)533 415
19/097 946 (+00%)833 199
18/097 938 (+01%)8532 612
17/097 853 (+00%)1332 175
16/097 840 (+00%)2931 948
15/097 811 (+00%)1031 747
14/097 801 (+00%)931 638
13/097 792 (+00%)231 585
12/097 790 (+00%)631 574
11/097 784 (+00%)531 509
10/097 779 (+00%)631 431
09/097 773 (+00%)731 376
08/097 766 (+00%)831 307
07/097 758 (+00%)531 227
06/097 753 (+00%)031 184
05/097 753 (+00%)131 183
04/097 752 (+00%)631 158
03/097 746 (+00%)731 108
02/097 739 (+00%)1431 028
01/097 725 (+00%)630 953
31/087 719 (+00%)1130 902
30/087 708 (+00%)230 861
29/087 706 (+00%)130 858
28/087 705 (+00%)630 822
27/087 699 (+00%)630 741
26/087 693 (+00%)1230 681
25/087 681 (+00%)230 577
24/087 679 (+00%)230 488
23/087 677 (+00%)130 413
22/087 676 (+00%)530 409
21/087 671 (+00%)1530 370
20/087 656 (+00%)630 302
19/087 650 (+00%)630 250
18/087 644 (+00%)830 224
17/087 636 (+00%)830 133
16/087 628 (+00%)030 063
15/087 628 (+00%)130 058
14/087 627 (+00%)330 045
13/087 624 (+00%)430 004
12/087 620 (+00%)929 945
11/087 611 (+00%)329 910
10/087 608 (+00%)429 845
09/087 604 (+00%)029 809
08/087 604 (+00%)129 807
07/087 603 (+00%)829 790
06/087 595 (+00%)429 754
05/087 591 (+00%)429 684
04/087 587 (+00%)429 651
03/087 583 (+00%)1229 605
02/087 571 (+00%)129 551
01/087 570 (+00%)129 546
31/077 569 (+00%)229 518
30/077 567 (+00%)429 430
29/077 563 (+00%)729 392
28/077 556 (+00%)929 318
27/077 547 (+00%)229 243
26/077 545 (+00%)029 201
25/077 545 (+00%)429 192
24/077 541 (+00%)329 157
23/077 538 (+00%)529 040
22/077 533 (+00%)028 816
21/077 533 (+00%)528 735
20/077 528 (+00%)528 674
19/077 523 (+00%)028 623
18/077 523 (+00%)328 593
17/077 520 (+00%)128 572
16/077 519 (+00%)628 511
15/077 513 (+00%)528 451
14/077 508 (+00%)228 414
13/077 506 (+00%)828 399
12/077 498 (+00%)028 376
11/077 498 (+00%)228 375
10/077 496 (+00%)228 356
09/077 494 (+00%)528 288
08/077 489 (+00%)928 234
07/077 480 (+00%)1628 112
06/077 464 (+00%)427 951
05/077 460 (+00%)027 904
04/077 460 (+00%)627 902
03/077 454 (+00%)627 880
02/077 448 (+00%)527 798
01/077 443 (+00%)227 656
30/067 441 (+00%)1027 570
29/067 431 (+00%)427 508
28/067 427 (+00%)027 470
27/067 427 (+00%)227 469
26/067 425 (+00%)1127 420
25/067 414 (+00%)727 298
24/067 407 (+00%)027 190
23/067 407 (+00%)1427 107
22/067 393 (+00%)826 987
21/067 385 (+00%)226 888
20/067 383 (+00%)826 870
19/067 375 (+00%)226 793
18/067 373 (+00%)426 706
17/067 369 (+00%)1126 628
16/067 358 (+00%)1926 540
15/067 339 (+00%)1126 421
14/067 328 (+00%)326 343
13/067 325 (+00%)1526 327
12/067 310 (+00%)1526 208
11/067 295 (+00%)1226 083
10/067 283 (+00%)925 967
09/067 274 (+00%)3025 895
08/067 244 (+00%)1425 740
07/067 230 (+00%)525 669
06/067 225 (+00%)2025 658
05/067 205 (+00%)1125 506
04/067 194 (+00%)1225 349
03/067 182 (+00%)3525 186
02/067 147 (+00%)2824 922
01/067 119 (+00%)1324 835
31/057 106 (+00%)1524 789
30/057 091 (+01%)3824 761
29/057 053 (+00%)1624 567
28/057 037 (+00%)2324 384
27/057 014 (+00%)2624 182
26/056 988 (+01%)3823 918
25/056 950 (+00%)3223 715
24/056 918 (+00%)1123 505
23/056 907 (+00%)923 482
22/056 898 (+00%)3123 335
21/056 867 (+00%)2323 204
20/056 844 (+00%)2823 033
19/056 816 (+01%)5022 746
18/056 766 (+01%)3922 420
17/056 727 (+00%)1722 186
16/056 710 (+00%)1622 119
15/056 694 (+00%)3121 893
14/056 663 (+01%)3621 598
13/056 627 (+01%)3321 276
12/056 594 (+01%)6620 989
11/056 528 (+01%)5420 554
10/056 474 (+00%)2320 320
09/056 451 (+00%)3020 229
08/056 421 (+00%)3120 135
07/056 390 (+01%)4319 909
06/056 347 (+01%)6219 392
05/056 285 (+01%)7718 870
04/056 208 (+02%)9218 287
03/056 116 (+01%)3118 056
02/056 085 (+01%)3817 970
01/056 047 (+01%)3917 817
30/046 008 (+01%)7017 570
29/045 938 (+03%)15117 140
28/045 787 (+02%)9716 480
27/045 690 (+02%)11216 160
26/045 578 (+01%)6215 899
25/045 516 (+01%)6415 754
24/045 452 (+02%)12215 345
23/045 330 (+02%)11114 795
22/045 219 (+02%)12514 278
21/045 094 (+03%)15213 709
20/044 942 (+04%)18613 095
19/044 756 (+02%)9212 766
18/044 664 (+03%)15412 555
17/044 510 (+04%)19111 927
16/044 319 (+04%)17911 279
15/044 140 (+05%)20310 544
14/043 937 (+06%)2339 790
13/043 704 (+04%)1569 387
12/043 548 (+04%)1329 119
11/043 416 (+04%)1168 796
10/043 300 (+09%)2608 313
09/043 040 (+07%)1907 620
08/042 850 (+08%)2236 857
07/042 627 (+12%)2726 225
06/042 355 (+12%)2485 597
05/042 107 (+07%)1405 166
04/041 967 (+10%)1764 881
03/041 791 (+14%)2204 417
02/041 571 (+15%)2023 887
01/041 369 (+16%)1933 432
31/031 176 (+23%)2222 907
30/03954 (+18%)1472 394
29/03807 (+17%)1192 109
28/03688 (+19%)1101 937
27/03578 (+26%)1181 598
26/03460 (+29%)1031 310
25/037 660 (+13%)357 (+36%)951 084
24/036 798 (+09%)262 (+36%)69854
23/036 211 (+18%)193 (+38%)53665
22/035 283 (+13%)140 (+15%)18513
21/034 695 (+23%)122 (+23%)23438
20/033 818 (+13%)99 (+77%)43350
19/033 384 (+26%)56 (+56%)20213
18/032 693 (+24%)36129
17/032 177 (+24%)
16/031 762 (+46%)
15/031 209 (+-3%)
14/031 240 (+42%)
13/03876 (+45%)
12/03605 (+18%)4 (+00%)0
11/03512 (+81%)4 (+00%)0
10/03283 (+00%)4 (+300%)3
09/03283 (+25%)1 (+00%)0
08/03226 (+40%)1 (+00%)0
07/03161 (+23%)1 (+00%)0
06/03131 (+70%)1
05/0377 (+40%)
04/0355 (+49%)
03/0337 (+09%)
02/0334 (+278%)
28/029 (+80%)
20/025 (+00%)
12/025 (+00%)
11/025 (+00%)
10/025 (+00%)
08/025 (+00%)
07/025 (+00%)
06/025 (+00%)
05/025 (+00%)
03/025 (+00%)
31/015 (+00%)
30/015 (+25%)
29/014 (+33%)
28/013 (+50%)
27/012 (+00%)
26/012 (+00%)
25/012 (+00%)
24/012

Santé Publique France

 

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE PAR RAPPORT AUX AUTRES RÉGIONS FRANÇAISES

 
Tableau des décès

RégionDécès > 13/01Décès > 14/01Décès > 15/01Décès > 16/01Décès > 17/01Décès > 18/01Décès > 19/01
Auvergne-Rhône-Alpes7 2677 3157 3467 3737 3927 4587 527
Bourgogne-Franche-Comté2 9042 9262 9502 9712 9863 0233 049
Bretagne782788794799804815824
Centre-Val de Loire1 4391 4491 4631 4711 4741 4911 513
Corse117117117117118119120
Grand Est6 4636 4976 5456 5706 5856 6506 689
Guadeloupe168168168169169169169
Guyane70707071717272
Hauts-de-France4 7744 8014 8254 8424 8504 8824 935
Ile-de-France12 62512 66912 70412 73812 75612 80312 852
La Réunion54545454545454
Martinique44444444444444
Mayotte44444444444444
Normandie1 6441 6551 6641 6721 6791 6961 717
Nouvelle-Aquitaine1 9261 9461 9621 9711 9762 0022 017
Occitanie2 2982 3172 3352 3442 3522 3682 383
Pays de la Loire1 4871 4981 5081 5171 5311 5471 562
Provence-Alpes-Côte d'Azur3 8963 9263 9713 9904 0134 0644 099

Tableau des guérisons

RégionGuérisons > 13/01Guérisons > 14/01Guérisons > 15/01Guérisons > 16/01Guérisons > 17/01Guérisons > 18/01Guérisons > 19/01
Auvergne-Rhône-Alpes29 92230 14830 38530 53730 59230 72430 909
Bourgogne-Franche-Comté10 72210 79810 90610 99711 01611 09311 266
Bretagne3 5813 6143 6353 6593 6713 6803 718
Centre-Val de Loire5 8765 9025 9535 9965 9986 0426 104
Corse524527527530530531533
Grand Est22 68522 83022 96723 07323 11623 24723 459
Guadeloupe773773776776776776776
Guyane2 0222 0272 0362 0382 0452 0472 055
Hauts-de-France18 93019 02419 14719 23919 25319 31719 497
Ile-de-France56 58156 80457 00157 15557 18357 33957 579
La Réunion729730731735735743745
Martinique375376376376376377377
Mayotte561561562564564564564
Normandie6 2906 3316 3756 4386 4516 5056 645
Nouvelle-Aquitaine8 4198 4848 5358 5838 5988 6328 702
Occitanie10 86510 91010 98811 04111 05011 07711 145
Pays de la Loire6 6206 6456 7006 7546 7746 8096 894
Provence-Alpes-Côte d'Azur20 16620 28720 44020 53420 58420 66620 817

 

LES DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DU DÉPARTEMENT

 
Le département du Val-de-Marne (94) fait partie de la région Île-de-France
 
La préfecture, ou chef-lieu, du Val-de-Marne est Créteil pour une population totale de 90 605 habitants. Les sous-préfectures sont L’Haÿ-les-Roses, Nogent-sur-Marne.
 
La population totale du département était de 1 378 151 habitants (Source INSEE – 2018). La densité au KM² est de :
 
En 2018, le nombre de décès total dans le département était de 8 846 personnes. Le taux de mortalité en pour 1000 était en 2019 de : 6,2 (Source INSEE)
 

Liens utiles pour mieux comprendre la pandémie

 
Toutes les stats Coronavirus France : https://www.coronavirus-statistiques.com/coronavirus-nombre-de-cas-en-france/
Toutes les stats Coronavirus Europe et Monde : https://www.coronavirus-statistiques.com/coronavirus-statistiques/
Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr
Sire de l’OMS/WHO : https://www.who.int/fr
Site COVID-19 du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Enfin, cette page vous est proposée à titre purement informatif et sans aucune visée commerciale (pas de pub, pas de liens commerciaux) par Eficiens (https://www.coronavirus-statistiques.com), agence spécialisée en refonte de sites et campagnes digitales, et éditrice d’un Blog spécialisé sur l’Assurance, la Santé et le Digital (https://www.coronavirus-statistiques.com/blog-eficiens/).

Explorateur

Choisissez votre pays