
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Statistiques des guérisons liés au Coronavirus département par département. Courbes des guéris suite à un syndrome COVID-19 / Coronavirus en France. Données complètes entre 21H et 23H le soir, selon les chiffres communiqués par Santé Publique France avec parfois 24 heures de décalage
Cette nouvelle sĂ©rie de statistiques vise Ă Ă©tudier l’Ă©volution et Ă mettre en perspective le nombre de guĂ©ris suite Ă un passage en hĂ´pital liĂ©s au Coronavirus (COVID-19) dĂ©partement par dĂ©partement. Les donnĂ©es sont issues du remarquable travail de SantĂ© Publique France et de leur base Observatoire GĂ©odes
No | Département | Guérisons > 23/02 | Guérisons > 24/02 | Guérisons > 25/02 | Guérisons > 26/02 | Guérisons > 27/02 | Guérisons > 28/02 | Guérisons > 01/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bouches-du-RhĂ´ne | 14 230 | 14 305 | 14 420 | 14 525 | 14 609 | 14 622 | 14 686 |
75 | Paris | 13 096 | 13 170 | 13 215 | 13 285 | 13 313 | 13 336 | 13 374 |
69 | RhĂ´ne | 10 962 | 10 999 | 11 033 | 11 059 | 11 083 | 11 087 | 11 110 |
59 | Nord | 10 705 | 10 749 | 10 804 | 10 875 | 10 924 | 10 935 | 10 963 |
92 | Hauts-de-Seine | 9 939 | 9 980 | 10 016 | 10 051 | 10 072 | 10 081 | 10 110 |
94 | Val-de-Marne | 9 458 | 9 486 | 9 531 | 9 569 | 9 578 | 9 583 | 9 604 |
93 | Seine-Saint-Denis | 8 899 | 8 976 | 9 000 | 9 047 | 9 056 | 9 058 | 9 094 |
91 | Essonne | 6 090 | 6 122 | 6 147 | 6 184 | 6 225 | 6 271 | 6 306 |
95 | Val-d'Oise | 6 055 | 6 081 | 6 109 | 6 132 | 6 156 | 6 167 | 6 178 |
77 | Seine-et-Marne | 5 895 | 5 929 | 5 951 | 5 981 | 6 001 | 6 010 | 6 021 |
78 | Yvelines | 5 712 | 5 728 | 5 746 | 5 765 | 5 786 | 5 789 | 5 807 |
57 | Moselle | 5 378 | 5 388 | 5 422 | 5 451 | 5 466 | 5 468 | 5 508 |
67 | Bas-Rhin | 5 362 | 5 380 | 5 413 | 5 445 | 5 456 | 5 455 | 5 462 |
38 | Isère | 5 259 | 5 286 | 5 309 | 5 325 | 5 331 | 5 331 | 5 357 |
62 | Pas-de-Calais | 5 008 | 5 048 | 5 088 | 5 125 | 5 165 | 5 170 | 5 183 |
68 | Haut-Rhin | 5 083 | 5 094 | 5 110 | 5 122 | 5 144 | 5 145 | 5 148 |
06 | Alpes-Maritimes | 4 034 | 4 072 | 4 135 | 4 171 | 4 196 | 4 218 | 4 244 |
42 | Loire | 3 953 | 3 969 | 4 001 | 4 021 | 4 034 | 4 046 | 4 058 |
76 | Seine-Maritime | 3 848 | 3 873 | 3 889 | 3 927 | 3 939 | 3 945 | 3 950 |
83 | Var | 3 792 | 3 832 | 3 858 | 3 878 | 3 895 | 3 911 | 3 933 |
74 | Haute-Savoie | 3 720 | 3 741 | 3 760 | 3 767 | 3 773 | 3 776 | 3 783 |
33 | Gironde | 3 541 | 3 552 | 3 592 | 3 621 | 3 627 | 3 630 | 3 639 |
31 | Haute-Garonne | 3 474 | 3 511 | 3 550 | 3 585 | 3 616 | 3 616 | 3 620 |
71 | SaĂ´ne-et-Loire | 3 391 | 3 409 | 3 426 | 3 435 | 3 450 | 3 451 | 3 464 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 3 254 | 3 262 | 3 270 | 3 278 | 3 292 | 3 299 | 3 306 |
No | Département | Guérisons > 23/02 | Guérisons > 24/02 | Guérisons > 25/02 | Guérisons > 26/02 | Guérisons > 27/02 | Guérisons > 28/02 | Guérisons > 01/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | 2 077 | 2 092 | 2 095 | 2 102 | 2 108 | 2 108 | 2 121 |
02 | Aisne | 2 776 | 2 794 | 2 822 | 2 835 | 2 837 | 2 837 | 2 865 |
03 | Allier | 1 537 | 1 551 | 1 559 | 1 565 | 1 570 | 1 570 | 1 577 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 751 | 752 | 762 | 763 | 765 | 766 | 767 |
05 | Hautes-Alpes | 803 | 808 | 811 | 817 | 822 | 824 | 820 |
06 | Alpes-Maritimes | 4 034 | 4 072 | 4 135 | 4 171 | 4 196 | 4 218 | 4 244 |
07 | Ardèche | 1 532 | 1 540 | 1 546 | 1 549 | 1 558 | 1 558 | 1 562 |
08 | Ardennes | 851 | 852 | 852 | 852 | 857 | 857 | 856 |
09 | Ariège | 236 | 238 | 242 | 250 | 250 | 250 | 252 |
10 | Aube | 1 350 | 1 353 | 1 353 | 1 359 | 1 366 | 1 374 | 1 374 |
11 | Aude | 745 | 745 | 751 | 752 | 755 | 758 | 766 |
12 | Aveyron | 631 | 631 | 634 | 644 | 645 | 645 | 652 |
13 | Bouches-du-RhĂ´ne | 14 230 | 14 305 | 14 420 | 14 525 | 14 609 | 14 622 | 14 686 |
14 | Calvados | 1 498 | 1 508 | 1 514 | 1 522 | 1 532 | 1 533 | 1 539 |
15 | Cantal | 410 | 415 | 419 | 421 | 423 | 423 | 423 |
16 | Charente | 345 | 345 | 350 | 352 | 356 | 356 | 356 |
17 | Charente-Maritime | 663 | 669 | 673 | 679 | 685 | 685 | 685 |
18 | Cher | 1 062 | 1 065 | 1 076 | 1 082 | 1 085 | 1 085 | 1 086 |
19 | Corrèze | 558 | 569 | 571 | 571 | 571 | 574 | 575 |
21 | CĂ´te-d'Or | 2 823 | 2 853 | 2 862 | 2 868 | 2 883 | 2 884 | 2 889 |
22 | CĂ´tes-d'Armor | 666 | 672 | 675 | 685 | 685 | 686 | 689 |
23 | Creuse | 400 | 404 | 405 | 409 | 411 | 411 | 415 |
24 | Dordogne | 474 | 480 | 486 | 490 | 490 | 490 | 490 |
25 | Doubs | 1 719 | 1 728 | 1 732 | 1 738 | 1 741 | 1 741 | 1 746 |
26 | DrĂ´me | 2 065 | 2 076 | 2 089 | 2 106 | 2 108 | 2 117 | 2 122 |
27 | Eure | 1 142 | 1 144 | 1 151 | 1 161 | 1 166 | 1 172 | 1 172 |
28 | Eure-et-Loir | 1 668 | 1 677 | 1 693 | 1 700 | 1 709 | 1 709 | 1 713 |
29 | Finistère | 732 | 739 | 740 | 744 | 747 | 748 | 748 |
2A | Corse-du-Sud | 325 | 325 | 325 | 326 | 327 | 328 | 331 |
2B | Haute-Corse | 288 | 293 | 293 | 294 | 299 | 299 | 299 |
30 | Gard | 1 822 | 1 832 | 1 843 | 1 850 | 1 857 | 1 859 | 1 861 |
31 | Haute-Garonne | 3 474 | 3 511 | 3 550 | 3 585 | 3 616 | 3 616 | 3 620 |
32 | Gers | 260 | 260 | 280 | 286 | 286 | 286 | 288 |
33 | Gironde | 3 541 | 3 552 | 3 592 | 3 621 | 3 627 | 3 630 | 3 639 |
34 | Hérault | 2 996 | 3 007 | 3 014 | 3 031 | 3 049 | 3 051 | 3 065 |
35 | Ille-et-Vilaine | 1 974 | 2 009 | 2 036 | 2 062 | 2 075 | 2 079 | 2 086 |
36 | Indre | 680 | 682 | 682 | 692 | 696 | 696 | 698 |
37 | Indre-et-Loire | 1 240 | 1 243 | 1 252 | 1 261 | 1 263 | 1 266 | 1 271 |
38 | Isère | 5 259 | 5 286 | 5 309 | 5 325 | 5 331 | 5 331 | 5 357 |
39 | Jura | 1 461 | 1 470 | 1 478 | 1 492 | 1 502 | 1 502 | 1 507 |
40 | Landes | 656 | 661 | 665 | 668 | 668 | 668 | 670 |
41 | Loir-et-Cher | 910 | 917 | 948 | 950 | 966 | 966 | 965 |
42 | Loire | 3 953 | 3 969 | 4 001 | 4 021 | 4 034 | 4 046 | 4 058 |
43 | Haute-Loire | 995 | 991 | 994 | 997 | 1 015 | 1 016 | 1 016 |
44 | Loire-Atlantique | 2 478 | 2 491 | 2 518 | 2 545 | 2 557 | 2 562 | 2 565 |
45 | Loiret | 1 954 | 1 975 | 1 982 | 1 992 | 2 003 | 2 004 | 2 012 |
46 | Lot | 226 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 233 |
47 | Lot-et-Garonne | 560 | 562 | 562 | 566 | 566 | 566 | 566 |
48 | Lozère | 298 | 298 | 303 | 304 | 304 | 307 | 307 |
49 | Maine-et-Loire | 2 182 | 2 198 | 2 209 | 2 234 | 2 245 | 2 248 | 2 254 |
50 | Manche | 859 | 865 | 869 | 887 | 888 | 888 | 894 |
51 | Marne | 2 462 | 2 468 | 2 479 | 2 490 | 2 493 | 2 496 | 2 503 |
52 | Haute-Marne | 892 | 900 | 905 | 906 | 906 | 905 | 912 |
53 | Mayenne | 925 | 928 | 939 | 942 | 946 | 946 | 950 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 3 254 | 3 262 | 3 270 | 3 278 | 3 292 | 3 299 | 3 306 |
55 | Meuse | 1 029 | 1 031 | 1 046 | 1 048 | 1 050 | 1 050 | 1 052 |
56 | Morbihan | 1 258 | 1 282 | 1 291 | 1 293 | 1 297 | 1 300 | 1 301 |
57 | Moselle | 5 378 | 5 388 | 5 422 | 5 451 | 5 466 | 5 468 | 5 508 |
58 | Nièvre | 546 | 551 | 556 | 563 | 567 | 567 | 567 |
59 | Nord | 10 705 | 10 749 | 10 804 | 10 875 | 10 924 | 10 935 | 10 963 |
60 | Oise | 2 936 | 2 950 | 2 974 | 2 994 | 3 003 | 3 004 | 3 028 |
61 | Orne | 1 039 | 1 043 | 1 052 | 1 053 | 1 057 | 1 057 | 1 062 |
62 | Pas-de-Calais | 5 008 | 5 048 | 5 088 | 5 125 | 5 165 | 5 170 | 5 183 |
63 | Puy-de-DĂ´me | 1 794 | 1 812 | 1 821 | 1 835 | 1 843 | 1 843 | 1 848 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 1 640 | 1 645 | 1 650 | 1 653 | 1 656 | 1 658 | 1 658 |
65 | Hautes-Pyrénées | 784 | 785 | 785 | 786 | 788 | 788 | 789 |
66 | Pyrénées-Orientales | 858 | 870 | 873 | 880 | 885 | 886 | 892 |
67 | Bas-Rhin | 5 362 | 5 380 | 5 413 | 5 445 | 5 456 | 5 455 | 5 462 |
68 | Haut-Rhin | 5 083 | 5 094 | 5 110 | 5 122 | 5 144 | 5 145 | 5 148 |
69 | RhĂ´ne | 10 962 | 10 999 | 11 033 | 11 059 | 11 083 | 11 087 | 11 110 |
70 | Haute-SaĂ´ne | 876 | 878 | 883 | 890 | 894 | 894 | 895 |
71 | SaĂ´ne-et-Loire | 3 391 | 3 409 | 3 426 | 3 435 | 3 450 | 3 451 | 3 464 |
72 | Sarthe | 1 824 | 1 829 | 1 836 | 1 847 | 1 852 | 1 852 | 1 853 |
73 | Savoie | 2 148 | 2 165 | 2 170 | 2 177 | 2 183 | 2 183 | 2 186 |
74 | Haute-Savoie | 3 720 | 3 741 | 3 760 | 3 767 | 3 773 | 3 776 | 3 783 |
75 | Paris | 13 096 | 13 170 | 13 215 | 13 285 | 13 313 | 13 336 | 13 374 |
76 | Seine-Maritime | 3 848 | 3 873 | 3 889 | 3 927 | 3 939 | 3 945 | 3 950 |
77 | Seine-et-Marne | 5 895 | 5 929 | 5 951 | 5 981 | 6 001 | 6 010 | 6 021 |
78 | Yvelines | 5 712 | 5 728 | 5 746 | 5 765 | 5 786 | 5 789 | 5 807 |
79 | Deux-Sèvres | 659 | 664 | 667 | 672 | 673 | 674 | 674 |
80 | Somme | 1 901 | 1 910 | 1 931 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 965 |
81 | Tarn | 891 | 904 | 910 | 915 | 920 | 920 | 923 |
82 | Tarn-et-Garonne | 555 | 555 | 559 | 561 | 567 | 567 | 571 |
83 | Var | 3 792 | 3 832 | 3 858 | 3 878 | 3 895 | 3 911 | 3 933 |
84 | Vaucluse | 2 527 | 2 538 | 2 551 | 2 590 | 2 603 | 2 608 | 2 623 |
85 | Vendée | 1 003 | 1 004 | 1 004 | 1 010 | 1 014 | 1 014 | 1 016 |
86 | Vienne | 785 | 785 | 799 | 801 | 806 | 808 | 808 |
87 | Haute-Vienne | 780 | 787 | 790 | 796 | 798 | 798 | 802 |
88 | Vosges | 1 980 | 1 985 | 1 999 | 2 008 | 2 017 | 2 017 | 2 019 |
89 | Yonne | 1 472 | 1 480 | 1 491 | 1 499 | 1 501 | 1 501 | 1 504 |
90 | Territoire de Belfort | 1 528 | 1 550 | 1 550 | 1 558 | 1 565 | 1 566 | 1 568 |
91 | Essonne | 6 090 | 6 122 | 6 147 | 6 184 | 6 225 | 6 271 | 6 306 |
92 | Hauts-de-Seine | 9 939 | 9 980 | 10 016 | 10 051 | 10 072 | 10 081 | 10 110 |
93 | Seine-Saint-Denis | 8 899 | 8 976 | 9 000 | 9 047 | 9 056 | 9 058 | 9 094 |
94 | Val-de-Marne | 9 458 | 9 486 | 9 531 | 9 569 | 9 578 | 9 583 | 9 604 |
95 | Val-d'Oise | 6 055 | 6 081 | 6 109 | 6 132 | 6 156 | 6 167 | 6 178 |
971 | Guadeloupe | 840 | 842 | 844 | 845 | 848 | 848 | 848 |
972 | Martinique | 402 | 405 | 405 | 408 | 409 | 409 | 409 |
973 | Guyane | 2 206 | 2 212 | 2 214 | 2 217 | 2 218 | 2 218 | 2 221 |
974 | La Réunion | 870 | 876 | 887 | 893 | 900 | 900 | 903 |
976 | Mayotte | 857 | 864 | 865 | 936 | 938 | 943 | 978 |
Région | Guérisons > 23/02 | Guérisons > 24/02 | Guérisons > 25/02 | Guérisons > 26/02 | Guérisons > 27/02 | Guérisons > 28/02 | Guérisons > 01/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-RhĂ´ne-Alpes | 36 452 | 36 637 | 36 796 | 36 924 | 37 029 | 37 058 | 37 163 |
Bourgogne-Franche-Comté | 13 816 | 13 919 | 13 978 | 14 043 | 14 103 | 14 106 | 14 140 |
Bretagne | 4 630 | 4 702 | 4 742 | 4 784 | 4 804 | 4 813 | 4 824 |
Centre-Val de Loire | 7 514 | 7 559 | 7 633 | 7 677 | 7 722 | 7 726 | 7 745 |
Corse | 613 | 618 | 618 | 620 | 626 | 627 | 630 |
Grand Est | 27 641 | 27 713 | 27 849 | 27 959 | 28 047 | 28 066 | 28 140 |
Guadeloupe | 840 | 842 | 844 | 845 | 848 | 848 | 848 |
Guyane | 2 206 | 2 212 | 2 214 | 2 217 | 2 218 | 2 218 | 2 221 |
Hauts-de-France | 23 326 | 23 451 | 23 619 | 23 781 | 23 881 | 23 898 | 24 004 |
Ile-de-France | 65 144 | 65 472 | 65 715 | 66 014 | 66 187 | 66 295 | 66 494 |
La Réunion | 870 | 876 | 887 | 893 | 900 | 900 | 903 |
Martinique | 402 | 405 | 405 | 408 | 409 | 409 | 409 |
Mayotte | 857 | 864 | 865 | 936 | 938 | 943 | 978 |
Normandie | 8 386 | 8 433 | 8 475 | 8 550 | 8 582 | 8 595 | 8 617 |
Nouvelle-Aquitaine | 11 061 | 11 123 | 11 210 | 11 278 | 11 307 | 11 318 | 11 338 |
Occitanie | 13 776 | 13 867 | 13 975 | 14 075 | 14 153 | 14 164 | 14 219 |
Pays de la Loire | 8 412 | 8 450 | 8 506 | 8 578 | 8 614 | 8 622 | 8 638 |
Provence-Alpes-CĂ´te d'Azur | 26 137 | 26 307 | 26 537 | 26 744 | 26 890 | 26 949 | 27 073 |
C’est la mĂŞme chose ! Enfin … presque. Essayons d’y voir plus clair.
SARS-CoV-2, le nom scientifique. ApparentĂ© au coronavirus du SRAS, d’un diamètre de 125 nanomètres (« lĂ©gèrement plus grand que les virus de la grippe, du SRAS et du MERS »), le SARS-CoV-2 appartient au sous-genre Sarbecovirus du genre Betacoronavirus. L’origine du virus est probablement chez les pangolins ou les chauves-souris (wikipedia). Vous voulez voir Ă quoi ressemble ce virus. Vous pouvez mĂŞme le tĂ©lĂ©charger. Il fait autour de 8Ko – ce n’est pas un lien vers un virus informatique mais bien le sĂ©quençage du virus rĂ©alisĂ© par le NCBI (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine).
COVID-19, le nom « officiel » de la maladie. C’est en effet le nom officiel donnĂ© par l’OMS depuis le 11 fĂ©vrier 2020. Ce nom est de plus en plus utilisĂ© par les mĂ©dias, les administrations, seul ou Ă©crit de cette façon : Coronavirus (COVID-19).
Le Coronavirus, le nom gĂ©nĂ©rique d’une famille. Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent ĂŞtre pathogènes chez l’homme et chez l’animal. Plusieurs coronavirus peuvent entraĂ®ner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume Ă des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a Ă©tĂ© dĂ©couvert est responsable de la maladie Ă coronavirus 2019 (COVID-19).
2019-nCoV, le nom initial du virus. Quand le nouveau virus (et donc la maladie) est apparu en Chine en dĂ©cembre 2019, il a Ă©tĂ© nommĂ© 2019-nCoV. Mais ce nom ne s’est jamais imposĂ© et l’OMS a proposĂ© de le remplacer par COVID-19 qui est le seul nom officiel. COVID-19 est donc le nom de la maladie.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans l’Ain (01) – préfecture Bourg-en-Bresse, statistiques coronavirus dans l’Allier (03) – préfecture Moulins, statistiques coronavirus en Ardèche (07) – préfecture Privas, statistiques coronavirus dans de Cantal (15) – préfecture Aurillac, statistiques coronavirus dans la Drôme (26) – préfecture Valence, statistiques coronavirus en Haute-Loire (43) – préfecture Le-Puy-en-Velay, statistiques coronavirus en Haute-Savoie (74) – préfecture Annecy, Isère (38), statistiques dans Le Puy-de-Dôme (63) – préfecture Clermont-Ferrand, statistiques coronavirus dans la Loire (42) – préfecture Saint-Etienne, statistiques coronavirus dans le Rhône (69) – préfecture Lyon, statistiques coronavirus en Savoie (73) – préfecture Chambéry.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Côte-d’or (21) – préfecture Dijon, statistiques coronavirus dans le Doubs (25) – préfecture Besançon, statistiques coronavirus en Haute-Saône (70) – préfecture Vesoul, statistiques coronavirus dans le Jura (39) – préfecture Lons-le-Saunier, statistiques coronavirus dans la Nièvre (58) – préfecture Nevers, statistiques coronavirus en Saône-et-Loire (71) – préfecture Macon, statistiques coronavirus dans le Territoire de Belfort (90) – préfecture Belfort, et enfin statistiques coronavirus dans l’Yonne (89) – préfecture Auxerre.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans les Côtes-d’Armor (22) – préfecture Saint-Brieuc, statistiques coronavirus dans le Finistère (29) – préfecture Quimper, statistiques coronavirus en Ille-et-Vilaine (35) – préfecture Rennes, et enfin statistiques coronavirus dans le Morbihan (56) – préfecture Vannes.
Affichage des statistiques COVID-19 pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans le Cher (18) – préfecture Bourges, statistiques coronavirus en Eure-et-Loir (28) – préfecture Chartres, statistiques coronavirus dans l’Indre (36) – préfecture Châteauroux, statistiques coronavirus dans l’Indre-et-Loire (37) – préfecture Tours, statistiques coronavirus dans le Loir-et-Cher (41) – préfecture Blois, et enfin statistiques coronavirus dans le Loiret (45) – préfecture Orléans.
Région Corse : 339,178 habitants – statistiques cumulés.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Corse-du-Sud (2A) – préfecture Ajaccio, statistiques coronavirus en Haute-Corse (2B) – préfecture Bastia.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans les Ardennes (08) – préfecture CharlevilleMézières, statistiques coronavirus dans l’Aube (10) – préfecture Troyes, statistiques coronavirus en Haute-Marne (52) – préfecture Chaumont, statistiques coronavirus dans le Haut-Rhin (68) – préfecture Colmar, statistiques coronavirus dans la Marne (51) – préfecture Châlons-en-Champagne, statistiques coronavirus en Meurthe-et-Moselle (54) – préfecture Nancy, statistiques coronavirus dans la Meuse (55) – préfecture Bar Le Duc, statistiques coronavirus en Moselle (57) – préfecture Metz, statistiques coronavirus dans le Bas-Rhin (67) – préfecture Strasbourg, statistiques coronavirus dans les Vosges (88) – préfecture Epinal.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans l’Aisne (02) – préfecture Laon, statistiques coronavirus dans le Nord (59) – préfecture Lille, statistiques coronavirus dans l’Oise (60) – préfecture Beauvais, statistiques coronavirus dans le Pas-de-Calais (62) – préfecture Arras, statistiques coronavirus dans la Somme (80) – préfecture Amiens.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans l’Essonne (91) – préfecture Evry, statistiques coronavirus dans les Hauts-de-Seine (92) – préfecture Nanterre, statistiques coronavirus à Paris (75), statistiques coronavirus en Seine-et-Marne (77) – préfecture Melun, statistiques coronavirus en Seine-Saint-Denis (93) – préfecture Bobigny, statistiques coronavirus dans le Val-de-Marne (94) – préfecture Créteil, statistiques coronavirus dans le Val-d’Oise (95) – préfecture Cergy-Pontoise, statistiques coronavirus dans les Yvelines (78) – préfecture Versailles.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans le Calvados (14) – préfecture Caen, statistiques coronavirus dans l’Eure (27) – préfecture Evreux, statistiques coronavirus dans la Manche (50) – préfecture Saint Lô, statistiques coronavirus dans l’Orne (61) – préfecture Alençon, statistiques coronavirus en Seine-Maritime (76) – préfecture Rouen.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Charente (16) – préfecture Angoulême, statistiques coronavirus en Charente-Maritime (17) – préfecture La Rochelle, statistiques coronavirus en Corrèze (19) – préfecture Tulle, statistiques coronavirus dans la Creuse (23) – préfecture Guéret, statistiques coronavirus dans les Deux-Sèvres (79) – préfecture Niort, statistiques coronavirus en Dordogne (24) – préfecture Périgueux, statistiques coronavirus en Gironde (33) – préfecture Bordeaux, statistiques coronavirus en Haute-Vienne (87) – préfecture Limoges, statistiques coronavirus dans les Landes (40) – préfecture Mont de Marsan, statistiques coronavirus dans le Lot-et-Garonne (47) – préfecture Agen, statistiques coronavirus dans les Pyrénées-Atlantiques (64) – préfecture Pau, et enfin statistiques coronavirus dans la Vienne (86) – préfecture Poitiers.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans l’Ariège (09) – préfecture Foix, statistiques coronavirus dans l’Aude (11) – préfecture Carcassonne, statistiques coronavirus dans l’Aveyron (12) – préfecture Rodez, statistiques coronavirus dans le Gard (30) – préfecture Nimes, statistiques coronavirus dans le Gers (32) – préfecture Auch, statistiques coronavirus en Haute-Garonne (31) – préfecture Toulouse, statistiques coronavirus dans les Hautes-Pyrénées (65) – préfecture Tarbes, statistiques coronavirus dans l’Hérault (34) – préfecture Montpellier, statistiques coronavirus dans le Lot (46) – préfecture Cahors, statistiques coronavirus en Lozère (48) – préfecture Mende, statistiques coronavirus dans les Pyrénées-Orientales (66) – préfecture Perpignan, statistiques coronavirus dans le Tarn (81) – préfecture Albi, et enfin statistiques coronavirus dans le Tarn-et-Garonne (82) – préfecture Montauban.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Loire-Atlantique (44) – préfecture Nantes, statistiques coronavirus dans le Maine-et-Loire (49) – préfecture Angers, statistiques coronavirus en Mayenne (53) – préfecture Laval, statistiques coronavirus dans la Sarthe (72) – préfecture Le Mans, et enfin statistiques coronavirus en Vendée (85) – préfecture La Roche-sur-Yon.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) – préfecture Digne-les-Bains, statistiques coronavirus dans les Alpes-Maritimes (06) – préfecture Nice, statistiques coronavirus dans les Bouches-du-Rhône (13) – préfecture Marseille, statistiques coronavirus dans les Hautes-Alpes (05) – préfecture Gap, statistiques coronavirus dans le Var (83) – préfecture Toulon, et enfin statistiques coronavirus dans le Vaucluse (84) – préfecture Avignon.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Guadeloupe, statistiques coronavirus à la Martinique, statistiques coronavirus à la Réunion, statistiques coronavirus en Guyane, statistiques coronavirus en Nouvelle Calédonie, et statistiques coronavirus à Mayotte.
La page officielle de Santé Publique France
Le suivi des statistiques Coronavirus Ă Paris et sur l’ensemble de la France
Notre suivi gĂ©nĂ©ral des statistiques CoronavirusÂ
La version anglaise de notre suivi statistique Coronavirus
Enfin, cette page vous est proposĂ©e Ă titre purement informatif et sans aucune visĂ©e commerciale (pas de pub, pas de liens commerciaux) par Eficiens, agence spĂ©cialisĂ©e en refonte de sites et campagnes digitales, et Ă©ditrice d’un Blog spĂ©cialisĂ© sur l’Assurance, la SantĂ© et le Digital.
⚠️ Pour recevoir une alerte des mises Ă jour des chiffres, suivez https://t.me/Coronavirus_Stats sur Telegram (iOS ou Android) ou sur Twitter https://twitter.com/fm_eÂ