
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Statistiques de morts liés au Coronavirus département par département. Courbes des décès liés au Coronavirus en France. Données complètes entre 21H et 23H le soir, selon les chiffres communiqués par Santé Publique France avec parfois 24 heures de décalage
Cette nouvelle série de statistiques vise à étudier l’évolution et à mettre en perspective le nombre de décès liés au Coronavirus (COVID-19) département par département. Les données sont issues du remarquable travail de Santé Publique France et de leur base Observatoire Géodes
No | Département | Décès > 22/09 | Décès > 23/09 | Décès > 24/09 | Décès > 25/09 | Décès > 26/09 | Décès > 27/09 | Décès > 28/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Département | Décès > 22/09 | Décès > 23/09 | Décès > 24/09 | Décès > 25/09 | Décès > 26/09 | Décès > 27/09 | Décès > 28/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mise à jour hebdomadaire. Un pourcentage négatif veut dire que le nombre de décès est inférieur en 2020 vs 2019. Un pourcentage positif veut dire l’inverse : nombre de morts supérieur en 2020 (ex le département du Haut-Rhin a enregistré 38% de décès en plus. Plus d’infos sur https://www.insee.fr/fr/information/4470857
Département | Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 30/03) | Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 06/04) | Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 13/04) | Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 20/04) | Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 04/05) |
---|---|---|---|---|---|
Ain | + 8 % | + 12 % | + 23 % | + 25 % | + 20 % |
Aisne | + 25 % | + 38 % | + 47 % | + 51 % | + 45 % |
Allier | – 15 % | – 12 % | – 6 % | – 2 % | – 3 % |
Alpes-de-Haute-Provence | – 14 % | – 10 % | – 8 % | – 2 % | – 1 % |
Hautes-Alpes | – 15 % | – 6 % | – 2 % | – 6 % | – 14 % |
Alpes-Maritimes | + 5 % | + 7 % | + 10 % | + 11 % | + 7 % |
Ardèche | + 19 % | + 23 % | + 29 % | + 29 % | + 28 % |
Ardennes | – 2 % | + 0 % | + 11 % | + 17 % | + 10 % |
Ariège | – 21 % | – 15 % | – 12 % | – 6 % | – 10 % |
Aube | – 3 % | + 5 % | + 11 % | + 14 % | + 11 % |
Aude | + 11 % | + 8 % | + 8 % | + 9 % | + 12 % |
Aveyron | + 8 % | + 8 % | + 12 % | + 18 % | + 7 % |
Bouches-du-Rhône | + 10 % | + 18 % | + 20 % | + 21 % | + 18 % |
Calvados | – 1 % | + 1 % | + 2 % | + 3 % | – 0 % |
Cantal | – 10 % | – 13 % | – 10 % | – 9 % | – 7 % |
Charente | – 5 % | – 5 % | – 2 % | – 2 % | – 5 % |
Charente-Maritime | – 1 % | – 1 % | + 2 % | + 3 % | + 2 % |
Cher | + 0 % | + 6 % | + 17 % | + 16 % | + 15 % |
Corrèze | – 10 % | – 3 % | + 1 % | + 3 % | + 1 % |
Côte-d’Or | + 23 % | + 30 % | + 31 % | + 36 % | + 26 % |
Côtes-d’Armor | – 1 % | + 3 % | + 5 % | + 3 % | + 1 % |
Creuse | – 4 % | + 7 % | + 9 % | + 13 % | + 3 % |
Dordogne | – 20 % | – 11 % | – 11 % | – 10 % | – 8 % |
Doubs | + 22 % | + 41 % | + 53 % | + 58 % | + 48 % |
Drôme | + 9 % | + 15 % | + 20 % | + 19 % | + 14 % |
Eure | – 1 % | + 12 % | + 20 % | + 24 % | + 24 % |
Eure-et-Loir | + 12 % | + 20 % | + 29 % | + 35 % | + 32 % |
Finistère | + 5 % | + 5 % | + 5 % | + 6 % | + 3 % |
Corse-du-Sud | + 28 % | + 30 % | + 32 % | + 34 % | + 22 % |
Haute-Corse | – 18 % | – 12 % | – 14 % | – 15 % | – 18 % |
Gard | + 14 % | + 10 % | + 8 % | + 12 % | + 10 % |
Haute-Garonne | – 7 % | – 3 % | + 2 % | + 2 % | + 0 % |
Gers | – 12 % | – 5 % | – 4 % | + 1 % | + 1 % |
Gironde | – 4 % | – 2 % | – 1 % | – 1 % | – 1 % |
Hérault | + 10 % | + 11 % | + 12 % | + 10 % | + 7 % |
Ille-et-Vilaine | + 3 % | + 5 % | + 9 % | + 7 % | + 4 % |
Indre | + 2 % | + 10 % | + 20 % | + 33 % | + 29 % |
Indre-et-Loire | – 1 % | + 8 % | + 11 % | + 9 % | + 6 % |
Isère | – 7 % | – 1 % | + 5 % | + 10 % | + 7 % |
Jura | – 1 % | + 10 % | + 8 % | + 8 % | + 15 % |
Landes | – 3 % | + 2 % | + 4 % | + 6 % | + 1 % |
Loir-et-Cher | + 9 % | + 12 % | + 14 % | + 16 % | + 10 % |
Loire | + 1 % | + 12 % | + 15 % | + 17 % | + 13 % |
Haute-Loire | – 12 % | – 4 % | – 6 % | – 7 % | – 8 % |
Loire-Atlantique | + 3 % | + 5 % | + 9 % | + 8 % | + 6 % |
Loiret | + 4 % | + 4 % | + 7 % | + 10 % | + 6 % |
Lot | – 23 % | – 8 % | – 4 % | + 1 % | + 3 % |
Lot-et-Garonne | – 6 % | – 1 % | + 1 % | + 8 % | + 6 % |
Lozère | – 10 % | + 0 % | + 0 % | + 4 % | – 3 % |
Maine-et-Loire | + 7 % | + 12 % | + 14 % | + 13 % | + 12 % |
Manche | + 8 % | + 8 % | + 14 % | + 17 % | + 13 % |
Marne | + 16 % | + 34 % | + 42 % | + 43 % | + 35 % |
Haute-Marne | + 21 % | + 25 % | + 29 % | + 28 % | + 25 % |
Mayenne | + 13 % | + 14 % | + 16 % | + 13 % | + 10 % |
Meurthe-et-Moselle | + 14 % | + 25 % | + 31 % | + 31 % | + 27 % |
Meuse | + 7 % | + 20 % | + 33 % | + 37 % | + 23 % |
Morbihan | + 7 % | + 12 % | + 10 % | + 10 % | + 7 % |
Moselle | + 41 % | + 60 % | + 65 % | + 63 % | + 51 % |
Nièvre | – 13 % | + 7 % | + 6 % | + 15 % | + 10 % |
Nord | + 6 % | + 15 % | + 20 % | + 20 % | + 18 % |
Oise | + 42 % | + 54 % | + 54 % | + 55 % | + 54 % |
Orne | – 7 % | + 2 % | + 6 % | + 7 % | + 2 % |
Pas-de-Calais | – 2 % | + 3 % | + 7 % | + 7 % | + 9 % |
Puy-de-Dôme | – 6 % | – 5 % | – 2 % | – 0 % | – 0 % |
Pyrénées-Atlantiques | – 5 % | – 5 % | – 3 % | – 1 % | – 3 % |
Hautes-Pyrénées | – 21 % | – 3 % | – 4 % | + 4 % | + 5 % |
Pyrénées-Orientales | – 5 % | – 5 % | – 4 % | + 1 % | – 2 % |
Bas-Rhin | + 38 % | + 56 % | + 61 % | + 62 % | + 52 % |
Haut-Rhin | + 128 % | + 143 % | + 144 % | + 135 % | + 108 % |
Rhône | + 17 % | + 27 % | + 34 % | + 39 % | + 34 % |
Haute-Saône | + 23 % | + 32 % | + 38 % | + 42 % | + 30 % |
Saône-et-Loire | + 9 % | + 11 % | + 17 % | + 18 % | + 11 % |
Sarthe | + 3 % | + 12 % | + 13 % | + 15 % | + 11 % |
Savoie | + 1 % | + 9 % | + 13 % | + 15 % | + 15 % |
Haute-Savoie | + 13 % | + 23 % | + 26 % | + 29 % | + 27 % |
Paris | + 36 % | + 62 % | + 74 % | + 74 % | + 63 % |
Seine-Maritime | + 6 % | + 9 % | + 12 % | + 15 % | + 13 % |
Seine-et-Marne | + 23 % | + 55 % | + 72 % | + 82 % | + 74 % |
Yvelines | + 32 % | + 52 % | + 67 % | + 73 % | + 63 % |
Deux-Sèvres | + 23 % | + 16 % | + 25 % | + 23 % | + 19 % |
Somme | + 16 % | + 26 % | + 22 % | + 22 % | + 22 % |
Tarn | – 29 % | – 26 % | – 20 % | – 13 % | – 13 % |
Tarn-et-Garonne | – 14 % | – 14 % | – 19 % | – 14 % | – 11 % |
Var | + 4 % | + 7 % | + 10 % | + 11 % | + 8 % |
Vaucluse | – 2 % | + 2 % | + 2 % | + 3 % | – 3 % |
Vendée | + 6 % | + 8 % | + 9 % | + 9 % | + 3 % |
Vienne | – 3 % | + 0 % | + 1 % | + 1 % | – 5 % |
Haute-Vienne | – 13 % | – 7 % | – 4 % | – 1 % | – 7 % |
Vosges | + 55 % | + 74 % | + 89 % | + 96 % | + 77 % |
Yonne | – 9 % | – 4 % | + 1 % | + 8 % | + 8 % |
Territoire de Belfort | + 22 % | + 40 % | + 45 % | + 44 % | + 39 % |
Essonne | + 30 % | + 61 % | + 88 % | + 99 % | + 87 % |
Hauts-de-Seine | + 56 % | + 99 % | + 128 % | + 122 % | + 107 % |
Seine-Saint-Denis | + 62 % | + 102 % | + 128 % | + 130 % | + 117 % |
Val-de-Marne | + 39 % | + 78 % | + 97 % | + 104 % | + 88 % |
Val-d’Oise | + 38 % | + 70 % | + 89 % | + 99 % | + 88 % |
Guadeloupe | + 0 % | + 1 % | + 1 % | – 0 % | + 6 % |
Martinique | – 15 % | – 10 % | – 6 % | – 6 % | – 5 % |
Guyane | – 25 % | – 30 % | – 31 % | – 35 % | – 39 % |
La Réunion | – 4 % | – 5 % | – 2 % | – 3 % | + 1 % |
Mayotte | + 19 % | + 30 % | + 28 % | + 27 % | + 24 % |
(En rouge quand la progression dépasse 20% – en vert pour une baisse du nombre de décès d’une année sur l’autre supérieure à 20%)
C’est la même chose ! Enfin … presque. Essayons d’y voir plus clair.
SARS-CoV-2, le nom scientifique. Apparenté au coronavirus du SRAS, d’un diamètre de 125 nanomètres (« légèrement plus grand que les virus de la grippe, du SRAS et du MERS »), le SARS-CoV-2 appartient au sous-genre Sarbecovirus du genre Betacoronavirus. L’origine du virus est probablement chez les pangolins ou les chauves-souris (wikipedia). Vous voulez voir à quoi ressemble ce virus. Vous pouvez même le télécharger. Il fait autour de 8Ko – ce n’est pas un lien vers un virus informatique mais bien le séquençage du virus réalisé par le NCBI (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine).
COVID-19, le nom « officiel » de la maladie. C’est en effet le nom officiel donné par l’OMS depuis le 11 février 2020. Ce nom est de plus en plus utilisé par les médias, les administrations, seul ou écrit de cette façon : Coronavirus (COVID-19).
Le Coronavirus, le nom générique d’une famille. Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et chez l’animal. Plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
2019-nCoV, le nom initial du virus. Quand le nouveau virus (et donc la maladie) est apparu en Chine en décembre 2019, il a été nommé 2019-nCoV. Mais ce nom ne s’est jamais imposé et l’OMS a proposé de le remplacer par COVID-19 qui est le seul nom officiel. COVID-19 est donc le nom de la maladie.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans l’Ain (01) – préfecture Bourg-en-Bresse, statistiques coronavirus dans l’Allier (03) – préfecture Moulins, statistiques coronavirus en Ardèche (07) – préfecture Privas, statistiques coronavirus dans de Cantal (15) – préfecture Aurillac, statistiques coronavirus dans la Drôme (26) – préfecture Valence, statistiques coronavirus en Haute-Loire (43) – préfecture Le-Puy-en-Velay, statistiques coronavirus en Haute-Savoie (74) – préfecture Annecy, Isère (38), statistiques dans Le Puy-de-Dôme (63) – préfecture Clermont-Ferrand, statistiques coronavirus dans la Loire (42) – préfecture Saint-Etienne, statistiques coronavirus dans le Rhône (69) – préfecture Lyon, statistiques coronavirus en Savoie (73) – préfecture Chambéry.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Côte-d’or (21) – préfecture Dijon, statistiques coronavirus dans le Doubs (25) – préfecture Besançon, statistiques coronavirus en Haute-Saône (70) – préfecture Vesoul, statistiques coronavirus dans le Jura (39) – préfecture Lons-le-Saunier, statistiques coronavirus dans la Nièvre (58) – préfecture Nevers, statistiques coronavirus en Saône-et-Loire (71) – préfecture Macon, statistiques coronavirus dans le Territoire de Belfort (90) – préfecture Belfort, et enfin statistiques coronavirus dans l’Yonne (89) – préfecture Auxerre.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans les Côtes-d’Armor (22) – préfecture Saint-Brieuc, statistiques coronavirus dans le Finistère (29) – préfecture Quimper, statistiques coronavirus en Ille-et-Vilaine (35) – préfecture Rennes, et enfin statistiques coronavirus dans le Morbihan (56) – préfecture Vannes.
Affichage des statistiques COVID-19 pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans le Cher (18) – préfecture Bourges, statistiques coronavirus en Eure-et-Loir (28) – préfecture Chartres, statistiques coronavirus dans l’Indre (36) – préfecture Châteauroux, statistiques coronavirus dans l’Indre-et-Loire (37) – préfecture Tours, statistiques coronavirus dans le Loir-et-Cher (41) – préfecture Blois, et enfin statistiques coronavirus dans le Loiret (45) – préfecture Orléans.
Région Corse : 339,178 habitants – statistiques cumulés.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Corse-du-Sud (2A) – préfecture Ajaccio, statistiques coronavirus en Haute-Corse (2B) – préfecture Bastia.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans les Ardennes (08) – préfecture CharlevilleMézières, statistiques coronavirus dans l’Aube (10) – préfecture Troyes, statistiques coronavirus en Haute-Marne (52) – préfecture Chaumont, statistiques coronavirus dans le Haut-Rhin (68) – préfecture Colmar, statistiques coronavirus dans la Marne (51) – préfecture Châlons-en-Champagne, statistiques coronavirus en Meurthe-et-Moselle (54) – préfecture Nancy, statistiques coronavirus dans la Meuse (55) – préfecture Bar Le Duc, statistiques coronavirus en Moselle (57) – préfecture Metz, statistiques coronavirus dans le Bas-Rhin (67) – préfecture Strasbourg, statistiques coronavirus dans les Vosges (88) – préfecture Epinal.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans l’Aisne (02) – préfecture Laon, statistiques coronavirus dans le Nord (59) – préfecture Lille, statistiques coronavirus dans l’Oise (60) – préfecture Beauvais, statistiques coronavirus dans le Pas-de-Calais (62) – préfecture Arras, statistiques coronavirus dans la Somme (80) – préfecture Amiens.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans l’Essonne (91) – préfecture Evry, statistiques coronavirus dans les Hauts-de-Seine (92) – préfecture Nanterre, statistiques coronavirus à Paris (75), statistiques coronavirus en Seine-et-Marne (77) – préfecture Melun, statistiques coronavirus en Seine-Saint-Denis (93) – préfecture Bobigny, statistiques coronavirus dans le Val-de-Marne (94) – préfecture Créteil, statistiques coronavirus dans le Val-d’Oise (95) – préfecture Cergy-Pontoise, statistiques coronavirus dans les Yvelines (78) – préfecture Versailles.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans le Calvados (14) – préfecture Caen, statistiques coronavirus dans l’Eure (27) – préfecture Evreux, statistiques coronavirus dans la Manche (50) – préfecture Saint Lô, statistiques coronavirus dans l’Orne (61) – préfecture Alençon, statistiques coronavirus en Seine-Maritime (76) – préfecture Rouen.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Charente (16) – préfecture Angoulême, statistiques coronavirus en Charente-Maritime (17) – préfecture La Rochelle, statistiques coronavirus en Corrèze (19) – préfecture Tulle, statistiques coronavirus dans la Creuse (23) – préfecture Guéret, statistiques coronavirus dans les Deux-Sèvres (79) – préfecture Niort, statistiques coronavirus en Dordogne (24) – préfecture Périgueux, statistiques coronavirus en Gironde (33) – préfecture Bordeaux, statistiques coronavirus en Haute-Vienne (87) – préfecture Limoges, statistiques coronavirus dans les Landes (40) – préfecture Mont de Marsan, statistiques coronavirus dans le Lot-et-Garonne (47) – préfecture Agen, statistiques coronavirus dans les Pyrénées-Atlantiques (64) – préfecture Pau, et enfin statistiques coronavirus dans la Vienne (86) – préfecture Poitiers.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans l’Ariège (09) – préfecture Foix, statistiques coronavirus dans l’Aude (11) – préfecture Carcassonne, statistiques coronavirus dans l’Aveyron (12) – préfecture Rodez, statistiques coronavirus dans le Gard (30) – préfecture Nimes, statistiques coronavirus dans le Gers (32) – préfecture Auch, statistiques coronavirus en Haute-Garonne (31) – préfecture Toulouse, statistiques coronavirus dans les Hautes-Pyrénées (65) – préfecture Tarbes, statistiques coronavirus dans l’Hérault (34) – préfecture Montpellier, statistiques coronavirus dans le Lot (46) – préfecture Cahors, statistiques coronavirus en Lozère (48) – préfecture Mende, statistiques coronavirus dans les Pyrénées-Orientales (66) – préfecture Perpignan, statistiques coronavirus dans le Tarn (81) – préfecture Albi, et enfin statistiques coronavirus dans le Tarn-et-Garonne (82) – préfecture Montauban.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Loire-Atlantique (44) – préfecture Nantes, statistiques coronavirus dans le Maine-et-Loire (49) – préfecture Angers, statistiques coronavirus en Mayenne (53) – préfecture Laval, statistiques coronavirus dans la Sarthe (72) – préfecture Le Mans, et enfin statistiques coronavirus en Vendée (85) – préfecture La Roche-sur-Yon.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) – préfecture Digne-les-Bains, statistiques coronavirus dans les Alpes-Maritimes (06) – préfecture Nice, statistiques coronavirus dans les Bouches-du-Rhône (13) – préfecture Marseille, statistiques coronavirus dans les Hautes-Alpes (05) – préfecture Gap, statistiques coronavirus dans le Var (83) – préfecture Toulon, et enfin statistiques coronavirus dans le Vaucluse (84) – préfecture Avignon.
Affichage des statistiques Coronavirus (COVID-19) pour les départements suivants : statistiques coronavirus en Guadeloupe, statistiques coronavirus à la Martinique, statistiques coronavirus à la Réunion, statistiques coronavirus en Guyane, statistiques coronavirus en Nouvelle Calédonie, et statistiques coronavirus à Mayotte.
Mots clefs de référence : nombre de morts par département – évolution nombre de décès par département – statistiques du nombre de morts liés au coronavirus par département – nombre de morts en france coronavirus
La page officielle de Santé Publique France
Le suivi des statistiques Coronavirus à Paris et sur l’ensemble de la France
Notre suivi général des statistiques Coronavirus
La version anglaise de notre suivi statistique Coronavirus
Enfin, cette page vous est proposée à titre purement informatif et sans aucune visée commerciale (pas de pub, pas de liens commerciaux) par Eficiens, agence spécialisée en refonte de sites et campagnes digitales, et éditrice d’un Blog spécialisé sur l’Assurance, la Santé et le Digital.
⚠️ Pour recevoir une alerte des mises à jour des chiffres, suivez https://t.me/Coronavirus_Stats sur Telegram (iOS ou Android) ou sur Twitter https://twitter.com/fm_e
Info ! Le site Coronavirus Statistiques passera progressivement en mode archivage début 2022. Les mises à jours seront moins fréquentes. Merci pour vos visites ces derniers mois. N’hésitez pas à consulter cette page sur www.gouvernement.fr. pour des infos plus complètes pour la France, sur le site de l’OMS pour l’Europe et enfin sur le site Johns Hopkins pour le monde entier