
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Evolution du nombre de cas en France
Evolution du nombre de contaminations au Royaume-Uni
Evolution du nombre de contaminations en Allemagne
Evolution du nombre de contaminations en Italie
Evolution du nombre de contaminations en Espagne
Evolution du nombre de contaminations en Belgique
Evolution du nombre de contaminations en Suisse
Evolution du nombre de contaminations en Russie
Evolution du nombre de contaminations en Europe
Evolution du nombre de contaminations aux États-Unis
Evolution du nombre de contaminations au Maroc
Evolution du nombre de contaminations au Algérie
Evolution du nombre de contaminations en Tunisie
Evolution du nombre de contaminations en Corée du Sud
Evolution du nombre de contaminations au Japon
Evolution du nombre de contaminations en Australie
Evolution du nombre de contaminations en Nouvelle-Zélande
Vue mondiale de l’évolution de contaminations
Quelle est la différence entre le coronavirus et le COVID-19 ?
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
Cette infographie a été réalisée à partir des sources officielles du Ministère de la Santé / Santé Publique France
Information de Santé Publique France du 28/05 : Depuis le 13 mai 2020, le système SI-DEP (système d’information de dépistage) permet une estimation des nombres de cas confirmés en France à visée exhaustive. Les cas confirmés grâce au système SI-DEP sont pris en compte pour la première fois dans le total du nombre de cas de ce jour qui sera désormais actualisé avec ce nouveau système de surveillance. L’excès de cas de +3 325 par rapport aux données d’hier (27/05) est lié à une meilleure exhaustivité de la surveillance et non pas à une évolution de la situation épidémiologique du COVID-19 en France.
Attention : ajustements statistiques en cours au 02/06 avec une baisse du nombre de cas cumulés (données du Ministère de la Santé)
Date | Total cas cumulés (variation J-1) |
Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) |
Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
01/03 | 3 760 671 (+4703) | 86 803 | 349 (+186%) | 258 384 |
28/02 | 3 755 968 (+19952) | 86 454 | 122 (-34%) | 257 555 |
27/02 | 3 736 016 (+23996) | 86 332 | 185 (-67%) | 257 258 |
26/02 | 3 712 020 (+25207) | 86 147 | 565 (+116%) | 256 326 |
25/02 | 3 686 813 (+25403) | 85 582 | 261 (-6%) | 254 868 |
24/02 | 3 661 410 (+31519) | 85 321 | 277 (-36%) | 253 450 |
23/02 | 3 629 891 (+20064) | 85 044 | 431 (+40%) | 252 083 |
22/02 | 3 609 827 (+4646) | 84 613 | 307 (+93%) | 250 532 |
21/02 | 3 605 181 (+22046) | 84 306 | 159 (-13%) | 249 727 |
20/02 | 3 583 135 (+22371) | 84 147 | 183 (-68%) | 249 520 |
19/02 | 3 560 764 (+24116) | 83 964 | 571 (+111%) | 248 488 |
18/02 | 3 536 648 (+22501) | 83 393 | 271 (-13%) | 247 127 |
17/02 | 3 514 147 (+25018) | 83 122 | 310 (-47%) | 245 737 |
16/02 | 3 489 129 (+19590) | 82 812 | 586 (+42%) | 244 238 |
15/02 | 3 469 539 (+4376) | 82 226 | 412 (+147%) | 242 528 |
14/02 | 3 465 163 (+16546) | 81 814 | 167 (-16%) | 241 628 |
13/02 | 3 448 617 (+21231) | 81 647 | 199 (-69%) | 241 354 |
12/02 | 3 427 386 (+20701) | 81 448 | 645 (+79%) | 240 290 |
11/02 | 3 406 685 (+21063) | 80 803 | 360 (+22%) | 238 753 |
10/02 | 3 385 622 (+25387) | 80 443 | 296 (-59%) | 237 113 |
09/02 | 3 360 235 (+18870) | 80 147 | 724 (+58%) | 235 717 |
08/02 | 3 341 365 (+4317) | 79 423 | 458 (+168%) | 233 993 |
07/02 | 3 337 048 (+19715) | 78 965 | 171 (-10%) | 232 977 |
06/02 | 3 317 333 (+20586) | 78 794 | 191 (-71%) | 232 693 |
05/02 | 3 296 747 (+22139) | 78 603 | 651 (+82%) | 231 549 |
04/02 | 3 274 608 (+23448) | 77 952 | 357 (-) | 229 975 |
03/02 | 3 251 160 (+26362) | 77 595 | 357 (-51%) | 228 472 |
02/02 | 3 224 798 (+23337) | 77 238 | 726 (+60%) | 226 896 |
01/02 | 3 201 461 (+4347) | 76 512 | 455 (+133%) | 225 319 |
31/01 | 3 197 114 (+19235) | 76 057 | 195 (-19%) | 224 406 |
30/01 | 3 177 879 (+24392) | 75 862 | 242 (-70%) | 224 120 |
29/01 | 3 153 487 (+22858) | 75 620 | 820 (+138%) | 223 174 |
28/01 | 3 130 629 (+23770) | 74 800 | 344 (-2%) | 221 903 |
27/01 | 3 106 859 (+26916) | 74 456 | 350 (-43%) | 220 570 |
26/01 | 3 079 943 (+22086) | 74 106 | 612 (+38%) | 219 152 |
25/01 | 3 057 857 (+4240) | 73 494 | 445 (+159%) | 217 708 |
24/01 | 3 053 617 (+18436) | 73 049 | 172 (-25%) | 216 965 |
23/01 | 3 035 181 (+23924) | 72 877 | 230 (-65%) | 216 725 |
22/01 | 3 011 257 (+23292) | 72 647 | 649 (+88%) | 215 822 |
21/01 | 2 987 965 (+22848) | 71 998 | 346 (+12%) | 214 538 |
20/01 | 2 965 117 (+26784) | 71 652 | 310 (-53%) | 213 242 |
19/01 | 2 938 333 (+23608) | 71 342 | 656 (+63%) | 211 816 |
18/01 | 2 914 725 (+3736) | 70 686 | 403 (+186%) | 210 200 |
17/01 | 2 910 989 (+16642) | 70 283 | 141 (-27%) | 209 343 |
16/01 | 2 894 347 (+21406) | 70 142 | 193 (-70%) | 209 056 |
15/01 | 2 872 941 (+21271) | 69 949 | 636 (+126%) | 208 071 |
14/01 | 2 851 670 (+21228) | 69 313 | 282 (+23%) | 206 802 |
13/01 | 2 830 442 (+23852) | 69 031 | 229 (-69%) | 205 672 |
12/01 | 2 806 590 (+19752) | 68 802 | 742 (+139%) | 204 390 |
11/01 | 2 786 838 (+3582) | 68 060 | 310 (+105%) | 203 072 |
10/01 | 2 783 256 (+15944) | 67 750 | 151 (-10%) | 202 429 |
09/01 | 2 767 312 (+20177) | 67 599 | 168 (-72%) | 202 165 |
08/01 | 2 747 135 (+19814) | 67 431 | 590 (+114%) | 201 286 |
07/01 | 2 727 321 (+21703) | 66 841 | 276 (-2%) | 200 079 |
06/01 | 2 705 618 (+25379) | 66 565 | 283 (-67%) | 198 756 |
05/01 | 2 680 239 (+20489) | 66 282 | 867 (+129%) | 197 503 |
04/01 | 2 659 750 (+4022) | 65 415 | 378 (+226%) | 196 037 |
03/01 | 2 655 728 (+12489) | 65 037 | 116 (-26%) | 195 386 |
02/01 | 2 643 239 (+3466) | 64 921 | 156 (+17%) | 195 174 |
01/01 | 2 639 773 (+19348) | 64 765 | 133 (-47%) | 194 901 |
31/12 | 2 620 425 (+19927) | 64 632 | 251 (-17%) | 194 221 |
30/12 | 2 600 498 (+26457) | 64 381 | 303 (-69%) | 193 045 |
29/12 | 2 574 041 (+11395) | 64 078 | 969 (+167%) | 191 806 |
28/12 | 2 562 646 (+2960) | 63 109 | 363 (+110%) | 190 722 |
27/12 | 2 559 686 (+8822) | 62 746 | 173 (+18%) | 189 941 |
26/12 | 2 550 864 (+3093) | 62 573 | 146 (-8%) | 189 718 |
25/12 | 2 547 771 (+20262) | 62 427 | 159 (-45%) | 189 445 |
24/12 | 2 527 509 (+21634) | 62 268 | 290 (+5%) | 188 639 |
23/12 | 2 505 875 (+14929) | 61 978 | 276 (-66%) | 187 272 |
22/12 | 2 490 946 (+11795) | 61 702 | 802 (+128%) | 186 058 |
21/12 | 2 479 151 (+5797) | 60 900 | 351 (+168%) | 184 464 |
20/12 | 2 473 354 (+12799) | 60 549 | 131 (-31%) | 183 806 |
19/12 | 2 460 555 (+17565) | 60 418 | 189 (-69%) | 183 571 |
18/12 | 2 442 990 (+15674) | 60 229 | 610 (+136%) | 182 656 |
17/12 | 2 427 316 (+18254) | 59 619 | 258 (-11%) | 181 506 |
16/12 | 2 409 062 (+17615) | 59 361 | 289 (-63%) | 180 311 |
15/12 | 2 391 447 (+11532) | 59 072 | 790 (+113%) | 179 087 |
14/12 | 2 379 915 (+3063) | 58 282 | 371 (+147%) | 177 647 |
13/12 | 2 376 852 (+11533) | 57 911 | 150 (-23%) | 176 995 |
12/12 | 2 365 319 (+13947) | 57 761 | 194 (-69%) | 176 743 |
11/12 | 2 351 372 (+13406) | 57 567 | 627 (+115%) | 175 891 |
10/12 | 2 337 966 (+13750) | 56 940 | 292 (-1%) | 174 658 |
09/12 | 2 324 216 (+14595) | 56 648 | 296 (-64%) | 173 247 |
08/12 | 2 309 621 (+13713) | 56 352 | 831 (+127%) | 171 868 |
07/12 | 2 295 908 (+3411) | 55 521 | 366 (+110%) | 170 285 |
06/12 | 2 292 497 (+11022) | 55 155 | 174 (-19%) | 169 586 |
05/12 | 2 281 475 (+12923) | 54 981 | 214 (-66%) | 169 358 |
04/12 | 2 268 552 (+11221) | 54 767 | 627 (+94%) | 168 352 |
03/12 | 2 257 331 (+12696) | 54 140 | 324 (+5%) | 166 940 |
02/12 | 2 244 635 (+14064) | 53 816 | 310 (-60%) | 165 563 |
01/12 | 2 230 571 (+8083) | 53 506 | 775 (+91%) | 164 029 |
30/11 | 2 222 488 (+4005) | 52 731 | 406 (+105%) | 162 281 |
29/11 | 2 218 483 (+9784) | 52 325 | 198 (-7%) | 161 427 |
28/11 | 2 208 699 (+12580) | 52 127 | 213 (-78%) | 161 137 |
27/11 | 2 196 119 (+12459) | 51 914 | 957 (+182%) | 159 915 |
26/11 | 2 183 660 (+13563) | 50 957 | 339 (-11%) | 158 236 |
25/11 | 2 170 097 (+16282) | 50 618 | 381 (-62%) | 156 552 |
24/11 | 2 153 815 (+9155) | 50 237 | 1005 (+101%) | 154 679 |
23/11 | 2 144 660 (+4452) | 49 232 | 500 (+134%) | 152 592 |
22/11 | 2 140 208 (+13157) | 48 732 | 214 (-15%) | 151 681 |
21/11 | 2 127 051 (+17881) | 48 518 | 253 (-78%) | 151 177 |
20/11 | 2 109 170 (+22882) | 48 265 | 1138 (+165%) | 149 521 |
19/11 | 2 086 288 (+21150) | 47 127 | 429 (+1%) | 147 569 |
18/11 | 2 065 138 (+28383) | 46 698 | 425 (-65%) | 145 391 |
17/11 | 2 036 755 (+45522) | 46 273 | 1219 (+141%) | 143 152 |
16/11 | 1 991 233 (+9406) | 45 054 | 506 (+68%) | 140 880 |
15/11 | 1 981 827 (+27228) | 44 548 | 302 (-15%) | 139 810 |
14/11 | 1 954 599 (+32095) | 44 246 | 354 (-62%) | 139 140 |
13/11 | 1 922 504 (+23794) | 43 892 | 932 (+119%) | 137 155 |
12/11 | 1 898 710 (+33172) | 42 960 | 425 (+30%) | 134 954 |
11/11 | 1 865 538 (+35879) | 42 535 | 328 (-73%) | 133 696 |
10/11 | 1 829 659 (+22180) | 42 207 | 1220 (+123%) | 131 920 |
09/11 | 1 807 479 (+20155) | 40 987 | 548 (+103%) | 129 735 |
08/11 | 1 787 324 (+38619) | 40 439 | 270 (-11%) | 128 614 |
07/11 | 1 748 705 (+86852) | 40 169 | 304 (-63%) | 127 938 |
06/11 | 1 661 853 (+60486) | 39 865 | 828 (+128%) | 126 329 |
05/11 | 1 601 367 (+58046) | 39 037 | 363 (-6%) | 124 278 |
04/11 | 1 543 321 (+40558) | 38 674 | 385 (-55%) | 122 662 |
03/11 | 1 502 763 (+36330) | 38 289 | 854 (+105%) | 120 714 |
02/11 | 1 466 433 (+52518) | 37 435 | 416 (+80%) | 119 104 |
01/11 | 1 413 915 (+49290) | 37 019 | 231 (+4%) | 118 227 |
31/10 | 1 364 625 (+32641) | 36 788 | 223 (-59%) | 117 658 |
30/10 | 1 331 984 (+49215) | 36 565 | 545 (+132%) | 116 533 |
29/10 | 1 282 769 (+47637) | 36 020 | 235 (-4%) | 115 287 |
28/10 | 1 235 132 (+36437) | 35 785 | 244 (-53%) | 113 977 |
27/10 | 1 198 695 (+33417) | 35 541 | 523 (+104%) | 112 716 |
26/10 | 1 165 278 (+26771) | 35 018 | 257 (+122%) | 111 347 |
25/10 | 1 138 507 (+52010) | 34 761 | 116 (-15%) | 110 660 |
24/10 | 1 086 497 (+45422) | 34 645 | 137 (-54%) | 110 322 |
23/10 | 1 041 075 (+42032) | 34 508 | 298 (+84%) | 109 486 |
22/10 | 999 043 (+41622) | 34 210 | 162 (-1%) | 108 599 |
21/10 | 957 421 (+26676) | 34 048 | 163 (-38%) | 107 652 |
20/10 | 930 745 (+20468) | 33 885 | 262 (+79%) | 106 839 |
19/10 | 910 277 (+13243) | 33 623 | 146 (+72%) | 105 935 |
18/10 | 897 034 (+29837) | 33 477 | 85 (-4%) | 105 431 |
17/10 | 867 197 (+32427) | 33 392 | 89 (-50%) | 105 194 |
16/10 | 834 770 (+25086) | 33 303 | 178 (+102%) | 104 696 |
15/10 | 809 684 (+30621) | 33 125 | 88 (-15%) | 104 082 |
14/10 | 779 063 (+22591) | 33 037 | 104 (-4%) | 103 413 |
13/10 | 756 472 (+12993) | 32 933 | 108 (+14%) | 102 680 |
12/10 | 743 479 (+8505) | 32 825 | 95 (+107%) | 101 899 |
11/10 | 734 974 (+16101) | 32 730 | 46 (-15%) | 101 491 |
10/10 | 718 873 (+26896) | 32 684 | 54 (-50%) | 101 311 |
09/10 | 691 977 (+20339) | 32 630 | 109 (+43%) | 100 828 |
08/10 | 671 638 (+18129) | 32 521 | 76 (-5%) | 100 306 |
07/10 | 653 509 (+18746) | 32 445 | 80 (+21%) | 99 793 |
06/10 | 634 763 (+10489) | 32 365 | 66 (-4%) | 99 295 |
05/10 | 624 274 (+5084) | 32 299 | 69 (+116%) | 98 680 |
04/10 | 619 190 (+12565) | 32 230 | 32 (-26%) | 98 374 |
03/10 | 606 625 (+16972) | 32 198 | 43 (-68%) | 98 230 |
02/10 | 589 653 (+12148) | 32 155 | 136 (+116%) | 97 778 |
01/10 | 577 505 (+13970) | 32 019 | 63 (-) | 92 271 |
30/09 | 563 535 (+12845) | 31 956 | 63 (-26%) | 96 797 |
29/09 | 550 690 (+8051) | 31 893 | 85 (+5%) | 96 327 |
28/09 | 542 639 (+4070) | 31 808 | 81 (+200%) | 95 774 |
27/09 | 538 569 (+11123) | 31 727 | 27 (-31%) | 95 426 |
26/09 | 527 446 (+14412) | 31 700 | 39 (-74%) | 95 303 |
25/09 | 513 034 (+15797) | 31 661 | 150 (+188%) | 94 891 |
24/09 | 497 237 (+16096) | 31 511 | 52 (+21%) | 94 413 |
23/09 | 481 141 (+13072) | 31 459 | 43 (-45%) | 93 892 |
22/09 | 468 069 (+10008) | 31 416 | 78 (+47%) | 93 538 |
21/09 | 458 061 (+4298) | 31 338 | 53 (+382%) | 93 008 |
20/09 | 453 763 (+11569) | 31 285 | 11 (-56%) | 92 582 |
19/09 | 442 194 (+13498) | 31 274 | 25 (-84%) | 92 319 |
18/09 | 428 696 (+13215) | 31 249 | 154 (+208%) | 91 574 |
17/09 | 415 481 (+10593) | 31 095 | 50 (+9%) | 90 840 |
16/09 | 404 888 (+9784) | 31 045 | 46 (-6%) | 90 335 |
15/09 | 395 104 (+7852) | 30 999 | 49 (+44%) | 89 891 |
14/09 | 387 252 (+6158) | 30 950 | 34 (+467%) | 89 507 |
13/09 | 381 094 (+7183) | 30 916 | 6 (-65%) | |
12/09 | 373 911 (+10561) | 30 910 | 17 (-79%) | |
11/09 | 363 350 (+9406) | 30 893 | 80 (+321%) | 89 059 |
10/09 | 353 944 (+9843) | 30 813 | 19 (-37%) | 88 742 |
09/09 | 344 101 (+8577) | 30 794 | 30 (-21%) | 88 524 |
08/09 | 335 524 (+6544) | 30 764 | 38 (+52%) | 88 226 |
07/09 | 328 980 (+4203) | 30 726 | 25 (+733%) | 87 836 |
06/09 | 324 777 (+7071) | 30 701 | 3 | |
05/09 | 317 706 (+8550) | 30 698 | 0 (-244%) | |
04/09 | 309 156 (+8975) | 30 724 | 18 (-10%) | 87 447 |
03/09 | 300 181 (+7157) | 30 706 | 20 (-20%) | 87 206 |
02/09 | 293 024 (+7017) | 30 686 | 25 (-4%) | 86 963 |
01/09 | 286 007 (+4982) | 30 661 | 26 (-10%) | 86 712 |
31/08 | 281 025 (+3082) | 30 635 | 29 (+625%) | |
30/08 | 277 943 (+5413) | 30 606 | 4 (-33%) | |
29/08 | 272 530 (+5453) | 30 602 | 6 (-70%) | |
28/08 | 267 077 (+7379) | 30 596 | 20 (-37%) | 86 177 |
27/08 | 259 698 (+6111) | 30 576 | 32 | 85 984 |
26/08 | 253 587 (+5429) | 30 544 | 0 (-100%) | |
25/08 | 248 158 (+3304) | 30 544 | 16 (+7%) | 85 524 |
24/08 | 244 854 (+1955) | 30 528 | 15 (+1400%) | 85 199 |
23/08 | 242 899 (+4897) | 30 513 | 1 (-89%) | 84 973 |
22/08 | 238 002 (+3602) | 30 512 | 9 (-61%) | 84 950 |
21/08 | 234 400 (+4586) | 30 503 | 23 (+92%) | 84 829 |
20/08 | 229 814 (+4771) | 30 480 | 12 (-29%) | |
19/08 | 225 043 (+3776) | 30 468 | 17 (-23%) | |
18/08 | 221 267 (+2238) | 30 451 | 22 (+16%) | |
17/08 | 219 029 (+493) | 30 429 | 19 (+1800%) | 84 065 |
16/08 | 218 536 (+3015) | 30 410 | 1 (-67%) | |
15/08 | 215 521 (+3310) | 30 409 | 3 (-83%) | |
14/08 | 212 211 (+2846) | 30 406 | 18 (+6%) | 83 848 |
13/08 | 209 365 (+2669) | 30 388 | 17 (-) | |
12/08 | 206 696 (+2524) | 30 371 | 17 (+21%) | 83 472 |
11/08 | 204 172 (+1397) | 30 354 | 14 (-12%) | 83 237 |
10/08 | 202 775 (+4854) | 30 340 | 16 (+33%) | |
07/08 | 197 921 (+2288) | 30 324 | 12 (+71%) | 82 836 |
06/08 | 195 633 (+1604) | 30 312 | 7 (-22%) | |
05/08 | 194 029 (+1695) | 30 305 | 9 (+350%) | 82 460 |
04/08 | 192 334 (+1039) | 30 296 | 2 (-93%) | |
03/08 | 191 295 (+3376) | 30 294 | 29 (+164%) | 82 166 |
31/07 | 187 919 (+1346) | 30 265 | 11 (-31%) | |
30/07 | 186 573 (+1377) | 30 254 | 16 (+7%) | |
29/07 | 185 196 (+1392) | 30 238 | 15 (+7%) | 81 500 |
28/07 | 183 804 (+725) | 30 223 | 14 (-18%) | 81 311 |
27/07 | 183 079 (+2551) | 30 209 | 17 (+70%) | 81 082 |
24/07 | 180 528 (+1130) | 30 192 | 10 (-) | 80 815 |
23/07 | 179 398 (+1062) | 30 182 | 10 (+43%) | 80 472 |
22/07 | 178 336 (+998) | 30 172 | 7 | 79 957 |
21/07 | 177 338 (+584) | 30 165 | 0 (-148%) | 79 734 |
20/07 | 176 754 (+2080) | 30 177 | 25 (+79%) | 79 541 |
17/07 | 174 674 (+836) | 30 152 | 14 (-22%) | 79 233 |
16/07 | 173 838 (+534) | 30 138 | 18 (-80%) | 79 036 |
15/07 | 173 304 (+927) | 30 120 | 91 (+264%) | 78 820 |
13/07 | 172 377 (+1625) | 30 029 | 25 (-) | 78 586 |
10/07 | 170 752 (+658) | 30 004 | 25 (+79%) | 78 377 |
09/07 | 170 094 (+621) | 29 979 | 14 (-56%) | 78 170 |
08/07 | 169 473 (+663) | 29 965 | 32 (+146%) | 77 985 |
07/07 | 168 810 (+475) | 29 933 | 13 (-52%) | 77 655 |
06/07 | 168 335 (+1375) | 29 920 | 27 (+50%) | 77 319 |
03/07 | 166 960 (+582) | 29 893 | 18 (+29%) | 77 060 |
02/07 | 166 378 (+659) | 29 875 | 14 (-22%) | 76 802 |
01/07 | 165 719 (+918) | 29 861 | 18 (-40%) | 76 539 |
30/06 | 164 801 (+541) | 29 843 | 30 (-14%) | 76 274 |
29/06 | 164 260 (+280) | 29 813 | 35 | 75 999 |
28/06 | 163 980 (+526) | 29 778 | 0 | 75 649 |
27/06 | 163 454 (+518) | 29 778 | 0 (-100%) | 75 649 |
26/06 | 162 936 (+1588) | 29 778 | 26 (+24%) | 75 649 |
25/06 | 161 348 (0) | 29 752 | 21 (+91%) | 75 351 |
24/06 | 161 348 (+81) | 29 731 | 11 (-81%) | 75 127 |
23/06 | 161 267 (+517) | 29 720 | 57 (+148%) | 74 871 |
22/06 | 160 750 (+373) | 29 663 | 23 (+229%) | 74 612 |
21/06 | 160 377 (+284) | 29 640 | 7 (-56%) | 74 372 |
20/06 | 160 093 (+641) | 29 633 | 16 (+14%) | 74 312 |
19/06 | 159 452 (+811) | 29 617 | 14 (-50%) | 74 117 |
18/06 | 158 641 (+467) | 29 603 | 28 (-) | 73 887 |
17/06 | 158 174 (+458) | 29 575 | 28 (-75%) | 73 667 |
16/06 | 157 716 (+344) | 29 547 | 111 (+283%) | 73 335 |
15/06 | 157 372 (+152) | 29 436 | 29 (+222%) | 73 044 |
14/06 | 157 220 (+407) | 29 407 | 9 (-62%) | 72 859 |
13/06 | 156 813 (+526) | 29 398 | 24 (-14%) | 72 808 |
12/06 | 156 287 (+726) | 29 374 | 28 (+4%) | 72 572 |
11/06 | 155 561 (+425) | 29 346 | 27 (+17%) | 72 149 |
10/06 | 155 136 (+545) | 29 319 | 23 (-74%) | 71 832 |
09/06 | 154 591 (+403) | 29 296 | 87 (+61%) | 71 506 |
08/06 | 154 188 (+211) | 29 209 | 54 (+315%) | 71 062 |
07/06 | 153 977 (+343) | 29 155 | 13 (-58%) | 70 842 |
06/06 | 153 634 (+579) | 29 142 | 31 (-33%) | 70 806 |
05/06 | 153 055 (+611) | 29 111 | 46 (+5%) | 70 504 |
04/06 | 152 444 (+767) | 29 065 | 44 (-46%) | 69 976 |
03/06 | 151 677 (+352) | 29 021 | 81 (-24%) | 69 455 |
02/06 | 151 325 (-766) | 28 940 | 107 (+245%) | 68 812 |
01/06 | 152 091 (+338) | 28 833 | 31 (-) | 68 440 |
31/05 | 151 753 (+257) | 28 802 | 31 (-46%) | 68 355 |
30/05 | 151 496 (+1828) | 28 771 | 57 (+10%) | 68 268 |
29/05 | 149 668 (+597) | 28 714 | 52 (-21%) | 67 803 |
28/05 | 149 071 (+3325) | 28 662 | 66 (-) | 67 191 |
27/05 | 145 746 (+191) | 28 596 | 66 (-33%) | 66 584 |
26/05 | 145 555 (+276) | 28 530 | 98 (+51%) | 65 879 |
25/05 | 145 279 (+358) | 28 432 | 65 (+86%) | 65 199 |
24/05 | 144 921 (+115) | 28 367 | 35 (-19%) | 64 617 |
23/05 | 144 806 (+240) | 28 332 | 43 (-42%) | 64 547 |
22/05 | 144 566 (+403) | 28 289 | 74 (-11%) | 64 209 |
21/05 | 144 163 (+318) | 28 215 | 83 (-25%) | 63 858 |
20/05 | 143 845 (+418) | 28 132 | 110 | 63 354 |
19/05 | 143 427 (+524) | 28 022 | 0 (-266%) | 62 563 |
18/05 | 142 903 (+492) | 28 239 | 131 (-73%) | 61 728 |
17/05 | 142 411 (+120) | 28 108 | 483 (+403%) | 61 213 |
16/05 | 142 291 (+372) | 27 625 | 96 (-8%) | 61 066 |
15/05 | 141 919 (+563) | 27 529 | 104 (-70%) | 60 448 |
14/05 | 141 356 (+622) | 27 425 | 351 (+323%) | 59 605 |
13/05 | 140 734 (+507) | 27 074 | 83 (-76%) | 58 673 |
12/05 | 140 227 (+708) | 26 991 | 348 (+32%) | 57 785 |
11/05 | 139 519 (+456) | 26 643 | 263 (+276%) | 56 724 |
10/05 | 139 063 (+209) | 26 380 | 70 (-12%) | 56 217 |
09/05 | 138 854 (+433) | 26 310 | 80 (-67%) | 56 038 |
08/05 | 138 421 (+642) | 26 230 | 243 (+37%) | 55 782 |
07/05 | 137 779 (+629) | 25 987 | 178 (-36%) | 55 027 |
06/05 | 137 150 (+4183) | 25 809 | 278 (-16%) | 53 972 |
05/05 | 132 967 (+1104) | 25 531 | 330 (+8%) | 52 736 |
04/05 | 131 863 (+576) | 25 201 | 306 (+127%) | 51 371 |
03/05 | 131 287 (+308) | 24 895 | 135 (-19%) | 50 784 |
02/05 | 130 979 (+794) | 24 760 | 166 (-24%) | 50 562 |
01/05 | 130 185 (+604) | 24 594 | 218 (-25%) | 50 212 |
30/04 | 129 581 (+1139) | 24 376 | 289 (-32%) | 49 476 |
29/04 | 128 442 (+1607) | 24 087 | 427 (+16%) | 48 228 |
28/04 | 126 835 (+1065) | 23 660 | 367 (-16%) | 46 886 |
27/04 | 125 770 (+1195) | 23 293 | 437 (+81%) | 45 513 |
26/04 | 124 575 (+461) | 22 856 | 242 (-34%) | 44 903 |
25/04 | 124 114 (+1537) | 22 614 | 369 (-5%) | 44 594 |
24/04 | 122 577 (+1773) | 22 245 | 389 (-25%) | 43 493 |
23/04 | 120 804 (+1653) | 21 856 | 516 (-5%) | 42 088 |
22/04 | 119 151 (+1827) | 21 340 | 544 (+2%) | 40 657 |
21/04 | 117 324 (+2667) | 20 796 | 531 (-3%) | 39 181 |
20/04 | 114 657 (+2051) | 20 265 | 547 (+38%) | 37 409 |
19/04 | 112 606 (+785) | 19 718 | 395 (-38%) | 36 578 |
18/04 | 111 821 (+2569) | 19 323 | 642 (-16%) | 35 983 |
17/04 | 109 252 (+405) | 18 681 | 761 (+1%) | 34 420 |
16/04 | 108 847 (+2641) | 17 920 | 753 (-48%) | 32 812 |
15/04 | 106 206 (+2633) | 17 167 | 1438 (+89%) | 30 995 |
14/04 | 103 573 (+5497) | 15 729 | 762 (+33%) | 28 805 |
13/04 | 98 076 (+2673) | 14 967 | 574 (+2%) | 27 718 |
12/04 | 95 403 (+1613) | 14 393 | 561 (-12%) | 27 186 |
11/04 | 93 790 (+3114) | 13 832 | 635 (-36%) | 26 391 |
10/04 | 90 676 (+4342) | 13 197 | 987 (-26%) | 24 932 |
09/04 | 86 334 (+4286) | 12 210 | 1341 (+148%) | 23 200 |
08/04 | 82 048 (+3881) | 10 869 | 541 (-62%) | 21 254 |
07/04 | 78 167 (+3778) | 10 328 | 1417 (+70%) | 19 337 |
06/04 | 74 389 (+3911) | 8 911 | 833 (+61%) | 17 250 |
05/04 | 70 478 (+1873) | 8 078 | 518 (-51%) | 16 183 |
04/04 | 68 605 (+4267) | 7 560 | 1053 (-6%) | 15 438 |
03/04 | 64 338 (+5233) | 6 507 | 1120 (+14%) | 14 008 |
02/04 | 59 105 (+2116) | 5 387 | 984 (+12%) | 12 428 |
01/04 | 56 989 (+4861) | 4 403 | 880 (+76%) | 10 935 |
31/03 | 52 128 (+7578) | 3 523 | 499 (+19%) | 9 444 |
30/03 | 44 550 (+4376) | 3 024 | 418 (+43%) | 7 923 |
29/03 | 40 174 (+2599) | 2 606 | 292 (-8%) | 7 132 |
28/03 | 37 575 (+4611) | 2 314 | 319 (+7%) | 6 624 |
27/03 | 32 964 (+3809) | 1 995 | 299 (-18%) | 5 700 |
26/03 | 29 155 (+3925) | 1 696 | 365 (+58%) | 4 948 |
25/03 | 25 230 (+2928) | 1 331 | 231 (-4%) | 3 900 |
24/03 | 22 302 (+2446) | 1 100 | 240 (+29%) | 3 281 |
23/03 | 19 856 (+3838) | 860 | 186 (+66%) | |
22/03 | 16 018 (+1559) | 674 | 112 (-) | |
21/03 | 14 459 (+1847) | 562 | 112 (+44%) | |
20/03 | 12 612 (+1617) | 450 | 78 (-39%) | |
19/03 | 10 995 (+1861) | 372 | 128 (+86%) | |
18/03 | 9 134 (+1404) | 244 | 69 (+156%) | |
17/03 | 7 730 (+1097) | 175 | 27 (+29%) | |
16/03 | 6 633 (+1210) | 148 | 21 (-42%) | |
15/03 | 5 423 (+924) | 127 | 36 (+200%) | |
14/03 | 4 499 (+838) | 91 | 12 (-33%) | |
13/03 | 3 661 (+785) | 79 | 18 (+38%) | |
12/03 | 2 876 (+595) | 61 | 13 (-13%) | |
