par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

Nombre de cas coronavirus par région | Les stats quotidiennes pour toutes les régions

 

 

 

 

 

 

Les décès liés au COVID-19 pour tous les départements

Le nombre de décès et leur évolution par département donne une idée si votre département sera classé en rouge ou non le 11 mai.

 

No Département Décès > 22/09 Décès > 23/09 Décès > 24/09 Décès > 25/09 Décès > 26/09 Décès > 27/09 Décès > 28/09
01 0 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 0 0 0 0
06 0 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
2A 0 0 0 0 0 0 0
2B 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0
971 0 0 0 0 0 0 0
972 0 0 0 0 0 0 0
973 0 0 0 0 0 0 0
974 0 0 0 0 0 0 0
976 0 0 0 0 0 0 0

 

No Département Décès > 22/09 Décès > 23/09 Décès > 24/09 Décès > 25/09 Décès > 26/09 Décès > 27/09 Décès > 28/09
75 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0
06 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0

 

Les guérisons suite à un COVID-19 pour tous les départements

Le nombre de guérisons et leur évolution par département est un autre indicateur une idée si le département sera classé en rouge ou non le 11 mai.

No Département Guérisons > 22/09 Guérisons > 23/09 Guérisons > 24/09 Guérisons > 25/09 Guérisons > 26/09 Guérisons > 27/09 Guérisons > 28/09
01 0 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 0 0 0 0
06 0 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
2A 0 0 0 0 0 0 0
2B 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0
971 0 0 0 0 0 0 0
972 0 0 0 0 0 0 0
973 0 0 0 0 0 0 0
974 0 0 0 0 0 0 0
976 0 0 0 0 0 0 0

 

No Département Guérisons > 22/09 Guérisons > 23/09 Guérisons > 24/09 Guérisons > 25/09 Guérisons > 26/09 Guérisons > 27/09 Guérisons > 28/09
13 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0
06 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Département Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 30/03) Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 06/04) Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 13/04) Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 20/04) Comparaison décès 2019 et 2020 (1/03 > 04/05)
Ain + 8 % + 12 % + 23 % + 25 % + 20 %
Aisne + 25 % + 38 % + 47 % + 51 % + 45 %
Allier – 15 % – 12 % – 6 % – 2 % – 3 %
Alpes-de-Haute-Provence – 14 % – 10 % – 8 % – 2 % – 1 %
Hautes-Alpes – 15 % – 6 % – 2 % – 6 % – 14 %
Alpes-Maritimes + 5 % + 7 % + 10 % + 11 % + 7 %
Ardèche + 19 % + 23 % + 29 % + 29 % + 28 %
Ardennes – 2 % + 0 % + 11 % + 17 % + 10 %
Ariège – 21 % – 15 % – 12 % – 6 % – 10 %
Aube – 3 % + 5 % + 11 % + 14 % + 11 %
Aude + 11 % + 8 % + 8 % + 9 % + 12 %
Aveyron + 8 % + 8 % + 12 % + 18 % + 7 %
Bouches-du-Rhône + 10 % + 18 % + 20 % + 21 % + 18 %
Calvados – 1 % + 1 % + 2 % + 3 % – 0 %
Cantal – 10 % – 13 % – 10 % – 9 % – 7 %
Charente – 5 % – 5 % – 2 % – 2 % – 5 %
Charente-Maritime – 1 % – 1 % + 2 % + 3 % + 2 %
Cher + 0 % + 6 % + 17 % + 16 % + 15 %
Corrèze – 10 % – 3 % + 1 % + 3 % + 1 %
Côte-d’Or + 23 % + 30 % + 31 % + 36 % + 26 %
Côtes-d’Armor – 1 % + 3 % + 5 % + 3 % + 1 %
Creuse – 4 % + 7 % + 9 % + 13 % + 3 %
Dordogne – 20 % – 11 % – 11 % – 10 % – 8 %
Doubs + 22 % + 41 % + 53 % + 58 % + 48 %
Drôme + 9 % + 15 % + 20 % + 19 % + 14 %
Eure – 1 % + 12 % + 20 % + 24 % + 24 %
Eure-et-Loir + 12 % + 20 % + 29 % + 35 % + 32 %
Finistère + 5 % + 5 % + 5 % + 6 % + 3 %
Corse-du-Sud + 28 % + 30 % + 32 % + 34 % + 22 %
Haute-Corse – 18 % – 12 % – 14 % – 15 % – 18 %
Gard + 14 % + 10 % + 8 % + 12 % + 10 %
Haute-Garonne – 7 % – 3 % + 2 % + 2 % + 0 %
Gers – 12 % – 5 % – 4 % + 1 % + 1 %
Gironde – 4 % – 2 % – 1 % – 1 % – 1 %
Hérault + 10 % + 11 % + 12 % + 10 % + 7 %
Ille-et-Vilaine + 3 % + 5 % + 9 % + 7 % + 4 %
Indre + 2 % + 10 % + 20 % + 33 % + 29 %
Indre-et-Loire – 1 % + 8 % + 11 % + 9 % + 6 %
Isère – 7 % – 1 % + 5 % + 10 % + 7 %
Jura – 1 % + 10 % + 8 % + 8 % + 15 %
Landes – 3 % + 2 % + 4 % + 6 % + 1 %
Loir-et-Cher + 9 % + 12 % + 14 % + 16 % + 10 %
Loire + 1 % + 12 % + 15 % + 17 % + 13 %
Haute-Loire – 12 % – 4 % – 6 % – 7 % – 8 %
Loire-Atlantique + 3 % + 5 % + 9 % + 8 % + 6 %
Loiret + 4 % + 4 % + 7 % + 10 % + 6 %
Lot – 23 % – 8 % – 4 % + 1 % + 3 %
Lot-et-Garonne – 6 % – 1 % + 1 % + 8 % + 6 %
Lozère – 10 % + 0 % + 0 % + 4 % – 3 %
Maine-et-Loire + 7 % + 12 % + 14 % + 13 % + 12 %
Manche + 8 % + 8 % + 14 % + 17 % + 13 %
Marne + 16 % + 34 % + 42 % + 43 % + 35 %
Haute-Marne + 21 % + 25 % + 29 % + 28 % + 25 %
Mayenne + 13 % + 14 % + 16 % + 13 % + 10 %
Meurthe-et-Moselle + 14 % + 25 % + 31 % + 31 % + 27 %
Meuse + 7 % + 20 % + 33 % + 37 % + 23 %
Morbihan + 7 % + 12 % + 10 % + 10 % + 7 %
Moselle + 41 % + 60 % + 65 % + 63 % + 51 %
Nièvre – 13 % + 7 % + 6 % + 15 % + 10 %
Nord + 6 % + 15 % + 20 % + 20 % + 18 %
Oise + 42 % + 54 % + 54 % + 55 % + 54 %
Orne – 7 % + 2 % + 6 % + 7 % + 2 %
Pas-de-Calais – 2 % + 3 % + 7 % + 7 % + 9 %
Puy-de-Dôme – 6 % – 5 % – 2 % – 0 % – 0 %
Pyrénées-Atlantiques – 5 % – 5 % – 3 % – 1 % – 3 %
Hautes-Pyrénées – 21 % – 3 % – 4 % + 4 % + 5 %
Pyrénées-Orientales – 5 % – 5 % – 4 % + 1 % – 2 %
Bas-Rhin + 38 % + 56 % + 61 % + 62 % + 52 %
Haut-Rhin + 128 % + 143 % + 144 % + 135 % + 108 %
Rhône + 17 % + 27 % + 34 % + 39 % + 34 %
Haute-Saône + 23 % + 32 % + 38 % + 42 % + 30 %
Saône-et-Loire + 9 % + 11 % + 17 % + 18 % + 11 %
Sarthe + 3 % + 12 % + 13 % + 15 % + 11 %
Savoie + 1 % + 9 % + 13 % + 15 % + 15 %
Haute-Savoie + 13 % + 23 % + 26 % + 29 % + 27 %
Paris + 36 % + 62 % + 74 % + 74 % + 63 %
Seine-Maritime + 6 % + 9 % + 12 % + 15 % + 13 %
Seine-et-Marne + 23 % + 55 % + 72 % + 82 % + 74 %
Yvelines + 32 % + 52 % + 67 % + 73 % + 63 %
Deux-Sèvres + 23 % + 16 % + 25 % + 23 % + 19 %
Somme + 16 % + 26 % + 22 % + 22 % + 22 %
Tarn – 29 % – 26 % – 20 % – 13 % – 13 %
Tarn-et-Garonne – 14 % – 14 % – 19 % – 14 % – 11 %
Var + 4 % + 7 % + 10 % + 11 % + 8 %
Vaucluse – 2 % + 2 % + 2 % + 3 % – 3 %
Vendée + 6 % + 8 % + 9 % + 9 % + 3 %
Vienne – 3 % + 0 % + 1 % + 1 % – 5 %
Haute-Vienne – 13 % – 7 % – 4 % – 1 % – 7 %
Vosges + 55 % + 74 % + 89 % + 96 % + 77 %
Yonne – 9 % – 4 % + 1 % + 8 % + 8 %
Territoire de Belfort + 22 % + 40 % + 45 % + 44 % + 39 %
Essonne + 30 % + 61 % + 88 % + 99 % + 87 %
Hauts-de-Seine + 56 % + 99 % + 128 % + 122 % + 107 %
Seine-Saint-Denis + 62 % + 102 % + 128 % + 130 % + 117 %
Val-de-Marne + 39 % + 78 % + 97 % + 104 % + 88 %
Val-d’Oise + 38 % + 70 % + 89 % + 99 % + 88 %
Guadeloupe + 0 % + 1 % + 1 % – 0 % + 6 %
Martinique – 15 % – 10 % – 6 % – 6 % – 5 %
Guyane – 25 % – 30 % – 31 % – 35 % – 39 %
La Réunion – 4 % – 5 % – 2 % – 3 % + 1 %
Mayotte + 19 % + 30 % + 28 % + 27 % + 24 %

(En rouge quand la progression dépasse 20% – en vert pour une baisse du nombre de décès d’une année sur l’autre supérieure à 20%)

 

 

 

 

STATISTIQUES DÉTAILLÉES POUR LES 95 DÉPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS

 

GRAPHIQUE D’EVOLUTION DU NOMBRE DE CAS ET DE CONTAMINATIONS JOUR PAR JOUR (JUSQU’AU 25/03)

 

Cette infographie a été réalisée à partir des sources officielles de Santé Publique France et des données communiquées chaque jour. Elle permet, sur ce graphique, de suivre l’évolution en temps réel du nombre de cas de personnes atteintes par le virus SARS-CoV-2 (nom scientifique du COVID-19) en Auvergne-Rhône-Alpes jour par jour. Une page spéciale coronavirus stats France et Europe est aussi disponible.

 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DONNÉES – NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS CORONAVIRUS POUR L’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 

Données régionales COVID-19 Auvergne-Rhône-Alpes

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
12/08 11 763 9 (+13%) 52 545
11/08 11 754 8 (+14%) 52 510
10/08 11 746 7 (+17%) 52 431
09/08 11 739 6 (+500%) 52 372
08/08 11 733 1 (-50%) 52 341
07/08 11 732 2 (-71%) 52 329
06/08 11 730 7 (+40%) 52 296
05/08 11 723 5 (-) 52 272
04/08 11 718 5 (-29%) 52 219
03/08 11 713 7 (+133%) 52 173
02/08 11 706 3 52 116
01/08 11 703 0 (-100%) 52 075
31/07 11 703 1 (-75%) 52 071
30/07 11 702 4 (+300%) 52 043
29/07 11 698 1 (-87%) 52 019
28/07 11 697 8 (+167%) 51 980
27/07 11 689 3 (-) 51 962
26/07 11 686 3 51 928
25/07 11 683 0 (-100%) 51 907
24/07 11 683 1 (-50%) 51 904
23/07 11 682 2 (+100%) 51 898
22/07 11 680 1 (-) 51 879
21/07 11 679 1 (-) 51 861
20/07 11 678 1 (-) 51 830
19/07 11 677 1 51 776
18/07 11 676 0 51 755
17/07 11 676 0 (-100%) 51 754
16/07 11 676 1 (-50%) 51 719
15/07 11 675 2 51 673
14/07 11 673 0 (-100%) 51 660
13/07 11 673 1 (-75%) 51 656
12/07 11 672 4 51 621
11/07 11 668 0 (-100%) 51 553
10/07 11 668 1 (-50%) 51 549
09/07 11 667 2 (+100%) 51 544
08/07 11 665 1 (-50%) 51 524
07/07 11 664 2 (-33%) 51 502
06/07 11 662 3 (-25%) 51 482
05/07 11 659 4 51 456
04/07 11 655 0 (-100%) 51 430
03/07 11 655 1 (-67%) 51 430
02/07 11 654 3 51 429
01/07 11 651 0 (-100%) 51 413
30/06 11 651 1 (-50%) 51 404
29/06 11 650 2 (-60%) 51 400
28/06 11 648 5 51 364
27/06 11 643 0 (-100%) 51 331
26/06 11 643 1 (-83%) 51 331
25/06 11 642 6 (+20%) 51 290
24/06 11 636 5 (+400%) 51 269
23/06 11 631 1 (-50%) 51 233
22/06 11 630 2 (-71%) 51 176
21/06 11 628 7 (+600%) 51 133
20/06 11 621 1 (-50%) 51 078
19/06 11 620 2 (-67%) 51 071
18/06 11 618 6 (+20%) 51 059
17/06 11 612 5 (-29%) 50 967
16/06 11 607 7 (+75%) 50 858
15/06 11 600 4 (-) 50 812
14/06 11 596 4 (+300%) 50 728
13/06 11 592 1 (-87%) 50 678
12/06 11 591 8 (-) 50 676
11/06 11 583 8 (-33%) 50 638
10/06 11 575 12 (+200%) 50 590
09/06 11 563 4 (-56%) 50 547
08/06 11 559 9 (+29%) 50 498
07/06 11 550 7 (+133%) 50 415
06/06 11 543 3 (-40%) 50 334
05/06 11 540 5 (-17%) 50 324
04/06 11 535 6 (-40%) 50 288
03/06 11 529 10 (+43%) 50 215
02/06 11 519 7 (-61%) 50 166
01/06 11 512 18 (+6%) 50 090
31/05 11 494 17 (+240%) 49 995
30/05 11 477 5 (-37%) 49 958
29/05 11 472 8 (-20%) 49 940
28/05 11 464 10 (-17%) 49 883
27/05 11 454 12 (+33%) 49 754
26/05 11 442 9 (-57%) 49 644
25/05 11 433 21 (+250%) 49 480
24/05 11 412 6 (-14%) 49 356
23/05 11 406 7 (-61%) 49 332
22/05 11 399 18 (+20%) 49 304
21/05 11 381 15 (+36%) 49 233
20/05 11 366 11 (-) 49 101
19/05 11 355 11 (-45%) 48 981
18/05 11 344 20 (+67%) 48 830
17/05 11 324 12 (+9%) 48 659
16/05 11 312 11 (-21%) 48 536
15/05 11 301 14 (-18%) 48 488
14/05 11 287 17 (+89%) 48 382
13/05 11 270 9 (-50%) 48 282
12/05 11 261 18 (-10%) 48 141
11/05 11 243 20 (-29%) 47 971
10/05 11 223 28 (+250%) 47 804
09/05 11 195 8 (-50%) 47 701
08/05 11 187 16 (-43%) 47 662
07/05 11 171 28 (+22%) 47 526
06/05 11 143 23 (-36%) 47 348
05/05 11 120 36 (+9%) 47 170
04/05 11 084 33 (-6%) 46 973
03/05 11 051 35 (+250%) 46 743
02/05 11 016 10 (-64%) 46 604
01/05 11 006 28 (-10%) 46 554
30/04 10 978 31 (-6%) 46 406
29/04 10 947 33 (-13%) 46 265
28/04 10 914 38 (+9%) 46 100
27/04 10 876 35 (-22%) 45 883
26/04 10 841 45 (+165%) 45 647
25/04 10 796 17 (-19%) 45 472
24/04 10 779 21 (-51%) 45 379
23/04 10 758 43 (-2%) 45 238
22/04 10 715 44 (-) 44 970
21/04 10 671 44 (+42%) 44 773
20/04 10 627 31 (-44%) 44 525
19/04 10 596 55 (+293%) 44 321
18/04 10 541 14 (-53%) 44 168
17/04 10 527 30 (-17%) 44 118
16/04 10 497 36 (+57%) 44 021
15/04 10 461 23 (-41%) 43 781
14/04 10 438 39 (-17%) 43 539
13/04 10 399 47 (-16%) 43 217
12/04 10 352 56 (+195%) 42 961
11/04 10 296 19 (+27%) 42 812
10/04 10 277 15 (-59%) 42 744
09/04 10 262 37 (-24%) 42 588
08/04 10 225 49 (+9%) 42 329
07/04 10 176 45 (-20%) 41 994
06/04 10 131 56 (+250%) 41 763
05/04 10 075 16 (-38%) 41 638
04/04 10 059 26 (+53%) 41 591
03/04 10 033 17 (-51%) 41 520
02/04 10 016 35 (+3%) 41 402
01/04 9 981 34 (-) 41 260
31/03 9 947 34 (-24%) 41 084
30/03 9 913 45 (+25%) 40 922
29/03 9 868 36 (+157%) 40 673
28/03 9 832 14 (-) 40 559
27/03 9 818 14 (-58%) 40 534
26/03 9 804 33 (+38%) 40 399
25/03 9 771 24 (-17%) 40 205
24/03 9 747 29 (-12%) 40 081
23/03 9 718 33 (-33%) 39 902
22/03 9 685 49 (+277%) 39 761
21/03 9 636 13 (-19%) 39 651
20/03 9 623 16 (-36%) 39 608
19/03 9 607 25 (-11%) 39 523
18/03 9 582 28 (-3%) 39 384
17/03 9 554 29 (-42%) 39 266
16/03 9 525 50 (+100%) 39 045
15/03 9 475 25 (+19%) 38 873
14/03 9 450 21 (+50%) 38 768
13/03 9 429 14 (-36%) 38 740
12/03 9 415 22 (-21%) 38 682
11/03 9 393 28 (+12%) 38 510
10/03 9 365 25 (-24%) 38 379
09/03 9 340 33 (-35%) 38 248
08/03 9 307 51 (+264%) 38 091
07/03 9 256 14 (-18%) 38 000
06/03 9 242 17 (-53%) 37 944
05/03 9 225 36 (-3%) 37 841
04/03 9 189 37 (+61%) 37 684
03/03 9 152 23 (-23%) 37 486
02/03 9 129 30 (-27%) 37 330
01/03 9 099 41 (+215%) 37 163
28/02 9 058 13 (-35%) 37 058
27/02 9 045 20 (-33%) 37 029
26/02 9 025 30 (-17%) 36 924
25/02 8 995 36 (-18%) 36 796
24/02 8 959 44 (-2%) 36 637
23/02 8 915 45 (+5%) 36 452
22/02 8 870 43 (+95%) 36 264
21/02 8 827 22 (+38%) 36 182
20/02 8 805 16 (-72%) 36 151
19/02 8 789 58 (+41%) 36 029
18/02 8 731 41 (+8%) 35 790
17/02 8 690 38 (-) 35 598
16/02 8 652 38 (-) 35 427
15/02 8 614 38 (+90%) 35 258
14/02 8 576 20 (-) 35 120
13/02 8 556 20 (-47%) 35 086
12/02 8 536 38 (-16%) 34 981
11/02 8 498 45 (+32%) 34 781
10/02 8 453 34 (-39%) 34 579
09/02 8 419 56 (-8%) 34 376
08/02 8 363 61 (+221%) 34 137
07/02 8 302 19 (-) 33 984
06/02 8 283 19 (-37%) 33 945
05/02 8 264 30 (-3%) 33 809
04/02 8 234 31 (-38%) 33 589
03/02 8 203 50 (+39%) 33 381
02/02 8 153 36 (-45%) 33 171
01/02 8 117 65 (+91%) 32 945
31/01 8 052 34 (+6%) 32 783
30/01 8 018 32 (-26%) 32 743
29/01 7 986 43 (-12%) 32 579
28/01 7 943 49 (-27%) 32 410
27/01 7 894 67 (+40%) 32 222
26/01 7 827 48 (-32%) 31 992
25/01 7 779 71 (+373%) 31 816
24/01 7 708 15 (-42%) 31 729
23/01 7 693 26 (-52%) 31 704
22/01 7 667 54 (+50%) 31 584
21/01 7 613 36 (-28%) 31 365
20/01 7 577 50 (-28%) 31 149
19/01 7 527 69 (+5%) 30 909
18/01 7 458 66 (+247%) 30 724
17/01 7 392 19 (-30%) 30 592
16/01 7 373 27 (-13%) 30 537
15/01 7 346 31 (-35%) 30 385
14/01 7 315 48 (+4%) 30 148
13/01 7 267 46 (-30%) 29 922
12/01 7 221 66 (+29%) 29 671
11/01 7 155 51 (+143%) 29 477
10/01 7 104 21 (-16%) 29 374
09/01 7 083 25 (-40%) 29 338
08/01 7 058 42 (-19%) 29 171
07/01 7 016 52 (+33%) 29 005
06/01 6 964 39 (-36%) 28 775
05/01 6 925 61 (-15%) 28 570
04/01 6 864 72 (+213%) 28 318
03/01 6 792 23 (-8%) 28 200
02/01 6 769 25 (-7%) 28 169
01/01 6 744 27 (-37%) 28 133
31/12 6 717 43 (-2%) 28 035
30/12 6 674 44 (-12%) 27 859
29/12 6 630 50 (-15%) 27 708
28/12 6 580 59 (+146%) 27 546
27/12 6 521 24 (+26%) 27 378
26/12 6 497 19 (-17%) 27 338
25/12 6 478 23 (-42%) 27 298
24/12 6 455 40 (-) 27 116
23/12 6 415 40 (-31%) 26 958
22/12 6 375 58 (+16%) 26 748
21/12 6 317 50 (+127%) 26 509
20/12 6 267 22 (-31%) 26 381
19/12 6 245 32 (-27%) 26 339
18/12 6 213 44 (+10%) 26 221
17/12 6 169 40 (-2%) 26 047
16/12 6 129 41 (-25%) 25 802
15/12 6 088 55 (-14%) 25 566
14/12 6 033 64 (+100%) 25 305
13/12 5 969 32 (-) 25 187
12/12 5 937 32 (-35%) 25 148
11/12 5 905 49 (-6%) 25 002
10/12 5 856 52 (-) 24 782
09/12 5 804 52 (-27%) 24 527
08/12 5 752 71 (-3%) 24 299
07/12 5 681 73 (+143%) 23 972
06/12 5 608 30 (-48%) 23 822
05/12 5 578 58 (+4%) 23 789
04/12 5 520 56 (-19%) 23 608
03/12 5 464 69 (-4%) 23 301
02/12 5 395 72 (-3%) 23 008
01/12 5 323 74 (-14%) 22 689
30/11 5 249 86 (+95%) 22 424
29/11 5 163 44 (+5%) 22 256
28/11 5 119 42 (-56%) 22 189
27/11 5 077 95 (+16%) 21 957
26/11 4 982 82 (-5%) 21 564
25/11 4 900 86 (-9%) 21 161
24/11 4 814 95 (-10%) 20 854
23/11 4 719 105 (+128%) 20 476
22/11 4 614 46 (-23%) 20 264
21/11 4 568 60 (-42%) 20 157
20/11 4 508 103 (-7%) 19 804
19/11 4 405 111 (+2%) 19 348
