par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

Coronavirus nombre de cas à New York | Mise à jour quotidienne

 

 

 

Coronavirus (COVID-19) nombre de cas dans l’état de New York – Evolution du nombre de cas et de contaminations jour par jour 

 

 

Ce graphe a été produit à partir des sources officielles de l’université Johns Hopkins et des données quotidiennes communiquées. Elle permet, sur ce graphique, de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus à New York State jour par jour.

 

TABLEAU STATISTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) ÉTAT DE NEW YORK

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
09/03 6 794 738 (+00%) 77 157 (+00%) 5
08/03 6 793 370 (+00%) 77 152 (+00%) 17
07/03 6 792 030 (+00%) 77 135 (+00%) 33
06/03 6 791 004 (+00%) 77 102 (+00%) 13
05/03 6 788 609 (+00%) 77 089 (+00%) 0
04/03 6 787 861 (+00%) 77 089 (+00%) 0
03/03 6 786 888 (+00%) 77 089 (+00%) 8
02/03 6 785 164 (+00%) 77 081 (+00%) 38
01/03 6 782 812 (+00%) 77 043 (+00%) 27
28/02 6 782 389 (+00%) 77 016 (+00%) 30
27/02 6 780 236 (+00%) 76 986 (+00%) 0
26/02 6 777 288 (+00%) 77 081 (+00%) 0
25/02 6 776 376 (+00%) 77 081 (+00%) 0
24/02 6 775 366 (+00%) 77 081 (+00%) 10
23/02 6 773 326 (+00%) 77 071 (+00%) 44
22/02 6 770 551 (+00%) 77 027 (+00%) 37
21/02 6 770 551 (+00%) 76 990 (+00%) 34
20/02 6 758 560 (+00%) 76 956 (+00%) 0
19/02 6 758 560 (+00%) 76 956 (+00%) 0
18/02 6 758 560 (+00%) 76 956 (+00%) 0
17/02 6 758 560 (+00%) 76 956 (+00%) 28
16/02 6 755 927 (+00%) 76 928 (+00%) 24
15/02 6 754 579 (+00%) 76 904 (+00%) 38
14/02 6 752 125 (+00%) 76 866 (+00%) 49
13/02 6 750 201 (+00%) 76 817 (+00%) 42
12/02 6 746 006 (+00%) 76 775 (+00%) 0
11/02 6 744 923 (+00%) 76 775 (+00%) 0
10/02 6 743 571 (+00%) 76 775 (+00%) 32
09/02 6 740 500 (+00%) 76 743 (+00%) 58
08/02 6 736 945 (+00%) 76 685 (+00%) 40
07/02 6 734 545 (+00%) 76 645 (+00%) 58
06/02 6 732 740 (+00%) 76 587 (+00%) 41
05/02 6 727 794 (+00%) 76 546 (+00%) 0
04/02 6 726 629 (+00%) 76 546 (+00%) 0
03/02 6 725 051 (+00%) 76 546 (+00%) 32
02/02 6 721 124 (+00%) 76 514 (+00%) 37
01/02 6 716 939 (+00%) 76 477 (+00%) 37
31/01 6 713 957 (+00%) 76 440 (+00%) 77
30/01 6 711 424 (+00%) 76 363 (+00%) 108
29/01 6 702 694 (+00%) 76 255 (+00%) 0
28/01 6 701 257 (+00%) 76 255 (+00%) 0
27/01 6 699 587 (+00%) 76 255 (+00%) 8
26/01 6 697 789 (+00%) 76 247 (+00%) 30
25/01 6 693 227 (+00%) 76 217 (+00%) 38
24/01 6 689 884 (+00%) 76 179 (+00%) 91
23/01 6 686 707 (+00%) 76 088 (+00%) 143
22/01 6 675 480 (+00%) 75 945 (+00%) 0
21/01 6 674 006 (+00%) 75 945 (+00%) 0
20/01 6 672 225 (+00%) 75 945 (+00%) 21
19/01 6 670 148 (+00%) 75 924 (+00%) 11
18/01 6 664 854 (+00%) 75 913 (+00%) 100
17/01 6 661 380 (+00%) 75 813 (+00%) 62
16/01 6 651 126 (+00%) 75 751 (+00%) 0
15/01 6 649 934 (+00%) 75 751 (+00%) 0
14/01 6 648 422 (+00%) 75 751 (+00%) 0
13/01 6 646 512 (+00%) 75 751 (+00%) 52
12/01 6 641 295 (+00%) 75 699 (+00%) 51
11/01 6 635 489 (+00%) 75 648 (+00%) 82
10/01 6 631 268 (+00%) 75 566 (+00%) 92
09/01 6 627 442 (+00%) 75 474 (+00%) 45
08/01 6 615 741 (+00%) 75 429 (+00%) 0
07/01 6 613 669 (+00%) 75 429 (+00%) 0
06/01 6 610 923 (+00%) 75 429 (+00%) 42
05/01 6 603 211 (+00%) 75 387 (+00%) 57
04/01 6 596 319 (+00%) 75 330 (+00%) 119
03/01 6 592 429 (+00%) 75 211 (+00%) 72
02/01 6 578 006 (+00%) 75 139 (+00%) 0
01/01 6 576 267 (+00%) 75 139 (+00%) 0
31/12 6 574 004 (+00%) 75 139 (+00%) 0
30/12 6 571 069 (+00%) 75 139 (+00%) 61
29/12 6 563 389 (+00%) 75 078 (+00%) 74
28/12 6 556 733 (+00%) 75 004 (+00%) 111
27/12 6 553 576 (+00%) 74 893 (+00%) 48
26/12 6 538 958 (+00%) 74 845 (+00%) 0
25/12 6 537 638 (+00%) 74 845 (+00%) 0
24/12 6 535 535 (+00%) 74 845 (+00%) 0
23/12 6 532 655 (+00%) 74 845 (+00%) 43
22/12 6 524 908 (+00%) 74 802 (+00%) 58
21/12 6 516 559 (+00%) 74 744 (+00%) 48
20/12 6 510 662 (+00%) 74 696 (+00%) 114
19/12 6 504 806 (+00%) 74 582 (+00%) 52
18/12 6 491 323 (+00%) 74 530 (+00%) 0
17/12 6 488 997 (+00%) 74 530 (+00%) 0
16/12 6 486 234 (+00%) 74 530 (+00%) 21
15/12 6 478 501 (+00%) 74 509 (+00%) 46
14/12 6 469 854 (+00%) 74 463 (+00%) 49
13/12 6 464 457 (+00%) 74 414 (+00%) 87
12/12 6 458 663 (+00%) 74 327 (+00%) 44
11/12 6 446 939 (+00%) 74 283 (+00%) 0
10/12 6 443 728 (+00%) 74 283 (+00%) 0
09/12 6 440 834 (+00%) 74 283 (+00%) 31
08/12 6 433 524 (+00%) 74 252 (+00%) 35
07/12 6 425 244 (+00%) 74 217 (+00%) 51
06/12 6 419 361 (+00%) 74 166 (+00%) 76
05/12 6 413 729 (+00%) 74 090 (+00%) 40
04/12 6 403 382 (+00%) 74 050 (+00%) 0
03/12 6 401 124 (+00%) 74 050 (+00%) 0
02/12 6 397 825 (+00%) 74 050 (+00%) 34
01/12 6 390 225 (+00%) 74 016 (+00%) 33
30/11 6 380 782 (+00%) 73 983 (+00%) 36
29/11 6 373 859 (+00%) 73 947 (+00%) 76
28/11 6 367 505 (+00%) 73 871 (+00%) 68
27/11 6 356 594 (+00%) 73 803 (+00%) 0
26/11 6 354 911 (+00%) 73 803 (+00%) 0
25/11 6 353 707 (+00%) 73 803 (+00%) 16
24/11 6 351 589 (+00%) 73 787 (+00%) 0
23/11 6 348 679 (+00%) 73 787 (+00%) 72
22/11 6 345 195 (+00%) 73 715 (+00%) 63
21/11 6 341 957 (+00%) 73 652 (+00%) 22
20/11 6 334 980 (+00%) 73 630 (+00%) 0
19/11 6 333 138 (+00%) 73 630 (+00%) 0
18/11 6 330 865 (+00%) 73 630 (+00%) 27
17/11 6 326 186 (+00%) 73 603 (+00%) 29
16/11 6 320 662 (+00%) 73 574 (+00%) 58
15/11 6 316 683 (+00%) 73 516 (+00%) 75
14/11 6 312 920 (+00%) 73 441 (+00%) 16
13/11 6 303 295 (+00%) 73 425 (+00%) 0
12/11 6 301 572 (+00%) 73 425 (+00%) 0
11/11 6 298 039 (+00%) 73 434 (+00%) 0
10/11 6 296 298 (+00%) 73 434 (+00%) 17
09/11 6 291 836 (+00%) 73 417 (+00%) 48
08/11 6 285 250 (+00%) 73 369 (+00%) 47
07/11 6 283 496 (+00%) 73 322 (+00%) 35
06/11 6 274 928 (+00%) 73 287 (+00%) 0
05/11 6 272 620 (+00%) 73 287 (+00%) 0
04/11 6 270 024 (+00%) 73 287 (+00%) 32
03/11 6 264 831 (+00%) 73 255 (+00%) 38
02/11 6 259 342 (+00%) 73 217 (+00%) 31
01/11 6 255 597 (+00%) 73 186 (+00%) 40
31/10 6 252 163 (+00%) 73 146 (+00%) 0
30/10 6 243 977 (+00%) 73 182 (+00%) 0
29/10 6 241 919 (+00%) 73 182 (+00%) 0
28/10 6 239 294 (+00%) 73 182 (+00%) 11
27/10 6 235 043 (+00%) 73 171 (+00%) 31
26/10 6 229 258 (+00%) 73 140 (+01%) 457
25/10 6 224 934 (+00%) 72 683 (+00%) 64
24/10 6 221 316 (+00%) 72 619 (+00%) 34
23/10 6 214 674 (+00%) 72 585 (+00%) 0
22/10 6 212 702 (+00%) 72 585 (+00%) 0
21/10 6 210 334 (+00%) 72 585 (+00%) 218
20/10 6 205 694 (+00%) 72 367 (+00%) 36
19/10 6 200 466 (+00%) 72 331 (+00%) 46
18/10 6 196 506 (+00%) 72 285 (+00%) 62
17/10 6 192 957 (+00%) 72 223 (+00%) 46
16/10 6 183 712 (+00%) 72 177 (+00%) 0
15/10 6 181 213 (+00%) 72 177 (+00%) 0
14/10 6 178 684 (+00%) 72 177 (+00%) 13
13/10 6 175 384 (+00%) 72 164 (+00%) 59
12/10 6 170 338 (+00%) 72 105 (+00%) 75
11/10 6 166 548 (+00%) 72 030 (+00%) 44
10/10 6 157 936 (+00%) 71 986 (+00%) 0
09/10 6 156 087 (+00%) 71 986 (+00%) 0
08/10 6 153 671 (+00%) 71 986 (+00%) 0
07/10 6 150 748 (+00%) 71 986 (+00%) 32
06/10 6 146 457 (+00%) 71 954 (+00%) 37
05/10 6 141 382 (+00%) 71 917 (+00%) 18
04/10 6 137 273 (+00%) 71 899 (+00%) 44
03/10 6 133 718 (+00%) 71 855 (+00%) 27
02/10 6 126 647 (+00%) 71 828 (+00%) 0
01/10 6 124 228 (+00%) 71 828 (+00%) 0
30/09 6 121 313 (+00%) 71 828 (+00%) 26
29/09 6 115 959 (+00%) 71 802 (+00%) 65
28/09 6 110 086 (+00%) 71 737 (+00%) 26
27/09 6 105 779 (+00%) 71 711 (+00%) 44
26/09 6 100 245 (+00%) 71 667 (+00%) 21
25/09 6 094 999 (+00%) 71 646 (+00%) 0
24/09 6 092 298 (+00%) 71 646 (+00%) 0
23/09 6 089 163 (+00%) 71 646 (+00%) 27
22/09 6 083 358 (+00%) 71 619 (+00%) 19
21/09 6 076 629 (+00%) 71 600 (+00%) 26
20/09 6 071 641 (+00%) 71 574 (+00%) 50
19/09 6 067 583 (+00%) 71 524 (+00%) 22
18/09 6 060 011 (+00%) 71 502 (+00%) 0
17/09 6 057 510 (+00%) 71 502 (+00%) 0
16/09 6 053 818 (+00%) 71 502 (+00%) 40
15/09 6 046 055 (+00%) 71 462 (+00%) 7
14/09 6 043 938 (+00%) 71 455 (+00%) 36
13/09 6 039 105 (+00%) 71 419 (+00%) 56
12/09 6 035 698 (+00%) 71 363 (+00%) 52
11/09 6 027 498 (+00%) 71 311 (+00%) 0
10/09 6 024 729 (+00%) 71 311 (+00%) 0
09/09 6 022 223 (+00%) 71 311 (+00%) 7
08/09 6 019 493 (+00%) 71 304 (+00%) 30
07/09 6 015 568 (+00%) 71 274 (+00%) 52
06/09 6 012 162 (+00%) 71 222 (+00%) 26
05/09 6 004 300 (+00%) 71 196 (+00%) 16
04/09 6 002 784 (+00%) 71 180 (+00%) 0
03/09 6 000 663 (+00%) 71 180 (+00%) 0
02/09 5 998 118 (+00%) 71 180 (+00%) 17
01/09 5 994 046 (+00%) 71 163 (+00%) 39
31/08 5 988 384 (+00%) 71 124 (+00%) 29
30/08 5 984 464 (+00%) 71 095 (+00%) 44
29/08 5 980 715 (+00%) 71 051 (+00%) 39
28/08 5 973 533 (+00%) 71 012 (+00%) 0
27/08 5 971 180 (+00%) 71 012 (+00%) 0
26/08 5 968 690 (+00%) 71 012 (+00%) 17
25/08 5 963 876 (+00%) 70 995 (+00%) 25
24/08 5 957 945 (+00%) 70 970 (+00%) 32
23/08 5 953 690 (+00%) 70 938 (+00%) 56
22/08 5 947 458 (+00%) 70 882 (+00%) 32
21/08 5 941 350 (+00%) 70 850 (+00%) 0
20/08 5 938 892 (+00%) 70 850 (+00%) 0
19/08 5 936 030 (+00%) 70 850 (+00%) 29
18/08 5 930 531 (+00%) 70 821 (+00%) 23
17/08 5 924 518 (+00%) 70 798 (+00%) 53
16/08 5 915 819 (+00%) 70 745 (+00%) 27
15/08 5 913 100 (+00%) 70 718 (+00%) 25
14/08 5 906 949 (+00%) 70 693 (+00%) 0
13/08 5 904 468 (+00%) 70 693 (+00%) 0
12/08 5 901 562 (+00%) 70 693 (+00%) 35
11/08 5 895 283 (+00%) 70 658 (+00%) 48
10/08 5 887 707 (+00%) 70 610 (+00%) 33
09/08 5 881 456 (+00%) 70 577 (+00%) 66
08/08 5 876 474 (+00%) 70 511 (+00%) 21
07/08 5 866 926 (+00%) 70 490 (+00%) 0
06/08 5 864 341 (+00%) 70 490 (+00%) 0
05/08 5 861 208 (+00%) 70 490 (+00%) 31
04/08 5 853 678 (+00%) 70 459 (+00%) 69
03/08 5 842 486 (+00%) 70 390 (+00%) 9
02/08 5 838 379 (+00%) 70 381 (+00%) 60
01/08 5 833 909 (+00%) 70 321 (+00%) 52
31/07 5 817 944 (+00%) 70 269 (+00%) 0
30/07 5 814 780 (+00%) 70 269 (+00%) 0
29/07 5 811 208 (+00%) 70 269 (+00%) 12
28/07 5 807 102 (+00%) 70 257 (+00%) 34
27/07 5 794 983 (+00%) 70 223 (+00%) 36
26/07 5 792 205 (+00%) 70 187 (+00%) 62
25/07 5 786 878 (+00%) 70 125 (+00%) 29
24/07 5 773 709 (+00%) 70 096 (+00%) 0
23/07 5 770 401 (+00%) 70 096 (+00%) 0
22/07 5 766 596 (+00%) 70 096 (+00%) 23
21/07 5 753 981 (+00%) 70 073 (+00%) 32
20/07 5 749 409 (+00%) 70 041 (+00%) 29
19/07 5 741 196 (+00%) 70 012 (+00%) 55
18/07 5 735 705 (+00%) 69 957 (+00%) 23
17/07 5 721 594 (+00%) 69 934 (+00%) 0
16/07 5 718 145 (+00%) 69 934 (+00%) 0
15/07 5 710 185 (+00%) 69 934 (+00%) 22
14/07 5 705 640 (+00%) 69 912 (+00%) 23
13/07 5 696 031 (+00%) 69 889 (+00%) 21
12/07 5 689 878 (+00%) 69 868 (+00%) 45
11/07 5 679 453 (+00%) 69 823 (+00%) 24
10/07 5 668 645 (+00%) 69 799 (+00%) 0
09/07 5 665 385 (+00%) 69 799 (+00%) 0
08/07 5 661 360 (+00%) 69 799 (+00%) 14
07/07 5 646 017 (+00%) 69 785 (+00%) 32
06/07 5 643 661 (+00%) 69 753 (+00%) 38
05/07 5 639 141 (+00%) 69 715 (+00%) 17
04/07 5 627 346 (+00%) 69 698 (+00%) 0
03/07 5 625 004 (+00%) 69 698 (+00%) 0
02/07 5 622 208 (+00%) 69 698 (+00%) 8
01/07 5 614 976 (+00%) 69 690 (+00%) 23
30/06 5 611 093 (+00%) 69 667 (+00%) 22
29/06 5 603 772 (+00%) 69 645 (+00%) 24
28/06 5 596 149 (+00%) 69 621 (+00%) 45
27/06 5 594 030 (+00%) 69 576 (+00%) 5
26/06 5 583 362 (+00%) 69 571 (+00%) 0
25/06 5 580 555 (+00%) 69 571 (+00%) 8
24/06 5 577 480 (+00%) 69 563 (+00%) 18
23/06 5 570 347 (+00%) 69 545 (+00%) 38
22/06 5 564 394 (+00%) 69 507 (+00%) 49
21/06 5 560 168 (+00%) 69 458 (+00%) 9
20/06 5 549 360 (+00%) 69 449 (+00%) 0
19/06 5 547 045 (+00%) 69 449 (+00%) 13
18/06 5 544 571 (+00%) 69 436 (+00%) 0
17/06 5 541 607 (+00%) 69 436 (+00%) 18
16/06 5 536 023 (+00%) 69 418 (+00%) 31
15/06 5 529 833 (+00%) 69 387 (+00%) 32
14/06 5 525 057 (+00%) 69 355 (+00%) 56
13/06 5 520 993 (+00%) 69 299 (+00%) 27
12/06 5 509 507 (+00%) 69 272 (+00%) 0
11/06 5 506 484 (+00%) 69 272 (+00%) 9
10/06 5 502 958 (+00%) 69 263 (+00%) 8
09/06 5 499 805 (+00%) 69 255 (+00%) 25
08/06 5 493 166 (+00%) 69 230 (+00%) 40
07/06 5 485 811 (+00%) 69 190 (+00%) 38
06/06 5 480 991 (+00%) 69 152 (+00%) 18
05/06 5 466 873 (+00%) 69 134 (+00%) 10
04/06 5 466 873 (+00%) 69 124 (+00%) 19
03/06 5 462 873 (+00%) 69 105 (+00%) 29
02/06 5 454 419 (+00%) 69 076 (+00%) 33
01/06 5 448 449 (+00%) 69 043 (+00%) 54
31/05 5 437 811 (+00%) 68 989 (+00%) 34
30/05 5 414 434 (+00%) 68 955 (+00%) 0
29/05 5 414 434 (+00%) 68 955 (+00%) 0
28/05 5 414 434 (+00%) 68 955 (+00%) 0
27/05 5 414 434 (+00%) 68 955 (+00%) 37
26/05 5 404 986 (+00%) 68 918 (+00%) 17
25/05 5 395 097 (+00%) 68 901 (+00%) 31
24/05 5 386 913 (+00%) 68 870 (+00%) 40
23/05 5 380 498 (+00%) 68 830 (+00%) 25
22/05 5 368 965 (+00%) 68 805 (+00%) 9
21/05 5 362 799 (+00%) 68 796 (+00%) 19
20/05 5 355 624 (+00%) 68 777 (+00%) 28
19/05 5 345 195 (+00%) 68 749 (+00%) 29
18/05 5 333 813 (+00%) 68 720 (+00%) 21
17/05 5 323 334 (+00%) 68 699 (+00%) 29
16/05 5 315 176 (+00%) 68 670 (+00%) 33
15/05 5 297 318 (+00%) 68 637 (+00%) 20
14/05 5 280 137 (+00%) 68 617 (+00%) 14
13/05 5 280 137 (+00%) 68 603 (+00%) 24
12/05 5 277 782 (+00%) 68 579 (+00%) 21
11/05 5 264 277 (+00%) 68 558 (+00%) 29
10/05 5 254 756 (+00%) 68 529 (+00%) 29
09/05 5 243 417 (+00%) 68 500 (+00%) 21
08/05 5 229 056 (+00%) 68 479 (+00%) 19
07/05 5 229 056 (+00%) 68 460 (+00%) 11
06/05 5 220 948 (+00%) 68 449 (+00%) 19
05/05 5 207 098 (+00%) 68 430 (+00%) 25
04/05 5 196 774 (+00%) 68 405 (+00%) 18
03/05 5 188 149 (+00%) 68 387 (+00%) 16
02/05 5 182 043 (+00%) 68 371 (+00%) 17
01/05 5 173 907 (+00%) 68 354 (+00%) 10
30/04 5 168 122 (+00%) 68 344 (+00%) 20
29/04 5 161 440 (+00%) 68 324 (+00%) 18
28/04 5 152 633 (+00%) 68 306 (+00%) 22
27/04 5 143 038 (+00%) 68 284 (+00%) 20
26/04 5 135 657 (+00%) 68 264 (+00%) 18
25/04 5 130 561 (+00%) 68 246 (+00%) 15
24/04 5 123 612 (+00%) 68 231 (+00%) 9
23/04 5 118 596 (+00%) 68 222 (+00%) 4
22/04 5 113 546 (+00%) 68 218 (+00%) 10
21/04 5 105 071 (+00%) 68 208 (+00%) 22
20/04 5 098 022 (+00%) 68 186 (+00%) 26
19/04 5 090 408 (+00%) 68 160 (+00%) 35
18/04 5 085 778 (+00%) 68 125 (+00%) 11
17/04 5 074 112 (+00%) 68 114 (+00%) 0
16/04 5 074 112 (+00%) 68 114 (+00%) 0
15/04 5 068 350 (+00%) 68 114 (+00%) 12
14/04 5 061 647 (+00%) 68 102 (+00%) 6
13/04 5 048 911 (+00%) 68 096 (+00%) 15
12/04 5 048 098 (+00%) 68 081 (+00%) 14
11/04 5 044 098 (+00%) 68 067 (+00%) 12
10/04 5 037 932 (+00%) 68 055 (+00%) 7
09/04 5 033 233 (+00%) 68 048 (+00%) 7
08/04 5 028 707 (+00%) 68 041 (+00%) 9
07/04 5 022 921 (+00%) 68 032 (+00%) 9
06/04 5 016 872 (+00%) 68 023 (+00%) 8
05/04 5 012 350 (+00%) 68 015 (+00%) 8
04/04 5 010 041 (+00%) 68 007 (+00%) 13
03/04 5 005 818 (+00%) 67 994 (+00%) 7
02/04 5 002 854 (+00%) 67 987 (+00%) 4
01/04 4 999 568 (+00%) 67 983 (+00%) 16
31/03 4 995 734 (+00%) 67 967 (+00%) 7
30/03 4 990 971 (+00%) 67 960 (+00%) 7
29/03 4 987 844 (+00%) 67 953 (+00%) 14
28/03 4 985 450 (+00%) 67 939 (+00%) 10
27/03 4 983 164 (+00%) 67 929 (+00%) 12
26/03 4 977 256 (+00%) 67 917 (+00%) 10
25/03 4 977 256 (+00%) 67 907 (+00%) 40
24/03 4 973 714 (+00%) 67 867 (+00%) 5
23/03 4 967 118 (+00%) 67 862 (+00%) 20
22/03 4 966 567 (+00%) 67 842 (+00%) 20
21/03 4 964 964 (+00%) 67 822 (+00%) 5
20/03 4 963 787 (+00%) 67 817 (+00%) 4
19/03 4 961 120 (+00%) 67 813 (+00%) 3
18/03 4 958 932 (+00%) 67 810 (+00%) 18
17/03 4 956 880 (+00%) 67 792 (+00%) 28
16/03 4 954 524 (+00%) 67 764 (+00%) 40
15/03 4 952 485 (+00%) 67 724 (+00%) 36
14/03 4 949 357 (+00%) 67 688 (+00%) 6
13/03 4 948 375 (+00%) 67 682 (+00%) 25
12/03 4 946 173 (+00%) 67 657 (+00%) 14
11/03 4 944 777 (+00%) 67 643 (+00%) 24
10/03 4 942 548 (+00%) 67 619 (+00%) 8
09/03 4 940 801 (+00%) 67 611 (+00%) 4
08/03 4 939 110 (+00%) 67 607 (+00%) 36
07/03 4 938 085 (+00%) 67 571 (+00%) 15
06/03 4 937 052 (+00%) 67 556 (+00%) 33
05/03 4 934 709 (+00%) 67 523 (+00%) 12
04/03 4 931 337 (+00%) 67 511 (+00%) 32
03/03 4 930 987 (+00%) 67 479 (+00%) 32
02/03 4 928 597 (+00%) 67 447 (+00%) 38
01/03 4 926 708 (+00%) 67 409 (+00%) 51
28/02 4 925 221 (+00%) 67 358 (+00%) 14
27/02 4 924 032 (+00%) 67 344 (+00%) 44
26/02 4 921 916 (+00%) 67 300 (+00%) 25
25/02 4 920 073 (+00%) 67 275 (+00%) 55
24/02 4 917 723 (+00%) 67 220 (+00%) 59
23/02 4 915 054 (+00%) 67 161 (+00%) 58
22/02 4 912 831 (+00%) 67 103 (+00%) 69
21/02 4 910 920 (+00%) 67 034 (+00%) 68
20/02 4 908 315 (+00%) 66 966 (+00%) 27
19/02 4 906 178 (+00%) 66 939 (+00%) 20
18/02 4 903 700 (+00%) 66 919 (+00%) 78
17/02 4 898 887 (+00%) 66 841 (+00%) 73
16/02 4 895 155 (+00%) 66 768 (+00%) 79
15/02 4 890 903 (+00%) 66 689 (+00%) 135
14/02 4 888 634 (+00%) 66 554 (+00%) 31
13/02 4 886 180 (+00%) 66 523 (+00%) 92
12/02 4 881 825 (+00%) 66 431 (+00%) 34
11/02 4 878 304 (+00%) 66 397 (+00%) 121
10/02 4 873 548 (+00%) 66 276 (+00%) 111
09/02 4 866 194 (+00%) 66 165 (+00%) 150
08/02 4 860 442 (+00%) 66 015 (+00%) 184
07/02 4 856 199 (+00%) 65 831 (+00%) 71
06/02 4 852 369 (+00%) 65 760 (+00%) 134
05/02 4 845 280 (+00%) 65 626 (+00%) 48
04/02 4 839 516 (+00%) 65 578 (+00%) 157
03/02 4 831 404 (+00%) 65 421 (+00%) 164
02/02 4 821 628 (+00%) 65 257 (+00%) 197
01/02 4 811 937 (+00%) 65 060 (+00%) 214
31/01 4 805 416 (+00%) 64 846 (+00%) 68
30/01 4 797 903 (+00%) 64 778 (+00%) 60
29/01 4 790 901 (+00%) 64 718 (+00%) 202
28/01 4 778 737 (+00%) 64 516 (+00%) 231
27/01 4 764 422 (+00%) 64 285 (+00%) 191
26/01 4 747 535 (+00%) 64 094 (+00%) 270
25/01 4 728 422 (+00%) 63 824 (+00%) 305
24/01 4 714 010 (+00%) 63 519 (+00%) 106
23/01 4 701 632 (+01%) 63 413 (+00%) 222
22/01 4 675 346 (+00%) 63 191 (+00%) 93
21/01 4 653 025 (+01%) 63 098 (+00%) 225
20/01 4 624 257 (+01%) 62 873 (+00%) 201
19/01 4 594 182 (+00%) 62 672 (+00%) 265
18/01 4 571 356 (+01%) 62 407 (+01%) 334
17/01 4 547 472 (+01%) 62 073 (+00%) 261
16/01 4 507 714 (+01%) 61 812 (+00%) 66
15/01 4 460 856 (+01%) 61 746 (+00%) 92
14/01 4 420 245 (+01%) 61 654 (+00%) 221
13/01 4 374 042 (+01%) 61 433 (+00%) 238
12/01 4 312 866 (+01%) 61 195 (+00%) 209
11/01 4 257 408 (+01%) 60 986 (+00%) 297
10/01 4 205 019 (+01%) 60 689 (+00%) 78
09/01 4 147 154 (+02%) 60 611 (+00%) 170
08/01 4 057 133 (+02%) 60 441 (+00%) 85
07/01 3 975 745 (+02%) 60 356 (+00%) 190
06/01 3 890 666 (+02%) 60 166 (+00%) 143
05/01 3 812 399 (+02%) 60 023 (+00%) 158
04/01 3 736 399 (+01%) 59 865 (+00%) 105
03/01 3 684 152 (+04%) 59 760 (+00%) 78
02/01 3 552 059 (+01%) 59 682 (+00%) 97
01/01 3 517 696 (+01%) 59 585 (+00%) 77
31/12 3 480 280 (+02%) 59 508 (+00%) 74
30/12 3 402 190 (+02%) 59 434 (+00%) 98
29/12 3 330 403 (+02%) 59 336 (+00%) 167
28/12 3 268 202 (+01%) 59 169 (+00%) 50
27/12 3 221 100 (+01%) 59 119 (+00%) 139
26/12 3 184 372 (+03%) 58 980 (+00%) 43
25/12 3 102 022 (+00%) 58 937 (+00%) 0
24/12 3 102 022 (+01%) 58 937 (+00%) 48
23/12 3 070 884 (+01%) 58 889 (+00%) 93
22/12 3 035 474 (+01%) 58 796 (+00%) 71
21/12 3 007 231 (+01%) 58 725 (+00%) 76
20/12 2 982 994 (+01%) 58 649 (+00%) 49
19/12 2 960 416 (+01%) 58 600 (+00%) 60
18/12 2 934 453 (+00%) 58 540 (+00%) 48
17/12 2 920 366 (+01%) 58 492 (+00%) 80
16/12 2 899 469 (+01%) 58 412 (+00%) 44
15/12 2 881 565 (+00%) 58 368 (+00%) 81
14/12 2 868 885 (+00%) 58 287 (+00%) 65
13/12 2 860 036 (+00%) 58 222 (+00%) 54
12/12 2 846 533 (+00%) 58 168 (+00%) 46
11/12 2 838 326 (+00%) 58 122 (+00%) 50
10/12 2 829 502 (+00%) 58 072 (+00%) 80
09/12 2 818 175 (+00%) 57 992 (+00%) 58
08/12 2 806 456 (+00%) 57 934 (+00%) 54
07/12 2 796 990 (+00%) 57 880 (+00%) 64
06/12 2 788 476 (+00%) 57 816 (+00%) 59
05/12 2 777 942 (+00%) 57 757 (+00%) 32
04/12 2 769 624 (+00%) 57 725 (+00%) 30
03/12 2 761 545 (+00%) 57 695 (+00%) 52
02/12 2 750 327 (+00%) 57 643 (+00%) 50
01/12 2 738 968 (+00%) 57 593 (+00%) 59
30/11 2 729 595 (+00%) 57 534 (+00%) 57
29/11 2 722 936 (+00%) 57 477 (+00%) 49
28/11 2 715 335 (+00%) 57 428 (+00%) 27
27/11 2 710 507 (+00%) 57 401 (+00%) 58
26/11 2 707 049 (+00%) 57 343 (+00%) 21
25/11 2 699 233 (+00%) 57 322 (+00%) 24
24/11 2 692 142 (+00%) 57 298 (+00%) 48
23/11 2 685 067 (+00%) 57 250 (+00%) 35
22/11 2 679 503 (+00%) 57 215 (+00%) 25
21/11 2 674 200 (+00%) 57 190 (+00%) 32
20/11 2 665 759 (+00%) 57 158 (+00%) 17
19/11 2 659 870 (+00%) 57 141 (+00%) 44
18/11 2 652 280 (+00%) 57 097 (+00%) 44
17/11 2 644 177 (+00%) 57 053 (+00%) 33
16/11 2 638 106 (+00%) 57 020 (+00%) 44
15/11 2 633 082 (+00%) 56 976 (+00%) 32
14/11 2 626 522 (+00%) 56 944 (+00%) 22
13/11 2 622 131 (+00%) 56 922 (+00%) 15
12/11 2 616 725 (+00%) 56 907 (+00%) 39
