
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Ce graphe a Ă©tĂ© produit Ă partir des sources officielles du European Centre for Disease Prevention and Control et des donnĂ©es quotidiennes communiquĂ©es. Elle permet, sur ce graphique, de suivre l’Ă©volution en temps rĂ©el du nombre de personnes contaminĂ©es par le Coronavirus Ă Singapour jour par jour.
Date | Total cas cumulés (variation J-1) |
Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) |
Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
24/05 | 1 278 113 (+00%) | 1 378 (+00%) | 1 | |
23/05 | 1 272 386 (+03%) | 1 377 (+00%) | 3 | |
22/05 | 1 240 233 (+00%) | 1 374 (+00%) | 0 | |
21/05 | 1 240 233 (+00%) | 1 374 (+00%) | 0 | |
20/05 | 1 240 233 (+00%) | 1 374 (+00%) | 3 | |
19/05 | 1 240 233 (+00%) | 1 371 (+00%) | 2 | |
18/05 | 1 240 233 (+00%) | 1 369 (+00%) | 2 | |
17/05 | 1 240 233 (+00%) | 1 367 (+00%) | 1 | |
16/05 | 1 240 233 (+00%) | 1 366 (+00%) | 3 | |
15/05 | 1 240 233 (+00%) | 1 363 (+00%) | 1 | |
14/05 | 1 240 233 (+00%) | 1 362 (+00%) | 0 | |
13/05 | 1 236 850 (+00%) | 1 362 (+00%) | 1 | |
12/05 | 1 232 559 (+00%) | 1 361 (+00%) | 3 | |
11/05 | 1 228 914 (+00%) | 1 358 (+00%) | 2 | |
10/05 | 1 225 024 (+00%) | 1 356 (+00%) | 4 | |
09/05 | 1 220 193 (+00%) | 1 352 (+00%) | 0 | |
08/05 | 1 217 922 (+00%) | 1 352 (+00%) | 2 | |
07/05 | 1 215 499 (+00%) | 1 350 (+00%) | 4 | |
06/05 | 1 212 337 (+00%) | 1 346 (+00%) | 2 | |
05/05 | 1 208 917 (+01%) | 1 344 (+00%) | 4 | |
04/05 | 1 202 546 (+00%) | 1 340 (+00%) | 2 | |
03/05 | 1 202 546 (+00%) | 1 338 (+00%) | 0 | |
02/05 | 1 200 976 (+01%) | 1 338 (+00%) | 2 | |
01/05 | 1 193 250 (+00%) | 1 336 (+00%) | 1 | |
30/04 | 1 193 250 (+00%) | 1 335 (+00%) | 1 | |
29/04 | 1 193 250 (+00%) | 1 334 (+00%) | 0 | |
28/04 | 1 187 914 (+00%) | 1 334 (+00%) | 0 | |
27/04 | 1 187 914 (+00%) | 1 334 (+00%) | 1 | |
26/04 | 1 187 914 (+00%) | 1 333 (+00%) | 2 | |
25/04 | 1 184 226 (+00%) | 1 331 (+00%) | 6 | |
24/04 | 1 182 168 (+00%) | 1 325 (+00%) | 0 | |
23/04 | 1 180 124 (+00%) | 1 325 (+00%) | 1 | |
22/04 | 1 177 415 (+00%) | 1 324 (+00%) | 2 | |
21/04 | 1 174 390 (+00%) | 1 322 (+00%) | 3 | |
20/04 | 1 170 970 (+00%) | 1 319 (+00%) | 2 | |
19/04 | 1 167 498 (+00%) | 1 317 (+00%) | 1 | |
18/04 | 1 162 780 (+00%) | 1 316 (+00%) | 0 | |
17/04 | 1 160 300 (+00%) | 1 316 (+00%) | 3 | |
16/04 | 1 157 251 (+00%) | 1 313 (+00%) | 3 | |
15/04 | 1 155 581 (+00%) | 1 310 (+00%) | 1 | |
14/04 | 1 152 177 (+00%) | 1 309 (+00%) | 0 | |
13/04 | 1 148 656 (+00%) | 1 309 (+00%) | 2 | |
12/04 | 1 145 121 (+00%) | 1 307 (+00%) | 4 | |
11/04 | 1 140 569 (+00%) | 1 303 (+00%) | 2 | |
10/04 | 1 138 001 (+00%) | 1 301 (+00%) | 2 | |
09/04 | 1 135 428 (+00%) | 1 299 (+00%) | 2 | |
08/04 | 1 132 169 (+00%) | 1 297 (+01%) | 7 | |
07/04 | 1 128 155 (+00%) | 1 290 (+00%) | 3 | |
06/04 | 1 123 886 (+00%) | 1 287 (+00%) | 3 | |
05/04 | 1 119 419 (+01%) | 1 284 (+00%) | 1 | |
04/04 | 1 109 744 (+00%) | 1 283 (+01%) | 7 | |
03/04 | 1 109 744 (+00%) | 1 276 (+00%) | 4 | |
02/04 | 1 106 001 (+00%) | 1 272 (+00%) | 2 | |
01/04 | 1 101 438 (+00%) | 1 270 (+00%) | 2 | |
31/03 | 1 096 428 (+01%) | 1 268 (+00%) | 5 | |
30/03 | 1 090 823 (+01%) | 1 263 (+00%) | 5 | |
29/03 | 1 085 094 (+01%) | 1 258 (+00%) | 4 | |
28/03 | 1 072 005 (+00%) | 1 254 (+00%) | 4 | |
27/03 | 1 067 157 (+00%) | 1 250 (+00%) | 4 | |
26/03 | 1 067 157 (+01%) | 1 246 (+01%) | 7 | |
25/03 | 1 060 723 (+01%) | 1 239 (+01%) | 13 | |
24/03 | 1 053 139 (+01%) | 1 226 (+00%) | 6 | |
23/03 | 1 044 661 (+01%) | 1 220 (+00%) | 6 | |
22/03 | 1 035 721 (+01%) | 1 214 (+00%) | 6 | |
21/03 | 1 022 555 (+01%) | 1 208 (+01%) | 10 | |
20/03 | 1 015 017 (+01%) | 1 198 (+00%) | 4 | |
19/03 | 1 007 158 (+01%) | 1 194 (+00%) | 3 | |
18/03 | 996 914 (+01%) | 1 191 (+01%) | 9 | |
17/03 | 986 320 (+01%) | 1 182 (+01%) | 12 | |
16/03 | 975 607 (+01%) | 1 170 (+01%) | 11 | |
15/03 | 964 329 (+02%) | 1 159 (+01%) | 6 | |
14/03 | 948 478 (+01%) | 1 153 (+01%) | 8 | |
13/03 | 939 436 (+01%) | 1 145 (+01%) | 6 | |
12/03 | 929 735 (+01%) | 1 139 (+01%) | 10 | |
11/03 | 917 103 (+02%) | 1 129 (+01%) | 13 | |
10/03 | 901 758 (+02%) | 1 116 (+01%) | 6 | |
09/03 | 885 593 (+05%) | 1 110 (+02%) | 26 | |
08/03 | 846 341 (+00%) | 1 084 (+00%) | 0 | |
07/03 | 846 341 (+02%) | 1 084 (+01%) | 6 | |
06/03 | 832 821 (+02%) | 1 078 (+00%) | 5 | |
05/03 | 819 663 (+02%) | 1 073 (+01%) | 6 | |
04/03 | 803 389 (+02%) | 1 067 (+02%) | 18 | |
03/03 | 785 825 (+02%) | 1 049 (+01%) | 9 | |
02/03 | 767 663 (+03%) | 1 040 (+01%) | 10 | |
01/03 | 748 504 (+03%) | 1 030 (+01%) | 11 | |
28/02 | 724 424 (+02%) | 1 019 (+01%) | 12 | |
27/02 | 710 880 (+02%) | 1 007 (+01%) | 8 | |
26/02 | 696 652 (+02%) | 999 (+01%) | 13 | |
25/02 | 679 795 (+03%) | 986 (+01%) | 11 | |
24/02 | 661 198 (+03%) | 975 (+01%) | 12 | |
23/02 | 642 605 (+03%) | 963 (+01%) | 7 | |
22/02 | 622 293 (+04%) | 956 (+00%) | 4 | |
21/02 | 596 261 (+02%) | 952 (+01%) | 7 | |
20/02 | 582 638 (+01%) | 945 (+00%) | 4 | |
19/02 | 576 355 (+05%) | 941 (+00%) | 4 | |
18/02 | 551 519 (+03%) | 937 (+01%) | 7 | |
17/02 | 533 425 (+04%) | 930 (+00%) | 4 | |
16/02 | 514 880 (+03%) | 926 (+01%) | 13 | |
15/02 | 497 997 (+04%) | 913 (+01%) | 7 | |
14/02 | 478 577 (+02%) | 906 (+01%) | 9 | |
13/02 | 469 495 (+02%) | 897 (+00%) | 4 | |
12/02 | 460 075 (+02%) | 893 (+01%) | 8 | |
11/02 | 449 570 (+02%) | 885 (+00%) | 3 | |
10/02 | 439 640 (+02%) | 882 (+00%) | 1 | |
09/02 | 428 954 (+02%) | 881 (+00%) | 4 | |
08/02 | 418 640 (+03%) | 877 (+00%) | 3 | |
07/02 | 405 629 (+04%) | 874 (+01%) | 6 | |
06/02 | 390 071 (+03%) | 868 (+00%) | 2 | |
05/02 | 379 681 (+00%) | 866 (+00%) | 0 | |
04/02 | 379 681 (+04%) | 866 (+01%) | 6 | |
03/02 | 366 473 (+01%) | 860 (+00%) | 1 | |
02/02 | 362 176 (+01%) | 859 (+00%) | 1 | |
01/02 | 359 075 (+02%) | 858 (+00%) | 3 | |
31/01 | 352 811 (+01%) | 855 (+00%) | 1 | |
30/01 | 348 330 (+01%) | 854 (+00%) | 0 | |
29/01 | 343 832 (+02%) | 854 (+00%) | 1 | |
28/01 | 338 625 (+02%) | 853 (+00%) | 3 | |
27/01 | 333 071 (+02%) | 850 (+00%) | 0 | |
26/01 | 327 602 (+01%) | 850 (+00%) | 0 | |
25/01 | 322 770 (+02%) | 850 (+00%) | 2 | |
24/01 | 316 774 (+01%) | 848 (+00%) | 0 | |
23/01 | 313 772 (+01%) | 848 (+00%) | 1 | |
22/01 | 310 276 (+01%) | 847 (+00%) | 1 | |
21/01 | 307 813 (+03%) | 846 (+00%) | 1 | |
20/01 | 297 549 (+00%) | 845 (+00%) | 1 | |
19/01 | 296 077 (+01%) | 844 (+00%) | 1 | |
18/01 | 294 462 (+00%) | 843 (+00%) | 0 | |
17/01 | 293 014 (+00%) | 843 (+00%) | 0 | |
16/01 | 291 849 (+00%) | 843 (+00%) | 0 | |
15/01 | 290 986 (+00%) | 843 (+00%) | 3 | |
14/01 | 290 030 (+00%) | 840 (+00%) | 1 | |
13/01 | 289 085 (+00%) | 839 (+00%) | 0 | |
12/01 | 288 125 (+00%) | 839 (+00%) | 1 | |
11/01 | 287 243 (+00%) | 838 (+00%) | 0 | |
10/01 | 286 397 (+00%) | 838 (+00%) | 0 | |
09/01 | 285 647 (+00%) | 838 (+00%) | 1 | |
08/01 | 284 802 (+01%) | 837 (+00%) | 2 | |
07/01 | 283 214 (+00%) | 835 (+00%) | 0 | |
06/01 | 283 214 (+00%) | 835 (+00%) | 1 | |
05/01 | 282 401 (+00%) | 834 (+00%) | 2 | |
04/01 | 281 596 (+00%) | 832 (+00%) | 3 | |
03/01 | 280 754 (+00%) | 829 (+00%) | 0 | |
02/01 | 280 290 (+00%) | 829 (+00%) | 0 | |
01/01 | 279 861 (+00%) | 829 (+00%) | 1 | |
31/12 | 279 405 (+00%) | 828 (+00%) | 1 | |
30/12 | 279 061 (+00%) | 827 (+00%) | 1 | |
29/12 | 278 750 (+00%) | 826 (+00%) | 1 | |
28/12 | 278 409 (+00%) | 825 (+00%) | 0 | |
27/12 | 278 044 (+00%) | 825 (+00%) | 3 | |
26/12 | 277 764 (+00%) | 822 (+00%) | 1 | |
25/12 | 277 555 (+00%) | 821 (+00%) | 1 | |
24/12 | 277 307 (+00%) | 820 (+00%) | 0 | |
23/12 | 277 042 (+00%) | 820 (+00%) | 2 | |
22/12 | 276 720 (+00%) | 818 (+00%) | 1 | |
21/12 | 276 385 (+00%) | 817 (+00%) | 2 | |
20/12 | 276 105 (+00%) | 815 (+00%) | 2 | |
19/12 | 275 910 (+00%) | 813 (+00%) | 3 | |
18/12 | 275 655 (+00%) | 810 (+00%) | 1 | |
17/12 | 275 384 (+00%) | 809 (+00%) | 1 | |
16/12 | 274 972 (+00%) | 808 (+00%) | 1 | |
15/12 | 274 617 (+00%) | 807 (+00%) | 3 | |
14/12 | 274 143 (+00%) | 804 (+01%) | 6 | |
13/12 | 273 701 (+00%) | 798 (+01%) | 4 | |
12/12 | 273 362 (+00%) | 794 (+01%) | 5 | |
11/12 | 272 992 (+00%) | 789 (+01%) | 6 | |
10/12 | 272 433 (+00%) | 783 (+01%) | 4 | |
09/12 | 271 979 (+00%) | 779 (+01%) | 5 | |
08/12 | 271 297 (+00%) | 774 (+00%) | 3 | |
07/12 | 270 588 (+00%) | 771 (+01%) | 8 | |
06/12 | 269 873 (+00%) | 763 (+01%) | 4 | |
05/12 | 269 211 (+00%) | 759 (+02%) | 13 | |
04/12 | 268 659 (+00%) | 746 (+00%) | 2 | |
03/12 | 267 916 (+00%) | 744 (+01%) | 9 | |
02/12 | 267 150 (+00%) | 735 (+01%) | 9 | |
01/12 | 266 049 (+01%) | 726 (+01%) | 8 | |
30/11 | 264 725 (+00%) | 718 (+01%) | 8 | |
29/11 | 263 486 (+00%) | 710 (+01%) | 9 | |
28/11 | 262 383 (+00%) | 701 (+02%) | 11 | |
27/11 | 261 636 (+01%) | 690 (+01%) | 6 | |
26/11 | 259 875 (+00%) | 684 (+00%) | 3 | |
25/11 | 258 785 (+00%) | 681 (+00%) | 3 | |
24/11 | 257 510 (+01%) | 678 (+01%) | 6 | |
23/11 | 255 431 (+01%) | 672 (+01%) | 5 | |
22/11 | 253 649 (+01%) | 667 (+01%) | 5 | |
21/11 | 252 188 (+01%) | 662 (+01%) | 8 | |
20/11 | 250 518 (+01%) | 654 (+02%) | 13 | |
19/11 | 248 587 (+02%) | 641 (+04%) | 22 | |
18/11 | 244 815 (+00%) | 619 (+00%) | 0 | |
17/11 | 244 815 (+01%) | 619 (+01%) | 7 | |
16/11 | 241 341 (+01%) | 612 (+03%) | 18 | |
15/11 | 239 272 (+01%) | 594 (+01%) | 8 | |
14/11 | 237 203 (+01%) | 586 (+02%) | 10 | |
13/11 | 235 480 (+01%) | 576 (+02%) | 14 | |
12/11 | 233 176 (+01%) | 562 (+03%) | 14 | |
11/11 | 230 077 (+01%) | 548 (+01%) | 8 | |
10/11 | 227 681 (+02%) | 540 (+03%) | 17 | |
09/11 | 224 200 (+02%) | 523 (+02%) | 12 | |
08/11 | 220 803 (+01%) | 511 (+03%) | 14 | |
07/11 | 218 333 (+01%) | 497 (+04%) | 17 | |
06/11 | 215 780 (+01%) | 480 (+03%) | 12 | |
05/11 | 212 745 (+01%) | 468 (+02%) | 9 | |
04/11 | 210 978 (+01%) | 459 (+04%) | 17 | |
03/11 | 207 975 (+02%) | 442 (+03%) | 12 | |
02/11 | 204 340 (+02%) | 430 (+02%) | 9 | |
01/11 | 200 844 (+01%) | 421 (+03%) | 14 | |
31/10 | 198 374 (+02%) | 407 (+03%) | 13 | |
30/10 | 195 211 (+02%) | 394 (+04%) | 14 | |
29/10 | 192 099 (+02%) | 380 (+04%) | 16 | |
28/10 | 187 851 (+02%) | 364 (+04%) | 15 | |
27/10 | 184 419 (+03%) | 349 (+03%) | 10 | |
26/10 | 179 095 (+02%) | 339 (+03%) | 10 | |
25/10 | 175 818 (+02%) | 329 (+04%) | 14 | |
24/10 | 172 644 (+02%) | 315 (+05%) | 15 | |
23/10 | 169 261 (+02%) | 300 (+02%) | 6 | |
22/10 | 165 663 (+02%) | 294 (+05%) | 14 | |
21/10 | 162 026 (+02%) | 280 (+06%) | 16 | |
20/10 | 158 587 (+02%) | 264 (+07%) | 18 | |
19/10 | 154 725 (+03%) | 246 (+03%) | 7 | |
18/10 | 150 731 (+02%) | 239 (+03%) | 6 | |
17/10 | 148 178 (+02%) | 233 (+04%) | 9 | |
16/10 | 145 120 (+02%) | 224 (+04%) | 9 | |
15/10 | 141 772 (+02%) | 215 (+04%) | 8 | |
14/10 | 138 327 (+02%) | 207 (+08%) | 15 | |
13/10 | 135 395 (+02%) | 192 (+05%) | 9 | |
12/10 | 132 205 (+02%) | 183 (+06%) | 11 | |
11/10 | 129 229 (+02%) | 172 (+06%) | 10 | |
10/10 | 126 966 (+02%) | 162 (+06%) | 9 | |
09/10 | 124 157 (+03%) | 153 (+08%) | 11 | |
08/10 | 120 454 (+03%) | 142 (+04%) | 6 | |
07/10 | 116 864 (+03%) | 136 (+02%) | 3 | |
06/10 | 113 381 (+03%) | 133 (+02%) | 3 | |
05/10 | 109 804 (+03%) | 130 (+07%) | 9 | |
04/10 | 106 318 (+02%) | 121 (+07%) | 8 | |
03/10 | 103 843 (+02%) | 113 (+06%) | 6 | |
02/10 | 101 786 (+02%) | 107 (+04%) | 4 | |
01/10 | 99 430 (+03%) | 103 (+08%) | 8 | |
30/09 | 96 521 (+03%) | 95 (+02%) | 2 | |
29/09 | 94 043 (+02%) | 93 (+09%) | 8 | |
28/09 | 91 775 (+02%) | 85 (+06%) | 5 | |
27/09 | 89 539 (+02%) | 80 (+03%) | 2 | |
26/09 | 87 892 (+02%) | 78 (+03%) | 2 | |
25/09 | 85 953 (+02%) | 76 (+04%) | 3 | |
24/09 | 84 510 (+02%) | 73 (+04%) | 3 | |
23/09 | 82 860 (+02%) | 70 (+03%) | 2 | |
22/09 | 81 356 (+02%) | 68 (+05%) | 3 | |
21/09 | 79 899 (+03%) | 65 (+08%) | 5 | |
20/09 | 77 804 (+00%) | 60 (+00%) | 0 | |
19/09 | 77 804 (+01%) | 60 (+00%) | 0 | |
18/09 | 76 792 (+01%) | 60 (+02%) | 1 | |
17/09 | 75 783 (+01%) | 59 (+00%) | 0 | |
16/09 | 74 848 (+01%) | 59 (+02%) | 1 | |
15/09 | 73 938 (+01%) | 58 (+00%) | 0 | |
14/09 | 73 131 (+01%) | 58 (+00%) | 0 | |
13/09 | 72 294 (+01%) | 58 (+00%) | 0 | |
12/09 | 71 687 (+01%) | 58 (+00%) | 0 | |
11/09 | 71 167 (+01%) | 58 (+00%) | 0 | |
10/09 | 70 612 (+01%) | 58 (+02%) | 1 | |
09/09 | 70 039 (+01%) | 57 (+02%) | 1 | |
08/09 | 69 582 (+01%) | 56 (+02%) | 1 | |
07/09 | 69 233 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
06/09 | 68 901 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
05/09 | 68 660 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
04/09 | 68 469 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
03/09 | 68 210 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
02/09 | 67 991 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
01/09 | 67 800 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
31/08 | 67 620 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
30/08 | 67 459 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
29/08 | 67 171 (+00%) | 55 (+00%) | 0 | |
28/08 | 67 171 (+00%) | 55 (+06%) | 3 | |
27/08 | 66 928 (+00%) | 52 (+00%) | 0 | |
26/08 | 66 928 (+00%) | 52 (+00%) | 0 | |
25/08 | 66 812 (+00%) | 52 (+04%) | 2 | |
24/08 | 66 692 (+00%) | 50 (+00%) | 0 | |
23/08 | 66 576 (+00%) | 50 (+02%) | 1 | |
22/08 | 66 478 (+00%) | 49 (+04%) | 2 | |
21/08 | 66 443 (+00%) | 47 (+00%) | 0 | |
20/08 | 66 406 (+00%) | 47 (+02%) | 1 | |
19/08 | 66 366 (+00%) | 46 (+00%) | 0 | |
18/08 | 66 334 (+00%) | 46 (+02%) | 1 | |
17/08 | 66 281 (+00%) | 45 (+02%) | 1 | |
16/08 | 66 225 (+00%) | 44 (+00%) | 0 | |
15/08 | 66 172 (+00%) | 44 (+00%) | 0 | |
14/08 | 66 119 (+00%) | 44 (+00%) | 0 | |
13/08 | 66 061 (+00%) | 44 (+02%) | 1 | |
12/08 | 66 012 (+00%) | 43 (+00%) | 0 | |
11/08 | 65 953 (+00%) | 43 (+02%) | 1 | |
10/08 | 65 836 (+00%) | 42 (+00%) | 0 | |
09/08 | 65 656 (+-0%) | 42 (+00%) | 0 | |
08/08 | 65 764 (+00%) | 42 (+00%) | 0 | |
07/08 | 65 686 (+00%) | 42 (+02%) | 1 | |
06/08 | 65 605 (+00%) | 41 (+03%) | 1 | |
05/08 | 65 508 (+00%) | 40 (+03%) | 1 | |
04/08 | 65 410 (+00%) | 39 (+03%) | 1 | 63 357 |
03/08 | 65 315 (+00%) | 38 (+00%) | 0 | 63 252 |
02/08 | 65 213 (+00%) | 38 (+03%) | 1 | 63 033 |
01/08 | 65 102 (+00%) | 37 (+00%) | 0 | 62 957 |
31/07 | 64 981 (+00%) | 37 (+00%) | 0 | 62 863 |
30/07 | 64 861 (+00%) | 37 (+00%) | 0 | 62 733 |
29/07 | 64 722 (+00%) | 37 (+00%) | 0 | 62 679 |
28/07 | 64 589 (+00%) | 37 (+00%) | 0 | 62 663 |
27/07 | 64 453 (+00%) | 37 (+00%) | 0 | 62 637 |
26/07 | 64 314 (+00%) | 37 (+00%) | 0 | 62 617 |
25/07 | 64 179 (+00%) | 37 (+00%) | 0 | 62 605 |
24/07 | 64 054 (+00%) | 37 (+03%) | 1 | 62 595 |
23/07 | 63 924 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 587 |
22/07 | 63 791 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 576 |
21/07 | 63 621 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 560 |
20/07 | 63 440 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 543 |
19/07 | 63 245 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 532 |
18/07 | 63 073 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 526 |
17/07 | 62 981 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 512 |
16/07 | 62 913 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 498 |
15/07 | 62 852 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 481 |
14/07 | 62 804 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 467 |
13/07 | 62 744 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 453 |
12/07 | 62 718 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 432 |
11/07 | 62 692 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 414 |
10/07 | 62 684 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 397 |
09/07 | 62 678 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 374 |
08/07 | 62 668 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 363 |
07/07 | 62 652 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 341 |
06/07 | 62 640 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 313 |
05/07 | 62 630 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 299 |
04/07 | 62 617 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 286 |
03/07 | 62 606 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 265 |
02/07 | 62 599 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 250 |
01/07 | 62 589 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 234 |
30/06 | 62 579 (+-1%) | 36 (+00%) | 0 | 62 228 |
29/06 | 62 907 (+01%) | 36 (+00%) | 0 | 62 563 |
28/06 | 62 553 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 212 |
27/06 | 62 544 (+00%) | 36 (+00%) | 0 | 62 195 |
26/06 | 62 530 (+00%) | 36 (+03%) | 1 | 62 181 |
25/06 | 62 513 (+00%) | 35 (+00%) | 0 | 62 161 |
24/06 | 62 493 (+00%) | 35 (+00%) | 0 | 62 140 |
23/06 | 62 470 (+00%) | 35 (+00%) | 0 | 62 113 |
22/06 | 62 448 (+00%) | 35 (+00%) | 0 | 62 098 |
21/06 | 62 430 (+00%) | 35 (+03%) | 1 | 62 070 |
20/06 | 62 414 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 62 042 |
19/06 | 62 403 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 62 023 |
18/06 | 62 382 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 61 987 |
17/06 | 62 366 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 61 960 |
16/06 | 62 339 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 61 931 |
15/06 | 62 315 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 61 911 |
14/06 | 62 301 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 61 894 |
13/06 | 62 276 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 61 869 |
12/06 | 62 224 (+-0%) | 34 (+00%) | 0 | 61 799 |
11/06 | 62 245 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 61 799 |
10/06 | 62 236 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 61 765 |
09/06 | 62 223 (+00%) | 34 (+00%) | 0 | 61 740 |
08/06 | 62 219 (+00%) | 34 (+03%) | 1 | 61 702 |
07/06 | 62 210 (+00%) | 33 (+00%) | 0 | 61 660 |
06/06 | 62 196 (+00%) | 33 (+00%) | 0 | 61 635 |
05/06 | 62 176 (+00%) | 33 (+00%) | 0 | 61 613 |
04/06 | 62 158 (+00%) | 33 (+00%) | 0 | 61 580 |
03/06 | 62 145 (+00%) | 33 (+00%) | 0 | 61 557 |
02/06 | 62 100 (+00%) | 33 (+00%) | 0 | 61 523 |
01/06 | 62 069 (+00%) | 33 (+00%) | 0 | 61 481 |
31/05 | 62 051 (+00%) | 33 (+00%) | 0 | 61 459 |
30/05 | 62 028 (+00%) | 33 (+03%) | 1 | 61 434 |
29/05 | 62 003 (+00%) | 32 (+00%) | 0 | 61 423 |
28/05 | 61 970 (+00%) | 32 (+00%) | 0 | 61 407 |
27/05 | 61 940 (+00%) | 32 (+00%) | 0 | 61 372 |
26/05 | 61 916 (+00%) | 32 (+00%) | 0 | 61 360 |
25/05 | 61 890 (+00%) | 32 (+00%) | 0 | 61 329 |
24/05 | 61 860 (+00%) | 32 (+00%) | 0 | 61 316 |
23/05 | 61 824 (+00%) | 32 (+00%) | 0 | 61 294 |
22/05 | 61 799 (+00%) | 32 (+00%) | 0 | 61 277 |
21/05 | 61 770 (+00%) | 32 (+00%) | 0 | 61 242 |
20/05 | 61 730 (+00%) | 32 (+03%) | 1 | 61 229 |
19/05 | 61 689 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 61 183 |
18/05 | 61 651 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 61 134 |
17/05 | 61 613 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 61 123 |
16/05 | 61 585 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 61 104 |
15/05 | 61 536 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 61 062 |
14/05 | 61 505 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 61 047 |
13/05 | 61 453 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 61 029 |
12/05 | 61 419 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 61 006 |
11/05 | 61 403 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 975 |
10/05 | 61 378 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 953 |
09/05 | 61 359 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 933 |
08/05 | 61 331 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 912 |
07/05 | 61 311 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 906 |
06/05 | 61 286 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 873 |
05/05 | 61 268 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 844 |
04/05 | 61 252 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 823 |
03/05 | 61 235 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 806 |
02/05 | 61 218 (+00%) | 31 (+00%) | 0 | 60 786 |
01/05 | 61 179 (+00%) | 31 (+03%) | 1 | 60 765 |
30/04 | 61 145 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 751 |
29/04 | 61 121 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 718 |
28/04 | 61 086 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 718 |
27/04 | 61 063 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 704 |
26/04 | 61 051 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 682 |
25/04 | 61 006 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 662 |
24/04 | 60 966 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 629 |
23/04 | 60 943 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 613 |
22/04 | 60 904 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 603 |
21/04 | 60 880 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 576 |
20/04 | 60 865 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 540 |
19/04 | 60 851 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 503 |
18/04 | 60 831 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 485 |
17/04 | 60 808 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 463 |
16/04 | 60 769 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 446 |
15/04 | 60 735 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 417 |
14/04 | 60 719 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 392 |
13/04 | 60 692 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 374 |
12/04 | 60 678 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 357 |
11/04 | 60 653 (+00%) | 30 (+00%) | 0 | 60 335 |
