par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

Coronavirus nombre de cas à Singapour | Mise à jour quotidienne

 

 

 

Coronavirus (COVID-19) statistiques au Singapour – Evolution du nombre de cas et de contaminations jour par jour

 


Ce graphe a Ă©tĂ© produit Ă  partir des sources officielles du European Centre for Disease Prevention and Control et des donnĂ©es quotidiennes communiquĂ©es. Elle permet, sur ce graphique, de suivre l’Ă©volution en temps rĂ©el du nombre de personnes contaminĂ©es par le Coronavirus Ă  Singapour jour par jour.

 

LE TABLEAU SYNOPTIQUE DE NOMBRE DE CAS, DE MORTS, GUÉRISONS ET TENDANCES À SINGAPOUR

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
09/03 2 235 294 (+00%) 1 722 (+00%) 0
08/03 2 235 294 (+00%) 1 722 (+00%) 0
07/03 2 230 868 (+00%) 1 722 (+00%) 0
06/03 2 230 868 (+00%) 1 722 (+00%) 0
05/03 2 230 868 (+00%) 1 722 (+00%) 0
04/03 2 230 868 (+00%) 1 722 (+00%) 0
03/03 2 230 868 (+00%) 1 722 (+00%) 0
02/03 2 230 868 (+00%) 1 722 (+00%) 0
01/03 2 230 868 (+00%) 1 722 (+00%) 0
28/02 2 226 397 (+00%) 1 722 (+00%) 0
27/02 2 226 397 (+00%) 1 722 (+00%) 0
26/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
25/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
24/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
23/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
22/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
21/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
20/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
19/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
18/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
17/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
16/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
15/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
14/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
13/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
12/02 2 222 006 (+00%) 1 722 (+00%) 0
11/02 2 221 762 (+00%) 1 722 (+00%) 0
10/02 2 221 438 (+00%) 1 722 (+00%) 0
09/02 2 220 999 (+00%) 1 722 (+00%) 0
08/02 2 220 534 (+00%) 1 722 (+00%) 0
07/02 2 220 062 (+00%) 1 722 (+00%) 0
06/02 2 219 431 (+00%) 1 722 (+00%) 0
05/02 2 219 180 (+00%) 1 722 (+00%) 0
04/02 2 218 881 (+00%) 1 722 (+00%) 0
03/02 2 218 508 (+00%) 1 722 (+00%) 0
02/02 2 218 050 (+00%) 1 722 (+00%) 0
01/02 2 217 575 (+00%) 1 722 (+00%) 0
31/01 2 217 110 (+00%) 1 722 (+00%) 0
30/01 2 216 458 (+00%) 1 722 (+00%) 1
29/01 2 216 185 (+00%) 1 721 (+00%) 1
28/01 2 215 889 (+00%) 1 720 (+00%) 0
27/01 2 215 527 (+00%) 1 720 (+00%) 0
26/01 2 215 109 (+00%) 1 720 (+00%) 0
25/01 2 214 601 (+00%) 1 720 (+00%) 0
24/01 2 214 437 (+00%) 1 720 (+00%) 0
23/01 2 214 312 (+00%) 1 720 (+00%) 0
22/01 2 214 234 (+00%) 1 720 (+00%) 0
21/01 2 214 064 (+00%) 1 720 (+00%) 0
20/01 2 213 795 (+00%) 1 720 (+00%) 1
19/01 2 213 435 (+00%) 1 719 (+00%) 1
18/01 2 213 091 (+00%) 1 718 (+00%) 1
17/01 2 212 684 (+00%) 1 717 (+00%) 0
16/01 2 212 131 (+00%) 1 717 (+00%) 0
15/01 2 211 855 (+00%) 1 717 (+00%) 0
14/01 2 211 546 (+00%) 1 717 (+00%) 0
13/01 2 211 131 (+00%) 1 717 (+00%) 0
12/01 2 210 633 (+00%) 1 717 (+00%) 0
11/01 2 210 109 (+00%) 1 717 (+00%) 3
10/01 2 209 511 (+00%) 1 714 (+00%) 0
09/01 2 208 601 (+00%) 1 714 (+00%) 1
08/01 2 208 216 (+00%) 1 713 (+00%) 1
07/01 2 207 670 (+00%) 1 712 (+00%) 0
06/01 2 206 986 (+00%) 1 712 (+00%) 0
05/01 2 206 153 (+00%) 1 712 (+00%) 0
04/01 2 205 237 (+00%) 1 712 (+00%) 0
03/01 2 203 702 (+00%) 1 712 (+00%) 0
02/01 2 203 146 (+00%) 1 712 (+00%) 1
01/01 2 202 756 (+00%) 1 711 (+00%) 0
31/12 2 202 214 (+00%) 1 711 (+00%) 0
30/12 2 201 379 (+00%) 1 711 (+00%) 0
29/12 2 200 353 (+00%) 1 711 (+00%) 0
28/12 2 199 237 (+00%) 1 711 (+00%) 0
27/12 2 197 690 (+00%) 1 711 (+00%) 0
26/12 2 197 084 (+00%) 1 711 (+00%) 1
25/12 2 196 690 (+00%) 1 710 (+00%) 0
24/12 2 195 980 (+00%) 1 710 (+00%) 0
23/12 2 194 963 (+00%) 1 710 (+00%) 0
22/12 2 193 890 (+00%) 1 710 (+00%) 0
21/12 2 192 690 (+00%) 1 710 (+00%) 0
20/12 2 191 597 (+00%) 1 710 (+00%) 0
19/12 2 190 057 (+00%) 1 710 (+00%) 1
18/12 2 189 349 (+00%) 1 709 (+00%) 0
17/12 2 188 511 (+00%) 1 709 (+00%) 0
16/12 2 187 459 (+00%) 1 709 (+00%) 0
15/12 2 186 214 (+00%) 1 709 (+00%) 1
14/12 2 184 952 (+00%) 1 708 (+00%) 0
13/12 2 183 605 (+00%) 1 708 (+00%) 1
12/12 2 181 788 (+00%) 1 707 (+00%) 0
11/12 2 181 048 (+00%) 1 707 (+00%) 0
10/12 2 180 146 (+00%) 1 707 (+00%) 0
09/12 2 179 044 (+00%) 1 707 (+00%) 0
08/12 2 177 701 (+00%) 1 707 (+00%) 0
07/12 2 176 338 (+00%) 1 707 (+00%) 1
06/12 2 174 989 (+00%) 1 706 (+00%) 0
05/12 2 173 172 (+00%) 1 706 (+00%) 1
04/12 2 172 396 (+00%) 1 705 (+00%) 0
03/12 2 171 550 (+00%) 1 705 (+00%) 0
02/12 2 170 498 (+00%) 1 705 (+00%) 2
01/12 2 169 201 (+00%) 1 703 (+00%) 0
30/11 2 167 897 (+00%) 1 703 (+00%) 0
29/11 2 166 527 (+00%) 1 703 (+00%) 1
28/11 2 164 689 (+00%) 1 702 (+00%) 0
27/11 2 163 872 (+00%) 1 702 (+00%) 0
26/11 2 162 963 (+00%) 1 702 (+00%) 0
25/11 2 161 673 (+00%) 1 702 (+00%) 1
24/11 2 160 324 (+00%) 1 701 (+00%) 0
23/11 2 158 709 (+00%) 1 701 (+00%) 0
22/11 2 157 021 (+00%) 1 701 (+00%) 1
21/11 2 154 633 (+00%) 1 700 (+00%) 0
20/11 2 153 535 (+00%) 1 700 (+00%) 1
19/11 2 152 368 (+00%) 1 699 (+00%) 0
18/11 2 150 702 (+00%) 1 699 (+00%) 0
17/11 2 148 794 (+00%) 1 699 (+00%) 1
16/11 2 146 706 (+00%) 1 698 (+00%) 1
15/11 2 144 522 (+00%) 1 697 (+00%) 0
14/11 2 141 411 (+00%) 1 697 (+00%) 2
13/11 2 140 099 (+00%) 1 695 (+00%) 1
12/11 2 138 598 (+00%) 1 694 (+00%) 1
11/11 2 136 658 (+00%) 1 693 (+00%) 0
10/11 2 134 319 (+00%) 1 693 (+00%) 0
09/11 2 131 554 (+00%) 1 693 (+00%) 2
08/11 2 128 572 (+00%) 1 691 (+00%) 1
07/11 2 125 004 (+00%) 1 690 (+00%) 3
06/11 2 123 328 (+00%) 1 687 (+00%) 1
05/11 2 121 435 (+00%) 1 686 (+00%) 1
04/11 2 118 749 (+00%) 1 685 (+00%) 2
03/11 2 115 621 (+00%) 1 683 (+00%) 1
02/11 2 112 110 (+00%) 1 682 (+00%) 2
01/11 2 108 024 (+00%) 1 680 (+00%) 0
31/10 2 102 372 (+00%) 1 680 (+00%) 4
30/10 2 099 760 (+00%) 1 676 (+00%) 2
29/10 2 096 520 (+00%) 1 674 (+00%) 2
28/10 2 091 889 (+00%) 1 672 (+00%) 2
27/10 2 086 588 (+00%) 1 670 (+00%) 2
26/10 2 080 341 (+00%) 1 668 (+00%) 2
25/10 2 070 784 (+00%) 1 666 (+00%) 3
24/10 2 067 790 (+00%) 1 663 (+00%) 1
23/10 2 064 163 (+00%) 1 662 (+00%) 2
22/10 2 059 709 (+00%) 1 660 (+00%) 0
21/10 2 053 370 (+00%) 1 660 (+00%) 1
20/10 2 046 123 (+00%) 1 659 (+00%) 5
19/10 2 037 947 (+00%) 1 654 (+00%) 3
18/10 2 029 195 (+01%) 1 651 (+00%) 5
17/10 2 017 261 (+00%) 1 646 (+00%) 2
16/10 2 012 065 (+00%) 1 644 (+00%) 3
15/10 2 005 884 (+00%) 1 641 (+00%) 0
14/10 1 997 847 (+00%) 1 641 (+00%) 2
13/10 1 988 760 (+00%) 1 639 (+00%) 3
12/10 1 979 259 (+00%) 1 636 (+00%) 2
11/10 1 969 648 (+01%) 1 634 (+00%) 2
10/10 1 957 916 (+00%) 1 632 (+00%) 3
09/10 1 953 197 (+00%) 1 629 (+00%) 0
08/10 1 948 402 (+00%) 1 629 (+00%) 1
07/10 1 942 204 (+00%) 1 628 (+00%) 3
06/10 1 936 270 (+00%) 1 625 (+00%) 1
05/10 1 930 062 (+00%) 1 624 (+00%) 0
04/10 1 924 139 (+00%) 1 624 (+00%) 2
03/10 1 916 993 (+00%) 1 622 (+00%) 2
02/10 1 914 280 (+00%) 1 620 (+00%) 1
01/10 1 911 417 (+00%) 1 619 (+00%) 1
30/09 1 907 907 (+00%) 1 618 (+00%) 1
29/09 1 904 192 (+00%) 1 617 (+00%) 0
28/09 1 900 761 (+00%) 1 617 (+00%) 0
27/09 1 897 307 (+00%) 1 617 (+00%) 2
26/09 1 892 947 (+00%) 1 615 (+00%) 5
25/09 1 891 341 (+00%) 1 610 (+00%) 0
24/09 1 889 544 (+00%) 1 610 (+00%) 1
23/09 1 887 202 (+00%) 1 609 (+00%) 0
22/09 1 884 859 (+00%) 1 609 (+00%) 0
21/09 1 882 314 (+00%) 1 609 (+00%) 0
20/09 1 879 806 (+00%) 1 609 (+00%) 1
19/09 1 876 584 (+00%) 1 608 (+00%) 1
18/09 1 875 275 (+00%) 1 607 (+00%) 0
17/09 1 873 747 (+00%) 1 607 (+00%) 2
16/09 1 871 900 (+00%) 1 605 (+00%) 0
15/09 1 869 591 (+00%) 1 605 (+00%) 1
14/09 1 867 168 (+00%) 1 604 (+00%) 2
13/09 1 864 742 (+00%) 1 602 (+00%) 0
12/09 1 861 390 (+00%) 1 602 (+00%) 0
11/09 1 859 937 (+00%) 1 602 (+00%) 0
10/09 1 858 497 (+00%) 1 602 (+00%) 0
09/09 1 856 673 (+00%) 1 602 (+00%) 1
08/09 1 854 455 (+00%) 1 601 (+00%) 0
07/09 1 852 286 (+00%) 1 601 (+00%) 5
06/09 1 850 015 (+00%) 1 596 (+00%) 0
05/09 1 847 270 (+00%) 1 596 (+00%) 2
04/09 1 846 094 (+00%) 1 594 (+00%) 0
03/09 1 844 785 (+00%) 1 594 (+00%) 0
02/09 1 843 236 (+00%) 1 594 (+00%) 1
01/09 1 841 288 (+00%) 1 593 (+00%) 1
31/08 1 839 244 (+00%) 1 592 (+00%) 0
30/08 1 837 090 (+00%) 1 592 (+00%) 1
29/08 1 834 190 (+00%) 1 591 (+00%) 0
28/08 1 832 780 (+00%) 1 591 (+00%) 1
27/08 1 831 332 (+00%) 1 590 (+00%) 2
26/08 1 829 361 (+00%) 1 588 (+00%) 1
25/08 1 827 229 (+00%) 1 587 (+00%) 1
24/08 1 824 832 (+00%) 1 586 (+00%) 2
23/08 1 822 187 (+00%) 1 584 (+00%) 0
22/08 1 818 560 (+00%) 1 584 (+00%) 4
21/08 1 816 866 (+00%) 1 580 (+00%) 2
20/08 1 814 915 (+00%) 1 578 (+00%) 2
19/08 1 812 255 (+00%) 1 576 (+00%) 4
18/08 1 809 251 (+00%) 1 572 (+00%) 5
17/08 1 805 698 (+00%) 1 567 (+00%) 2
16/08 1 801 936 (+00%) 1 565 (+00%) 5
15/08 1 794 069 (+00%) 1 560 (+00%) 1
14/08 1 794 069 (+00%) 1 559 (+00%) 3
13/08 1 791 046 (+00%) 1 556 (+00%) 4
12/08 1 786 643 (+01%) 1 552 (+00%) 6
11/08 1 773 386 (+00%) 1 546 (+00%) 3
10/08 1 773 386 (+00%) 1 543 (+00%) 1
09/08 1 771 081 (+00%) 1 542 (+00%) 1
08/08 1 763 116 (+00%) 1 541 (+00%) 2
07/08 1 759 575 (+00%) 1 539 (+00%) 3
06/08 1 754 777 (+00%) 1 536 (+00%) 2
05/08 1 749 144 (+00%) 1 534 (+00%) 3
04/08 1 742 874 (+01%) 1 531 (+00%) 3
03/08 1 728 995 (+00%) 1 528 (+00%) 4
02/08 1 728 995 (+01%) 1 524 (+01%) 22
01/08 1 718 765 (+00%) 1 502 (+00%) 2
31/07 1 714 056 (+00%) 1 500 (+00%) 3
30/07 1 708 950 (+00%) 1 497 (+00%) 3
29/07 1 702 392 (+00%) 1 494 (+00%) 2
28/07 1 694 454 (+01%) 1 492 (+00%) 2
27/07 1 685 889 (+01%) 1 490 (+00%) 3
26/07 1 677 126 (+01%) 1 487 (+00%) 4
25/07 1 664 707 (+00%) 1 483 (+00%) 7
24/07 1 659 156 (+00%) 1 476 (+00%) 4
23/07 1 652 981 (+00%) 1 472 (+00%) 4
22/07 1 645 092 (+01%) 1 468 (+00%) 2
21/07 1 636 109 (+01%) 1 466 (+00%) 3
20/07 1 626 360 (+01%) 1 463 (+00%) 3
19/07 1 616 067 (+01%) 1 460 (+00%) 3
18/07 1 602 273 (+00%) 1 457 (+00%) 4
17/07 1 596 046 (+00%) 1 453 (+00%) 3
16/07 1 589 099 (+01%) 1 450 (+00%) 3
15/07 1 579 946 (+01%) 1 447 (+00%) 3
14/07 1 569 420 (+01%) 1 444 (+00%) 4
13/07 1 557 648 (+01%) 1 440 (+00%) 3
12/07 1 540 778 (+00%) 1 437 (+00%) 5
11/07 1 534 799 (+00%) 1 432 (+00%) 0
10/07 1 530 304 (+00%) 1 432 (+00%) 4
09/07 1 523 881 (+01%) 1 428 (+00%) 1
08/07 1 515 222 (+01%) 1 427 (+00%) 1
07/07 1 505 938 (+01%) 1 426 (+00%) 3
06/07 1 495 953 (+01%) 1 423 (+00%) 2
05/07 1 485 964 (+01%) 1 421 (+00%) 2
04/07 1 473 180 (+00%) 1 419 (+00%) 1
03/07 1 467 234 (+00%) 1 418 (+00%) 2
02/07 1 461 107 (+01%) 1 416 (+00%) 1
01/07 1 453 155 (+01%) 1 415 (+00%) 2
30/06 1 444 068 (+01%) 1 413 (+00%) 2
29/06 1 434 563 (+01%) 1 411 (+00%) 1
28/06 1 425 171 (+01%) 1 410 (+00%) 1
27/06 1 413 667 (+00%) 1 409 (+00%) 1
26/06 1 408 358 (+00%) 1 408 (+00%) 0
25/06 1 403 242 (+00%) 1 408 (+00%) 0
24/06 1 397 074 (+00%) 1 408 (+00%) 0
23/06 1 390 558 (+00%) 1 408 (+00%) 3
22/06 1 383 952 (+00%) 1 405 (+00%) 0
21/06 1 378 090 (+01%) 1 405 (+00%) 0
20/06 1 370 981 (+00%) 1 405 (+00%) 2
19/06 1 367 761 (+00%) 1 403 (+00%) 1
18/06 1 364 562 (+00%) 1 402 (+00%) 0
17/06 1 360 780 (+00%) 1 402 (+00%) 1
16/06 1 355 801 (+00%) 1 401 (+00%) 0
15/06 1 352 681 (+00%) 1 401 (+00%) 0
14/06 1 348 775 (+00%) 1 401 (+00%) 3
13/06 1 343 645 (+00%) 1 398 (+00%) 1
12/06 1 341 256 (+00%) 1 397 (+00%) 0
11/06 1 338 753 (+00%) 1 397 (+00%) 1
10/06 1 335 625 (+00%) 1 396 (+00%) 0
09/06 1 332 656 (+00%) 1 396 (+00%) 2
08/06 1 329 225 (+00%) 1 394 (+00%) 0
07/06 1 325 623 (+00%) 1 394 (+00%) 1
06/06 1 321 146 (+00%) 1 393 (+00%) 0
05/06 1 318 984 (+00%) 1 393 (+00%) 1
04/06 1 316 728 (+00%) 1 392 (+00%) 3
03/06 1 313 849 (+00%) 1 389 (+00%) 0
02/06 1 310 616 (+00%) 1 389 (+00%) 0
01/06 1 310 616 (+01%) 1 389 (+00%) 0
31/05 1 303 294 (+00%) 1 389 (+00%) 3
30/05 1 298 309 (+00%) 1 386 (+00%) 3
29/05 1 295 920 (+00%) 1 383 (+00%) 0
28/05 1 293 369 (+00%) 1 383 (+00%) 0
27/05 1 290 046 (+00%) 1 383 (+00%) 1
26/05 1 286 216 (+00%) 1 382 (+00%) 2
25/05 1 282 280 (+00%) 1 380 (+00%) 2
24/05 1 278 113 (+00%) 1 378 (+00%) 1
23/05 1 272 386 (+03%) 1 377 (+00%) 3
22/05 1 240 233 (+00%) 1 374 (+00%) 0
21/05 1 240 233 (+00%) 1 374 (+00%) 0
20/05 1 240 233 (+00%) 1 374 (+00%) 3
19/05 1 240 233 (+00%) 1 371 (+00%) 2
18/05 1 240 233 (+00%) 1 369 (+00%) 2
17/05 1 240 233 (+00%) 1 367 (+00%) 1
16/05 1 240 233 (+00%) 1 366 (+00%) 3
15/05 1 240 233 (+00%) 1 363 (+00%) 1
14/05 1 240 233 (+00%) 1 362 (+00%) 0
13/05 1 236 850 (+00%) 1 362 (+00%) 1
12/05 1 232 559 (+00%) 1 361 (+00%) 3
11/05 1 228 914 (+00%) 1 358 (+00%) 2
10/05 1 225 024 (+00%) 1 356 (+00%) 4
09/05 1 220 193 (+00%) 1 352 (+00%) 0
08/05 1 217 922 (+00%) 1 352 (+00%) 2
07/05 1 215 499 (+00%) 1 350 (+00%) 4
06/05 1 212 337 (+00%) 1 346 (+00%) 2
05/05 1 208 917 (+01%) 1 344 (+00%) 4
04/05 1 202 546 (+00%) 1 340 (+00%) 2
03/05 1 202 546 (+00%) 1 338 (+00%) 0
02/05 1 200 976 (+01%) 1 338 (+00%) 2
01/05 1 193 250 (+00%) 1 336 (+00%) 1
30/04 1 193 250 (+00%) 1 335 (+00%) 1
29/04 1 193 250 (+00%) 1 334 (+00%) 0
28/04 1 187 914 (+00%) 1 334 (+00%) 0
27/04 1 187 914 (+00%) 1 334 (+00%) 1
26/04 1 187 914 (+00%) 1 333 (+00%) 2
25/04 1 184 226 (+00%) 1 331 (+00%) 6
24/04 1 182 168 (+00%) 1 325 (+00%) 0
23/04 1 180 124 (+00%) 1 325 (+00%) 1
22/04 1 177 415 (+00%) 1 324 (+00%) 2
21/04 1 174 390 (+00%) 1 322 (+00%) 3
20/04 1 170 970 (+00%) 1 319 (+00%) 2
19/04 1 167 498 (+00%) 1 317 (+00%) 1
18/04 1 162 780 (+00%) 1 316 (+00%) 0
17/04 1 160 300 (+00%) 1 316 (+00%) 3
16/04 1 157 251 (+00%) 1 313 (+00%) 3
15/04 1 155 581 (+00%) 1 310 (+00%) 1
14/04 1 152 177 (+00%) 1 309 (+00%) 0
13/04 1 148 656 (+00%) 1 309 (+00%) 2
12/04 1 145 121 (+00%) 1 307 (+00%) 4
11/04 1 140 569 (+00%) 1 303 (+00%) 2
10/04 1 138 001 (+00%) 1 301 (+00%) 2
09/04 1 135 428 (+00%) 1 299 (+00%) 2
08/04 1 132 169 (+00%) 1 297 (+01%) 7
07/04 1 128 155 (+00%) 1 290 (+00%) 3
06/04 1 123 886 (+00%) 1 287 (+00%) 3
05/04 1 119 419 (+01%) 1 284 (+00%) 1
04/04 1 109 744 (+00%) 1 283 (+01%) 7
03/04 1 109 744 (+00%) 1 276 (+00%) 4
02/04 1 106 001 (+00%) 1 272 (+00%) 2
01/04 1 101 438 (+00%) 1 270 (+00%) 2
31/03 1 096 428 (+01%) 1 268 (+00%) 5
30/03 1 090 823 (+01%) 1 263 (+00%) 5
29/03 1 085 094 (+01%) 1 258 (+00%) 4
28/03 1 072 005 (+00%) 1 254 (+00%) 4
27/03 1 067 157 (+00%) 1 250 (+00%) 4
26/03 1 067 157 (+01%) 1 246 (+01%) 7
25/03 1 060 723 (+01%) 1 239 (+01%) 13
24/03 1 053 139 (+01%) 1 226 (+00%) 6
23/03 1 044 661 (+01%) 1 220 (+00%) 6
22/03 1 035 721 (+01%) 1 214 (+00%) 6
21/03 1 022 555 (+01%) 1 208 (+01%) 10
20/03 1 015 017 (+01%) 1 198 (+00%) 4
19/03 1 007 158 (+01%) 1 194 (+00%) 3
18/03 996 914 (+01%) 1 191 (+01%) 9
17/03 986 320 (+01%) 1 182 (+01%) 12
16/03 975 607 (+01%) 1 170 (+01%) 11
15/03 964 329 (+02%) 1 159 (+01%) 6
14/03 948 478 (+01%) 1 153 (+01%) 8
13/03 939 436 (+01%) 1 145 (+01%) 6
12/03 929 735 (+01%) 1 139 (+01%) 10
11/03 917 103 (+02%) 1 129 (+01%) 13
10/03 901 758 (+02%) 1 116 (+01%) 6
09/03 885 593 (+05%) 1 110 (+02%) 26
08/03 846 341 (+00%) 1 084 (+00%) 0
07/03 846 341 (+02%) 1 084 (+01%) 6
06/03 832 821 (+02%) 1 078 (+00%) 5
05/03 819 663 (+02%) 1 073 (+01%) 6
04/03 803 389 (+02%) 1 067 (+02%) 18
03/03 785 825 (+02%) 1 049 (+01%) 9
02/03 767 663 (+03%) 1 040 (+01%) 10
01/03 748 504 (+03%) 1 030 (+01%) 11
28/02 724 424 (+02%) 1 019 (+01%) 12
27/02 710 880 (+02%) 1 007 (+01%) 8
26/02 696 652 (+02%) 999 (+01%) 13
25/02 679 795 (+03%) 986 (+01%) 11
24/02 661 198 (+03%) 975 (+01%) 12
23/02 642 605 (+03%) 963 (+01%) 7
22/02 622 293 (+04%) 956 (+00%) 4
21/02 596 261 (+02%) 952 (+01%) 7
20/02 582 638 (+01%) 945 (+00%) 4
19/02 576 355 (+05%) 941 (+00%) 4
18/02 551 519 (+03%) 937 (+01%) 7
17/02 533 425 (+04%) 930 (+00%) 4
16/02 514 880 (+03%) 926 (+01%) 13
15/02 497 997 (+04%) 913 (+01%) 7
14/02 478 577 (+02%) 906 (+01%) 9
13/02 469 495 (+02%) 897 (+00%) 4
12/02 460 075 (+02%) 893 (+01%) 8
11/02 449 570 (+02%) 885 (+00%) 3
10/02 439 640 (+02%) 882 (+00%) 1
09/02 428 954 (+02%) 881 (+00%) 4
08/02 418 640 (+03%) 877 (+00%) 3
07/02 405 629 (+04%) 874 (+01%) 6
06/02 390 071 (+03%) 868 (+00%) 2
05/02 379 681 (+00%) 866 (+00%) 0
04/02 379 681 (+04%) 866 (+01%) 6
03/02 366 473 (+01%) 860 (+00%) 1
02/02 362 176 (+01%) 859 (+00%) 1
01/02 359 075 (+02%) 858 (+00%) 3
31/01 352 811 (+01%) 855 (+00%) 1
30/01 348 330 (+01%) 854 (+00%) 0
29/01 343 832 (+02%) 854 (+00%) 1
28/01 338 625 (+02%) 853 (+00%) 3
27/01 333 071 (+02%) 850 (+00%) 0
26/01 327 602 (+01%) 850 (+00%) 0
25/01 322 770 (+02%) 850 (+00%) 2
24/01 316 774 (+01%) 848 (+00%) 0
23/01 313 772 (+01%) 848 (+00%) 1
22/01 310 276 (+01%) 847 (+00%) 1
21/01 307 813 (+03%) 846 (+00%) 1
20/01 297 549 (+00%) 845 (+00%) 1
19/01 296 077 (+01%) 844 (+00%) 1
18/01 294 462 (+00%) 843 (+00%) 0
17/01 293 014 (+00%) 843 (+00%) 0
16/01 291 849 (+00%) 843 (+00%) 0
15/01 290 986 (+00%) 843 (+00%) 3
14/01 290 030 (+00%) 840 (+00%) 1
13/01 289 085 (+00%) 839 (+00%) 0
12/01 288 125 (+00%) 839 (+00%) 1
11/01 287 243 (+00%) 838 (+00%) 0
10/01 286 397 (+00%) 838 (+00%) 0
09/01 285 647 (+00%) 838 (+00%) 1
08/01 284 802 (+01%) 837 (+00%) 2
07/01 283 214 (+00%) 835 (+00%) 0
06/01 283 214 (+00%) 835 (+00%) 1
05/01 282 401 (+00%) 834 (+00%) 2
04/01 281 596 (+00%) 832 (+00%) 3
03/01 280 754 (+00%) 829 (+00%) 0
02/01 280 290 (+00%) 829 (+00%) 0
01/01 279 861 (+00%) 829 (+00%) 1
31/12 279 405 (+00%) 828 (+00%) 1
30/12 279 061 (+00%) 827 (+00%) 1
29/12 278 750 (+00%) 826 (+00%) 1
28/12 278 409 (+00%) 825 (+00%) 0
27/12 278 044 (+00%) 825 (+00%) 3
26/12 277 764 (+00%) 822 (+00%) 1
25/12 277 555 (+00%) 821 (+00%) 1
24/12 277 307 (+00%) 820 (+00%) 0
23/12 277 042 (+00%) 820 (+00%) 2
22/12 276 720 (+00%) 818 (+00%) 1
21/12 276 385 (+00%) 817 (+00%) 2
20/12 276 105 (+00%) 815 (+00%) 2
19/12 275 910 (+00%) 813 (+00%) 3
18/12 275 655 (+00%) 810 (+00%) 1
17/12 275 384 (+00%) 809 (+00%) 1
16/12 274 972 (+00%) 808 (+00%) 1
15/12 274 617 (+00%) 807 (+00%) 3
14/12 274 143 (+00%) 804 (+01%) 6
13/12 273 701 (+00%) 798 (+01%) 4
12/12 273 362 (+00%) 794 (+01%) 5
11/12 272 992 (+00%) 789 (+01%) 6
10/12 272 433 (+00%) 783 (+01%) 4
09/12 271 979 (+00%) 779 (+01%) 5
08/12 271 297 (+00%) 774 (+00%) 3
07/12 270 588 (+00%) 771 (+01%) 8
06/12 269 873 (+00%) 763 (+01%) 4
05/12 269 211 (+00%) 759 (+02%) 13
04/12 268 659 (+00%) 746 (+00%) 2
03/12 267 916 (+00%) 744 (+01%) 9
02/12 267 150 (+00%) 735 (+01%) 9
01/12 266 049 (+01%) 726 (+01%) 8
30/11 264 725 (+00%) 718 (+01%) 8
29/11 263 486 (+00%) 710 (+01%) 9
28/11 262 383 (+00%) 701 (+02%) 11
27/11 261 636 (+01%) 690 (+01%) 6
26/11 259 875 (+00%) 684 (+00%) 3
25/11 258 785 (+00%) 681 (+00%) 3
24/11 257 510 (+01%) 678 (+01%) 6
23/11 255 431 (+01%) 672 (+01%) 5
22/11 253 649 (+01%) 667 (+01%) 5
21/11 252 188 (+01%) 662 (+01%) 8
20/11 250 518 (+01%) 654 (+02%) 13
19/11 248 587 (+02%) 641 (+04%) 22
18/11 244 815 (+00%) 619 (+00%) 0
17/11 244 815 (+01%) 619 (+01%) 7
16/11 241 341 (+01%) 612 (+03%) 18
15/11 239 272 (+01%) 594 (+01%) 8
14/11 237 203 (+01%) 586 (+02%) 10
13/11 235 480 (+01%) 576 (+02%) 14
12/11 233 176 (+01%) 562 (+03%) 14
11/11 230 077 (+01%) 548 (+01%) 8
10/11 227 681 (+02%) 540 (+03%) 17
09/11 224 200 (+02%) 523 (+02%) 12
08/11 220 803 (+01%) 511 (+03%) 14
07/11 218 333 (+01%) 497 (+04%) 17
06/11 215 780 (+01%) 480 (+03%) 12
05/11 212 745 (+01%) 468 (+02%) 9
04/11 210 978 (+01%) 459 (+04%) 17
03/11 207 975 (+02%) 442 (+03%) 12
02/11 204 340 (+02%) 430 (+02%) 9
01/11 200 844 (+01%) 421 (+03%) 14
31/10 198 374 (+02%) 407 (+03%) 13
30/10 195 211 (+02%) 394 (+04%) 14
29/10 192 099 (+02%) 380 (+04%) 16
28/10 187 851 (+02%) 364 (+04%) 15
27/10 184 419 (+03%) 349 (+03%) 10
26/10 179 095 (+02%) 339 (+03%) 10
25/10 175 818 (+02%) 329 (+04%) 14
24/10 172 644 (+02%) 315 (+05%) 15
23/10 169 261 (+02%) 300 (+02%) 6
22/10 165 663 (+02%) 294 (+05%) 14
