
Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent
Remarque : Du samedi 6 au lundi 8 juin, le gouvernement a cessĂ© temporairement de mettre Ă jour ses chiffres. Nous avons donc pris en compte ceux de l’université Johns Hopkins. Le 9 juin, le Ministère de la SantĂ© brĂ©silien a remis Ă jour ses donnĂ©es.
Ce graphe a Ă©tĂ© produit Ă partir des sources officielles du MinistĂ©rio de SaĂşde et des donnĂ©es quotidiennes communiquĂ©es. Elle permet, sur ce graphique, de suivre l’Ă©volution en temps rĂ©el du nombre de personnes contaminĂ©es par le Coronavirus au BrĂ©sil jour par jour.
Date | Total cas cumulés (variation J-1) |
Total décés cumulés | Nbre décès du jour (en % variation J-1) |
Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
11/04 | 13 482 023 (+37017) | 353 157 | 1823 (-30%) | 11 880 803 |
10/04 | 13 445 006 (+71832) | 351 334 | 2616 (-29%) | 11 838 564 |
09/04 | 13 373 174 (+143317) | 348 718 | 3693 (-13%) | 11 791 885 |
08/04 | 13 229 857 (+36652) | 345 025 | 4249 (+11%) | 11 732 193 |
07/04 | 13 193 205 (+92625) | 340 776 | 3829 (-9%) | 11 664 158 |
06/04 | 13 100 580 (+86979) | 336 947 | 4195 (+218%) | 11 558 784 |
05/04 | 13 013 601 (+28645) | 332 752 | 1319 (+6%) | 11 436 189 |
04/04 | 12 984 956 (+31359) | 331 433 | 1240 (-38%) | 11 357 521 |
03/04 | 12 953 597 (+43515) | 330 193 | 1987 (-32%) | 11 305 746 |
02/04 | 12 910 082 (+70238) | 328 206 | 2922 (-22%) | 11 276 628 |
01/04 | 12 839 844 (+91097) | 325 284 | 3769 (-3%) | 11 239 099 |
31/03 | 12 748 747 (+90638) | 321 515 | 3869 (+2%) | 11 169 937 |
30/03 | 12 658 109 (+84494) | 317 646 | 3780 (+128%) | 11 074 483 |
29/03 | 12 573 615 (+38927) | 313 866 | 1660 (-) | 10 696 247 |
28/03 | 12 534 688 (+44326) | 312 206 | 1656 (-52%) | 10 912 941 |
27/03 | 12 490 362 (+85948) | 310 550 | 3438 (-6%) | 10 879 627 |
26/03 | 12 404 414 (+84245) | 307 112 | 3650 (+27%) | 10 824 095 |
25/03 | 12 320 169 (+100158) | 303 462 | 2877 (+51%) | 10 772 549 |
24/03 | 12 220 011 (+89992) | 300 585 | 1909 (-41%) | 10 689 646 |
23/03 | 12 130 019 (+82493) | 298 676 | 3251 (-97%) | 10 601 658 |
22/03 | 12 047 526 (+49293) | 295 425 | 101383 | 10 507 995 |
21/03 | 11 998 233 (+47774) | 194 042 | 0 (-4149%) | 10 449 933 |
20/03 | 11 950 459 (+79069) | 292 752 | 2438 (-13%) | 10 419 393 |
19/03 | 11 871 390 (+90570) | 290 314 | 2815 (+3%) | 10 383 460 |
18/03 | 11 780 820 (+86982) | 287 499 | 2724 (+3%) | 10 339 432 |
17/03 | 11 693 838 (+90303) | 284 775 | 2648 (-7%) | 10 287 057 |
16/03 | 11 603 535 (+83926) | 282 127 | 2841 (+169%) | 10 204 541 |
15/03 | 11 519 609 (+36239) | 279 286 | 1057 (-6%) | 10 111 954 |
14/03 | 11 483 370 (+43812) | 278 229 | 1127 (-44%) | 10 063 808 |
13/03 | 11 439 558 (+76178) | 277 102 | 1997 (-99%) | 10 036 947 |
12/03 | 11 363 380 (+85663) | 275 105 | 199693 | 10 000 980 |
11/03 | 11 277 717 (+75412) | 75 412 | 0 (-8641%) | 9 958 566 |
10/03 | 11 202 305 (+79876) | 270 656 | 2286 (+16%) | 9 913 739 |
09/03 | 11 122 429 (+70764) | 268 370 | 1972 (+100%) | 9 843 218 |
08/03 | 11 051 665 (+32321) | 266 398 | 987 (-9%) | 9 782 320 |
07/03 | 11 019 344 (+80508) | 265 411 | 1086 (-30%) | 9 757 178 |
06/03 | 10 938 836 (+69609) | 264 325 | 1555 (-14%) | 9 704 351 |
05/03 | 10 869 227 (+76495) | 262 770 | 1800 (+6%) | 9 671 410 |
04/03 | 10 792 732 (+74102) | 260 970 | 1699 (-11%) | 9 637 020 |
03/03 | 10 718 630 (+71704) | 259 271 | 1910 (+16%) | 9 591 590 |
02/03 | 10 646 926 (+59925) | 257 361 | 1641 (+111%) | 9 527 173 |
01/03 | 10 587 001 (+35742) | 255 720 | 778 (+8%) | 9 457 100 |
28/02 | 10 551 259 (+34027) | 254 942 | 721 (-48%) | 9 411 033 |
27/02 | 10 517 232 (+61602) | 254 221 | 1386 (+4%) | 9 386 440 |
26/02 | 10 455 630 (+65169) | 252 835 | 1337 (-13%) | 9 355 974 |
25/02 | 10 390 461 (+65998) | 251 498 | 1541 (+8%) | 9 323 696 |
24/02 | 10 324 463 (+66588) | 249 957 | 1428 (+3%) | 9 281 018 |
23/02 | 10 257 875 (+62715) | 248 529 | 1386 (+117%) | 9 215 164 |
22/02 | 10 195 160 (+26986) | 247 143 | 639 (+21%) | 9 139 215 |
21/02 | 10 168 174 (+29026) | 246 504 | 527 (-57%) | 9 095 483 |
20/02 | 10 139 148 (+57472) | 245 977 | 1212 (-7%) | 9 067 939 |
19/02 | 10 081 676 (+51050) | 244 765 | 1308 (-4%) | 9 029 159 |
18/02 | 10 030 626 (+51879) | 243 457 | 1367 (+19%) | 8 995 246 |
17/02 | 9 978 747 (+56766) | 242 090 | 1150 (-1%) | 8 950 450 |
16/02 | 9 921 981 (+55271) | 240 940 | 1167 (+121%) | 8 883 191 |
15/02 | 9 866 710 (+32197) | 239 773 | 528 (-12%) | 8 805 239 |
14/02 | 9 834 513 (+23258) | 239 245 | 598 (-48%) | 8 745 424 |
13/02 | 9 811 255 (+55800) | 238 647 | 1158 (-10%) | 8 710 840 |
12/02 | 9 755 455 (+41546) | 237 489 | 1288 (-5%) | 8 678 327 |
11/02 | 9 713 909 (+54742) | 236 201 | 1351 (+2%) | 8 643 693 |
10/02 | 9 659 167 (+59602) | 234 850 | 1330 (-1%) | 8 596 130 |
09/02 | 9 599 565 (+51486) | 233 520 | 1350 (+112%) | 8 523 462 |
08/02 | 9 548 079 (+23439) | 232 170 | 636 (+22%) | 8 447 645 |
07/02 | 9 524 640 (+26845) | 231 534 | 522 (-47%) | 8 397 187 |
06/02 | 9 497 795 (+50630) | 231 012 | 978 (-21%) | 8 363 677 |
05/02 | 9 447 165 (+50872) | 230 034 | 1239 (+1%) | 8 326 798 |
04/02 | 9 396 293 (+56873) | 228 795 | 1232 (-2%) | 8 291 763 |
03/02 | 9 339 420 (+56002) | 227 563 | 1254 (+4%) | 8 236 864 |
02/02 | 9 283 418 (+54096) | 226 309 | 1210 (+103%) | 8 160 929 |
01/02 | 9 229 322 (+24591) | 225 099 | 595 (-100%) | 8 077 967 |
31/01 | 9 204 731 (+27756) | 224 504 | 200559 | 8 027 042 |
30/01 | 9 176 975 (+58462) | 23 945 | 0 (-17827%) | 7 987 632 |
29/01 | 9 118 513 (+59826) | 222 666 | 1121 (-58%) | 7 960 643 |
28/01 | 9 058 687 (+125331) | 221 545 | 2667 | 7 923 794 |
27/01 | 8 933 356 (0) | 218 878 | 0 (-100%) | 7 798 655 |
26/01 | 8 933 356 (+61963) | 218 878 | 1214 (+94%) | 7 798 655 |
25/01 | 8 871 393 (+26816) | 217 664 | 627 (+6%) | 7 709 602 |
24/01 | 8 844 577 (+28323) | 217 037 | 592 (-51%) | 7 669 020 |
23/01 | 8 816 254 (+62334) | 216 445 | 1202 (+10%) | 7 628 438 |
22/01 | 8 753 920 (+56552) | 215 243 | 1096 (-17%) | 7 594 771 |
21/01 | 8 697 368 (+59119) | 214 147 | 1316 (-2%) | 7 579 690 |
20/01 | 8 638 249 (+64385) | 212 831 | 1340 (+12%) | 7 564 622 |
19/01 | 8 573 864 (+62094) | 211 491 | 1192 (+164%) | 7 508 330 |
18/01 | 8 511 770 (+23671) | 210 299 | 452 (-18%) | 7 452 047 |
17/01 | 8 488 099 (+33040) | 209 847 | 551 (-48%) | 7 411 654 |
16/01 | 8 455 059 (+61567) | 209 296 | 1050 (-9%) | 7 388 784 |
15/01 | 8 393 492 (+69198) | 208 246 | 1151 (+2%) | 7 361 379 |
14/01 | 8 324 294 (+67758) | 207 095 | 1131 (-11%) | 7 339 703 |
13/01 | 8 256 536 (+60899) | 205 964 | 1274 (+15%) | 7 277 195 |
12/01 | 8 195 637 (+64025) | 204 690 | 1110 (+131%) | 7 273 707 |
11/01 | 8 131 612 (+25822) | 203 580 | 480 (+2%) | 7 207 483 |
10/01 | 8 105 790 (+29792) | 203 100 | 469 (-60%) | 7 167 651 |
09/01 | 8 075 998 (+62290) | 202 631 | 1171 (+22%) | 7 144 011 |
08/01 | 8 013 708 (+52035) | 201 460 | 962 (-37%) | 7 120 471 |
07/01 | 7 961 673 (+87843) | 200 498 | 1524 (+23%) | 7 096 931 |
06/01 | 7 873 830 (+63430) | 198 974 | 1242 (+6%) | 7 036 530 |
05/01 | 7 810 400 (+56648) | 197 732 | 1171 (+116%) | 6 963 407 |
04/01 | 7 753 752 (+20006) | 196 561 | 543 (+85%) | 6 875 230 |
03/01 | 7 733 746 (+17341) | 196 018 | 293 (-7%) | 6 813 008 |
02/01 | 7 716 405 (+15827) | 195 725 | 314 (-32%) | 6 769 420 |
01/01 | 7 700 578 (+24605) | 195 411 | 462 (-57%) | 6 756 284 |
31/12 | 7 675 973 (+56773) | 194 949 | 1074 (-10%) | 6 747 065 |
30/12 | 7 619 200 (+55649) | 193 875 | 1194 (+7%) | 6 707 781 |
29/12 | 7 563 551 (+58718) | 192 681 | 1111 (+158%) | 6 647 538 |
28/12 | 7 504 833 (+20548) | 191 570 | 431 (+25%) | 6 568 898 |
27/12 | 7 484 285 (+18479) | 191 139 | 344 (+12%) | 6 515 370 |
26/12 | 7 465 806 (+17246) | 190 795 | 307 (-76%) | 6 465 466 |
25/12 | 7 448 560 (+83043) | 190 488 | 1268 (+32%) | 6 448 765 |
23/12 | 7 365 517 (+46696) | 189 220 | 961 (-1%) | 6 405 356 |
22/12 | 7 318 821 (+55202) | 188 259 | 968 (+84%) | 6 350 489 |
21/12 | 7 263 619 (+25019) | 187 291 | 527 (+29%) | 6 286 980 |
20/12 | 7 238 600 (+25445) | 186 764 | 408 (-42%) | 6 245 801 |
19/12 | 7 213 155 (+50177) | 186 356 | 706 (-14%) | 6 222 764 |
18/12 | 7 162 978 (+52544) | 185 650 | 823 (-25%) | 6 198 185 |
17/12 | 7 110 434 (+69826) | 184 827 | 1092 (+17%) | 6 177 702 |
16/12 | 7 040 608 (+70574) | 183 735 | 936 (-3%) | 6 132 683 |
15/12 | 6 970 034 (+42889) | 182 799 | 964 (+123%) | 6 067 862 |
14/12 | 6 927 145 (+25193) | 181 835 | 433 (+55%) | 6 016 085 |
13/12 | 6 901 952 (+21825) | 181 402 | 279 (-59%) | 5 982 953 |
12/12 | 6 880 127 (+43900) | 181 123 | 686 (+2%) | 5 969 706 |
11/12 | 6 836 227 (+54428) | 180 437 | 672 (-13%) | 5 948 712 |
10/12 | 6 781 799 (+53347) | 179 765 | 770 (-8%) | 5 931 777 |
09/12 | 6 728 452 (+53453) | 178 995 | 836 (-1%) | 5 901 511 |
08/12 | 6 674 999 (+51088) | 178 159 | 842 (+124%) | 5 854 709 |
07/12 | 6 623 911 (+20371) | 177 317 | 376 (+20%) | 5 801 067 |
06/12 | 6 603 540 (+26363) | 176 941 | 313 (-51%) | 5 776 182 |
05/12 | 6 577 177 (+50152) | 176 628 | 639 (-11%) | 5 749 782 |
04/12 | 6 527 025 (+39941) | 175 989 | 719 (-5%) | 5 737 089 |
03/12 | 6 487 084 (+50434) | 175 270 | 755 (+8%) | 5 725 010 |
02/12 | 6 436 650 (+49863) | 174 515 | 698 (-) | 5 698 353 |
01/12 | 6 386 787 (+47909) | 173 817 | 697 (+143%) | 5 656 498 |
30/11 | 6 338 878 (+24138) | 173 120 | 287 (+6%) | 5 601 804 |
29/11 | 6 314 740 (+24468) | 172 833 | 272 (-54%) | 5 578 118 |
28/11 | 6 290 272 (+51922) | 172 561 | 587 (+14%) | 5 562 539 |
26/11 | 6 238 350 (+34130) | 171 974 | 514 (-26%) | 5 536 524 |
25/11 | 6 204 220 (+37614) | 171 460 | 691 (+6%) | 5 528 599 |
24/11 | 6 166 606 (+47898) | 170 769 | 654 (+4%) | 551 247 |
23/11 | 6 118 708 (+31100) | 170 115 | 630 (+109%) | 5 476 018 |
22/11 | 6 087 608 (+16207) | 169 485 | 302 (+56%) | 5 445 095 |
21/11 | 6 071 401 (+18615) | 169 183 | 194 (-79%) | 5 432 505 |
20/11 | 6 052 786 (+71019) | 168 989 | 928 (+53%) | 5 429 158 |
19/11 | 5 981 767 (+35918) | 168 061 | 606 (-20%) | 5 407 498 |
18/11 | 5 945 849 (+34091) | 167 455 | 756 (+10%) | 5 389 863 |
17/11 | 5 911 758 (+35294) | 166 699 | 685 (+92%) | 5 367 641 |
15/11 | 5 876 464 (+27505) | 166 014 | 356 (-61%) | 5 322 406 |
14/11 | 5 848 959 (+38307) | 165 658 | 921 (+102%) | 5 291 511 |
13/11 | 5 810 652 (+28770) | 164 737 | 456 (-86%) | 5 267 567 |
12/11 | 5 781 882 (+191857) | 164 281 | 3175 (+420%) | 5 256 367 |
04/11 | 5 590 025 (+23976) | 161 106 | 610 (+151%) | 5 064 344 |
03/11 | 5 566 049 (+11843) | 160 496 | 243 (+36%) | 5 028 216 |
02/11 | 5 554 206 (+8501) | 160 253 | 179 (-6%) | 4 966 403 |
01/11 | 5 545 705 (+10100) | 160 074 | 190 (-57%) | 4 980 942 |
31/10 | 5 535 605 (+18947) | 159 884 | 437 (-9%) | 4 972 898 |
29/10 | 5 516 658 (+22282) | 159 447 | 478 (-53%) | 4 966 264 |
28/10 | 5 494 376 (+54735) | 158 969 | 1023 (+86%) | 4 954 159 |
27/10 | 5 439 641 (+29787) | 157 946 | 549 (+109%) | 4 904 046 |
26/10 | 5 409 854 (+15726) | 157 397 | 263 (+14%) | 4 865 930 |
25/10 | 5 394 128 (+13493) | 157 134 | 231 (-85%) | 4 835 915 |
24/10 | 5 380 635 (+28488) | 156 903 | 1500 | 4 819 327 |
23/10 | 5 352 147 (+28517) | 155 403 | 0 (-200%) | 4 799 289 |
22/10 | 5 323 630 (+24858) | 155 900 | 497 (-12%) | 4 779 295 |
21/10 | 5 298 772 (+24818) | 155 403 | 566 (-14%) | 4 756 489 |
20/10 | 5 273 954 (+23682) | 154 837 | 661 (+144%) | 4 721 593 |
19/10 | 5 250 272 (+14928) | 154 176 | 271 (+18%) | 4 681 659 |
18/10 | 5 235 344 (+10982) | 153 905 | 230 (-50%) | 4 650 030 |
17/10 | 5 224 362 (+24062) | 153 675 | 461 (-39%) | 4 635 629 |
16/10 | 5 200 300 (+30914) | 153 214 | 754 (+6%) | 4 619 560 |
15/10 | 5 169 386 (+28523) | 152 460 | 713 (-5%) | 4 599 446 |
14/10 | 5 140 863 (+27235) | 151 747 | 749 (+142%) | 4 557 621 |
13/10 | 5 113 628 (+10220) | 150 998 | 309 (+28%) | 4 526 975 |
12/10 | 5 103 408 (+8429) | 150 689 | 241 (-4%) | 4 495 269 |
11/10 | 5 094 979 (+12342) | 150 448 | 250 (-55%) | 4 470 165 |
10/10 | 5 082 637 (-468251) | 150 198 | 559 (-18%) | 4 453 722 |
09/10 | 5 550 888 (+522444) | 149 639 | 682 (-6%) | 4 432 698 |
08/10 | 5 028 444 (+27750) | 148 957 | 729 (-1%) | 4 414 564 |
07/10 | 5 000 694 (+31553) | 148 228 | 734 (-10%) | 4 391 424 |
06/10 | 4 969 141 (+4822466) | 147 494 | 819 (+154%) | 4 352 871 |
05/10 | 146 675 (-4768614) | 146 675 | 323 (-12%) | 4 295 302 |
04/10 | 4 915 289 (+8456) | 146 352 | 365 (-39%) | 4 271 249 |
03/10 | 4 906 833 (+26310) | 145 987 | 599 (-58%) | 4 248 574 |
02/10 | 4 880 523 (+69588) | 145 388 | 1436 (+39%) | 4 212 721 |
30/09 | 4 810 935 (+33413) | 143 952 | 1031 (+19%) | 4 180 376 |
29/09 | 4 777 522 (+32058) | 142 921 | 863 (+172%) | 4 135 088 |
28/09 | 4 745 464 (+13155) | 142 058 | 317 (-5%) | 4 084 182 |
27/09 | 4 732 309 (+14318) | 141 741 | 335 (-61%) | 4 060 088 |
26/09 | 4 717 991 (+28378) | 141 406 | 869 (+19%) | 4 050 837 |
25/09 | 4 689 613 (+31911) | 140 537 | 729 (-12%) | 4 040 949 |
24/09 | 4 657 702 (+32817) | 139 808 | 831 (-4%) | 4 023 789 |
23/09 | 4 624 885 (+33281) | 138 977 | 869 (+4%) | 3 992 886 |
22/09 | 4 591 604 (+33294) | 138 108 | 836 (+122%) | 3 945 627 |
21/09 | 4 558 310 (+13681) | 137 272 | 377 (+4%) | 3 887 199 |
20/09 | 4 544 629 (+16389) | 136 895 | 363 (-51%) | 3 851 227 |
19/09 | 4 528 240 (+33057) | 136 532 | 739 (-14%) | 3 820 095 |
18/09 | 4 495 183 (+39797) | 135 793 | 858 (+3%) | 3 789 139 |
17/09 | 4 455 386 (+36303) | 134 935 | 829 (-16%) | 3 753 082 |
16/09 | 4 419 083 (+36820) | 134 106 | 987 (-11%) | 3 720 212 |
15/09 | 4 382 263 (+36653) | 133 119 | 1113 (+192%) | 3 671 128 |
14/09 | 4 345 610 (+15155) | 132 006 | 381 (-8%) | 3 613 184 |
13/09 | 4 330 455 (+14768) | 131 625 | 415 (-49%) | 3 573 958 |
12/09 | 4 315 687 (+33523) | 131 210 | 814 (-7%) | 3 553 421 |
11/09 | 4 282 164 (+43718) | 130 396 | 874 (-11%) | 3 530 655 |
10/09 | 4 238 446 (+40557) | 129 522 | 983 (-9%) | 3 497 337 |
09/09 | 4 197 889 (+35816) | 128 539 | 1075 (+113%) | 3 453 336 |
08/09 | 4 162 073 (+14279) | 127 464 | 504 (+63%) | 3 355 234 |
07/09 | 4 147 794 (+10273) | 126 960 | 310 (-31%) | 3 355 564 |
06/09 | 4 137 521 (+14521) | 126 650 | 447 (-34%) | 3 317 227 |
05/09 | 4 123 000 (+30168) | 126 203 | 682 (-25%) | 3 296 702 |
04/09 | 4 092 832 (+51194) | 125 521 | 907 (+9%) | 3 278 918 |
03/09 | 4 041 638 (+43773) | 124 614 | 834 (-30%) | 3 247 610 |
02/09 | 3 997 865 (+46934) | 123 780 | 1184 (-3%) | 3 210 405 |
01/09 | 3 950 931 (+42659) | 122 596 | 1215 (+120%) | 3 159 096 |
31/08 | 3 908 272 (+45961) | 121 381 | 553 (+51%) | 3 097 734 |
30/08 | 3 862 311 (+16158) | 120 828 | 366 (-62%) | 3 031 629 |
29/08 | 3 846 153 (+41350) | 120 462 | 958 (+12%) | 3 006 812 |
28/08 | 3 804 803 (+43412) | 119 504 | 855 (-13%) | 2 976 796 |
27/08 | 3 761 391 (+44235) | 118 649 | 984 (-9%) | |
26/08 | 3 717 156 (+47161) | 117 665 | 1085 (-15%) | 2 908 848 |
25/08 | 3 669 995 (+47134) | 116 580 | 1271 (+125%) | 2 848 395 |
24/08 | 3 622 861 (+17078) | 115 309 | 565 (+14%) | 2 778 709 |
23/08 | 3 605 783 (+23421) | 114 744 | 494 (-45%) | 2 739 035 |
22/08 | 3 582 362 (+50032) | 114 250 | 892 (-15%) | 2 709 638 |
21/08 | 3 532 330 (+30355) | 113 358 | 1054 (-12%) | 2 670 755 |
20/08 | 3 501 975 (+45323) | 112 304 | 1204 (-1%) | 2 653 407 |
19/08 | 3 456 652 (+49298) | 111 100 | 1212 (-10%) | 2 615 254 |
18/08 | 3 407 354 (+47784) | 109 888 | 1352 (+98%) | 2 530 660 |
17/08 | 3 359 570 (+19373) | 108 536 | 684 (+10%) | 2 478 494 |
16/08 | 3 340 197 (+23101) | 107 852 | 620 (-13%) | 2 432 456 |
14/08 | 3 317 096 (+41576) | 107 232 | 709 (-33%) | 2 404 272 |
13/08 | 3 275 520 (+50644) | 106 523 | 1060 (-16%) | 2 384 302 |
12/08 | 3 224 876 (+60091) | 105 463 | 1262 (+7%) | 2 356 640 |
11/08 | 3 164 785 (+55155) | 104 201 | 1175 (-8%) | 2 309 477 |
10/08 | 3 109 630 (+52160) | 103 026 | 1274 (+81%) | 2 243 124 |
09/08 | 3 057 470 (+22048) | 101 752 | 703 (+23%) | 2 163 812 |
08/08 | 3 035 422 (+23010) | 101 049 | 572 (-71%) | 2 118 640 |
07/08 | 3 012 412 (+100200) | 100 477 | 1984 (+60%) | 2 294 293 |
06/08 | 2 912 212 (+53139) | 98 493 | 1237 (-14%) | 2 047 660 |
05/08 | 2 859 073 (+57152) | 97 256 | 1437 (+25%) | 2 020 637 |
04/08 | 2 801 921 (+51603) | 95 819 | 1154 (+106%) | 1 970 767 |
03/08 | 2 750 318 (+16641) | 94 665 | 561 (+4%) | 1 912 319 |
02/08 | 2 733 677 (+25800) | 94 104 | 541 (-50%) | 1 883 677 |
01/08 | 2 707 877 (+45392) | 93 563 | 1088 (-10%) | 1 865 729 |
31/07 | 2 662 485 (+52383) | 92 475 | 1212 (+7%) | 1 844 051 |
30/07 | 2 610 102 (+57837) | 91 263 | 1129 (-29%) | 1 824 095 |
29/07 | 2 552 265 (+69074) | 90 134 | 1595 (+73%) | 1 787 419 |
28/07 | 2 483 191 (+40816) | 88 539 | 921 (+50%) | 1 721 560 |
27/07 | 2 442 375 (+23284) | 87 618 | 614 (+11%) | 1 667 667 |
26/07 | 2 419 091 (+24578) | 87 004 | 555 (-54%) | 1 634 274 |
25/07 | 2 394 513 (+51147) | 86 449 | 1211 (+5%) | 1 617 480 |
24/07 | 2 343 366 (+55891) | 85 238 | 1156 (-12%) | 1 592 281 |
23/07 | 2 287 475 (+59961) | 84 082 | 1311 (+2%) | 1 570 237 |
22/07 | 2 227 514 (+67860) | 82 771 | 1284 (-6%) | 1 532 138 |
21/07 | 2 159 654 (+41008) | 81 487 | 1367 (+116%) | 1 465 970 |
20/07 | 2 118 646 (+20257) | 80 120 | 632 (-12%) | 1 409 202 |
19/07 | 2 098 389 (+23529) | 79 488 | 716 (-22%) | 1 371 229 |
18/07 | 2 074 860 (+28532) | 78 772 | 921 (-21%) | 1 342 362 |
17/07 | 2 046 328 (+34177) | 77 851 | 1163 (+26%) | 1 321 036 |
16/07 | 2 012 151 (+45403) | 76 688 | 922 (-44%) | 1 296 328 |
15/07 | 1 966 748 (+39924) | 75 766 | 1633 (+26%) | 1 255 564 |
14/07 | 1 926 824 (+41857) | 74 133 | 1300 (+77%) | 1 209 208 |
13/07 | 1 884 967 (+20286) | 72 833 | 733 (+16%) | 1 154 837 |
12/07 | 1 864 681 (+24831) | 72 100 | 631 (-41%) | 1 123 204 |
11/07 | 1 839 850 (+39023) | 71 469 | 1071 (-12%) | 1 100 873 |
10/07 | 1 800 827 (+45048) | 70 398 | 1214 (-) | 1 078 763 |
09/07 | 1 755 779 (+42619) | 69 184 | 1220 (-) | 1 054 043 |
08/07 | 1 713 160 (+44571) | 67 964 | 1223 (-2%) | 1 020 091 |
07/07 | 1 668 589 (+45305) | 66 741 | 1254 (+102%) | 976 977 |
06/07 | 1 623 284 (+20229) | 65 487 | 620 (+3%) | 927 292 |
05/07 | 1 603 055 (+26051) | 64 867 | 602 (-49%) | 906 286 |
04/07 | 1 577 004 (+37923) | 64 265 | 1191 (-) | 876 359 |
03/07 | 1 539 081 (+42223) | 63 074 | 1190 (-5%) | 868 372 |
02/07 | 1 496 858 (+48105) | 61 884 | 1252 (+21%) | 852 816 |
01/07 | 1 448 753 (+46712) | 60 632 | 1038 (-19%) | 826 866 |
30/06 | 1 402 041 (+33846) | 59 594 | 1280 (+85%) | 790 040 |
29/06 | 1 368 195 (+24052) | 58 314 | 692 (+25%) | 757 462 |
28/06 | 1 344 143 (+30476) | 57 622 | 552 (-50%) | 733 848 |
27/06 | 1 313 667 (+38693) | 57 070 | 1109 (+12%) | 715 905 |
26/06 | 1 274 974 (+46860) | 55 961 | 990 (-13%) | 697 526 |
25/06 | 1 228 114 (+39483) | 54 971 | 1141 (-4%) | 673 729 |
24/06 | 1 188 631 (+42725) | 53 830 | 1185 (-14%) | 649 908 |
23/06 | 1 145 906 (+39436) | 52 645 | 1374 (+110%) | 613 345 |
22/06 | 1 106 470 (+21432) | 51 271 | 654 (+2%) | 571 649 |
21/06 | 1 085 038 (+17459) | 50 617 | 641 (-37%) | 549 386 |
20/06 | 1 067 579 (+34666) | 49 976 | 1022 (-15%) | 520 734 |
19/06 | 1 032 913 (+54771) | 48 954 | 1206 (-3%) | 507 200 |
18/06 | 978 142 (+22765) | 47 748 | 1238 (-2%) | 482 102 |
17/06 | 955 377 (+32188) | 46 510 | 1269 (-1%) | 463 474 |
16/06 | 923 189 (+34918) | 45 241 | 1282 (+104%) | 441 729 |
15/06 | 888 271 (+20647) | 43 959 | 627 (+2%) | 412 252 |
14/06 | 867 624 (+17110) | 43 332 | 612 (-31%) | 388 492 |
13/06 | 850 514 (+21704) | 42 720 | 892 (-2%) | 379 245 |
12/06 | 828 810 (+25982) | 41 828 | 909 (-27%) | 365 063 |
11/06 | 802 828 (+30412) | 40 919 | 1239 (-3%) | 345 595 |
10/06 | 772 416 (+32913) | 39 680 | 1276 (-) | 325 395 |
09/06 | 739 503 (+32091) | 38 404 | 1270 (+87%) | 311 064 |
08/06 | 707 412 (+15654) | 37 134 | 679 (+29%) | 245 040 |
07/06 | 691 758 (+18912) | 36 455 | 525 (-42%) | 283 952 |
06/06 | 672 846 (+27065) | 35 930 | 904 (-10%) | 277 149 |
05/06 | 645 781 (+30840) | 35 026 | 1005 (-32%) | 266 940 |
04/06 | 614 941 (+30925) | 34 021 | 1473 (+9%) | 254 963 |
03/06 | 584 016 (+28633) | 32 548 | 1349 (+7%) | 238 617 |
02/06 | 555 383 (+28936) | 31 199 | 1262 (+103%) | 223 628 |
01/06 | 526 447 (+11598) | 29 937 | 623 (+30%) | 211 080 |
31/05 | 514 849 (+16409) | 29 314 | 480 (-50%) | 206 555 |
30/05 | 498 440 (+33274) | 28 834 | 956 (-15%) | 200 892 |
29/05 | 465 166 (+26928) | 27 878 | 1124 (-3%) | 189 746 |
28/05 | 438 238 (+26417) | 26 754 | 1156 (+6%) | 177 604 |
27/05 | 411 821 (+20599) | 25 598 | 1086 (+5%) | 166 647 |
26/05 | 391 222 (+16324) | 24 512 | 1039 (+29%) | 158 593 |
25/05 | 374 898 (+11687) | 23 473 | 807 (+24%) | 153 833 |
24/05 | 363 211 (+15813) | 22 666 | 653 (-32%) | 149 911 |
23/05 | 347 398 (+16508) | 22 013 | 965 (-4%) | 142 587 |
22/05 | 330 890 (+20803) | 21 048 | 1001 (-16%) | 135 430 |
21/05 | 310 087 (+18508) | 20 047 | 1188 (+34%) | 125 960 |
20/05 | 291 579 (+19951) | 18 859 | 888 (-25%) | 116 683 |
19/05 | 271 628 (+17408) | 17 971 | 1179 (+75%) | 106 794 |
18/05 | 254 220 (+13140) | 16 792 | 674 (+51%) | 100 459 |
17/05 | 241 080 (+7938) | 16 118 | 446 (-48%) | 94 122 |
16/05 | 233 142 (+14919) | 15 672 | 855 (+4%) | 89 672 |
15/05 | 218 223 (+15305) | 14 817 | 824 (-2%) | 84 970 |
14/05 | 202 918 (+13944) | 13 993 | 844 (+13%) | 79 479 |
13/05 | 188 974 (+11385) | 13 149 | 749 (-15%) | 78 424 |
12/05 | 177 589 (+9258) | 12 400 | 881 (+122%) | 72 597 |
11/05 | 168 331 (+5632) | 11 519 | 396 (-20%) | 67 384 |
10/05 | 162 699 (+6760) | 11 123 | 496 (-32%) | 64 957 |
09/05 | 155 939 (+10611) | 10 627 | 730 (-3%) | 61 685 |
