par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

coronavirus statistiques belgique

Coronavirus nombre de cas en Belgique | Mise à jour quotidienne

 

 

 

Coronavirus (COVID-19) nombre de cas en Belgique- Evolution du nombre de cas, de décès et de contaminations jour par jour 

 

 

 

Ce graphe a été produit à partir des sources officielles Wikipedia, SPF et des données quotidiennes communiquées. Elle permet, sur ce graphique, de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus en Belgique jour par jour.

 

TABLEAU STATISTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) EN BELGIQUE

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
09/03 4 739 365 (+00%) 33 814 (+00%) 39
08/03 4 727 795 (+00%) 33 775 (+00%) 0
07/03 4 727 795 (+00%) 33 775 (+00%) 0
06/03 4 727 795 (+00%) 33 775 (+00%) 0
05/03 4 727 795 (+00%) 33 775 (+00%) 0
04/03 4 727 795 (+00%) 33 775 (+00%) 0
03/03 4 727 795 (+00%) 33 775 (+00%) 0
02/03 4 727 795 (+00%) 33 775 (+00%) 58
01/03 4 717 655 (+00%) 33 717 (+00%) 0
28/02 4 717 655 (+00%) 33 717 (+00%) 0
27/02 4 717 655 (+00%) 33 717 (+00%) 0
26/02 4 717 655 (+00%) 33 717 (+00%) 0
25/02 4 717 655 (+00%) 33 717 (+00%) 0
24/02 4 717 655 (+00%) 33 717 (+00%) 0
23/02 4 717 655 (+00%) 33 717 (+00%) 54
22/02 4 708 273 (+00%) 33 663 (+00%) 0
21/02 4 708 273 (+00%) 33 663 (+00%) 0
20/02 4 708 273 (+00%) 33 663 (+00%) 0
19/02 4 708 273 (+00%) 33 663 (+00%) 0
18/02 4 708 273 (+00%) 33 663 (+00%) 0
17/02 4 708 273 (+00%) 33 663 (+00%) 47
16/02 4 700 949 (+00%) 33 616 (+00%) 0
15/02 4 700 949 (+00%) 33 616 (+00%) 0
14/02 4 700 949 (+00%) 33 616 (+00%) 0
13/02 4 700 949 (+00%) 33 616 (+00%) 0
12/02 4 700 949 (+00%) 33 616 (+00%) 0
11/02 4 700 949 (+00%) 33 616 (+00%) 0
10/02 4 700 949 (+00%) 33 616 (+00%) 0
09/02 4 700 949 (+00%) 33 616 (+00%) 34
08/02 4 695 403 (+00%) 33 582 (+00%) 0
07/02 4 695 403 (+00%) 33 582 (+00%) 0
06/02 4 695 403 (+00%) 33 582 (+00%) 0
05/02 4 695 403 (+00%) 33 582 (+00%) 0
04/02 4 695 403 (+00%) 33 582 (+00%) 0
03/02 4 695 403 (+00%) 33 582 (+00%) 0
02/02 4 695 403 (+00%) 33 582 (+00%) 25
01/02 4 691 499 (+00%) 33 557 (+00%) 0
31/01 4 691 499 (+00%) 33 557 (+00%) 0
30/01 4 691 499 (+00%) 33 557 (+00%) 0
29/01 4 691 499 (+00%) 33 557 (+00%) 0
28/01 4 691 499 (+00%) 33 557 (+00%) 0
27/01 4 691 499 (+00%) 33 557 (+00%) 0
26/01 4 691 499 (+00%) 33 557 (+00%) 32
25/01 4 688 927 (+00%) 33 525 (+00%) 0
24/01 4 688 927 (+00%) 33 525 (+00%) 0
23/01 4 688 927 (+00%) 33 525 (+00%) 0
22/01 4 688 927 (+00%) 33 525 (+00%) 0
21/01 4 688 927 (+00%) 33 525 (+00%) 0
20/01 4 688 927 (+00%) 33 525 (+00%) 0
19/01 4 688 927 (+00%) 33 525 (+00%) 47
18/01 4 686 147 (+00%) 33 478 (+00%) 0
17/01 4 686 147 (+00%) 33 478 (+00%) 0
16/01 4 686 147 (+00%) 33 478 (+00%) 0
15/01 4 686 147 (+00%) 33 478 (+00%) 0
14/01 4 686 147 (+00%) 33 478 (+00%) 0
13/01 4 686 147 (+00%) 33 478 (+00%) 0
12/01 4 686 147 (+00%) 33 478 (+00%) 83
11/01 4 682 234 (+00%) 33 395 (+00%) 0
10/01 4 682 234 (+00%) 33 395 (+00%) 0
09/01 4 682 234 (+00%) 33 395 (+00%) 0
08/01 4 682 234 (+00%) 33 395 (+00%) 0
07/01 4 682 234 (+00%) 33 395 (+00%) 0
06/01 4 682 234 (+00%) 33 395 (+00%) 0
05/01 4 682 234 (+00%) 33 395 (+01%) 167
04/01 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
03/01 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
02/01 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
01/01 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
31/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
30/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
29/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
28/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
27/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
26/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
25/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
24/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
23/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 0
22/12 4 668 248 (+00%) 33 228 (+00%) 17
21/12 4 664 481 (+00%) 33 211 (+00%) 0
20/12 4 664 481 (+00%) 33 211 (+00%) 56
19/12 4 658 298 (+00%) 33 155 (+00%) 0
18/12 4 658 298 (+00%) 33 155 (+00%) 0
17/12 4 658 298 (+00%) 33 155 (+00%) 0
16/12 4 658 298 (+00%) 33 155 (+00%) 0
15/12 4 658 298 (+00%) 33 155 (+00%) 22
14/12 4 654 473 (+00%) 33 133 (+00%) 0
13/12 4 654 473 (+00%) 33 133 (+00%) 0
12/12 4 654 473 (+00%) 33 133 (+00%) 33
11/12 4 648 042 (+00%) 33 100 (+00%) 0
10/12 4 648 042 (+00%) 33 100 (+00%) 0
09/12 4 648 042 (+00%) 33 100 (+00%) 0
08/12 4 648 042 (+00%) 33 100 (+00%) 14
07/12 4 644 478 (+00%) 33 086 (+00%) 0
06/12 4 644 478 (+00%) 33 086 (+00%) 0
05/12 4 644 478 (+00%) 33 086 (+00%) 25
04/12 4 639 411 (+00%) 33 061 (+00%) 0
03/12 4 639 411 (+00%) 33 061 (+00%) 0
02/12 4 639 411 (+00%) 33 061 (+00%) 0
01/12 4 639 411 (+00%) 33 061 (+00%) 0
30/11 4 639 411 (+00%) 33 061 (+00%) 4
29/11 4 636 264 (+00%) 33 057 (+00%) 0
28/11 4 636 264 (+00%) 33 057 (+00%) 15
27/11 4 633 112 (+00%) 33 042 (+00%) 0
26/11 4 633 112 (+00%) 33 042 (+00%) 0
25/11 4 633 112 (+00%) 33 042 (+00%) 0
24/11 4 633 112 (+00%) 33 042 (+00%) 15
23/11 4 629 552 (+00%) 33 027 (+00%) 0
22/11 4 629 552 (+00%) 33 027 (+00%) 6
21/11 4 627 186 (+00%) 33 021 (+00%) 0
20/11 4 627 186 (+00%) 33 021 (+00%) 0
19/11 4 627 186 (+00%) 33 021 (+00%) 0
18/11 4 627 186 (+00%) 33 021 (+00%) 0
17/11 4 627 186 (+00%) 33 021 (+00%) 21
16/11 4 624 251 (+00%) 33 000 (+00%) 0
15/11 4 624 251 (+00%) 33 000 (+00%) 0
14/11 4 624 251 (+00%) 33 000 (+00%) 24
13/11 4 622 723 (+00%) 32 976 (+00%) 0
12/11 4 622 723 (+00%) 32 976 (+00%) 0
11/11 4 622 723 (+00%) 32 976 (+00%) 0
10/11 4 622 723 (+00%) 32 976 (+00%) 17
09/11 4 619 721 (+00%) 32 959 (+00%) 0
08/11 4 619 721 (+00%) 32 959 (+00%) 0
07/11 4 619 721 (+00%) 32 959 (+00%) 18
06/11 4 617 315 (+00%) 32 941 (+00%) 0
05/11 4 617 315 (+00%) 32 941 (+00%) 0
04/11 4 617 315 (+00%) 32 941 (+00%) 0
03/11 4 617 315 (+00%) 32 941 (+00%) 39
02/11 4 612 239 (+00%) 32 902 (+00%) 0
01/11 4 612 239 (+00%) 32 902 (+00%) 0
31/10 4 612 239 (+00%) 32 902 (+00%) 0
30/10 4 612 239 (+00%) 32 902 (+00%) 0
29/10 4 612 239 (+00%) 32 902 (+00%) 0
28/10 4 612 239 (+00%) 32 902 (+00%) 0
27/10 4 612 239 (+00%) 32 902 (+00%) 19
26/10 4 607 296 (+00%) 32 883 (+00%) 0
25/10 4 607 296 (+00%) 32 883 (+00%) 0
24/10 4 607 296 (+00%) 32 883 (+00%) 37
23/10 4 602 438 (+00%) 32 846 (+00%) 0
22/10 4 602 438 (+00%) 32 846 (+00%) 0
21/10 4 602 438 (+00%) 32 846 (+00%) 0
20/10 4 602 438 (+00%) 32 846 (+00%) 36
19/10 4 594 338 (+00%) 32 810 (+00%) 0
18/10 4 594 338 (+00%) 32 810 (+00%) 0
17/10 4 594 338 (+00%) 32 810 (+00%) 34
16/10 4 586 564 (+00%) 32 776 (+00%) 0
15/10 4 586 564 (+00%) 32 776 (+00%) 0
14/10 4 586 564 (+00%) 32 776 (+00%) 0
13/10 4 586 564 (+00%) 32 776 (+00%) 30
12/10 4 575 519 (+00%) 32 746 (+00%) 0
11/10 4 575 519 (+00%) 32 746 (+00%) 0
10/10 4 575 519 (+00%) 32 746 (+00%) 30
09/10 4 566 207 (+00%) 32 716 (+00%) 0
08/10 4 566 207 (+00%) 32 716 (+00%) 0
07/10 4 566 207 (+00%) 32 716 (+00%) 0
06/10 4 566 207 (+00%) 32 716 (+00%) 26
05/10 4 553 333 (+00%) 32 690 (+00%) 0
04/10 4 553 333 (+00%) 32 690 (+00%) 0
03/10 4 553 333 (+00%) 32 690 (+00%) 17
02/10 4 544 505 (+00%) 32 673 (+00%) 0
01/10 4 544 505 (+00%) 32 673 (+00%) 0
30/09 4 544 505 (+00%) 32 673 (+00%) 0
29/09 4 544 505 (+00%) 32 673 (+00%) 14
28/09 4 533 249 (+00%) 32 659 (+00%) 0
27/09 4 533 249 (+00%) 32 659 (+00%) 0
26/09 4 533 249 (+00%) 32 659 (+00%) 12
25/09 4 525 931 (+00%) 32 647 (+00%) 0
24/09 4 525 931 (+00%) 32 647 (+00%) 0
23/09 4 525 931 (+00%) 32 647 (+00%) 0
22/09 4 525 931 (+00%) 32 647 (+00%) 11
21/09 4 517 212 (+00%) 32 636 (+00%) 0
20/09 4 517 212 (+00%) 32 636 (+00%) 11
19/09 4 511 590 (+00%) 32 625 (+00%) 0
18/09 4 511 590 (+00%) 32 625 (+00%) 0
17/09 4 511 590 (+00%) 32 625 (+00%) 0
16/09 4 511 590 (+00%) 32 625 (+00%) 0
15/09 4 511 590 (+00%) 32 625 (+00%) 20
14/09 4 504 106 (+00%) 32 605 (+00%) 0
13/09 4 504 106 (+00%) 32 605 (+00%) 30
12/09 4 497 199 (+00%) 32 575 (+00%) 0
11/09 4 497 199 (+00%) 32 575 (+00%) 0
10/09 4 497 199 (+00%) 32 575 (+00%) 0
09/09 4 497 199 (+00%) 32 575 (+00%) 0
08/09 4 497 199 (+00%) 32 575 (+00%) 0
07/09 4 497 199 (+00%) 32 575 (+00%) 14
06/09 4 492 773 (+00%) 32 561 (+00%) 0
05/09 4 492 773 (+00%) 32 561 (+00%) 27
04/09 4 488 054 (+00%) 32 534 (+00%) 0
03/09 4 488 054 (+00%) 32 534 (+00%) 0
02/09 4 488 054 (+00%) 32 534 (+00%) 0
01/09 4 488 054 (+00%) 32 534 (+00%) 18
31/08 4 482 315 (+00%) 32 516 (+00%) 0
30/08 4 482 315 (+00%) 32 516 (+00%) 0
29/08 4 482 315 (+00%) 32 516 (+00%) 20
28/08 4 477 770 (+00%) 32 496 (+00%) 0
27/08 4 477 770 (+00%) 32 496 (+00%) 0
26/08 4 477 770 (+00%) 32 496 (+00%) 0
25/08 4 477 770 (+00%) 32 496 (+00%) 33
24/08 4 471 620 (+00%) 32 463 (+00%) 0
23/08 4 471 620 (+00%) 32 463 (+00%) 0
22/08 4 471 620 (+00%) 32 463 (+00%) 27
21/08 4 466 095 (+00%) 32 436 (+00%) 0
20/08 4 466 095 (+00%) 32 436 (+00%) 0
19/08 4 466 095 (+00%) 32 436 (+00%) 0
18/08 4 466 095 (+00%) 32 436 (+00%) 26
17/08 4 460 582 (+00%) 32 410 (+00%) 0
16/08 4 460 582 (+00%) 32 410 (+00%) 46
15/08 4 453 483 (+00%) 32 364 (+00%) 0
14/08 4 453 483 (+00%) 32 364 (+00%) 0
13/08 4 453 483 (+00%) 32 364 (+00%) 0
12/08 4 453 483 (+00%) 32 364 (+00%) 0
11/08 4 453 483 (+00%) 32 364 (+00%) 35
10/08 4 444 819 (+00%) 32 329 (+00%) 0
09/08 4 444 819 (+00%) 32 329 (+00%) 0
08/08 4 444 819 (+00%) 32 329 (+00%) 33
07/08 4 437 299 (+00%) 32 296 (+00%) 0
06/08 4 437 299 (+00%) 32 296 (+00%) 0
05/08 4 437 299 (+00%) 32 296 (+00%) 33
04/08 4 425 201 (+00%) 32 263 (+00%) 0
03/08 4 425 201 (+00%) 32 263 (+00%) 0
02/08 4 425 201 (+00%) 32 263 (+00%) 0
01/08 4 425 201 (+00%) 32 263 (+00%) 35
31/07 4 414 255 (+00%) 32 228 (+00%) 0
30/07 4 414 255 (+00%) 32 228 (+00%) 0
29/07 4 414 255 (+00%) 32 228 (+00%) 0
28/07 4 414 255 (+00%) 32 228 (+00%) 49
27/07 4 398 161 (+00%) 32 179 (+00%) 0
26/07 4 398 161 (+00%) 32 179 (+00%) 0
25/07 4 398 161 (+00%) 32 179 (+00%) 61
24/07 4 381 331 (+00%) 32 118 (+00%) 0
23/07 4 381 331 (+00%) 32 118 (+00%) 0
22/07 4 381 331 (+00%) 32 118 (+00%) 0
21/07 4 381 331 (+00%) 32 118 (+00%) 0
20/07 4 381 331 (+00%) 32 118 (+00%) 29
19/07 4 368 611 (+00%) 32 089 (+00%) 0
18/07 4 368 611 (+00%) 32 089 (+00%) 38
17/07 4 349 050 (+00%) 32 051 (+00%) 0
16/07 4 349 050 (+00%) 32 051 (+00%) 0
15/07 4 349 050 (+00%) 32 051 (+00%) 0
14/07 4 349 050 (+01%) 32 051 (+00%) 36
13/07 4 320 107 (+00%) 32 015 (+00%) 0
12/07 4 320 107 (+00%) 32 015 (+00%) 0
11/07 4 320 107 (+01%) 32 015 (+00%) 38
10/07 4 294 880 (+00%) 31 977 (+00%) 0
09/07 4 294 880 (+00%) 31 977 (+00%) 0
08/07 4 294 880 (+00%) 31 977 (+00%) 0
07/07 4 294 880 (+01%) 31 977 (+00%) 25
06/07 4 265 296 (+00%) 31 952 (+00%) 0
05/07 4 265 296 (+00%) 31 952 (+00%) 0
04/07 4 265 296 (+00%) 31 952 (+00%) 34
03/07 4 246 078 (+00%) 31 918 (+00%) 0
02/07 4 246 078 (+00%) 31 918 (+00%) 0
01/07 4 246 078 (+00%) 31 918 (+00%) 0
30/06 4 246 078 (+00%) 31 918 (+00%) 15
29/06 4 225 222 (+00%) 31 903 (+00%) 0
28/06 4 225 222 (+00%) 31 903 (+00%) 0
27/06 4 225 222 (+00%) 31 903 (+00%) 20
26/06 4 211 511 (+00%) 31 883 (+00%) 0
25/06 4 211 511 (+00%) 31 883 (+00%) 0
24/06 4 211 511 (+00%) 31 883 (+00%) 0
23/06 4 211 511 (+00%) 31 883 (+00%) 15
22/06 4 197 345 (+00%) 31 868 (+00%) 0
21/06 4 197 345 (+00%) 31 868 (+00%) 0
20/06 4 197 345 (+00%) 31 868 (+00%) 12
19/06 4 187 940 (+00%) 31 856 (+00%) 0
18/06 4 187 940 (+00%) 31 856 (+00%) 0
17/06 4 187 940 (+00%) 31 856 (+00%) 0
16/06 4 187 940 (+00%) 31 856 (+00%) 21
15/06 4 177 440 (+00%) 31 835 (+00%) 0
14/06 4 177 440 (+00%) 31 835 (+00%) 0
13/06 4 177 440 (+00%) 31 835 (+00%) 19
12/06 4 170 252 (+00%) 31 816 (+00%) 0
11/06 4 170 252 (+00%) 31 816 (+00%) 0
10/06 4 170 252 (+00%) 31 816 (+00%) 0
09/06 4 170 252 (+00%) 31 816 (+00%) 17
08/06 4 164 698 (+00%) 31 799 (+00%) 0
07/06 4 164 698 (+00%) 31 799 (+00%) 31
06/06 4 158 754 (+00%) 31 768 (+00%) 0
05/06 4 158 754 (+00%) 31 768 (+00%) 0
04/06 4 158 754 (+00%) 31 768 (+00%) 0
03/06 4 158 754 (+00%) 31 768 (+00%) 0
02/06 4 158 754 (+00%) 31 768 (+00%) 14
01/06 4 152 558 (+00%) 31 754 (+00%) 0
31/05 4 152 558 (+00%) 31 754 (+00%) 0
30/05 4 152 558 (+00%) 31 754 (+00%) 27
29/05 4 147 568 (+00%) 31 727 (+00%) 0
28/05 4 147 568 (+00%) 31 727 (+00%) 0
27/05 4 147 568 (+00%) 31 727 (+00%) 0
26/05 4 147 568 (+00%) 31 727 (+00%) 0
25/05 4 147 568 (+00%) 31 727 (+00%) 17
24/05 4 143 408 (+00%) 31 710 (+00%) 0
23/05 4 143 408 (+00%) 31 710 (+00%) 35
22/05 4 134 293 (+00%) 31 675 (+00%) 0
21/05 4 134 293 (+00%) 31 675 (+00%) 0
20/05 4 134 293 (+00%) 31 675 (+00%) 0
19/05 4 134 293 (+00%) 31 675 (+00%) 0
18/05 4 134 293 (+00%) 31 675 (+00%) 19
17/05 4 127 123 (+00%) 31 656 (+00%) 0
16/05 4 127 123 (+00%) 31 656 (+00%) 43
15/05 4 116 397 (+00%) 31 613 (+00%) 0
14/05 4 116 397 (+00%) 31 613 (+00%) 0
13/05 4 116 397 (+00%) 31 613 (+00%) 0
12/05 4 116 397 (+00%) 31 613 (+00%) 33
11/05 4 102 082 (+00%) 31 580 (+00%) 0
10/05 4 102 082 (+00%) 31 580 (+00%) 0
09/05 4 102 082 (+00%) 31 580 (+00%) 28
08/05 4 088 336 (+00%) 31 552 (+00%) 0
07/05 4 088 336 (+00%) 31 552 (+00%) 0
06/05 4 088 336 (+00%) 31 552 (+00%) 0
05/05 4 088 336 (+00%) 31 552 (+00%) 58
04/05 4 071 279 (+00%) 31 494 (+00%) 0
03/05 4 071 279 (+00%) 31 494 (+00%) 0
02/05 4 071 279 (+00%) 31 494 (+00%) 55
01/05 4 056 448 (+00%) 31 439 (+00%) 0
30/04 4 056 448 (+00%) 31 439 (+00%) 0
29/04 4 056 448 (+00%) 31 439 (+00%) 0
28/04 4 056 448 (+01%) 31 439 (+00%) 57
27/04 4 036 113 (+00%) 31 382 (+00%) 0
26/04 4 036 113 (+01%) 31 382 (+00%) 63
25/04 4 015 791 (+00%) 31 319 (+00%) 0
24/04 4 015 791 (+00%) 31 319 (+00%) 0
23/04 4 015 791 (+00%) 31 319 (+00%) 0
22/04 4 015 791 (+00%) 31 319 (+00%) 0
21/04 4 015 791 (+00%) 31 319 (+00%) 57
20/04 3 998 722 (+00%) 31 262 (+00%) 0
19/04 3 998 722 (+01%) 31 262 (+00%) 97
18/04 3 972 963 (+00%) 31 165 (+00%) 0
17/04 3 972 963 (+00%) 31 165 (+00%) 0
16/04 3 972 963 (+00%) 31 165 (+00%) 0
15/04 3 972 963 (+00%) 31 165 (+00%) 0
14/04 3 972 963 (+01%) 31 165 (+00%) 86
13/04 3 943 831 (+00%) 31 079 (+00%) 0
12/04 3 943 831 (+00%) 31 079 (+00%) 0
11/04 3 943 831 (+01%) 31 079 (+00%) 82
10/04 3 915 732 (+00%) 30 997 (+00%) 0
09/04 3 915 732 (+00%) 30 997 (+00%) 0
08/04 3 915 732 (+00%) 30 997 (+00%) 0
07/04 3 915 732 (+01%) 30 997 (+00%) 89
06/04 3 881 523 (+00%) 30 908 (+00%) 0
05/04 3 881 523 (+00%) 30 908 (+00%) 0
04/04 3 881 523 (+01%) 30 908 (+00%) 82
03/04 3 851 048 (+00%) 30 826 (+00%) 0
02/04 3 851 048 (+00%) 30 826 (+00%) 0
01/04 3 851 048 (+00%) 30 826 (+00%) 0
31/03 3 851 048 (+01%) 30 826 (+00%) 79
30/03 3 807 447 (+00%) 30 747 (+00%) 0
29/03 3 807 447 (+00%) 30 747 (+00%) 0
28/03 3 807 447 (+01%) 30 747 (+00%) 61
27/03 3 782 085 (+00%) 30 686 (+00%) 0
26/03 3 782 085 (+00%) 30 686 (+00%) 0
25/03 3 782 085 (+00%) 30 686 (+00%) 24
24/03 3 771 233 (+00%) 30 662 (+00%) 27
23/03 3 757 776 (+00%) 30 635 (+00%) 30
22/03 3 741 614 (+00%) 30 605 (+00%) 30
21/03 3 728 945 (+01%) 30 575 (+00%) 46
20/03 3 707 561 (+00%) 30 529 (+00%) 0
19/03 3 707 561 (+00%) 30 529 (+00%) 19
18/03 3 696 059 (+00%) 30 510 (+00%) 0
17/03 3 696 059 (+00%) 30 510 (+00%) 18
16/03 3 683 784 (+01%) 30 492 (+00%) 47
15/03 3 658 084 (+00%) 30 445 (+00%) 0
14/03 3 658 084 (+00%) 30 445 (+00%) 37
13/03 3 640 052 (+00%) 30 408 (+00%) 0
12/03 3 640 052 (+00%) 30 408 (+00%) 0
11/03 3 640 052 (+00%) 30 408 (+00%) 28
10/03 3 629 671 (+01%) 30 380 (+00%) 67
09/03 3 609 122 (+00%) 30 313 (+00%) 0
08/03 3 609 122 (+00%) 30 313 (+00%) 17
07/03 3 601 627 (+00%) 30 296 (+00%) 37
06/03 3 586 292 (+00%) 30 259 (+00%) 0
05/03 3 586 292 (+00%) 30 259 (+00%) 0
04/03 3 586 292 (+00%) 30 259 (+00%) 42
03/03 3 571 579 (+00%) 30 217 (+00%) 18
02/03 3 563 841 (+00%) 30 199 (+00%) 0
01/03 3 563 841 (+00%) 30 199 (+00%) 20
28/02 3 557 314 (+00%) 30 179 (+00%) 58
27/02 3 544 034 (+00%) 30 121 (+00%) 0
26/02 3 544 034 (+00%) 30 121 (+00%) 0
25/02 3 544 034 (+00%) 30 121 (+00%) 20
24/02 3 537 675 (+00%) 30 101 (+00%) 25
23/02 3 529 041 (+00%) 30 076 (+00%) 36
22/02 3 520 568 (+00%) 30 040 (+00%) 25
21/02 3 512 212 (+01%) 30 015 (+00%) 95
20/02 3 494 223 (+00%) 29 920 (+00%) 0
19/02 3 494 223 (+00%) 29 920 (+00%) 0
18/02 3 494 223 (+00%) 29 920 (+00%) 34
17/02 3 484 518 (+00%) 29 886 (+00%) 54
16/02 3 473 015 (+00%) 29 832 (+00%) 54
15/02 3 460 301 (+00%) 29 778 (+00%) 54
14/02 3 447 539 (+01%) 29 724 (+00%) 100
13/02 3 421 081 (+00%) 29 624 (+00%) 0
12/02 3 421 081 (+00%) 29 624 (+00%) 0
11/02 3 421 081 (+00%) 29 624 (+00%) 61
10/02 3 405 839 (+01%) 29 563 (+00%) 66
09/02 3 386 223 (+01%) 29 497 (+00%) 68
08/02 3 363 890 (+01%) 29 429 (+00%) 92
07/02 3 344 833 (+01%) 29 337 (+00%) 110
06/02 3 296 038 (+00%) 29 227 (+00%) 0
05/02 3 296 038 (+00%) 29 227 (+00%) 0
04/02 3 296 038 (+01%) 29 227 (+00%) 42
03/02 3 267 656 (+01%) 29 185 (+00%) 53
02/02 3 229 629 (+01%) 29 132 (+00%) 49
01/02 3 184 201 (+01%) 29 083 (+00%) 31
31/01 3 155 239 (+03%) 29 052 (+00%) 95
30/01 3 055 925 (+00%) 28 957 (+00%) 0
29/01 3 055 925 (+00%) 28 957 (+00%) 0
28/01 3 055 925 (+02%) 28 957 (+00%) 19
27/01 3 007 724 (+02%) 28 938 (+00%) 36
26/01 2 939 439 (+02%) 28 902 (+00%) 39
25/01 2 878 212 (+02%) 28 863 (+00%) 28
24/01 2 830 719 (+05%) 28 835 (+00%) 55
23/01 2 697 239 (+00%) 28 780 (+00%) 0
22/01 2 697 239 (+00%) 28 780 (+00%) 0
21/01 2 697 239 (+02%) 28 780 (+00%) 21
20/01 2 642 761 (+03%) 28 759 (+00%) 33
19/01 2 575 313 (+02%) 28 726 (+00%) 31
18/01 2 521 462 (+02%) 28 695 (+00%) 34
17/01 2 484 027 (+03%) 28 661 (+00%) 49
16/01 2 410 731 (+00%) 28 612 (+00%) 0
15/01 2 410 731 (+00%) 28 612 (+00%) 0
14/01 2 410 731 (+03%) 28 612 (+00%) 46
13/01 2 347 164 (+00%) 28 566 (+00%) 0
12/01 2 347 164 (+02%) 28 566 (+00%) 27
11/01 2 307 843 (+01%) 28 539 (+00%) 21
10/01 2 286 532 (+02%) 28 518 (+00%) 59
09/01 2 231 686 (+00%) 28 459 (+00%) 0
08/01 2 231 686 (+00%) 28 459 (+00%) 0
07/01 2 231 686 (+01%) 28 459 (+00%) 13
06/01 2 206 992 (+01%) 28 446 (+00%) 17
05/01 2 179 710 (+01%) 28 429 (+00%) 22
04/01 2 151 914 (+01%) 28 407 (+00%) 22
03/01 2 133 284 (+01%) 28 385 (+00%) 54
02/01 2 105 343 (+00%) 28 331 (+00%) 0
01/01 2 105 343 (+00%) 28 331 (+00%) 0
31/12 2 105 343 (+01%) 28 331 (+00%) 23
30/12 2 089 657 (+01%) 28 308 (+00%) 41
29/12 2 075 781 (+01%) 28 267 (+00%) 17
28/12 2 062 836 (+00%) 28 250 (+00%) 32
27/12 2 052 871 (+01%) 28 218 (+00%) 69
26/12 2 038 111 (+00%) 28 149 (+00%) 0
25/12 2 038 111 (+00%) 28 149 (+00%) 0
24/12 2 038 111 (+00%) 28 149 (+00%) 39
23/12 2 030 878 (+00%) 28 110 (+00%) 43
22/12 2 023 285 (+00%) 28 067 (+00%) 32
21/12 2 017 447 (+00%) 28 035 (+00%) 43
20/12 2 017 154 (+01%) 27 992 (+00%) 97
19/12 1 999 764 (+00%) 27 895 (+00%) 0
18/12 1 999 764 (+00%) 27 895 (+00%) 132
17/12 1 990 160 (+01%) 27 763 (+00%) 34
16/12 1 980 120 (+00%) 27 729 (+00%) 0
15/12 1 980 120 (+01%) 27 729 (+00%) 44
14/12 1 968 269 (+00%) 27 685 (+00%) 54
13/12 1 959 193 (+02%) 27 631 (+00%) 127
12/12 1 929 772 (+00%) 27 504 (+00%) 0
11/12 1 929 772 (+00%) 27 504 (+00%) 0
10/12 1 929 772 (+01%) 27 504 (+00%) 41
09/12 1 914 527 (+01%) 27 463 (+00%) 47
08/12 1 898 498 (+01%) 27 416 (+00%) 56
07/12 1 879 784 (+01%) 27 360 (+00%) 41
06/12 1 868 906 (+02%) 27 319 (+01%) 152
05/12 1 827 467 (+00%) 27 167 (+00%) 0
04/12 1 827 467 (+00%) 27 167 (+00%) 0
03/12 1 827 467 (+01%) 27 167 (+00%) 47
02/12 1 809 557 (+01%) 27 120 (+00%) 48
01/12 1 786 444 (+01%) 27 072 (+00%) 57
30/11 1 766 035 (+01%) 27 015 (+00%) 49
29/11 1 749 469 (+03%) 26 966 (+00%) 126
28/11 1 701 633 (+00%) 26 840 (+00%) 0
27/11 1 701 633 (+00%) 26 840 (+00%) 0
26/11 1 701 633 (+01%) 26 840 (+00%) 47
25/11 1 679 861 (+01%) 26 793 (+00%) 50
24/11 1 659 025 (+01%) 26 743 (+00%) 38
23/11 1 635 675 (+01%) 26 705 (+00%) 36
22/11 1 623 560 (+03%) 26 669 (+00%) 101
21/11 1 581 500 (+00%) 26 568 (+00%) 0
20/11 1 581 500 (+00%) 26 568 (+00%) 0
19/11 1 581 500 (+01%) 26 568 (+00%) 42
18/11 1 559 998 (+01%) 26 526 (+00%) 42
17/11 1 543 299 (+01%) 26 484 (+00%) 40
16/11 1 524 862 (+01%) 26 444 (+00%) 41
15/11 1 512 474 (+02%) 26 403 (+00%) 82
14/11 1 484 712 (+00%) 26 321 (+00%) 0
13/11 1 484 712 (+00%) 26 321 (+00%) 0
