par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

Coronavirus nombre de cas en Corée du Sud | Mise à jour quotidienne

 

 

Coronavirus (COVID-19) nombre de cas en Corée du Sud – Evolution du nombre de cas, de décès et de contaminations jour par jour 

 

 

 

Ce graphe a été produit à partir des sources officielles Wikipedia, KCDC et des données quotidiennes communiquées. Elle permet, sur ce graphique, de suivre l’évolution en temps réel du nombre de personnes contaminées par le Coronavirus en Corée du Sud jour par jour.

 

TABLEAU STATISTIQUE DU NOMBRE DE CAS, DE DÉCÈS ET DE GUÉRISONS, LIÉS AU CORONAVIRUS (COVID-19) EN CORÉE DU SUD

 

DateTotal cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulésNbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
15/0171 820 (+01%)1 236 (+02%)1957 554
14/0171 241 (+01%)1 217 (+02%)2256 536
13/0170 728 (+01%)1 195 (+01%)1055 772
12/0170 212 (+01%)1 185 (+02%)2054 636
11/0169 651 (+01%)1 165 (+02%)2553 569
10/0169 114 (+01%)1 140 (+01%)1552 552
09/0168 664 (+01%)1 125 (+02%)2550 409
08/0167 999 (+01%)1 100 (+02%)1949 324
07/0167 358 (+01%)1 081 (+03%)3548 369
06/0166 686 (+01%)1 046 (+02%)1947 649
05/0165 818 (+01%)1 027 (+02%)2046 995
04/0164 979 (+01%)1 007 (+03%)2646 172
03/0164 264 (+02%)981 (+02%)1945 240
02/0163 244 (+01%)962 (+02%)2044 507
01/0162 593 (+01%)942 (+03%)2543 578
31/1261 769 (+02%)917 (+02%)1742 953
30/1260 740 (+02%)900 (+02%)2142 271
29/1259 773 (+02%)879 (+02%)2041 435
28/1258 725 (+02%)859 (+05%)4040 703
27/1257 680 (+01%)819 (+01%)1139 268
26/1256 872 (+02%)808 (+02%)1539 040
25/1255 902 (+02%)793 (+03%)2038 532
24/1254 770 (+02%)773 (+02%)1738 048
23/1253 533 (+02%)756 (+02%)1737 425
22/1252 550 (+02%)739 (+02%)1736 726
21/1251 460 (+02%)722 (+03%)2435 928
20/1250 591 (+02%)698 (+04%)2435 155
19/1249 665 (+02%)674 (+02%)1534 722
18/1248 570 (+02%)659 (+02%)1434 334
17/1247 515 (+02%)645 (+02%)1133 982
16/1246 453 (+02%)634 (+04%)2233 610
15/1245 442 (+02%)612 (+02%)1232 947
14/1244 364 (+02%)600 (+02%)1332 559
13/1243 484 (+02%)587 (+01%)732 102
12/1242 766 (+02%)580 (+00%)231 814
11/1241 736 (+02%)578 (+01%)631 493
10/1240 786 (+02%)572 (+01%)831 157
09/1240 098 (+02%)564 (+01%)830 637
08/1239 432 (+02%)556 (+01%)430 177
07/1238 755 (+02%)552 (+01%)329 650
06/1238 161 (+02%)549 (+01%)429 301
05/1237 546 (+02%)545 (+01%)529 128
04/1236 915 (+02%)540 (+01%)428 917
03/1236 332 (+02%)536 (+01%)728 611
02/1235 703 (+02%)529 (+01%)328 352
01/1235 163 (+01%)526 (+00%)028 065
30/1134 652 (+01%)526 (+00%)027 885
29/1134 201 (+01%)526 (+01%)327 653
28/1133 824 (+01%)523 (+00%)127 542
27/1133 375 (+01%)522 (+01%)627 349
26/1132 887 (+02%)516 (+00%)127 103
25/1132 318 (+02%)515 (+00%)226 950
24/1131 735 (+01%)513 (+01%)326 825
23/1131 353 (+01%)510 (+00%)126 722
22/1131 004 (+01%)509 (+01%)426 539
21/1130 733 (+01%)505 (+00%)226 466
20/1130 403 (+01%)503 (+00%)226 365
19/1130 017 (+01%)501 (+01%)326 263
18/1129 654 (+01%)498 (+00%)226 098
17/1129 311 (+01%)496 (+00%)225 973
16/1128 998 (+01%)494 (+00%)025 860
15/1128 769 (+01%)494 (+00%)125 759
14/1128 546 (+01%)493 (+00%)125 691
13/1128 338 (+01%)492 (+01%)425 636
12/1128 133 (+01%)488 (+00%)125 537
11/1127 942 (+01%)487 (+00%)025 404
10/1127 799 (+01%)487 (+00%)225 266
09/1127 653 (+00%)485 (+01%)525 160
08/1127 553 (+00%)480 (+00%)225 029
07/1127 427 (+01%)478 (+00%)124 968
06/1127 284 (+00%)477 (+00%)124 910
05/1127 195 (+01%)476 (+00%)124 821
04/1127 050 (+00%)475 (+00%)124 735
03/1126 925 (+00%)474 (+00%)224 616
02/1126 807 (+00%)472 (+01%)424 510
01/1126 732 (+00%)468 (+00%)224 395
31/1026 635 (+00%)466 (+00%)224 357
30/1026 511 (+00%)464 (+00%)124 311
29/1026 385 (+00%)463 (+00%)124 227
28/1026 271 (+00%)462 (+00%)124 168
27/1026 146 (+00%)461 (+00%)124 073
26/1026 043 (+00%)460 (+01%)323 981
25/1025 955 (+00%)457 (+00%)023 905
24/1025 836 (+00%)457 (+00%)023 869
23/1025 775 (+00%)457 (+00%)223 834
22/1025 698 (+01%)455 (+00%)223 717
21/1025 543 (+00%)453 (+01%)323 647
20/1025 424 (+00%)450 (+01%)323 584
19/1025 333 (+00%)447 (+01%)323 466
18/1025 275 (+00%)444 (+00%)023 368
17/1025 199 (+00%)444 (+00%)123 312
16/1025 108 (+00%)443 (+00%)223 258
15/1025 035 (+00%)441 (+00%)223 180
14/1024 988 (+00%)439 (+00%)123 082
13/1024 889 (+00%)438 (+01%)423 030
12/1024 805 (+00%)434 (+00%)122 863
11/1024 703 (+00%)433 (+00%)122 729
10/1024 606 (+00%)432 (+00%)222 693
09/1024 548 (+00%)430 (+00%)222 624
08/1024 476 (+00%)428 (+00%)122 569
07/1024 422 (+00%)427 (+00%)222 463
06/1024 353 (+00%)425 (+01%)322 334
05/1024 239 (+00%)422 (+00%)022 083
04/1024 164 (+00%)422 (+00%)121 886
03/1024 091 (+00%)421 (+00%)121 845
02/1024 027 (+00%)420 (+01%)421 787
01/1023 952 (+00%)416 (+00%)121 733
30/0923 889 (+00%)415 (+00%)221 666
29/0923 812 (+00%)413 (+01%)621 590
28/0923 699 (+00%)407 (+00%)121 470
27/0923 661 (+00%)406 (+01%)521 292
26/0923 611 (+00%)401 (+01%)221 248
25/0923 516 (+00%)399 (+01%)421 166
24/0923 455 (+00%)395 (+01%)220 978
23/0923 341 (+01%)393 (+01%)520 832
22/0923 216 (+00%)388 (+00%)020 650
21/0923 106 (+00%)388 (+01%)320 441
20/0923 045 (+00%)385 (+01%)220 248
19/0922 975 (+00%)383 (+01%)520 158
18/0922 893 (+00%)378 (+00%)119 970
17/0922 783 (+01%)377 (+01%)519 771
16/0922 657 (+01%)372 (+01%)519 543
15/0922 504 (+01%)367 (+00%)019 310
14/0922 391 (+00%)367 (+01%)418 878
13/0922 285 (+00%)363 (+01%)518 489
12/0922 176 (+01%)358 (+01%)318 226
11/0922 055 (+01%)355 (+01%)518 029
10/0921 919 (+01%)350 (+01%)417 616
09/0921 743 (+01%)346 (+01%)217 360
08/0921 588 (+01%)344 (+01%)317 023
07/0921 432 (+01%)341 (+01%)516 636
06/0921 296 (+01%)336 (+01%)216 297
05/0921 177 (+01%)334 (+00%)116 146
04/0921 010 (+01%)333 (+01%)216 009
03/0920 842 (+01%)331 (+01%)215 783
02/0920 644 (+01%)329 (+01%)315 529
01/0920 449 (+01%)326 (+01%)215 356
31/0820 182 (+01%)324 (+00%)015 198
30/0819 947 (+01%)324 (+00%)114 973
29/0819 699 (+02%)323 (+01%)214 903
28/0819 400 (+02%)321 (+02%)514 765
27/0819 077 (+02%)316 (+01%)314 551
26/0818 706 (+02%)313 (+00%)114 461
25/0818 265 (+02%)312 (+01%)214 368
24/0817 945 (+02%)310 (+00%)114 286
23/0817 665 (+02%)309 (+00%)014 219
22/0817 399 (+02%)309 (+00%)014 200
21/0817 002 (+02%)309 (+00%)014 169
20/0816 670 (+02%)309 (+01%)214 120
19/0816 346 (+02%)307 (+00%)114 063
18/0816 058 (+02%)306 (+00%)014 006
17/0815 761 (+02%)306 (+00%)113 934
16/0815 515 (+01%)305 (+00%)013 917
15/0815 318 (+02%)305 (+00%)013 910
14/0815 039 (+01%)305 (+00%)013 901
13/0814 874 (+01%)305 (+00%)014 863
12/0814 770 (+00%)305 (+00%)013 817
11/0814 714 (+00%)305 (+00%)013 786
10/0814 660 (+00%)305 (+00%)013 729
09/0814 626 (+00%)305 (+00%)013 658
08/0814 598 (+00%)305 (+00%)113 642
07/0814 562 (+00%)304 (+00%)113 629
06/0814 519 (+00%)303 (+00%)113 543
05/0814 499 (+00%)302 (+00%)013 501
04/0814 456 (+00%)302 (+00%)113 406
03/0814 423 (+00%)301 (+00%)013 352
02/0814 389 (+00%)301 (+00%)013 280
01/0814 366 (+00%)301 (+00%)013 259
31/0714 336 (+00%)301 (+00%)013 233
30/0714 305 (+00%)301 (+00%)113 183
29/0714 269 (+00%)300 (+00%)013 132
28/0714 203 (+00%)300 (+00%)113 007
27/0714 175 (+00%)299 (+00%)112 905
26/0714 150 (+00%)298 (+00%)012 890
25/0714 092 (+01%)298 (+00%)012 866
24/0713 979 (+00%)298 (+00%)112 817
23/0713 938 (+00%)297 (+00%)012 758
22/0713 879 (+00%)297 (+00%)112 698
21/0713 816 (+00%)296 (+00%)012 643
20/0713 771 (+00%)296 (+00%)112 572
19/0713 745 (+00%)295 (+00%)112 556
18/0713 711 (+00%)294 (+00%)112 519
17/0713 672 (+00%)293 (+01%)212 460
16/0713 612 (+00%)291 (+01%)212 396
15/0713 551 (+00%)289 (+00%)012 348
14/0713 512 (+00%)289 (+00%)012 282
13/0713 479 (+00%)289 (+00%)012 204
12/0713 417 (+00%)289 (+00%)112 178
11/0713 373 (+00%)288 (+00%)012 144
10/0713 338 (+00%)288 (+00%)112 065
09/0713 293 (+00%)287 (+01%)212 019
08/0713 244 (+00%)285 (+00%)011 970
07/0713 181 (+00%)285 (+00%)111 914
06/0713 137 (+00%)284 (+00%)111 848
05/0713 091 (+00%)283 (+00%)011 832
04/0713 030 (+00%)283 (+00%)111 811
03/0712 967 (+00%)282 (+00%)011 759
02/0712 904 (+00%)282 (+00%)011 684
01/0712 850 (+00%)282 (+00%)011 613
30/0612 800 (+00%)282 (+00%)011 537
29/0612 757 (+00%)282 (+00%)011 429
28/0612 715 (+00%)282 (+00%)011 364
27/0612 653 (+00%)282 (+00%)011 317
26/0612 602 (+00%)282 (+00%)011 172
25/0612 563 (+00%)282 (+00%)110 974
24/0612 535 (+00%)281 (+00%)010 930
23/0612 484 (+00%)281 (+00%)110 908
22/0612 438 (+00%)280 (+00%)010 881
21/0612 421 (+00%)280 (+00%)010 868
20/0612 373 (+01%)280 (+00%)010 856
19/0612 306 (+00%)280 (+00%)010 835
18/0612 257 (+00%)280 (+00%)110 800
17/0612 198 (+00%)279 (+00%)110 774
16/0612 155 (+00%)278 (+00%)110 760
15/0612 121 (+00%)277 (+00%)010 730
14/0612 085 (+00%)277 (+00%)010 718
13/0612 051 (+00%)277 (+00%)010 691
12/0612 003 (+00%)277 (+00%)110 669
11/0611 947 (+00%)276 (+00%)010 654
10/0611 902 (+00%)276 (+01%)210 611
09/0611 852 (+00%)274 (+00%)110 589
08/0611 814 (+00%)273 (+00%)010 563
07/0611 776 (+00%)273 (+00%)010 552
06/0611 719 (+00%)273 (+00%)010 531
05/0611 668 (+00%)273 (+00%)010 506
04/0611 649 (+00%)273 (+00%)010 503
03/0611 629 (+00%)273 (+00%)010 499
02/0611 590 (+00%)273 (+00%)110 467
01/0611 541 (+00%)272 (+00%)110 446
31/0511 503 (+00%)271 (+00%)110 422
30/0511 468 (+00%)270 (+00%)110 405
29/0511 441 (+00%)269 (+00%)010 398
28/0511 402 (+01%)269 (+00%)010 363
27/0511 344 (+01%)269 (+00%)010 340
26/0511 265 (+00%)269 (+00%)010 295
25/0511 225 (+00%)269 (+01%)210 275
24/0511 206 (+00%)267 (+00%)110 226
23/0511 190 (+00%)266 (+00%)010 213
22/0511 165 (+00%)266 (+01%)210 194
21/0511 142 (+00%)264 (+00%)010 162
20/0511 122 (+00%)264 (+00%)110 135
19/0511 110 (+00%)263 (+00%)010 066
18/0511 078 (+00%)263 (+00%)09 938
17/0511 065 (+00%)263 (+00%)19 904
16/0511 050 (+00%)262 (+00%)09 888
15/0511 037 (+00%)262 (+01%)29 851
14/0511 018 (+00%)260 (+00%)09 821
13/0510 991 (+00%)260 (+00%)19 762
12/0510 962 (+00%)259 (+00%)19 695
11/0510 936 (+00%)258 (+01%)29 670
10/0510 909 (+00%)256 (+00%)09 632
09/0510 874 (+00%)256 (+00%)09 610
08/0510 840 (+00%)256 (+00%)09 568
07/0510 822 (+00%)256 (+00%)09 484
06/0510 810 (+00%)256 (+00%)19 419
05/0510 806 (+00%)255 (+00%)19 333
04/0510 804 (+00%)254 (+01%)29 283
03/0510 801 (+00%)252 (+01%)29 217
02/0510 793 (+00%)250 (+00%)09 183
01/0510 780 (+00%)250 (+01%)29 123
30/0410 774 (+00%)248 (+00%)19 072
29/0410 765 (+00%)247 (+00%)19 059
28/0410 761 (+00%)246 (+01%)28 922
27/0410 752 (+00%)244 (+00%)18 854
26/0410 738 (+00%)243 (+00%)18 764
25/0410 728 (+00%)242 (+01%)28 717
24/0410 718 (+00%)240 (+00%)08 635
23/0410 708 (+00%)240 (+00%)08 501
22/0410 702 (+00%)240 (+01%)28 411
21/0410 694 (+00%)238 (+00%)18 277
20/0410 683 (+00%)237 (+00%)18 277
19/0410 674 (+00%)236 (+01%)28 213
18/0410 661 (+00%)234 (+01%)28 114
17/0410 653 (+00%)232 (+01%)28 042
16/0410 635 (+00%)230 (+00%)17 937
15/0410 613 (+00%)229 (+02%)47 829
14/0410 591 (+00%)225 (+01%)37 616
13/0410 564 (+00%)222 (+02%)57 534
12/0410 537 (+00%)217 (+01%)37 447
11/0410 512 (+00%)214 (+01%)37 368
10/0410 480 (+00%)211 (+02%)57 243
09/0410 450 (+00%)206 (+01%)27 117
08/0410 423 (+00%)204 (+02%)46 973
07/0410 384 (+01%)200 (+04%)86 776
06/0410 331 (+00%)192 (+03%)66 694
05/0410 284 (+00%)186 (+02%)36 598
04/0410 237 (+01%)183 (+03%)66 463
03/0410 156 (+01%)177 (+02%)36 325
02/0410 062 (+01%)174 (+03%)56 021
01/049 976 (+01%)169 (+02%)45 828
31/039 887 (+01%)165 (+02%)35 567
30/039 786 (+01%)162 (+03%)45 408
29/039 661 (+01%)158 (+04%)65 228
28/039 583 (+01%)152 (+06%)85 033
27/039 478 (+02%)144 (+04%)5
26/039 332 (+01%)139 (+06%)8
25/039 241 (+01%)131 (+04%)5
24/039 137 (+01%)126 (+05%)6
23/039 037 (+01%)120 (+08%)9
22/038 961 (+01%)111 (+07%)7
21/038 897 (+01%)104 (+02%)2
20/038 799 (+02%)102 (+09%)8
19/038 652 (+01%)94 (+02%)2
18/038 565 (+02%)92 (+10%)8
17/038 413 (+01%)84 (+04%)3
16/038 320 (+01%)81 (+08%)6
15/038 236 (+01%)75 (+00%)0
14/038 162 (+01%)75 (+04%)3
13/038 086 (+01%)72 (+09%)6
12/037 979 (+01%)66 (+00%)0
11/037 869 (+01%)66 (+10%)6
10/037 755 (+03%)60 (+11%)6
09/037 513 (+02%)54 (+02%)1
08/037 382 (+03%)53 (+06%)3
07/037 134 (+01%)50 (+14%)6
06/037 041 (+07%)44 (+05%)2
05/036 593 (+05%)42 (+20%)7
04/036 284 (+09%)35 (+00%)0
03/035 766 (+08%)35 (+25%)7
02/035 328 (+11%)28 (+00%)0
01/034 812 (+14%)28 (+65%)11
29/024 212 (+34%)17 (+06%)1
28/023 150 (+35%)16 (+23%)3
27/022 337 (+32%)13 (+00%)0
26/021 766 (+40%)13 (+08%)1
25/021 261 (+29%)12
24/02977 (+17%)
23/02833 (+38%)
22/02602 (+39%)
21/02433 (+112%)
20/02204 (+96%)
19/02104 (+104%)
18/0251 (+65%)
17/0231 (+03%)
16/0230

 

Plus de statistiques, plus de graphiques pour mieux comprendre, et vous faire votre propre analyse de la situation

Consultez également notre page complète sur les statistiques coronavirus actualisée 4 à 5 fois par jour  avec :

Les statistiques Coronavirus France (mise à jour quotidienne)

Les statistiques Coronavirus en France par grande région et par jour (mise à jour quotidienne) – les 13 régions métropolitaines et les régions ultramarines sont détaillées + liens des ARS (Agences Régionales de Santé) pour avoir les stats dans votre département

Les statistiques Coronavirus Paris (mise à jour quotidienne)

Les statistiques Coronavirus Belgique (mise à jour quotidienne)

Les statistiques Coronavirus Suisse (mise à jour quotidienne)

Les statistiques Coronavirus Corée du Sud (mise à jour quotidienne)

La vue mondiale de l’Université John Hopkins, widget interactif

L’impact de l’âge sur les taux de contamination et de décès coronavirus

La page index donnant tous les liens de tous les pays

 

If you speak english, you can also find our article here >>> CORONAVIRUS STATISTICS | LIVE UPDATE

 

LIENS UTILES

Page d’information officielle de l’OMS

Lien vers le KCDC

Site officiel du gouvernement français Coronavirus

Le suivi « live » de 20minutes.fr – l’un des plus complets pour la France et le Monde

La version anglaise de notre suivi statistique Coronavirus

 

 

 

Enfin, cette page vous est proposée à titre purement informatif et sans aucune visée commerciale (pas de pub, pas de liens commerciaux) par Eficiens, agence spécialisée en refonte de sites et campagnes digitales, et éditrice d’un Blog spécialisé sur l’Assurance, la Santé et le Digital.

 

⚠️ Pour recevoir une alerte des mises à jour des chiffres, suivez https://t.me/Coronavirus_Stats sur Telegram (iOS ou Android) ou sur Twitter https://twitter.com/fm_eficiens.

 

Explorateur

Choisissez votre pays