par

Bienvenue sur coronavirus statistiques,
seul site de statistiques COVID-19 allant du
département au continent

Coronavirus nombre de cas Suisse | Mise à jour quotidienne

 

 

 

Coronavirus statistiques nombre de cas coronavirus Suisse – Evolution du nombre de contaminations jour par jour 

 

 

 

 

Cette infographie a été réalisée à partir des sources officielles de l’OFSP (jusqu’au 29/07) et des données communiquées chaque jour par les media (RTS, Le Temps). Elle permet, sur ce graphique, de suivre l’évolution en temps réel du nombre de cas de personnes atteintes par le virus en Suisse jour par jour.

Important : À partir du 30/07, nous changeons de source et passons sur les données de JHU. Certaines données peuvent donc être différentes des sources précédentes. Cela ne signifie pas une augmentation de cas ou de décès, mais simplement une méthode de décompte différente.

 

LE TABLEAU SYNOPTIQUE COMPLET CAS, DÉCÈS, GUÉRISONS ET TENDANCES EN SUISSE

 

Date Total cas cumulés
(variation J-1)
Total décés cumulés Nbre décès du jour
(en % variation J-1)
Guérisons cumulées
23/01 509 279 (0) 9 050 16 (-75%) 317 600
22/01 509 279 (+2156) 9 034 63 (+34%) 317 600
21/01 507 123 (+2205) 8 971 47 (-28%) 317 600
20/01 504 918 (+2727) 8 924 65 (-3%) 317 600
19/01 502 191 (+2260) 8 859 67 (-39%) 317 600
18/01 499 931 (+4703) 8 792 110 (+1471%) 317 600
17/01 495 228 (0) 8 682 7 (-76%) 317 600
16/01 495 228 (0) 8 675 29 (-52%) 317 600
15/01 495 228 (+2396) 8 646 60 (-8%) 317 600
14/01 492 832 (+2474) 8 586 65 (+27%) 317 600
13/01 490 358 (+3001) 8 521 51 (-52%) 317 600
12/01 487 357 (+2851) 8 470 106 (+9%) 317 600
11/01 484 506 (+6523) 8 364 97 (+593%) 317 600
10/01 477 983 (0) 8 267 14 (-39%) 317 600
09/01 477 983 (0) 8 253 23 (-56%) 317 600
08/01 477 983 (+3219) 8 230 52 (-25%) 317 600
07/01 474 764 (+3975) 8 178 69 (-24%) 317 600
06/01 470 789 (+4808) 8 109 91 (-9%) 317 600
05/01 465 981 (+4020) 8 018 100 (-42%) 317 600
04/01 461 961 (+9665) 7 918 171 (+850%) 317 600
03/01 452 296 (0) 7 747 18 (-28%) 317 600
02/01 452 296 (0) 7 729 25 (-58%) 317 600
01/01 452 296 (0) 7 704 59 (+16%) 317 600
31/12 452 296 (+4391) 7 645 51 (-50%) 317 600
30/12 447 905 (+5424) 7 594 101 (-23%) 317 600
29/12 442 481 (+4197) 7 493 131 (-14%) 317 600
28/12 438 284 (+10087) 7 362 152 (+794%) 317 600
27/12 428 197 (0) 7 210 17 (-50%) 317 600
26/12 428 197 (0) 7 193 34 (-44%) 311 500
25/12 428 197 (0) 7 159 61 (-12%) 311 500
24/12 428 197 (+4898) 7 098 69 (-34%) 311 500
23/12 423 299 (+5033) 7 029 105 (-27%) 311 500
22/12 418 266 (+4275) 6 924 143 (-10%) 311 500
21/12 413 991 (+10002) 6 781 159 (+695%) 311 500
20/12 403 989 (0) 6 622 20 (-51%) 311 500
19/12 403 989 (0) 6 602 41 (-45%) 311 500
18/12 403 989 (+4478) 6 561 74 (-31%) 311 500
17/12 399 511 (+5058) 6 487 108 (-4%) 311 500
16/12 394 453 (+5625) 6 379 113 (+1%) 311 500
15/12 388 828 (+4271) 6 266 112 (-34%) 311 500
14/12 384 557 (+10726) 6 154 169 (+1778%) 308 300
13/12 373 831 (0) 5 985 9 (-81%) 291 500
12/12 373 831 (0) 5 976 48 (-54%) 291 500
11/12 373 831 (+5136) 5 928 104 (-9%) 291 500
10/12 368 695 (+5041) 5 824 114 (-3%) 288 400
09/12 363 654 (+5086) 5 710 117 (+19%) 283 000
08/12 358 568 (+4262) 5 593 98 (-33%) 279 900
07/12 354 306 (+9809) 5 495 146 (+484%) 279 900
06/12 344 497 (0) 5 349 25 (-19%) 260 600
05/12 344 497 (0) 5 324 31 (-72%) 260 600
04/12 344 497 (+4382) 5 293 112 (-18%) 260 600
03/12 340 115 (+4455) 5 181 136 (+30%) 257 600
02/12 335 660 (+4786) 5 045 105 (-16%) 257 600
01/12 330 874 (+3802) 4 940 125 (-24%) 250 200
30/11 327 072 (+8782) 4 815 165 (+469%) 250 200
29/11 318 290 (0) 4 650 29 (-42%) 222 100
28/11 318 290 (0) 4 621 50 (-19%) 222 100
27/11 318 290 (+4312) 4 571 62 (-47%) 222 100
26/11 313 978 (+4509) 4 509 116 (+36%) 218 900
25/11 309 469 (+4876) 4 393 85 (-1%) 211 500
24/11 304 593 (+4241) 4 308 86 (-48%) 211 500
23/11 300 352 (+9751) 4 222 166 (+564%) 206 700
22/11 290 601 (0) 4 056 25 (-36%) 180 700
21/11 290 601 (0) 4 031 39 (-65%) 180 700
20/11 290 601 (+4946) 3 992 113 (-1%) 180 700
19/11 285 655 (+5007) 3 879 114 (+13%) 180 700
18/11 280 648 (+6114) 3 765 101 (-21%) 169 100
17/11 274 534 (+4560) 3 664 128 (-23%) 169 100
16/11 269 974 (+12839) 3 536 167 (+828%) 141 000
15/11 257 135 (0) 3 369 18 (-50%) 141 000
14/11 257 135 (0) 3 351 36 (-64%) 141 000
13/11 257 135 (+6739) 3 315 99 (-4%) 141 000
12/11 250 396 (+6924) 3 216 103 (+3%) 141 000
11/11 243 472 (+8270) 3 113 100 (-10%) 130 000
10/11 235 202 (+5980) 3 013 111 (-15%) 122 600
09/11 229 222 (+17309) 2 902 130 (+465%) 87 300
08/11 211 913 (0) 2 772 23 (-41%) 87 300
07/11 211 913 (0) 2 749 39 (-52%) 87 300
06/11 211 913 (+9409) 2 710 82 (+12%) 87 300
05/11 202 504 (+10128) 2 628 73 (-13%) 87 100
04/11 192 376 (+10073) 2 555 84 (+25%) 87 100
03/11 182 303 (+6126) 2 471 67 (-14%) 83 400
02/11 176 177 (+21926) 2 404 78 (+169%) 80 400
01/11 154 251 (0) 2 326 29 (+45%) 65 200
31/10 154 251 (0) 2 297 20 (-74%) 65 200
30/10 154 251 (+9207) 2 277 77 (+83%) 65 200
29/10 145 044 (+9386) 2 200 42 (+282%) 65 100
28/10 135 658 (+8616) 2 158 11 (-69%) 65 100
27/10 127 042 (+5949) 2 147 36 (+29%) 62 700
26/10 121 093 (+17440) 2 111 28 (+1300%) 61 700
25/10 103 653 (0) 2 083 2 (-86%) 55 800
24/10 103 653 (0) 2 081 14 (-33%) 55 800
23/10 103 653 (+6634) 2 067 21 (+200%) 55 800
22/10 97 019 (+5256) 2 046 7 55 700
21/10 91 763 (+5596) 2 039 0 (-1614%) 54 600
20/10 86 167 (+3008) 2 145 7 (-53%) 54 600
19/10 83 159 (+8737) 2 138 15 (+1400%) 53 400
18/10 74 422 (0) 2 123 1 50 600
17/10 74 422 (0) 2 122 0 (-100%) 50 600
16/10 74 422 (+3105) 2 122 7 (+17%) 50 500
15/10 71 317 (+2613) 2 115 6 (-) 50 500
14/10 68 704 (+2823) 2 109 6 (-14%) 49 800
13/10 65 881 (+1445) 2 103 7 (-12%) 49 800
12/10 64 436 (+4068) 2 096 8 49 500
11/10 60 368 (0) 2 088 0 48 400
10/10 60 368 (0) 2 088 0 (-100%) 48 400
09/10 60 368 (+1487) 2 088 1 (-80%) 48 400
08/10 58 881 (+1172) 2 087 5 (+400%) 48 400
07/10 57 709 (+1077) 2 082 1 (-67%) 47 300
06/10 56 632 (+700) 2 081 3 (+200%) 47 300
05/10 55 932 (+1548) 2 078 1 (-) 45 800
04/10 54 384 (0) 2 077 1 (-) 45 800
03/10 54 384 (0) 2 076 1 (-) 45 800
02/10 54 384 (+552) 2 075 1 45 800
01/10 53 832 (+550) 2 074 0 (-100%) 45 300
30/09 53 282 (+411) 2 074 5 (+25%) 42 700
29/09 52 871 (+225) 2 069 4 (+300%) 42 700
28/09 52 646 (+782) 2 065 1 42 700
27/09 51 864 (0) 2 064 0 42 700
26/09 51 864 (0) 2 064 0 (-100%) 42 600
25/09 51 864 (+372) 2 064 3 (+200%) 42 600
24/09 51 492 (+391) 2 061 1 (-83%) 42 600
23/09 51 101 (+437) 2 060 6 (+50%) 42 100
22/09 50 664 (+286) 2 054 4 (-20%) 42 100
21/09 50 378 (+1095) 2 050 5 40 500
20/09 49 283 (0) 2 045 0 40 500
19/09 49 283 (0) 2 045 0 (-100%) 40 500
18/09 49 283 (+488) 2 045 3 (-) 40 500
17/09 48 795 (+530) 2 042 3 (-73%) 39 900
16/09 48 265 (+514) 2 039 11 (+267%) 39 900
15/09 47 751 (+315) 2 028 3 (-25%) 39 900
14/09 47 436 (+257) 2 025 4 (+300%) 39 600
13/09 47 179 (+475) 2 021 1 38 900
12/09 46 704 (+465) 2 020 0 38 500
11/09 46 239 (+528) 2 020 0 (-100%) 38 100
10/09 45 711 (+405) 2 020 1 (-) 38 100
09/09 45 306 (+469) 2 019 1 (-75%) 38 100
08/09 44 837 (+245) 2 018 4 (+300%) 37 700
07/09 44 592 (+191) 2 014 1 37 700
06/09 44 401 (+444) 2 013 0 37 100
05/09 43 957 (+425) 2 013 0 37 100
04/09 43 532 (+405) 2 013 0 (-100%) 36 500
03/09 43 127 (+364) 2 013 2 36 500
02/09 42 763 (+370) 2 011 0 (-100%) 36 500
01/09 42 393 (+216) 2 011 5 (+400%) 36 300
31/08 42 177 (+163) 2 006 1 36 100
30/08 42 014 (+292) 2 005 0 (-100%) 35 800
29/08 41 722 (+376) 2 005 1 (-) 35 200
28/08 41 346 (+340) 2 004 1 34 800
27/08 41 006 (+361) 2 003 0 (-100%) 34 800
26/08 40 645 (+383) 2 003 1 (-) 34 800
25/08 40 262 (+202) 2 002 1 34 400
24/08 40 060 (+157) 2 001 0 (-100%) 34 400
23/08 39 903 (+276) 2 001 1 34 400
22/08 39 627 (+295) 2 000 0 (-100%) 34 100
21/08 39 332 (+306) 2 000 2 (-) 33 900
20/08 39 026 (+266) 1 998 2 (-50%) 33 900
19/08 38 760 (+311) 1 996 4 (+300%) 33 500
18/08 38 449 (+197) 1 992 1 33 500
17/08 38 252 (+128) 1 991 0 33 300
16/08 38 124 (+200) 1 991 0 33 300
15/08 37 924 (+253) 1 991 0 33 200
14/08 37 671 (+268) 1 991 0 32 900
13/08 37 403 (+234) 1 991 0 (-100%) 32 700
12/08 37 169 (+274) 1 991 1 (-67%) 32 700
11/08 36 895 (+187) 1 990 3 (+200%) 32 400
10/08 36 708 (+105) 1 987 1 32 400
09/08 36 603 (+152) 1 986 0 32 300
08/08 36 451 (+182) 1 986 0 (-100%) 31 900
07/08 36 269 (+161) 1 986 1 (-) 31 600
06/08 36 108 (+181) 1 985 1 (-67%) 31 600
05/08 35 927 (+181) 1 984 3 31 600
04/08 35 746 (+130) 1 981 0 31 600
03/08 35 616 (+66) 1 981 0 31 500
02/08 35 550 (+138) 1 981 0 31 500
01/08 35 412 (+180) 1 981 0 (-100%) 31 300
31/07 35 232 (+210) 1 981 1 (-) 31 100
30/07 35 022 (+220) 1 980 1 (-100%) 31 100
29/07 34 802 (+193) 1 979 276 (+13700%) 31 100
28/07 34 609 (+132) 1 703 2 6 187
27/07 34 477 (+65) 1 701 0 (-100%) 6 174
26/07 34 412 (+110) 1 701 1 6 162
25/07 34 302 (+148) 1 700 0 (-100%) 6 162
24/07 34 154 (+154) 1 700 6 (+500%) 6 159
23/07 34 000 (+117) 1 694 1 (-50%) 6 149
22/07 33 883 (+141) 1 693 2 (-33%) 6 138
21/07 33 742 (+108) 1 691 3 6 125
20/07 33 634 (+43) 1 688 0 6 105
19/07 33 591 (+99) 1 688 0 6 093
18/07 33 492 (+110) 1 688 0 6 098
17/07 33 382 (+92) 1 688 0 6 091
16/07 33 290 (+142) 1 688 0 6 083
15/07 33 148 (+132) 1 688 0 (-100%) 6 070
14/07 33 016 (+70) 1 688 2 6 061
13/07 32 946 (+63) 1 686 0 6 050
12/07 32 883 (+66) 1 686 0 6 025
11/07 32 817 (+127) 1 686 0 6 025
10/07 32 690 (+104) 1 686 0 6 023
09/07 32 586 (+88) 1 686 0 6 016
08/07 32 498 (+129) 1 686 0 6 000
07/07 32 369 (+54) 1 686 0 6 000
06/07 32 315 (+47) 1 686 0 6 000
05/07 32 268 (+70) 1 686 0 5 998
04/07 32 198 (+97) 1 686 0 5 998
03/07 32 101 (+134) 1 686 0 (-100%) 5 998
02/07 31 967 (+116) 1 686 1 (-) 5 998
01/07 31 851 (+137) 1 685 1 (-50%) 5 995
30/06 31 714 (+62) 1 684 2 5 989
29/06 31 652 (+35) 1 682 0 5 983
28/06 31 617 (+62) 1 682 0 5 983
27/06 31 555 (+69) 1 682 0 5 983
26/06 31 486 (+58) 1 682 0 5 980
25/06 31 428 (+52) 1 682 0 (-100%) 5 980
24/06 31 376 (+44) 1 682 2 5 979
23/06 31 332 (+22) 1 680 0 5 966
22/06 31 310 (+18) 1 680 0 5 897
21/06 31 292 (+49) 1 680 0 5 892
20/06 31 243 (+26) 1 680 0 (-100%) 5 892
19/06 31 217 (+17) 1 680 2 5 892
18/06 31 200 (+17) 1 678 0 5 890
17/06 31 183 (+37) 1 678 0 (-100%) 5 872
16/06 31 146 (+15) 1 678 1 5 871
15/06 31 131 (+14) 1 677 0 5 850
14/06 31 117 (+23) 1 677 0 5 842
13/06 31 094 (+31) 1 677 0 (-100%) 5 842
12/06 31 063 (+19) 1 677 2 5 841
11/06 31 044 (+33) 1 675 0 (-100%) 5 840
10/06 31 011 (+23) 1 675 12 (+500%) 5 833
09/06 30 988 (+16) 1 663 2 5 535
08/06 30 972 (+7) 1 661 0 5 533
07/06 30 965 (+9) 1 661 0 (-100%) 5 521
06/06 30 956 (+20) 1 661 1 5 520
05/06 30 936 (+23) 1 660 0 5 519
04/06 30 913 (+20) 1 660 0 (-100%) 5 509
03/06 30 893 (+19) 1 660 3 5 500
02/06 30 874 (+3) 1 657 0 5 477
01/06 30 871 (+9) 1 657 0 5 448
31/05 30 862 (+17) 1 657 0 5 448
30/05 30 845 (+17) 1 657 0 (-100%) 5 447
29/05 30 828 (+32) 1 657 2 (-67%) 5 445
28/05 30 796 (+20) 1 655 6 (+500%) 5 444
27/05 30 776 (+15) 1 649 1 (-83%) 5 416
26/05 30 761 (+15) 1 648 6 (+500%) 5 409
25/05 30 746 (+10) 1 642 1 5 405
24/05 30 736 (+11) 1 641 0 (-100%) 5 361
23/05 30 725 (+18) 1 641 3 5 360
22/05 30 707 (+13) 1 638 0 (-100%) 5 358
21/05 30 694 (+36) 1 638 8 (-50%) 5 322
20/05 30 658 (+40) 1 630 16 (+45%) 5 321
19/05 30 618 (+21) 1 614 11 5 297
18/05 30 597 (+10) 1 603 0 (-100%) 5 260
17/05 30 587 (+15) 1 603 1 (-86%) 5 240
16/05 30 572 (+58) 1 602 7 (+17%) 5 236
15/05 30 514 (+51) 1 595 6 (-76%) 5 229
14/05 30 463 (+50) 1 589 25 (+733%) 5 183
13/05 30 413 (+33) 1 564 3 (-83%) 5 154
12/05 30 380 (+36) 1 561 18 (+260%) 5 129
11/05 30 344 (+39) 1 543 5 (-17%) 5 102
10/05 30 305 (+74) 1 538 6 (-) 5 025
09/05 30 231 (+24) 1 532 6 (-25%) 4 993
08/05 30 207 (+81) 1 526 8 (-38%) 4 953
07/05 30 126 (+66) 1 518 13 (-41%) 4 922
06/05 30 060 (+51) 1 505 22 (+267%) 4 840
05/05 30 009 (+28) 1 483 6 (+50%) 5 041
04/05 29 981 (+76) 1 477 4 (-33%) 4 958
03/05 29 905 (+88) 1 473 6 (-81%) 4 937
02/05 29 817 (+112) 1 467 32 (+167%) 4 924
01/05 29 705 (+119) 1 435 12 (-20%) 4 849
30/04 29 586 (+179) 1 423 15 (-46%) 4 818
29/04 29 407 (+143) 1 408 28 (+4%) 4 695
28/04 29 264 (+100) 1 380 27 (+69%) 4 689
27/04 29 164 (+103) 1 353 16 (+100%) 4 625
26/04 29 061 (+167) 1 337 8 (-60%) 4 600
25/04 28 894 (+217) 1 329 20 (-51%) 4 600
24/04 28 677 (+181) 1 309 41 (-20%) 4 600
23/04 28 496 (+228) 1 268 51 (+70%) 4 550
22/04 28 268 (+205) 1 217 30 (-33%) 4 515
21/04 28 063 (+119) 1 187 45 (+543%) 4 388
20/04 27 944 (+204) 1 142 7 (-71%) 4 198
19/04 27 740 (+300) 1 135 24 (-54%) 4 138
18/04 27 440 (+362) 1 111 52 (+24%) 4 051
17/04 27 078 (+346) 1 059 42 (-5%) 3 957
16/04 26 732 (+396) 1 017 44 (-40%) 3 838
15/04 26 336 (+502) 973 73 (+387%) 3 617
14/04 25 834 (+254) 900 15 (-44%) 3 436
13/04 25 580 (+280) 885 27 (-) 3 376
12/04 25 300 (+400) 858 27 (+4%) 3 313
11/04 24 900 (+592) 831 26 (-47%) 3 106
10/04 24 308 (+734) 805 49 (-4%) 3 016
09/04 23 574 (+785) 756 51 (-20%) 2 844
08/04 22 789 (+547) 705 64 (+12%) 2 408
07/04 22 242 (+590) 641 57 (+128%) 2 270
06/04 21 652 (+552) 584 25 (+32%) 2 138
05/04 21 100 (+822) 559 19 (-66%) 1 999
04/04 20 278 (+975) 540 56 (+8%) 1 849
03/04 19 303 (+1036) 484 52 (-4%) 1 744
02/04 18 267 (+1128) 432 54 (+980%) 1 583
01/04 17 139 (+963) 378 5 (-94%) 1 390
31/03 16 176 (+701) 373 78 (+105%) 1 018
30/03 15 475 (+1139) 295 38 (+73%) 938
29/03 14 336 (+1123) 257 22 (-42%)
28/03 13 213 (+1052) 235 38 (+6%)
27/03 12 161 (+1447) 197 36 (-38%)
26/03 10 714 (+949) 161 58 (+241%)
25/03 9 765 (+929) 103 17 (-15%)
24/03 8 836 (+776) 86 20 (+233%)
23/03 8 060 (+1046) 66 6 (+50%)
22/03 7 014 (+901) 60 4 (-69%)
21/03 6 113 (+1273) 56 13 (+30%)
20/03 4 840 (+952) 43 10 (-17%)
19/03 3 888 (+860) 33 12 (+500%)
18/03 3 028 (+378) 21 2 (-60%)
17/03 2 650 (+350) 19 5
16/03 2 300 (+100) 14 0 (-100%)
15/03 2 200 (+841) 14 1 (-86%)
14/03 1 359 (+234) 13 7
13/03 1 125 (+267) 6
12/03 858 (+213)
11/03 645 (+169)
10/03 476 (+164)
09/03 312 (+31)
08/03 281 (+35)
07/03 246 (+36)
06/03 210 (+123)
05/03 87 (+29)
04/03 58 (+21)
03/03 37 (+10)
02/03 27 (+2)
01/03 25 (+5)
29/02 20 (+5)
28/02 15 (+12)
27/02 3 (+2)
26/02 1 (0)
25/02 1

OFSP - site corona-data.ch pour guérisons

 

 

Plus de statistiques, plus de graphiques pour mieux comprendre, et vous faire votre propre analyse de la situation

Consultez également notre page complète sur les statistiques coronavirus actualisée 4 à 5 fois par jour  avec :

Les statistiques Coronavirus France (mise à jour quotidienne)

Les statistiques Coronavirus en France par région et par jour (mise à jour quotidienne)

Les statistiques Coronavirus Paris (mise à jour quotidienne)

Les statistiques Coronavirus Belgique (mise à jour quotidienne)

Les statistiques Coronavirus Suisse (mise à jour quotidienne)

Les statistiques Coronavirus Corée du Sud (mise à jour quotidienne)

La vue mondiale le l’Université John Hopkins, widget interactif

L’impact de l’âge sur les taux de contamination et de décès coronavirus

 

If you speak english, you can also find our article here >>> CORONAVIRUS STATISTICS | LIVE UPDATE

 

LIENS UTILES

Page d’information officielle de l’OMS

Site officiel du gouvernent Coronavirus

Le suivi « live » de 20minutes.fr – l’un des plus complets

La version Ouest France du « live » – complet également

La version anglaise de notre suivi statistique Coronavirus

 

FAITES PASSER L’INFO – TWEETEZ CETTE PAGE

Cliquez simplement ici (lien HTML simple – pas de javascript ou de tracking)

 

Enfin, cette page vous est proposée à titre purement informatif et sans aucune visée commerciale (pas de pub, pas de liens commerciaux) par Eficiens, agence spécialisée en refonte de sites et campagnes digitales, et éditrice d’un Blog spécialisé sur l’Assurance, la Santé et le Digital.

 

⚠️ Pour recevoir une alerte des mises à jour des chiffres, suivez https://t.me/Coronavirus_Stats sur Telegram (iOS ou Android) ou sur Twitter https://twitter.com/fm_eficiens.

 

Explorateur

Choisissez votre pays